
近期,梧州市市場監督管理局組織抽檢食用農產品、食用油、餐飲食品等4個大類食品共341批次。根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中329批次合格,12批次不合格。
不合格產品處置情況:梧州市市場監督管理局已要求相關轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改;要求經營單位對不合格食品立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
2.食品安全監督抽檢合格產品信息
3.食品安全監督抽檢不合格產品信息
4.不合格檢驗項目說明
梧州市市場監督管理局
2024年8月2日
食品安全消費提示:消費者應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全并符合法律法規的規定。不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布。如在市場上發現食品問題,請及時撥打投訴舉報電話12345或12315。
特別聲明:食品安全監督抽檢是以發現問題為導向,以排查風險為目的,組織的食品抽樣檢驗活動,不代表該類食品的整體質量安全狀況,僅是對抽檢批次食品的監督行為;此通告目的在于食品安全監管和接受社會監督,禁止斷章取義、隨意歪曲或篡改。未經梧州市市場監督管理局書面同意,任何單位和個人不得以任何方式和途徑復制、發布本通告全部或部分內容。
附件1
本次檢驗項目
一、食用農產品
(一)相關標準依據
GB 23200.113-2018,GB/T 19857-2005,農業部1077號公告-1-2008,SN/T 3235-2012
(二)檢驗項目
氧樂果、毒死蜱、水胺硫磷、氯氟氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、地西泮、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、噻蟲嗪、噻蟲胺、啶蟲脒、呋喃唑酮代謝物、孔雀石綠、恩諾沙星、吡蟲啉、氟蟲腈
二、食用油
(一)相關標準依據
GB 5009.229-2016、GB 5009.227-2016、GB 5009.22-2016、GB 5009.27-2016、GB 5009.32-2016
(二)檢驗項目
酸價、過氧化值、黃曲霉毒素B?、苯并[a]芘、特丁基對苯二酚
三、餐飲食品
(一)相關標準依據
GB 5009.28-2016,GB 14934-2016
(二)檢驗項目
陰離子合成洗滌劑、大腸菌群、苯甲酸及其鈉鹽、糖精鈉、山梨酸及其鉀鹽
四、飲料
(一)相關標準依據
GB/T 5750.7-2006,GB 8538-2016,GB/T 5750.10-2006,GB/T 5750.11-2006,GB/T 5750.10-2006,GB 4789.3-2016,GB 8538-2016,GB 5009.28-2016,GB 5009.97-2016,GB 5009.35-2016,GB 5009.35-2016,GB 4789.2-2016,GB 4789.4-2016,GB/T 5009.140-2003
(二)檢驗項目
耗氧量,亞硝酸鹽,余氯,溴酸鹽,三氯甲烷,大腸菌群,銅綠假單胞菌
文件下載:
| 附件2 | ||||||||
| 食品安全監督抽檢合格產品信息 | ||||||||
| 序號 | 樣品名稱 | 樣品規格 | 生產日期 | 食品大類 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 |
| 1 | 花生油 | / | 2024-05-24 | 食用油、油脂及其制品 | 藤縣濛江鎮黃自建油房 | 藤縣濛江鎮安城西路106號 | 藤縣濛江鎮黃自建油房 | 藤縣濛江鎮安城西路106號 |
| 2 | 花生油 | / | 2024-06-04 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣石橋鎮新林油坊 | 蒼梧縣石橋鎮南二街林敏形屋 | 蒼梧縣石橋鎮新林油坊 | 蒼梧縣石橋鎮南二街林敏形屋 |
| 3 | 花生油 | / | 2024-06-01 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣周記榨油坊 | 蒼梧縣石橋鎮石橋村中學路李維文出租屋 | 蒼梧縣周記榨油坊 | 蒼梧縣石橋鎮石橋村中學路李維文出租屋 |
| 4 | 花生油 | / | 2024-06-06 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣石橋標記油坊 | 蒼梧縣石橋鎮圣石街13號 | 蒼梧縣石橋標記油坊 | 蒼梧縣石橋鎮圣石街13號 |
| 5 | 密胺碟 | / | 2024-06-11 | 餐飲食品 | 蒼梧縣沙頭鎮石塘腸粉店 | 蒼梧縣沙頭鎮沙南大道17號 | / | / |
| 6 | 密胺碗 | / | 2024-06-12 | 餐飲食品 | 梧州市龍圩區寧偉美食店(個體工商戶) | 梧州市龍圩區龍圩鎮政賢一路5號 | / | / |
| 7 | 陶瓷碟 | / | 2024-06-12 | 餐飲食品 | 梧州市龍圩區寧偉美食店(個體工商戶) | 梧州市龍圩區龍圩鎮政賢一路5號 | / | / |
| 8 | 陶瓷碟 | / | 2024-06-13 | 餐飲食品 | 梧州市龍圩區愛斛美食店 | 梧州市龍圩區龍圩鎮政賢一路7號 | / | / |
| 9 | 密胺碗 | / | 2024-06-14 | 餐飲食品 | 梧州市龍圩區好爽牛腩粉店(個體工商戶) | 龍圩鎮政賢一路3號 | / | / |
| 10 | 勺子 | / | 2024-06-14 | 餐飲食品 | 梧州市龍圩區好爽牛腩粉店(個體工商戶) | 龍圩鎮政賢一路3號 | / | / |
| 11 | 花生油 | / | 2024-05-20 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣沙頭鎮程記鮮油坊 | 蒼梧縣沙頭供銷合作社出租鋪面(收購部2號店) | 蒼梧縣沙頭鎮程記鮮油坊 | 蒼梧縣沙頭供銷合作社出租鋪面(收購部2號店) |
| 12 | 花生油 | / | 2024-05-29 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣沙頭鎮海記油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮平安街11號 | 蒼梧縣沙頭鎮海記油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮平安街11號 |
| 13 | 花生油 | / | 2024-06-05 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣石橋永純榨油廠 | 蒼梧縣石橋鎮圣石街66號 | 蒼梧縣石橋永純榨油廠 | 蒼梧縣石橋鎮圣石街66號 |
| 14 | 花生油 | / | 2024-06-12 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣沙頭永紅油房 | 蒼梧縣沙頭鎮企業辦公室出租鋪面 | 蒼梧縣沙頭永紅油房 | 蒼梧縣沙頭鎮企業辦公室出租鋪面 |
| 15 | 花生油 | / | 2024-05-27 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣尋橋花生油店(個體工商戶) | 廣西壯族自治區梧州市蒼梧縣石橋鎮金龍華庭D158號 | 蒼梧縣尋橋花生油店(個體工商戶) | 廣西壯族自治區梧州市蒼梧縣石橋鎮金龍華庭D158號 |
| 16 | 花生油 | / | 2024-06-12 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣沙頭老友記榨油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮沙南大道70號 | 蒼梧縣沙頭老友記榨油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮沙南大道70號 |
| 17 | 花生油 | / | 2024-06-12 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣沙頭譚承樹油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮東興街31號 | 蒼梧縣沙頭譚承樹油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮東興街31號 |
| 18 | 花生油 | / | 2024-06-10 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣沙頭鎮君君油房 | 蒼梧縣沙頭鎮南一街12號 | 蒼梧縣沙頭鎮君君油房 | 蒼梧縣沙頭鎮南一街12號 |
| 19 | 花生油 | / | 2024-06-08 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧周錦樞榨油廠 | 蒼梧縣石橋鎮培中村一中組26號張潔紅屋 | 蒼梧周錦樞榨油廠 | 蒼梧縣石橋鎮培中村一中組26號張潔紅屋 |
| 20 | 花生油 | / | 2024-06-11 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣沙頭鎮黑石榨油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮橫江村邊寨組吳世深房屋 | 蒼梧縣沙頭鎮黑石榨油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮橫江村邊寨組吳世深房屋 |
| 21 | 花生油 | / | 2024-06-12 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣沙頭富慶榨油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮鐵塘村金橋組黎秩恩房屋 | 蒼梧縣沙頭富慶榨油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮鐵塘村金橋組黎秩恩房屋 |
| 22 | 密胺小碗 | / | 2024-06-13 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區高獎平面食店 | 廣西梧州市萬秀區大中路61號地層1號房 | / | / |
| 23 | 陶瓷大碗 | / | 2024-06-13 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區酒妹油茶店 | 梧州市萬秀區和平路47號一層 | / | / |
| 24 | 花生油 | / | 2024-05-25 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣沙頭新譽榨油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮新村村寨街組44號 | 蒼梧縣沙頭新譽榨油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮新村村寨街組44號 |
| 25 | 花生油 | / | 2024-05-23 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣小麗榨油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮沙南大道吳亞妹房屋 | 蒼梧縣小麗榨油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮沙南大道吳亞妹房屋 |
| 26 | 花生油 | / | 2024-05-20 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣沙頭鎮便民花生榨油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮永樂村中背組鐘德深房屋 | 蒼梧縣沙頭鎮便民花生榨油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮永樂村中背組鐘德深房屋 |
| 27 | 陶瓷碗 | / | 2024-06-13 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區何姨美食店 | 梧州市萬秀區大中路94號一樓 | / | / |
| 28 | 密胺小碗 | / | 2024-06-13 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區邦記面食店 | 梧州市大中路57號 | / | / |
| 29 | 花生油 | / | 2024-06-03 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣沙頭隆生油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮興寧街1號 | 蒼梧縣沙頭隆生油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮興寧街1號 |
| 30 | 花生油 | / | 2024-06-10 | 食用油、油脂及其制品 | 蒼梧縣沙頭鎮龍堅油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮中大街1號 | 蒼梧縣沙頭鎮龍堅油坊 | 蒼梧縣沙頭鎮中大街1號 |
| 31 | 陶瓷小碗 | / | 2024-06-13 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區酒妹油茶店 | 梧州市萬秀區和平路47號一層 | / | / |
| 32 | 白色小碗 | / | 2024-06-12 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區木木面食店 | 梧州市萬秀區文瀾路44號一層1-3號 | / | / |
| 33 | 密胺碗 | / | 2024-06-12 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區金麥面館 | 梧州市萬秀區文瀾路62號后座102房 | / | / |
| 34 | 茉莉蜜桃(果茶飲料) | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區林百道奶茶店 | 廣西梧州市長洲區湖濱路62號第壹層L1-050-1 | / | / |
| 35 | 蒜香煎餅 | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區成記餐飲店(個體工商戶) | 廣西梧州市長洲區新興二路124-13號 | / | / |
| 36 | 生煎餃子 | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區成記餐飲店(個體工商戶) | 廣西梧州市長洲區新興二路124-13號 | / | / |
| 37 | 錫蘭紅茶(奶茶飲料) | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區茶客道奶茶店 | 廣西壯族自治區梧州市長洲區湖濱路62號東區一層141-1號商鋪 | / | / |
| 38 | 白桃烏龍(奶茶飲料) | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區茶客道奶茶店 | 廣西壯族自治區梧州市長洲區湖濱路62號東區一層141-1號商鋪 | / | / |
| 39 | 北方煎包 | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區成記餐飲店(個體工商戶) | 廣西梧州市長洲區新興二路124-13號 | / | / |
| 40 | 超爽冬菇餃 | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區添之源食坊 | 廣西壯族自治區梧州市長洲區新興二路128號第伍幢地層3號商鋪 | / | / |
| 41 | 洛神梅子檸檬茶(果茶飲料) | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區林百道奶茶店 | 廣西梧州市長洲區湖濱路62號第壹層L1-050-1 | / | / |
| 42 | 茉莉奶綠(奶茶飲料) | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區林百道奶茶店 | 廣西梧州市長洲區湖濱路62號第壹層L1-050-1 | / | / |
| 43 | 豆漿 | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區成記餐飲店(個體工商戶) | 廣西梧州市長洲區新興二路124-13號 | / | / |
| 44 | 豆漿 | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區添之源食坊 | 廣西壯族自治區梧州市長洲區新興二路128號第伍幢地層3號商鋪 | / | / |
| 45 | 相思紅豆包 | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區甜麥緣包子店 | 廣西壯族自治區梧州市長洲區新興二路128號第6幢地層8號商鋪 | / | / |
| 46 | 超爽蝦仁餃 | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區添之源食坊 | 廣西壯族自治區梧州市長洲區新興二路128號第伍幢地層3號商鋪 | / | / |
| 47 | 蒜香煎餅 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區梁氏北方包子店 | 廣西梧州市長洲區新興二路50-3號一層5號車庫 | / | / |
| 48 | 玉米蒸餃 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區包品鮮包子店 | 廣西梧州市長洲區新興二路50-1號一層10號商業用房 | / | / |
| 49 | 大花卷 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區德運小吃店 | 廣西梧州市長洲區奧奇麗路8號19號樓一層10號商鋪 | / | / |
| 50 | 仙草大滿貫(奶茶飲料) | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區盛小茶奶茶店(個體工商戶) | 廣西梧州市長洲區湖濱路62號第一層L1-050-2 | / | / |
| 51 | 檸檬綠茶(果茶飲料) | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區茶客道奶茶店 | 廣西壯族自治區梧州市長洲區湖濱路62號東區一層141-1號商鋪 | / | / |
| 52 | 現磨豆漿 | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區甜麥緣包子店 | 廣西壯族自治區梧州市長洲區新興二路128號第6幢地層8號商鋪 | / | / |
| 53 | 招牌芋圓奶茶(奶茶飲料) | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區林百道奶茶店 | 廣西梧州市長洲區湖濱路62號第壹層L1-050-1 | / | / |
| 54 | 刀切饅頭 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區包品鮮包子店 | 廣西梧州市長洲區新興二路50-1號一層10號商業用房 | / | / |
| 55 | 蜜汁叉燒包 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區德運小吃店 | 廣西梧州市長洲區奧奇麗路8號19號樓一層10號商鋪 | / | / |
| 56 | 北方煎包 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區梁氏北方包子店 | 廣西梧州市長洲區新興二路50-3號一層5號車庫 | / | / |
| 57 | 波波真乳茶(奶茶飲料) | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區盛小茶奶茶店(個體工商戶) | 廣西梧州市長洲區湖濱路62號第一層L1-050-2 | / | / |
| 58 | 油條 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區祥燕石磨豆漿店 | 廣西梧州市長洲區新興二路銀城大廈2#樓地層3號鋪 | / | / |
| 59 | 叉燒包 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區祥燕石磨豆漿店 | 廣西梧州市長洲區新興二路銀城大廈2#樓地層3號鋪 | / | / |
| 60 | 香菇青菜包 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區包品鮮包子店 | 廣西梧州市長洲區新興二路50-1號一層10號商業用房 | / | / |
| 61 | 香菇鮮肉包 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區德運小吃店 | 廣西梧州市長洲區奧奇麗路8號19號樓一層10號商鋪 | / | / |
| 62 | 青提檸檬(果茶飲料) | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區優資茶三祺城奶茶店 | 廣西梧州市長洲區湖濱路62號東區一層140號商鋪 | / | / |
| 63 | 招牌珍珠奶茶 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區優資茶三祺城奶茶店 | 廣西梧州市長洲區湖濱路62號東區一層140號商鋪 | / | / |
| 64 | 芒果奶青(奶茶飲料) | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區優資茶三祺城奶茶店 | 廣西梧州市長洲區湖濱路62號東區一層140號商鋪 | / | / |
| 65 | 玫瑰豆沙包 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區包品鮮包子店 | 廣西梧州市長洲區新興二路50-1號一層10號商業用房 | / | / |
| 66 | 大饅頭 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區德運小吃店 | 廣西梧州市長洲區奧奇麗路8號19號樓一層10號商鋪 | / | / |
| 67 | 冰肉包 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區祥燕石磨豆漿店 | 廣西梧州市長洲區新興二路銀城大廈2#樓地層3號鋪 | / | / |
| 68 | 豆漿 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區祥燕石磨豆漿店 | 廣西梧州市長洲區新興二路銀城大廈2#樓地層3號鋪 | / | / |
| 69 | 南瓜開花饅頭 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區包品鮮包子店 | 廣西梧州市長洲區新興二路50-1號一層10號商業用房 | / | / |
| 70 | 鴨屎香檸檬茶(果茶飲料) | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區優資茶三祺城奶茶店 | 廣西梧州市長洲區湖濱路62號東區一層140號商鋪 | / | / |
| 71 | 超清爽百香綠(果茶飲料) | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區盛小茶奶茶店(個體工商戶) | 廣西梧州市長洲區湖濱路62號第一層L1-050-2 | / | / |
| 72 | 綠妍輕檸茶(果茶飲料) | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區盛小茶奶茶店(個體工商戶) | 廣西梧州市長洲區湖濱路62號第一層L1-050-2 | / | / |
| 73 | 油條 | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區甜麥緣包子店 | 廣西壯族自治區梧州市長洲區新興二路128號第6幢地層8號商鋪 | / | / |
| 74 | 檸檬紅茶(果茶飲料) | / | 2024-06-17 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區茶客道奶茶店 | 廣西壯族自治區梧州市長洲區湖濱路62號東區一層141-1號商鋪 | / | / |
| 75 | 生煎餃子 | / | 2024-06-18 | 餐飲食品 | 梧州市長洲區梁氏北方包子店 | 廣西梧州市長洲區新興二路50-3號一層5號車庫 | / | / |
| 76 | 尖椒 | / | 2024-06-19 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉梁獻清鹵味攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 77 | 芹菜 | / | 2024-06-18 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉梁獻清鹵味攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 78 | 山藥 | / | 2024-06-17 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉梁獻清鹵味攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 79 | 尖椒 | / | 2024-06-17 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉黃家源鹵味攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 80 | 青瓜 | / | 2024-06-17 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉黃家源鹵味攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 81 | 山東姜 | / | 2024-06-18 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉梁獻清鹵味攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 82 | 山藥 | / | 2024-06-16 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉黃家源鹵味攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 83 | 小白菜 | / | 2024-06-19 | 食用農產品 | 蒙山縣清哥生鮮肉店 | 蒙山縣漢豪鄉大塘街28號 | / | / |
| 84 | 菜心 | / | 2024-06-19 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉黃家源鹵味攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 85 | 上海青 | / | 2024-06-19 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉江賢梅水果攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 86 | 山藥 | / | 2024-06-17 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉江賢梅水果攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 87 | 李子 | / | 2024-06-17 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉江賢梅水果攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 88 | 番茄 | / | 2024-06-19 | 食用農產品 | 蒙山縣清哥生鮮肉店 | 蒙山縣漢豪鄉大塘街28號 | / | / |
| 89 | 菜心 | / | 2024-06-18 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉梁獻清鹵味攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 90 | 山東姜 | / | 2024-06-17 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉黃家源鹵味攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 91 | 油桃 | / | 2024-06-17 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉江賢梅水果攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 92 | 黃瓜 | / | 2024-06-19 | 食用農產品 | 蒙山縣清哥生鮮肉店 | 蒙山縣漢豪鄉大塘街28號 | / | / |
| 93 | 青瓜 | / | 2024-06-17 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉江賢梅水果攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 94 | 青瓜 | / | 2024-06-19 | 食用農產品 | 蒙山縣清哥生鮮肉店 | 蒙山縣漢豪鄉大塘街28號 | / | / |
| 95 | 尖椒 | / | 2024-06-19 | 食用農產品 | 蒙山縣清哥生鮮肉店 | 蒙山縣漢豪鄉大塘街28號 | / | / |
| 96 | 菜心 | / | 2024-06-19 | 食用農產品 | 蒙山縣清哥生鮮肉店 | 蒙山縣漢豪鄉大塘街28號 | / | / |
| 97 | 油麥菜 | / | 2024-06-18 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉梁獻清鹵味攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 98 | 番茄 | / | 2024-06-17 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉黃家源鹵味攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 99 | 水蜜桃 | / | 2024-06-17 | 食用農產品 | 蒙山縣漢豪鄉江賢梅水果攤 | 蒙山縣漢豪鄉漢豪市場 | / | / |
| 100 | 抹茶奶綠(奶茶飲料) | / | 2024-06-27 | 餐飲食品 | 蒼梧縣嶺腳鎮摩天輪飲吧奶茶店 | 蒼梧縣嶺腳鎮河西一路27號 | / | / |
| 101 | 鴨屎檸檬茶(果茶飲料) | / | 2024-06-27 | 餐飲食品 | 蒼梧縣嶺腳鎮摩天輪飲吧奶茶店 | 蒼梧縣嶺腳鎮河西一路27號 | / | / |
| 102 | 原味奶茶 | / | 2024-06-27 | 餐飲食品 | 蒼梧縣嶺腳鎮摩天輪飲吧奶茶店 | 蒼梧縣嶺腳鎮河西一路27號 | / | / |
| 103 | 紅豆奶茶(奶茶飲料) | / | 2024-06-27 | 餐飲食品 | 蒼梧縣嶺腳鎮貴光港式茶緣店 | 蒼梧縣嶺腳鎮嶺東路11號 | / | / |
| 104 | 檸檬紅(果茶飲料) | / | 2024-06-27 | 餐飲食品 | 蒼梧縣嶺腳鎮貴光港式茶緣店 | 蒼梧縣嶺腳鎮嶺東路11號 | / | / |
| 105 | 檸檬茶(果茶飲料) | / | 2024-06-27 | 餐飲食品 | 蒼梧縣嶺腳鎮摩天輪飲吧奶茶店 | 蒼梧縣嶺腳鎮河西一路27號 | / | / |
| 106 | 檸檬綠(果茶飲料) | / | 2024-06-27 | 餐飲食品 | 蒼梧縣嶺腳鎮貴光港式茶緣店 | 蒼梧縣嶺腳鎮嶺東路11號 | / | / |
| 107 | 芒果汁(果汁飲料) | / | 2024-06-27 | 餐飲食品 | 蒼梧縣嶺腳鎮貴光港式茶緣店 | 蒼梧縣嶺腳鎮嶺東路11號 | / | / |
| 108 | 原味奶茶(奶茶飲料) | / | 2024-06-27 | 餐飲食品 | 蒼梧縣嶺腳鎮貴光港式茶緣店 | 蒼梧縣嶺腳鎮嶺東路11號 | / | / |
| 109 | 西瓜汁(果汁飲料) | / | 2024-06-27 | 餐飲食品 | 蒼梧縣嶺腳鎮貴光港式茶緣店 | 蒼梧縣嶺腳鎮嶺東路11號 | / | / |
| 110 | 饅頭 | / | 2024-06-21 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區安馨早餐店 | 梧州市蝶山一路西區負二層51號商鋪 | / | / |
| 111 | 饅頭 | / | 2024-06-21 | 餐飲食品 | 梧州市和平糧店 | 梧州市萬秀區和平路55號前座地層 | / | / |
| 112 | 鮮肉包 | / | 2024-06-21 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區安馨早餐店 | 梧州市蝶山一路西區負二層51號商鋪 | / | / |
| 113 | 油條 | / | 2024-06-21 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區安馨早餐店 | 梧州市蝶山一路西區負二層51號商鋪 | / | / |
| 114 | 豆沙包 | / | 2024-06-21 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區安馨早餐店 | 梧州市蝶山一路西區負二層51號商鋪 | / | / |
| 115 | 冰肉包 | / | 2024-06-21 | 餐飲食品 | 梧州市和平糧店 | 梧州市萬秀區和平路55號前座地層 | / | / |
| 116 | 伯牙絕弦(奶茶飲料) | / | 2024-06-21 | 餐飲食品 | 梧州市龍圩區龍卷鋒餐飲店 | 龍圩鎮龍湖三路3號 | / | / |
| 117 | 千峰翠(果茶飲料) | / | 2024-06-21 | 餐飲食品 | 梧州市龍圩區龍卷鋒餐飲店 | 龍圩鎮龍湖三路3號 | / | / |
| 118 | 紅糖珍珠奶茶 | / | 2024-06-21 | 餐飲食品 | 梧州市龍圩區優小時光冷飲食品店 | 龍圩鎮龍湖三路5號 | / | / |
| 119 | 招牌紅豆奶茶 | / | 2024-06-21 | 餐飲食品 | 梧州市龍圩區優小時光冷飲食品店 | 龍圩鎮龍湖三路5號 | / | / |
| 120 | 豆漿 | / | 2024-06-21 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區安馨早餐店 | 梧州市蝶山一路西區負二層51號商鋪 | / | / |
| 121 | 豆漿 | / | 2024-06-21 | 餐飲食品 | 梧州市和平糧店 | 梧州市萬秀區和平路55號前座地層 | / | / |
| 122 | 油條 | / | 2024-06-24 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區安心早餐店(個體工商戶) | 梧州市萬秀區步埠路54號 | / | / |
| 123 | 金桔檸檬(果汁飲料) | / | 2024-06-24 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區芷怡泳哲餐飲店 | 梧州市萬秀區西環路中段28.28-1.28-2.28-3號一層8號商鋪 | / | / |
| 124 | 茉莉香檸綠茶(果茶飲料) | / | 2024-06-24 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區葉順奶茶店 | 梧州市萬秀區西環路中段58號4號樓一層5號商鋪 | / | / |
| 125 | 豆漿 | / | 2024-06-24 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區安心早餐店(個體工商戶) | 梧州市萬秀區步埠路54號 | / | / |
| 126 | 叉燒包 | / | 2024-06-24 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區包王面包店 | 梧州市萬秀區蝶山二路蝶苑里56-66號一層6.7號商鋪 | / | / |
| 127 | 鮮肉包 | / | 2024-06-24 | 餐飲食品 | 梧州市萬秀區安心早餐店(個體工商戶) | 梧州市萬秀區步埠路54號 | / | / |
