
和平縣市場監督管理局關于2024年中秋食品安全監督抽檢情況的通告(2024年第9期)
近期,和平縣市場監督管理局組織在開展了食品安全監督抽檢工作。截至目前,本期共抽檢食品30批次,所有樣品均合格。
一、總體情況:
總共30批次,其中食用農產品15批次,酒類2批次,食用油、油脂及其制品2批次,肉制品2批次,糧食加工品4批次,糕點5批次,所有樣品均合格。
二、食品安全消費提示:
和平縣市場監督管理局提醒您應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,看清外包裝上的相關標識(如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全等);不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品;不要購買公布的不合格產品。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注食品抽檢信息公布,如發現危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打市場監管部門投訴舉報電話12315。
特此通告。
和平縣市場監督管理局
2024年9月13日
監督抽檢產品信息
| 序號 | 抽樣時間 | 項目類別 | 樣品名稱 | 生產者地址 | 生產者 | 批號 | 規格/凈含量 | 食品種類 | 環節 | 抽樣單號 | 被抽樣單位名稱 | 報告編號 | 檢測機構 | 檢驗結果 | 備注 |
| 1 | 2024-08-19 | 監督抽查 | 福壽仁馬壩米 | 江西省吉安市吉水縣金灘鎮燕坊村 | 江西省吉水縣金燕糧油有限公司 | / | 24kg/袋 | 糧食加工品 | 流通 | XBJ24441624597732863ZX | 和平縣朗記糧油綜合商店 | C2402531 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 2 | 2024-08-19 | 監督抽查 | 大米 | 河南省信陽市固始縣秀水區岳橋村 | 固始縣秋澄米業有限責任公司 | / | 24千克/袋 | 糧食加工品 | 流通 | XBJ24441624597732864ZX | 和平縣朗記糧油綜合商店 | C2402532 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 3 | 2024-08-19 | 監督抽查 | 道道全純正花生油 | 湖南省岳陽城陵磯新港區長江大道松陽湖南路 | 道道全糧油岳陽有限公司 | / | 4升/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | XBJ24441624597732865ZX | 和平縣朗記糧油綜合商店 | C2402533 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 4 | 2024-08-19 | 監督抽查 | 道道全壓榨玉米油 | 湖南省岳陽城陵磯新港區長江大道松陽湖南路 | 道道全糧油岳陽有限公司 | / | 5L/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | XBJ24441624597732866ZX | 和平縣朗記糧油綜合商店 | C2402534 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 5 | 2024-08-20 | 監督抽查 | 五仁月餅 | 中山市小欖鎮永寧聯崗路98號1號廠房6樓 | 肖記餅家(中山)食品有限公司 | / | 132克/個 | 糕點 | 流通 | XBJ24441624597732877ZX | 和平縣眾萬加商貿有限公司 | C2402535 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 6 | 2024-08-20 | 監督抽查 | 雙黃蓮蓉味月餅(廣式月餅) | 廣東省中山市小欖鎮永寧聯崗路98號1號廠房6樓 | 肖記餅家(中山)食品有限公司 | / | 150克/個 | 糕點 | 流通 | XBJ24441624597732878ZX | 和平縣眾萬加商貿有限公司 | C2402536 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 7 | 2024-08-20 | 監督抽查 | 蛋黃白蓮蓉味月餅 | 廣東省清遠市連南縣107國道引線上圳 | 清遠市三豐食品廠 | / | 132克/個 | 糕點 | 流通 | XBJ24441624597732879ZX | 和平縣眾萬加商貿有限公司 | C2402537 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 8 | 2024-08-20 | 監督抽查 | 椰奶味冬蓉月餅 | 廣東省清遠市連南縣107國道引線上圳 | 清遠市三豐食品廠 | / | 132克/個 | 糕點 | 流通 | XBJ24441624597732880ZX | 和平縣眾萬加商貿有限公司 | C2402538 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 9 | 2024-08-20 | 監督抽查 | 雙匯特嫩三文治香腸 | 清遠市清新區太和鎮107國道清新路段602號 | 清遠雙匯食品有限公司 | / | 220g/包 | 肉制品 | 流通 | XBJ24441624597732881ZX | 和平縣眾萬加商貿有限公司 | C2402539 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 10 | 2024-08-20 | 監督抽查 | 雙匯燴菜香腸 | 清遠市清新區太和鎮107國道清新路段602號 | 清遠雙匯食品有限公司 | / | 280g/包 | 肉制品 | 流通 | XBJ24441624597732882ZX | 和平縣眾萬加商貿有限公司 | C2402540 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 11 | 2024-08-20 | 監督抽查 | 福惠佳沙河粉 | 贛州蓉江新區潭東鎮茶園村石孜坑 | 贛州市福惠佳食品廠 | / | 1.25千克/袋 | 糧食加工品 | 流通 | XBJ24441624597732883ZX | 和平縣眾萬加商貿有限公司 | C2402541 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 12 | 2024-08-20 | 監督抽查 | 蛋黃白蓮蓉味月餅 | 廣東省惠州市惠東縣白花鎮長塘第二工業區 | 惠州市深華食品有限公司 | / | 500克/盒 | 糕點 | 流通 | XBJ24441624597732897ZX | 廣東世紀百貨有限公司 | C2402542 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 13 | 2024-08-20 | 監督抽查 | 河源米粉 | 東源縣蝴蝶嶺工業城蝴蝶大道北3號 | 廣東霸王花食品有限公司 | / | 5kg/袋 | 糧食加工品 | 流通 | XBJ24441624597732898ZX | 廣東世紀百貨有限公司 | C2402543 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 14 | 2024-08-20 | 監督抽查 | 石灣玉冰燒酒豉香型白酒 | 廣東省佛山市石灣鎮太平街106號 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 | / | 500ml/瓶;酒精度:30.3%vol | 酒類 | 流通 | XBJ24441624597732899ZX | 廣東世紀百貨有限公司 | C2402544 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 15 | 2024-08-20 | 監督抽查 | 石灣玉冰燒酒 | 廣東省佛山市石灣鎮太平街106號 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 | / | 500ml/瓶,酒精度:29%vol | 酒類 | 流通 | XBJ24441624597732900ZX | 廣東世紀百貨有限公司 | C2402545 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 16 | 2024-08-21 | 監督抽查 | 鮮豬肉 | / | 河源市東瑞肉類食品有限公司 | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732907 | 和平縣南園生活超市有限公司 | C2402546 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 17 | 2024-08-21 | 監督抽查 | 白貝 | / | / | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732908 | 和平縣南園生活超市有限公司 | C2402547 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 18 | 2024-08-21 | 監督抽查 | 沙甲 | / | / | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732909 | 和平縣南園生活超市有限公司 | C2402548 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 19 | 2024-08-21 | 監督抽查 | 花甲 | / | / | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732910 | 和平縣南園生活超市有限公司 | C2402549 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 20 | 2024-08-21 | 監督抽查 | 青尖椒 | / | / | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732911 | 和平縣南園生活超市有限公司 | C2402550 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 21 | 2024-08-21 | 監督抽查 | 鐵棍山藥 | / | / | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732912 | 和平縣南園生活超市有限公司 | C2402551 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 22 | 2024-08-21 | 監督抽查 | 西芹 | / | / | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732913 | 和平縣南園生活超市有限公司 | C2402552 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 23 | 2024-08-21 | 監督抽查 | 特級富士王 | / | / | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732929 | 和平縣百果倉水果批發零售店(個體工商戶) | C2402553 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 24 | 2024-08-21 | 監督抽查 | 紅富士 | / | / | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732930 | 和平縣百果倉水果批發零售店(個體工商戶) | C2402554 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 25 | 2024-08-21 | 監督抽查 | 冬棗 | / | / | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732931 | 和平縣百果倉水果批發零售店(個體工商戶) | C2402555 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 26 | 2024-08-21 | 監督抽查 | 香蕉 | / | / | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732937 | 和平縣華夏全鮮生超市 | C2402556 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 27 | 2024-08-21 | 監督抽查 | 山藥 | / | / | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732938 | 和平縣華夏全鮮生超市 | C2402557 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 28 | 2024-08-21 | 監督抽查 | 豬肉 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮教育路育才新村 | 和平縣肉聯廠 | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732939 | 和平縣華夏全鮮生超市 | C2402558 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 29 | 2024-08-21 | 監督抽查 | 蘋果 | / | / | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732940 | 和平縣華夏全鮮生超市 | C2402559 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 | |
| 30 | 2024-08-22 | 監督抽查 | 西芹 | / | / | / | / | 食用農產品 | 流通 | XBJ24441624597732951 | 和平縣上城全鮮生生鮮超市 | C2402560 | 廣東省綠色產品認證檢測中心有限公司 | 合格 |

您當前位置:
