
根據《中華人民共和國食品安全法》等法律法規的規定,現將2024年第16期食品安全監督抽檢信息公布如下:
本次抽檢共計119批次,其中合格食品115批次,不合格食品4批次。合格食品、不合格食品和不合格項目說明信息詳見附件。
特此公告。
附件:
| 食品監督抽檢產品合格信息 | |||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
| 1 | / | / | 紹興市越城區文客生鮮店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-07-21 |
| 2 | / | / | 紹興市越城區老呂生鮮店 | 浙江 | 對蝦 | / | 2024-07-23 |
| 3 | / | / | 紹興市越城區老呂生鮮店 | 浙江 | 泥鰍 | / | 2024-07-23 |
| 4 | / | / | 紹興市越城區老呂生鮮店 | 浙江 | 黃鱔 | / | 2024-07-23 |
| 5 | / | / | 紹興市越城區老呂生鮮店 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2024-07-23 |
| 6 | / | / | 紹興市越城區老呂生鮮店 | 浙江 | 黑魚 | / | 2024-07-23 |
| 7 | / | / | 紹興市越城區文客生鮮店 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-07-22 |
| 8 | / | / | 紹興市越城區文客生鮮店 | 浙江 | 尖包心菜 | / | 2024-07-21 |
| 9 | / | / | 紹興市越城區文客生鮮店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-07-21 |
| 10 | / | / | 紹興市越城區文客生鮮店 | 浙江 | 豬肉 | / | 2024-07-22 |
| 11 | / | / | 紹興越城區濤生水果店(個體工商戶) | 浙江 | 火龍果 | / | 2024-07-22 |
| 12 | / | / | 紹興越城區濤生水果店(個體工商戶) | 浙江 | 巨峰葡萄 | / | 2024-07-22 |
| 13 | / | / | 紹興越城區濤生水果店(個體工商戶) | 浙江 | 陜西蘋果 | / | 2024-07-22 |
| 14 | / | / | 紹興越城區濤生水果店(個體工商戶) | 浙江 | 高原蜜梨 | / | 2024-07-22 |
| 15 | / | / | 紹興越城區濤生水果店(個體工商戶) | 浙江 | 小臺芒 | / | 2024-07-21 |
| 16 | 紹興市醇亨食品廠 | 浙江省紹興市越城區鑒湖街道坡塘村 | 紹興市醇亨食品廠 | 浙江 | 醬肉 | / | 2024-07-20 |
| 17 | 紹興同創生物科技有限公司 | 浙江省紹興市越城區中興南路851號1#廠房三樓 | 紹興同創生物科技有限公司 | 浙江 | 益生菌固體飲料 | 60g(2g×30)/盒 | 2024-03-13 |
| 18 | 會稽山紹興酒股份有限公司 | 紹興柯橋湖塘街道楊紹路2579號 | 紹興市越城區鴻府酒樓 | 浙江 | 會稽山純正伍年紹興酒 | 350mL/瓶,≥14.0%vol | 2023-11-05 |
| 19 | / | / | 紹興市越城區花院公廚餐廳 | 浙江 | 炒花生米(自制) | / | 2024-07-23 |
| 20 | 四川省川南釀造有限公司 | 眉山經濟開發區東區 | 紹興市社會福利院 | 浙江 | 爽口下飯菜(醬腌菜類) | 330g/瓶 | 2024-04-10 |
| 21 | 興化市賢人米業有限公司 | 江蘇省興化市戴窯鎮西路糧食市場008號 | 紹興市社會福利院 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-05-16 |
| 22 | / | / | 紹興市越城區御櫻飯店 | 浙江 | 鹽漬海帶 | / | 2024-07-09 |
| 23 | / | / | 紹興市越城區鴻府酒樓 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-07-23 |
| 24 | / | / | 紹興市越城區鴻府酒樓 | 浙江 | 包頭魚 | / | 2024-07-22 |
| 25 | / | / | 紹興市越城區花院公廚餐廳 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2024-07-25 |
| 26 | / | / | 紹興璞味餐飲服務有限公司 | 浙江 | 包頭魚 | / | 2024-07-24 |
| 27 | / | / | 紹興璞味餐飲服務有限公司 | 浙江 | 豬肉 | / | 2024-07-25 |
| 28 | / | / | 紹興璞味餐飲服務有限公司 | 浙江 | 雞肉 | / | 2024-07-25 |
| 29 | / | / | 紹興越城自在安和越州護理院 | 浙江 | 雞腿肉 | / | 2024-07-23 |
| 30 | / | / | 紹興市越城區九九紅川菜館 | 浙江 | 雞肉 | / | 2024-07-26 |
| 31 | / | / | 紹興市越城區九九紅川菜館 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-07-24 |
| 32 | / | / | 紹興市越城區九九紅川菜館 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024-07-26 |
| 33 | / | / | 紹興市越城區鑒湖街道辦事處食堂二 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-07-31 |
| 34 | / | / | 紹興市越城區鑒湖街道辦事處食堂二 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-07-31 |
| 35 | / | / | 紹興市越城區鑒湖街道辦事處食堂二 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024-07-31 |
| 36 | / | / | 紹興越城區奕逸水果店(個體工商戶) | 浙江 | 巨峰葡萄 | / | 2024-07-24 |
| 37 | / | / | 紹興越城區奕逸水果店(個體工商戶) | 浙江 | 蜜寶(火龍果) | / | 2024-07-24 |
| 38 | / | / | 紹興越城區奕逸水果店(個體工商戶) | 浙江 | 翠冠梨 | / | 2024-07-24 |
| 39 | / | / | 紹興市越城區兩胖水果行 | 浙江 | 蜜寶(火龍果) | / | 2024-07-21 |
| 40 | / | / | 紹興市越城區兩胖水果行 | 浙江 | 山東蘋果 | / | 2024-07-07 |
| 41 | / | / | 紹興市越城區兩胖水果行 | 浙江 | 巨峰葡萄 | / | 2024-07-24 |
| 42 | / | / | 紹興市越城區兩胖水果行 | 浙江 | 冬棗 | / | 2024-07-16 |
| 43 | / | / | 紹興市越城區兩胖水果行 | 浙江 | 水蜜桃 | / | 2024-07-24 |
| 44 | / | / | 紹興市越城區比那多超市(個體工商戶) | 浙江 | 國產油桃 | / | 2024-07-24 |
| 45 | / | / | 紹興御尚鮮超市有限責任公司 | 浙江 | 貢梨 | / | 2024-07-20 |
| 46 | / | / | 紹興御尚鮮超市有限責任公司 | 浙江 | 蘋果 | / | 2024-06-25 |
| 47 | / | / | 紹興市越城區比那多超市(個體工商戶) | 浙江 | 冬棗 | / | 2024-07-24 |
| 48 | / | / | 紹興市越城區恩俠水果商行 | 浙江 | 冬棗 | / | 2024-07-25 |
| 49 | / | / | 紹興市越城區恩俠水果商行 | 浙江 | 葡萄 | / | 2024-07-25 |
| 50 | / | / | 紹興市越城區麗商超市 | 浙江 | 巨峰葡萄 | / | 2024-07-25 |
| 51 | / | / | 紹興市越城區比那多超市(個體工商戶) | 浙江 | 巨峰葡萄 | / | 2024-07-24 |
| 52 | / | / | 紹興市越城區恩俠水果商行 | 浙江 | 火龍果 | / | 2024-07-25 |
| 53 | / | / | 紹興市越城區麗商超市 | 浙江 | 紅心火龍果 | / | 2024-07-25 |
| 54 | / | / | 紹興市越城區比那多超市(個體工商戶) | 浙江 | 紅心火龍果 | / | 2024-07-24 |
| 55 | / | / | 紹興市越城區琪勒生鮮超市 | 浙江 | 巨峰葡萄 | / | 2024-07-28 |
| 56 | / | / | 紹興市越城區徐氏水果店(個體工商戶) | 浙江 | 甬優葡萄 | / | 2024-07-28 |
| 57 | / | / | 紹興市越城區琪勒生鮮超市 | 浙江 | 小香梨 | / | 2024-07-22 |
| 58 | / | / | 紹興市越城區徐氏水果店(個體工商戶) | 浙江 | 翠冠梨 | / | 2024-07-30 |
| 59 | / | / | 紹興市越城區徐氏水果店(個體工商戶) | 浙江 | 甜蜜蜜冬棗 | / | 2024-07-28 |
| 60 | / | / | 紹興市越城區琪勒生鮮超市 | 浙江 | 野生蘋果 | / | 2024-07-22 |
| 61 | / | / | 紹興市越城區琪勒生鮮超市 | 浙江 | 蜜寶(火龍果) | / | 2024-07-22 |
| 62 | / | / | 紹興市越城區琪勒生鮮超市 | 浙江 | 奉化水蜜桃 | / | 2024-07-28 |
| 63 | / | / | 紹興市悅城區夏果水果店 | 浙江 | 山東紅桃 | / | 2024-08-01 |
| 64 | / | / | 紹興市越城佳華水果店 | 浙江 | 白鳳桃 | / | 2024-07-28 |
| 65 | / | / | 紹興市越城佳華水果店 | 浙江 | 紅富士蘋果 | / | 2024-07-26 |
| 66 | / | / | 紹興市越城佳華水果店 | 浙江 | 云南冬棗 | / | 2024-07-30 |
| 67 | / | / | 紹興市越城區臻田水果商行(個體工商戶) | 浙江 | 大荔冬棗 | / | 2024-07-30 |
| 68 | / | / | 紹興市越城佳華水果店 | 浙江 | 陽光玫瑰(葡萄) | / | 2024-08-01 |
| 69 | / | / | 紹興市悅城區夏果水果店 | 浙江 | 巨峰葡萄 | / | 2024-08-02 |
| 70 | / | / | 紹興市越城區臻田水果商行(個體工商戶) | 浙江 | 陽光玫瑰(葡萄) | / | 2024-07-31 |
| 71 | / | / | 紹興市悅城區夏果水果店 | 浙江 | 蜜寶火龍果 | / | 2024-08-02 |
| 72 | / | / | 紹興市越城區臻田水果商行(個體工商戶) | 浙江 | 蜜寶火龍果 | / | 2024-07-29 |
| 73 | / | / | 紹興市越城區臻田水果商行(個體工商戶) | 浙江 | 云南柑橘 | / | 2024-07-27 |
| 74 | / | / | 紹興市越城區曉桂生鮮超市 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-08-01 |
| 75 | / | / | 儲家鋒 | 浙江 | 油麥菜 | / | 2024-07-31 |
| 76 | / | / | 儲家鋒 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024-07-31 |
| 77 | / | / | 儲家鋒 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-07-31 |
| 78 | / | / | 紹興市悅城區夏果水果店 | 浙江 | 武夷山土雞蛋 | / | 2024-08-02 |
| 79 | / | / | 紹興市越城區小周果蔬經營部 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-08-01 |
| 80 | / | / | 儲家鋒 | 浙江 | 豬肉 | / | 2024-07-31 |
| 81 | / | / | 儲家鋒 | 浙江 | 生花生米 | / | 2024-05-08 |
| 82 | / | / | 紹興市越城區一盒鮮水果店 | 浙江 | 奉化水蜜桃 | / | 2024-08-06 |
| 83 | / | / | 紹興越城區奕逸水果店(個體工商戶) | 浙江 | 國產香蕉 | / | 2024-07-24 |
| 84 | / | / | 紹興市越城區比那多超市(個體工商戶) | 浙江 | 小臺芒 | / | 2024-07-25 |
| 85 | / | / | 紹興市越城區恩俠水果商行 | 浙江 | 芒果 | / | 2024-07-25 |
| 86 | / | / | 紹興市越城區恩俠水果商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-07-25 |
| 87 | / | / | 紹興市越城區麗商超市 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-07-25 |
| 88 | / | / | 紹興市越城區麗商超市 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2024-07-25 |
| 89 | / | / | 紹興御尚鮮超市有限責任公司 | 浙江 | 長豇豆 | / | 2024-07-25 |
| 90 | / | / | 紹興御尚鮮超市有限責任公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-07-25 |
| 91 | / | / | 紹興御尚鮮超市有限責任公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-07-24 |
| 92 | / | / | 紹興市越城區鮮幾幾生鮮超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-07-28 |
| 93 | / | / | 紹興市越城區徐氏水果店(個體工商戶) | 浙江 | 大香蕉 | / | 2024-07-29 |
| 94 | / | / | 紹興市越城區徐氏水果店(個體工商戶) | 浙江 | 青皮凱特芒 | / | 2024-07-30 |
| 95 | / | / | 紹興市越城區鮮幾幾生鮮超市 | 浙江 | 黑魚 | / | 2024-07-30 |
| 96 | / | / | 紹興市越城區鮮幾幾生鮮超市 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2024-07-30 |
| 97 | / | / | 紹興市越城區鮮幾幾生鮮超市 | 浙江 | 明蝦 | / | 2024-07-30 |
| 98 | / | / | 紹興市越城區海超生鮮店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2024-08-02 |
| 99 | / | / | 紹興市悅城區夏果水果店 | 浙江 | 凱特芒果 | / | 2024-08-02 |
| 100 | / | / | 紹興市越城佳華水果店 | 浙江 | 凱特芒果 | / | 2024-08-01 |
| 101 | / | / | 紹興市越城區臻田水果商行(個體工商戶) | 浙江 | 水仙芒 | / | 2024-07-31 |
| 102 | / | / | 紹興市越城區小周果蔬經營部 | 浙江 | 山藥 | / | 2024-08-01 |
| 103 | / | / | 紹興市越城區海超生鮮店 | 浙江 | 山藥 | / | 2024-08-01 |
| 104 | / | / | 紹興市越城區小周果蔬經營部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-08-01 |
| 105 | / | / | 紹興市越城區海超生鮮店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-08-01 |
| 106 | / | / | 紹興市越城區小周果蔬經營部 | 浙江 | 姜 | / | 2024-08-01 |
| 107 | / | / | 紹興市越城區曉桂生鮮超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-07-31 |
| 108 | / | / | 紹興市越城區海超生鮮店 | 浙江 | 四季豆 | / | 2024-08-02 |
| 109 | / | / | 紹興市越城區曉桂生鮮超市 | 浙江 | 豆芽 | / | 2024-08-01 |
| 110 | / | / | 紹興市越城區小周果蔬經營部 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024-08-01 |
| 111 | / | / | 紹興市越城區曉桂生鮮超市 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2024-08-01 |
| 112 | / | / | 紹興市越城區曉桂生鮮超市 | 浙江 | 生花生米 | / | 2024-07-26 |
| 113 | / | / | 紹興市社會福利院 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-07-24 |
| 114 | / | / | 紹興越城自在安和越州護理院 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-07-24 |
| 115 | / | / | 紹興市越城區花院公廚餐廳 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-07-25 |
| 食品監督抽檢產品不合格信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 紹興越城自在安和越州護理院 | 浙江省浙江省紹興市越城區中興南路855號 | 榨菜絲 | / | / | 2024-07-24 | 二氧化硫殘留量 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 2410939342 |
| 2 | / | / | 紹興越城區奕逸水果店(個體工商戶) | 浙江省紹興市越城區城南街道天鏡南苑西區4幢109室 | 小臺芒 | / | / | 2024-07-23 | 苯醚甲環唑;戊唑醇 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 2410939356 |
| 3 | / | / | 紹興市越城區麗商超市 | 浙江省紹興市越城區城南街道大明路76號車間一一樓102,103,104,105 | 老姜 | / | / | 2024-07-25 | 噻蟲胺 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 2410940729 |
| 4 | / | / | 紹興市越城區胡姐水產店 | 浙江省紹興市越城區昌安洞橋引虎弄127號營業房 | 泥鰍 | / | / | 2024-08-07 | 恩諾沙星 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 2410943126 |
紹興市越城區市場監督管理局
2024年9月23日

您當前位置:
