
根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規定,現將我局2024年開展全市食品安全監督抽檢相關信息公布如下:
本次公告的監督抽檢信息涉及18大類食品195批次,包括:炒貨食品及堅果制品、蛋制品、調味品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、食用油(含油脂及其制品)、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、嬰幼兒配方食品。合格195批次,不合格0批次。
特此公告。
附件:食品抽檢合格表
泉州市市場監督管理局
2024年10月10日
附件下載
| 2024年泉州市食品安全監督抽檢合格表 | |||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | DBJ24350500374601346 | 石獅市佳麗香瓜子加工廠 | 福建省泉州市石獅市祥芝鎮赤湖七區2-1號 | 石獅市佳麗香瓜子加工廠 | 福建 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-08-02 | 炒貨食品及堅果制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 2 | DBJ24350500374601347 | 石獅市達盛瓜子加工廠 | 福建省泉州市石獅市祥芝鎮赤湖五區19號邊 | 石獅市達盛瓜子加工廠 | 福建 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-07-18 | 炒貨食品及堅果制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 3 | DBJ24350500374601348 | 石獅市旺盛食品廠 | 福建省石獅市祥芝鎮赤湖九區7號 | 石獅市旺盛食品廠 | 福建 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-08-02 | 炒貨食品及堅果制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 4 | DBJ24350500374601350 | 石獅市佳佳樂食品加工廠 | 福建省石獅市祥芝鎮赤湖九區13號 | 石獅市佳佳樂食品加工廠 | 福建 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 炒貨食品及堅果制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 5 | DBJ24350500374600610 | 泉州馬上香農業科技有限公司 | 福建省泉州市鯉城區金龍街道曾林社區紫山路29號二樓 | 泉州馬上香農業科技有限公司 | 福建 | 火爆燒烤粉(孜然味) | 500克/包 | 2024-06-28 | 調味品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 6 | DBJ24350500374600607 | 福建愛鹵回味一夢食品有限公司 | 福建省泉州市鯉城區常泰街道路邊社區路邊中路2-2號二層、六層 | 福建愛鹵回味一夢食品有限公司 | 福建 | 手撕風干鴨脖(黑鴨味) | 65克/包 | 2024-08-05 | 肉制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 7 | DBJ24350500374602361 | 福建省南安市官橋東街米廠 | 官橋鎮東街尾 | 福建省南安市官橋東街米廠 | 福建 | 百花香(大米) | 25kg/袋 | 2024-08-06 | 糧食加工品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 8 | DBJ24350500374600608 | 泉州友味食品有限公司 | 泉州市鯉城區路邊中路2-2號 | 泉州友味食品有限公司 | 福建 | 雞味調味料 | 900克/包 | 2024-08-06 | 調味品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 9 | DBJ24350500374602363 | 南安市官橋祖珍肉丸店 | 福建省泉州市南安市官橋鎮金莊街159號 | 南安市官橋祖珍肉丸店 | 福建 | 魚丸 | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 10 | DBJ24350500374600609 | 泉州友味食品有限公司 | 福建省泉州市鯉城區路邊中路2-2號 | 泉州友味食品有限公司 | 福建 | 健康鹵調味料 | 250克/包 | 2024-07-25 | 調味品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 11 | DBJ24350500374601349 | 石獅市祥湖食品加工廠 | 福建省泉州市石獅市祥芝鎮赤湖九區11號 | 石獅市祥湖食品加工廠 | 福建 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-07-18 | 炒貨食品及堅果制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 12 | DBJ24350500374600613 | 晉江市雅利達食品有限公司 | 福建省晉江市羅山社店文明東路73號 | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司豐澤泉秀路分公司 | 福建 | 古早味甘草梅(話化加糖類蜜餞) | 400克/罐 | 2024-03-01 | 水果制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 13 | DBJ24350500374602366 | 南安市官橋何林鮮面店 | 福建省泉州市南安市官橋鎮工商路155號 | 南安市官橋何林鮮面店 | 福建 | 濕面條 | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 糧食加工品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 14 | DBJ24350500374600615 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 淮安市淮安區工業新區經十一路1號 | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司豐澤泉秀路分公司 | 福建 | 臺灣風味米餅(蛋黃味) | 320克(獨立裝39枚)/包 | 2024-04-23 | 薯類和膨化食品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 15 | DBJ24350500374600617 | 海霸王(汕頭)食品有限公司金環分公司 | 汕頭市金平區汕樟路204號一樓 | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司豐澤泉秀路分公司 | 福建 | 魚籽魚豆腐 | 125克/包 | 2024-01-22 | 速凍食品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 16 | DBJ24350500374600611 | 泉州馬上香農業科技有限公司 | 福建省泉州市鯉城區金龍街道曾林社區紫山路29號二樓 | 泉州馬上香農業科技有限公司 | 福建 | 香辣撒料(烤肉-燒烤-火鍋-麻辣燙...)(調味料) | 450克/包 | 2024-08-05 | 調味品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 17 | DBJ24350500374601351 | 石獅市紫湖食品加工廠 | 福建省泉州市石獅市鴻山鎮伍堡工業區5號 | 石獅市紫湖食品加工廠 | 福建 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 炒貨食品及堅果制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 18 | DBJ24350500374600618 | 福建光陽蛋業股份有限公司 | 福建省福清市鏡洋鎮紅星村龜山112號 | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司豐澤泉秀路分公司 | 福建 | 咸鴨蛋 | 420克(6枚裝)/盒 | 2024-07-01 | 蛋制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 19 | DBJ24350500374601356 | 石獅市清蓮面粉制品有限公司 | 福建省泉州市石獅市蚶江青蓮村一區83號 | 石獅市清蓮面粉制品有限公司 | 福建 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-08-02 | 糧食加工品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 20 | DBJ24350500374601357 | 石獅市清蓮面粉制品有限公司 | 福建省泉州市石獅市蚶江青蓮村一區83號 | 石獅市清蓮面粉制品有限公司 | 福建 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-08-04 | 糧食加工品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 21 | DBJ24350500374602367 | 南安市富欣祿食品廠 | 南安市水頭鎮南僑村下西湖58號 | 南安市富欣祿食品廠 | 福建 | 黃金腐皮卷 | 散裝稱重 | 2024-08-07 | 豆制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 22 | DBJ24350500374601353 | 石獅市蓮旺食品加工廠 | 福建省泉州市石獅市祥芝鎮蓮坂六區36號 | 石獅市蓮旺食品加工廠 | 福建 | 水煮花生 | 散裝稱重 | 2024-08-07 | 炒貨食品及堅果制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 23 | DBJ24350500374601354 | 石獅市超得香食品加工廠 | 福建省泉州市石獅市祥芝鎮蓮坂八區163號 | 石獅市超得香食品加工廠 | 福建 | 水煮花生 | 散裝稱重 | 2024-08-08 | 炒貨食品及堅果制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 24 | DBJ24350500374601355 | 石獅市萬得香食品加工廠 | 福建省泉州市石獅市蚶江鎮蓮塘東頭區164號 | 石獅市萬得香食品加工廠 | 福建 | 水煮花生 | 散裝稱重 | 2024-08-06 | 炒貨食品及堅果制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 25 | DBJ24350500374600612 | 福建貫一食品有限公司 | 福建省泉州市安溪縣官橋鎮蓮美村后山158號湖里工業園8棟501 | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司豐澤泉秀路分公司 | 福建 | 糯耳(銀耳) | 250克/袋 | 2024-07-11 | 蔬菜制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 26 | DBJ24350500374600614 | 晉江市東陽食品有限公司 | 晉江市安海鎮前蔡村新里23號 | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司豐澤泉秀路分公司 | 福建 | 山黃桃(涼果類蜜餞) | 280克/罐 | 2024-06-12 | 水果制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 27 | DBJ24350500374600616 | 福建省閩星食品科技有限公司 | 晉江市靈源小浯塘工業區錦山路16-18號 | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司豐澤泉秀路分公司 | 福建 | 金龍·魚罐頭 | 150克/罐 | 2024-02-21 | 罐頭 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 28 | DBJ24350500374601358 | 石獅市閩臺福手工面線廠 | 福建省泉州市石獅市蚶江鎮青蓮一區80號 | 石獅市閩臺福手工面線廠 | 福建 | 面線 | 散裝稱重 | 2024-08-05 | 糧食加工品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 29 | DBJ24350500374600620 | 安記食品股份有限公司 | 泉州市清濛科技工業區4-9A(美泰路) | 安記食品股份有限公司 | 福建 | 海鮮王調味料 | 180克/袋 | 2024-07-10 | 調味品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 30 | DBJ24350500374602370 | 惠安縣崇武鎮維超鮮面店 | 福建省惠安縣崇武鎮霞西村龍湖路213-1號 | 惠安縣崇武鎮維超鮮面店 | 福建 | 濕面條 | 散裝稱重 | 2024-08-09 | 糧食加工品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 31 | DBJ24350500374602374 | 惠安縣崇武鎮秋鵬魚卷店 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮潮樂村工業路290號 | 惠安縣崇武鎮秋鵬魚卷店 | 福建 | 魚卷 | 散裝稱重 | 2024-07-28 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 32 | DBJ24350500374600619 | 安記食品股份有限公司 | 泉州市清濛科技工業區4-9A(美泰路) | 安記食品股份有限公司 | 福建 | 雞精調味料 | 400克/袋 | 2024-05-26 | 調味品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 33 | DBJ24350500374602369 | 惠安縣崇武鎮維超鮮面店 | 福建省惠安縣崇武鎮霞西村龍湖路213-1號 | 惠安縣崇武鎮維超鮮面店 | 福建 | 水餃皮 | 散裝稱重 | 2024-08-09 | 糧食加工品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 34 | DBJ24350500374601363 | 廣州市牛牛食品有限公司 | 廣州市白云區竹一慶宏路38號118室 | 石獅市吳金色四食品店 | 福建 | 脆皮腸 | 188克/袋 | 2024-05-30 | 肉制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 35 | DBJ24350500374601364 | 漳州市臺旺食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區海澄鎮豆巷村五社338-2號 | 石獅市吳金色四食品店 | 福建 | 魔方小酥肉(川香麻辣味) | 60克/袋 | 2024-07-13 | 肉制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 36 | DBJ24350500374602371 | 惠安縣崇武碧和魚卷店 | 惠安縣崇武惠崇路南側供電所對面 | 惠安縣崇武碧和魚卷店 | 福建 | 崇武魚卷 | 500克/包 | 2024-07-19 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 37 | DBJ24350500374602372 | 惠安縣崇武碧和魚卷 | 泉州市惠安縣崇武鎮惠崇路南側供電所對面 | 惠安縣崇武碧和魚卷店 | 福建 | 碧和馬鮫魚丸 | 350克/包 | 2024-07-27 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 38 | DBJ24350500374600622 | 上海富麒華實業有限公司 | 上海市松江區葉榭鎮張澤支線 | 麥德龍商業集團有限公司泉州豐澤商場 | 福建 | 宜客夾心山楂(蜜餞) | 650克/袋 | 2024-07-18 | 水果制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 39 | DBJ24350500374600621 | 福建俏太邦食品科技有限公司 | 福建省泉州經濟技術開發區崇順街260號 | 福建俏太邦食品科技有限公司 | 福建 | 王福牛物牛筋丸 | 250克/袋 | 2024-08-08 | 速凍食品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 40 | DBJ24350500374602380 | 惠安縣崇武誠德魚卷廠 | 惠安縣崇武龍西村官住427號 | 惠安縣崇武誠德魚卷廠 | 福建 | 崇武魚卷 | 500g/包 | 2024-08-02 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 41 | DBJ24350500374602373 | 惠安崇武雄記面食加工場 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮潮樂村工業路70號 | 惠安崇武雄記面食加工場 | 福建 | 水餃皮 | 散裝稱重 | 2024-08-09 | 糧食加工品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 42 | DBJ24350500374601370 | 石獅市成明食品加工店 | 福建省泉州市石獅市湖濱街道福利東路308號 | 石獅市成明食品加工店 | 福建 | 魚簽(魚糜制品) | 散裝稱重 | 2024-08-09 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 43 | DBJ24350500374602375 | 惠安縣崇武鎮秋鵬魚卷店 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮潮樂村工業路290號 | 惠安縣崇武鎮秋鵬魚卷店 | 福建 | 魚丸 | 散裝稱重 | 2024-07-18 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 44 | DBJ24350500374602376 | 惠安縣崇武鎮秋鵬魚卷店 | 惠安縣崇武鎮潮樂村工業路290號 | 惠安縣崇武鎮秋鵬魚卷店 | 福建 | 魚簽 | 500克/包 | 2024-08-05 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 45 | DBJ24350500374601362 | 遼寧嘉香食品有限公司 | 遼寧省撫順市東洲區平山街道平山四街30號 | 石獅市吳金色四食品店 | 福建 | 爆汁脆骨烤腸(熏煮香腸) | 80克/袋 | 2024-07-13 | 肉制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 46 | DBJ24350500374602377 | 惠安縣崇武李皮魚卷廠 | 惠安縣崇武五峰村惠崇路北霞西路口斜對面 | 惠安縣崇武李皮魚卷廠 | 福建 | 崇武魚卷 | 500g/包 | 2024-07-25 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 47 | DBJ24350500374602378 | 惠安縣崇武李皮魚卷廠 | 惠安縣崇武五峰村惠崇路北霞西路口斜對面 | 惠安縣崇武李皮魚卷廠 | 福建 | 魚丸 | 350g/包 | 2024-06-15 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 48 | DBJ24350500374602379 | 惠安縣正港兄弟食品廠 | 泉州市崇武鎮大岞國家漁港中心漁港路191號 | 惠安縣正港兄弟食品廠 | 福建 | 崇武魚卷(馬鮫魚卷) | 500g/包 | 2024-08-01 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 49 | DBJ24350500374601366 | 山東許虎記食品有限公司 | 山東省濟寧市泗水縣經濟開發區泉音路 | 石獅市吳金色四食品店 | 福建 | 黑鴨腿(鹵鴨腿) | 100克/袋 | 2024-07-14 | 肉制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 50 | DBJ24350500374600625 | 山西云青牛肉股份有限公司 | 山西省晉中市平遙縣岳壁鄉小城村 | 麥德龍商業集團有限公司泉州豐澤商場 | 福建 | 云青叫花子雞 | 500克/袋 | 2024-05-25 | 肉制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 51 | DBJ24350500374600624 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區半程鎮金鑼科技園 | 麥德龍商業集團有限公司泉州豐澤商場 | 福建 | 宜客火腿腸 | 500克(50克x10支裝)/包 | 2024-07-10 | 肉制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 52 | DBJ24350500374600623 | 大冶市恒豐食品有限公司 | 湖北省黃石市大冶市東風農場南練山平安路26號 | 麥德龍商業集團有限公司泉州豐澤商場 | 福建 | 檸檬鳳爪筋(檸檬酸辣味)(輻照食品) | 300克/袋 | 2024-07-18 | 肉制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 53 | DBJ24350500374602381 | 惠安縣崇武誠德魚卷廠 | 惠安縣崇武鎮龍西工業區 | 惠安縣崇武誠德魚卷廠 | 福建 | 崇武魚丸 | 400g/包 | 2024-07-01 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 54 | DBJ24350500374601368 | 石獅市成明食品加工店 | 福建省泉州市石獅市湖濱街道福利東路308號 | 石獅市成明食品加工店 | 福建 | 魚丸 | 散裝稱重 | 2024-08-09 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 55 | DBJ24350500374601369 | 石獅市成明食品加工店 | 福建省泉州市石獅市湖濱街道福利東路308號 | 石獅市成明食品加工店 | 福建 | 魚卷 | 散裝稱重 | 2024-08-09 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 56 | DBJ24350500374600626 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市克東縣克東鎮慶祥街 | 麥德龍商業集團有限公司泉州豐澤商場 | 福建 | 星飛帆卓耀幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 750克/罐 | 2024-03-18 | 嬰幼兒配方食品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 57 | DBJ24350500374601372 | 石獅市東煥食品加工店 | 福建省泉州市石獅市湖濱街道湖東一路111巷23號 | 石獅市東煥食品加工店 | 福建 | 魚丸 | 散裝稱重 | 2024-08-12 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 58 | DBJ24350500374601373 | 石獅市東煥食品加工店 | 福建省泉州市石獅市湖濱街道湖東一路111巷23號 | 石獅市東煥食品加工店 | 福建 | 魚簽(魚糜制品) | 散裝稱重 | 2024-08-12 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 59 | DBJ24350500374601377 | 石獅市圓培食品加工廠 | 福建省泉州市石獅市鳳里街道德奇路25號 | 石獅市圓培食品加工廠 | 福建 | 信杯餅 | 散裝稱重 | 2024-08-12 | 糕點 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 60 | DBJ24350500374601378 | 福建石獅許記餐飲管理有限公司 | 鳳里街道延平路280-1號 | 福建石獅許記餐飲管理有限公司 | 福建 | 肉羹 | 散裝稱重 | 2024-08-12 | 肉制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 61 | DBJ24350500374600629 | 安溪縣龍門頂峰食品坊 | 福建省泉州市安溪縣龍門鎮湖山村樸都108號 | 安溪縣龍門頂峰食品坊 | 福建 | 花生酪(麻粩) | 散裝稱重 | 2024-08-11 | 糕點 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 62 | DBJ24350500374600630 | 安溪縣龍門祥榮食品坊 | 福建省泉州市安溪縣龍門鎮湖山村樸都198號 | 安溪縣龍門祥榮食品坊 | 福建 | 花生酪(麻粩) | 散裝稱重 | 2024-08-11 | 糕點 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 63 | DBJ24350500374601375 | 石獅市東煥食品加工店 | 福建省泉州市石獅市湖濱街道湖東一路111巷23號 | 石獅市東煥食品加工店 | 福建 | 五香卷(肉卷) | 散裝稱重 | 2024-08-12 | 速凍食品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 64 | DBJ24350500374601374 | 石獅市東煥食品加工店 | 福建省泉州市石獅市湖濱街道湖東一路111巷23號 | 石獅市東煥食品加工店 | 福建 | 肉丸 | 散裝稱重 | 2024-08-12 | 速凍食品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 65 | DBJ24350500374601381 | 福安市潭頭溪食品有限公司 | 福建省寧德市福安市羅江工業路15號 | 石獅市利家隆便利店 | 福建 | 皮蛋 | 330克/盒 | 2024-07-08 | 蛋制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 66 | DBJ24350500374601382 | 福建歡牛食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣靖城鎮利達路5號 | 石獅市利家隆便利店 | 福建 | 海苔肉酥 | 150克/罐 | 2024-06-14 | 肉制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 67 | DBJ24350500374600627 | 安溪縣龍門成峰糖品加工店 | 福建省安溪縣龍門鎮206線觀山福地厝120號 | 安溪縣龍門成峰糖品加工店 | 福建 | 生酪 酪花 麻酪(麻粩) | 散裝稱重 | 2024-08-10 | 糕點 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 68 | DBJ24350500374601379 | 福建石獅許記餐飲管理有限公司 | 鳳里街道延平路280-1號 | 福建石獅許記餐飲管理有限公司 | 福建 | 肉丸 | 散裝稱重 | 2024-08-12 | 速凍食品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 69 | DBJ24350500374600628 | 安溪縣龍門天剛亮食品坊 | 福建省泉州市安溪縣龍門鎮湖山村樸都85號 | 安溪縣龍門天剛亮食品坊 | 福建 | 面線 | 散裝稱重 | 2024-08-01 | 糧食加工品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 70 | DBJ24350500374601380 | 石獅市張婷食品加工廠 | 福建省泉州市石獅市寶蓋鎮松茂七區15-1號三樓 | 石獅市張婷食品加工廠 | 福建 | 掛面 | 散裝稱重 | 2024-08-11 | 糧食加工品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 71 | DBJ24350500374601383 | 中山市金櫻花食品有限公司 | 中山市黃圃鎮健成路21號 | 石獅市利家隆便利店 | 福建 | 豆豉魚罐頭 | 148克/罐 | 2024-01-08 | 罐頭 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 72 | DBJ24350500374600632 | 安溪縣龍門供銷合作社糕點小作坊 | 福建省泉州市安溪縣龍門鎮濱江路1號弘橋濱江新城5棟101、102 | 安溪縣龍門供銷合作社糕點小作坊 | 福建 | 蔴粩(麻粩) | 散裝稱重 | 2024-08-12 | 糕點 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 73 | DBJ24350500374601385 | 梅州伊利冷凍食品有限責任公司 | 廣東省梅州市梅縣畬江鎮梅州高新技術產業園區 | 石獅市利家隆便利店 | 福建 | 小布丁奶油口味雪糕 | 48克/袋 | 2024-05-17 | 冷凍飲品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 74 | DBJ24350500374600633 | 安溪縣龍門蔡志生食品店 | 福建省泉州市安溪縣龍門鎮濱江路1號弘橋濱江新城4棟114、115號 | 安溪縣龍門蔡志生食品店 | 福建 | 蔴粩(麻粩) | 散裝稱重 | 2024-08-12 | 糕點 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 75 | DBJ24350500374600635 | 安溪縣龍門蔡家食品坊 | 福建省泉州市安溪縣龍門鎮溪坂村仙地路口下坪林路22號 | 安溪縣龍門蔡家食品坊 | 福建 | 碗糕 | 散裝稱重 | 2024-08-12 | 糕點 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 76 | DBJ24350500374600636 | 安溪縣蒸滿福食品有限公司 | 安溪縣鳳城鎮興泰路33號 | 福建泉州蒸滿福食品有限公司 | 福建 | 饅頭 | (75克*9個)/包 | 2024-07-19 | 糧食加工品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 77 | DBJ24350500374600637 | 安溪縣城廂鎮金藝豆制品加工點 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮仙苑村和縣格21號 | 安溪縣城廂鎮金藝豆制品加工點 | 福建 | 豆腐 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 豆制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 78 | DBJ24350500374601399 | 晉江市深滬鎮奇祝魚丸店 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮南春深滬中心小學店面 | 晉江市深滬鎮奇祝魚丸店 | 福建 | 魚丸 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 79 | DBJ24350500374601400 | 晉江市深滬鎮張于達魚丸店 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮東垵村同心路2號 | 晉江市深滬鎮張于達魚丸店 | 福建 | 肉丸 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 速凍食品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 80 | DBJ24350500374601401 | 晉江市深滬鎮張于達魚丸店 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮東垵村同心路2號 | 晉江市深滬鎮張于達魚丸店 | 福建 | 魚丸 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 81 | DBJ24350500374602384 | 福建省永春儒美食品有限公司 | 福建省泉州市永春縣石鼓鎮桃星社區130號 | 福建省永春儒美食品有限公司 | 福建 | 金桔蜜餞 | 散裝稱重 | 2024-08-01 | 水果制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 82 | DBJ24350500374602385 | 福建省永春儒美食品有限公司 | 福建省泉州市永春縣石鼓鎮桃星社區130號 | 福建省永春儒美食品有限公司 | 福建 | 麻粩 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 糕點 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 83 | DBJ24350500374601390 | 晉江市深滬陳氏真味魚丸店 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮東垵菜市場157號 | 晉江市深滬陳氏真味魚丸店 | 福建 | 肉丸 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 速凍食品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 84 | DBJ24350500374601389 | 晉江市深滬鎮佳美魚丸店 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮東垵興東西路119號 | 晉江市深滬鎮佳美魚丸店 | 福建 | 魚丸 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 85 | DBJ24350500374601387 | 晉江市深滬鎮王義魚丸店 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮通海路79號D109室 | 晉江市深滬鎮王義魚丸店 | 福建 | 魚丸 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 86 | DBJ24350500374601388 | 晉江市深滬鎮佳美魚丸店 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮東垵興東西路119號 | 晉江市深滬鎮佳美魚丸店 | 福建 | 肉丸 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 速凍食品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 87 | DBJ24350500374600641 | 安溪縣城廂陞珍食品坊 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮興安路516-2號(同美二環路橋下) | 安溪縣城廂陞珍食品坊 | 福建 | 蔴粩(麻粩) | 散裝稱重 | 2024-08-10 | 糕點 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 88 | DBJ24350500374600640 | 安溪縣城廂許慶福豆制品店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮光德村祖厝后32號 | 安溪縣城廂許慶福豆制品店 | 福建 | 豆腐 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 豆制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 89 | DBJ24350500374601398 | 晉江市深滬鎮奇祝魚丸店 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮南春深滬中心小學店面 | 晉江市深滬鎮奇祝魚丸店 | 福建 | 肉丸 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 速凍食品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 90 | DBJ24350500374601393 | 晉江市深滬鎮烽火臺水丸店 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮南春深滬中心小學店面14-15號 | 晉江市深滬鎮烽火臺水丸店 | 福建 | 魚丸 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 91 | DBJ24350500374601392 | 晉江市深滬鎮烽火臺水丸店 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮南春深滬中心小學店面14-15號 | 晉江市深滬鎮烽火臺水丸店 | 福建 | 肉丸 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 速凍食品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 92 | DBJ24350500374601394 | 晉江市深滬鎮宏原魚丸加工廠 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮南春深滬中心小學店面13號 | 晉江市深滬鎮宏原魚丸加工廠 | 福建 | 肉丸 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 速凍食品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 93 | DBJ24350500374601395 | 晉江市深滬鎮宏原魚丸加工廠 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮南春深滬中心小學店面13號 | 晉江市深滬鎮宏原魚丸加工廠 | 福建 | 魚丸 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 水產制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 94 | DBJ24350500374601396 | 晉江市深滬鎮建民魚丸店 | 福建省泉州市晉江市深滬鎮南春社區深滬中心小學12號店面 | 晉江市深滬鎮建民魚丸店 | 福建 | 肉丸 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 速凍食品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 95 | DBJ24350500374600638 | 安溪縣城廂張學偉豆制品加工點 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮雅興村灣內29號 | 安溪縣城廂張學偉豆制品加工點 | 福建 | 豆腐 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 豆制品 | 泉州市市場監督管理局 | |
| 96 | DBJ24350500374602387 | 永春縣桃城淑珠面制品店 | 福建省永春縣桃城鎮衙口街17號 | 永春縣桃城淑珠面制品店 | 福建 | 濕面條 | 散裝稱重 | 2024-08-13 | 糧食加工品 | 泉州市市場監督管理局 | |
