
近期,亳州市市場監督管理局組織抽檢食用農產品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、調味品、糧食加工品、炒貨食品及堅果制品等類別食品100批次。根據食品安全國家標準、產品明示標準和質量要求檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品96批次、不合格樣品4批次(見附件)。將不合格食品具體情況通告如下:
一、亳州高新技術產業開發區恩澤百貨超市銷售的橙子,氯唑磷指標不符合食品安全標準規定。檢驗機構為安徽省金標準檢測研究院有限公司。
二、亳州市經濟開發區張明明生鮮店銷售的生姜,噻蟲胺指標不符合食品安全標準規定。檢驗機構為安徽省金標準檢測研究院有限公司。
三、亳州市吉事多超市有限公司玖瓏府店銷售的龍口粉絲,二氧化硫殘留量指標不符合食品安全標準規定。檢驗機構為安徽潤安信科檢測科技有限公司。
四、亳州市譙城區淝河鎮天天惠超市銷售的大芹菜,甲拌磷指標不符合食品安全標準規定。檢驗機構為安徽潤安信科檢測科技有限公司。
對上述抽檢中發現的不合格產品,屬地市場監管部門已責令生產經營者查清產品流向,召回、下架不合格產品,控制風險,并分析原因進行整改,涉及的不合格產品已按要求開展核查處置工作。
特此通告。
| 附件2 | |||||||||
| 亳州市食品安全監督抽檢合格信息 | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 亳州市千萬億聯超市有限公司 | 安徽 | 沃柑 | 稱重 | 2024-05-08 | 食用農產品 | |
| 2 | / | / | 亳州市譙城區萬鮮惠生鮮超市 | 安徽 | 蘋果 | 稱重 | 2024-05-08 | 食用農產品 | |
| 3 | / | / | 亳州市譙城區萬鮮惠生鮮超市 | 安徽 | 番茄 | 稱重 | 2024-05-08 | 食用農產品 | |
| 4 | / | / | 亳州市千萬億聯超市有限公司 | 安徽 | 芒果 | 稱重 | 2024-05-08 | 食用農產品 | |
| 5 | / | / | 亳州市譙城區萬鮮惠生鮮超市 | 安徽 | 沃柑 | 稱重 | 2024-05-08 | 食用農產品 | |
| 6 | / | / | 亳州市譙城區時客百貨商店 | 安徽 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 食用農產品 | |
| 7 | / | / | 亳州市譙城區時客百貨商店 | 安徽 | 芒果 | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 食用農產品 | |
| 8 | / | / | 亳州市譙城區時客百貨商店 | 安徽 | 豆角 | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 食用農產品 | |
| 9 | / | / | 亳州市譙城區時客百貨商店 | 安徽 | 茄子 | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 食用農產品 | |
| 10 | / | / | 亳州高新技術產業開發區谷樂生活用品超市 | 安徽 | 大辣椒 | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 食用農產品 | |
| 11 | / | / | 亳州高新技術產業開發區谷樂生活用品超市 | 安徽 | 芒果 | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 食用農產品 | |
| 12 | / | / | 亳州高新技術產業開發區三妮水果食品店 | 安徽 | 小芒果 | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 食用農產品 | |
| 13 | / | / | 亳州高新技術產業開發區三妮水果食品店 | 安徽 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 食用農產品 | |
| 14 | / | / | 亳州高新技術產業開發區三妮水果食品店 | 安徽 | 中芒果 | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 食用農產品 | |
| 15 | / | / | 亳州市譙城區時客百貨商店 | 安徽 | 小青菜 | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 食用農產品 | |
| 16 | / | / | 亳州高新技術產業開發區谷樂生活用品超市 | 安徽 | 黃皮尖椒 | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 食用農產品 | |
| 17 | / | / | 亳州高新技術產業開發區谷樂生活用品超市 | 安徽 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 食用農產品 | |
| 18 | / | / | 亳州高新技術產業開發區三妮水果食品店 | 安徽 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-05-10 | 食用農產品 | |
| 19 | / | / | 亳州市譙城區好又多超市杏壇家園店 | 安徽 | 香蕉 | 稱重 | 2024-05-11 | 食用農產品 | |
| 20 | / | / | 亳州市譙城區好又多超市杏壇家園店 | 安徽 | 大芒果 | 稱重 | 2024-05-11 | 食用農產品 | |
| 21 | / | / | 亳州市譙城區好又多超市杏壇家園店 | 安徽 | 生姜 | 稱重 | 2024-05-11 | 食用農產品 | |
| 22 | / | / | 亳州市譙城區好又多超市杏壇家園店 | 安徽 | 芹菜 | 稱重 | 2024-05-11 | 食用農產品 | |
| 23 | / | / | 亳州市譙城區顥軒超市 | 安徽 | 生姜 | 稱重 | 2024-05-11 | 食用農產品 | |
| 24 | / | / | 亳州市譙城區顥軒超市 | 安徽 | 香蕉 | 稱重 | 2024-05-11 | 食用農產品 | |
| 25 | / | / | 亳州市譙城區顥軒超市 | 安徽 | 好香蕉 | 稱重 | 2024-05-11 | 食用農產品 | |
| 26 | / | / | 亳州市誓雅商貿有限公司 | 安徽 | 大芹菜 | 稱重 | 2024-05-11 | 食用農產品 | |
| 27 | / | / | 亳州市譙城區顥軒超市 | 安徽 | 上海青 | 稱重 | 2024-05-11 | 食用農產品 | |
| 28 | / | / | 亳州市譙城區好又多超市杏壇家園店 | 安徽 | 小芒果 | 稱重 | 2024-05-11 | 食用農產品 | |
| 29 | / | / | 亳州市誓雅商貿有限公司 | 安徽 | 老姜 | 稱重 | 2024-05-11 | 食用農產品 | |
| 30 | 張家口燕昕食品有限公司 | 張家口市萬全區萬全鎮北門外東河橋路北 | 渦陽縣義門鎮養老服務中心 | 安徽 | 燕麥片 | 計重銷售 | 2024-05-16 | 糧食加工品 | |
| 31 | 河北湘廚味業食品有限公司 | 河北省邯鄲市雞澤縣新興工業園(縣城東1公里永河路北) | 蒙城縣新發地王保峰食品店 | 安徽 | 泡豇豆(醬腌菜) | 1kg/袋 | 2024-05-16 | 蔬菜制品 | |
| 32 | 碭山縣薯豐粉業有限公司 | 安徽省碭山縣官莊鎮高新莊村 | 立倉鎮養老服務中心 | 安徽 | 薯制粉條 | 1000克/袋 | 2024-05-20 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 33 | 碭山縣薯豐粉業有限公司 | 安徽省碭山縣官莊鎮高新莊村 | 蒙城縣于氏超市 | 安徽 | 薯制粉條 | 1000克/袋 | 2024-05-20 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 34 | 南京才華商貿實業有限責任公司 | 南京市江寧區谷里街道工業集中區安康路-1號 | 蒙城縣小辛集鄉楊寨醫養結合服務中心 | 安徽 | 土雞精調味料 | 1kg/袋 | 2024-05-21 | 調味品 | |
| 35 | / | / | 亳州市蓋盛祥超市有限責任公司觀瀾天下店 | 安徽 | 生姜 | 稱重 | 2024-05-23 | 食用農產品 | |
| 36 | / | / | 亳州市蓋盛祥超市有限責任公司觀瀾天下店 | 安徽 | 香蕉 | 稱重 | 2024-05-23 | 食用農產品 | |
| 37 | / | / | 亳州市蓋盛祥超市有限責任公司觀瀾天下店 | 安徽 | 芹菜 | 稱重 | 2024-05-23 | 食用農產品 | |
| 38 | / | / | 亳州高新技術產業開發區叁佰陸拾伍超市 | 安徽 | 上海青 | 稱重 | 2024-05-24 | 食用農產品 | |
| 39 | / | / | 亳州高新技術產業開發區叁佰陸拾伍超市 | 安徽 | 貴妃芒果 | 稱重 | 2024-05-24 | 食用農產品 | |
| 40 | / | / | 亳州高新技術產業開發區叁佰陸拾伍超市 | 安徽 | 芹菜 | 稱重 | 2024-05-24 | 食用農產品 | |
| 41 | / | / | 亳州高新技術產業開發區叁佰陸拾伍超市 | 安徽 | 澳芒 | 稱重 | 2024-05-24 | 食用農產品 | |
| 42 | / | / | 亳州高新技術產業開發區叁佰陸拾伍超市 | 安徽 | 香蕉 | 稱重 | 2024-05-24 | 食用農產品 | |
| 43 | 益海嘉里(密山)糧油工業有限公司 | 黑龍江省雞西市密山市經濟開發區星光工業園區(原星光紗廠) | 利辛縣闞疃鎮養老服務中心(張灣敬老院) | 安徽 | 東北虎林大米 | 25千克/袋 | 2024-05-25 | 糧食加工品 | |
| 44 | 安徽金沙河面業有限責任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發區陽港產業園經四路與緯二路交叉口 | 利辛縣江集鎮養老服務中心鄭小集敬老院食堂 | 安徽 | 花色掛面(北極雪雞蛋掛面) | 500克/袋 | 2024-05-26 | 糧食加工品 | |
| 45 | 江蘇雙龍米業有限公司 | 江蘇省泰州市興化市糧食交易市場268號(戴窯鎮恒和段) | 利辛縣永興鎮養老服務中心法堂敬老院 | 安徽 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-05-26 | 糧食加工品 | |
| 46 | 安徽雁湖面粉有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣龍亢農場工交路 | 蒙城縣王集鄉養老服務中心食堂 | 安徽 | 龍須掛面 | 500克/袋 | 2024-05-29 | 糧食加工品 | |
| 47 | 魚臺樊氏米業有限公司 | 魚臺縣王魯鎮陳堂村中段、濟徐路南 | 蒙城縣鴻睿老年公寓有限公司 | 安徽 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2024-05-31 | 糧食加工品 | |
| 48 | 蒙牛乳業(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區 | 亳州高新技術產業開發區樂雪超市超市 | 安徽 | 乳味飲品(原味) | 250mL/包 | 2024-06-03 | 飲料 | |
| 49 | / | / | 利辛縣紀王場鄉來客福生活用品超市 | 安徽 | 西紅柿 | 散裝 | 2024-06-05 | 食用農產品 | |
| 50 | / | / | 利辛縣紀王場鄉中徽華韻大賣場 | 安徽 | 黃瓜 | 散裝 | 2024-06-05 | 食用農產品 | |
| 51 | / | / | 利辛縣紀王場鄉王影超市 | 安徽 | 芹菜 | 散裝 | 2024-06-05 | 食用農產品 | |
| 52 | / | / | 利辛縣紀王場鄉王影超市 | 安徽 | 上海青(普通白菜) | 散裝 | 2024-06-05 | 食用農產品 | |
| 53 | / | / | 利辛縣紀王場鄉阿康蔬果超市 | 安徽 | 黃瓜 | 散裝 | 2024-06-05 | 食用農產品 | |
| 54 | / | / | 利辛縣紀王場鄉阿康蔬果超市 | 安徽 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2024-06-05 | 食用農產品 | |
| 55 | / | / | 利辛縣紀王場鄉中徽華韻大賣場 | 安徽 | 西芹 | 散裝 | 2024-06-05 | 食用農產品 | |
| 56 | / | / | 利辛縣紀王場鄉來客福生活用品超市 | 安徽 | 黃瓜 | 散裝 | 2024-06-05 | 食用農產品 | |
| 57 | / | / | 利辛縣紀王場鄉來客福生活用品超市 | 安徽 | 蘋果 | 散裝 | 2024-06-05 | 食用農產品 | |
| 58 | / | / | 利辛縣紀王場鄉阿康蔬果超市 | 安徽 | 蘋果 | 散裝 | 2024-06-05 | 食用農產品 | |
| 59 | 四川五虎將食品有限責任公司 | 四川省德陽市廣漢市向陽鎮張化村4社 | 亳州市經濟開發區品全生活超市 | 安徽 | 麻辣蘿卜干(醬腌菜) | 238克/盒 | 2024-06-05 | 蔬菜制品 | |
| 60 | 山東夢思香食品有限公司 | 山東省莘縣工業園區聊莘路西側 | 亳州市吉事多超市有限公司玖瓏府店 | 安徽 | 玉米糝 | 500g/袋 | 2024-06-05 | 糧食加工品 | |
| 61 | 中山金強食品有限公司 | 中山市黃圃鎮鴻發西路90號 | 渦陽縣旺角好又多商貿有限責任公司 | 安徽 | 東莞腸粒 | 250克/袋 | 2024-06-05 | 肉制品 | |
| 62 | 東莞市千鴻肉制品有限公司 | 東莞市東城街道莞長路東城段265號1棟 | 渦陽縣旺角好又多商貿有限責任公司 | 安徽 | 五香臘腸 | 稱重計量 | 2024-06-05 | 肉制品 | |
| 63 | / | / | 亳州高新技術產業開發區鮮中鮮生活超市經營部 | 安徽 | 草雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-06-06 | 食用農產品 | |
| 64 | 安徽正宇面粉有限公司 | 安徽省亳州市渦陽縣龍馬工業區(正宇食品產業園)001號 | 蒙城縣壽山福海老年公寓 | 安徽 | 特精粉(小麥粉) | 25kg/袋 | 2024-06-07 | 糧食加工品 | |
| 65 | 亳州市周雷粉絲店 | 安徽省亳州市專業市場白果樹街209號 | 亳州金譙養老服務有限公司 | 安徽 | 周雷手工粉條 | 散裝稱重 | 2024-06-07 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 66 | 山東涵坤飛翔食品有限公司 | 山東省濟寧市泗水縣高峪鎮堯山村 | 亳州市吉事多超市有限公司玖瓏府店 | 安徽 | 麻辣花生 | 散裝稱重 | 2024-06-08 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 67 | 天麥然面業有限公司 | 河北省邯鄲市大名縣府南路南側 | 立倉鎮養老服務中心 | 安徽 | 玉帶掛面 | 2.5千克/袋 | 2024-06-08 | 糧食加工品 | |
| 68 | 山東仙潤食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市昌城鎮仙壇路1號 | 渦陽縣永康養老院 | 安徽 | 翅根(雞肉) | 1kg/袋 | 2024-06-09 | 食用農產品 | |
| 69 | / | / | 亳州金色華聯超市有限責任公司南湖公園店 | 安徽 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2024-06-10 | 食用農產品 | |
| 70 | / | / | 亳州高新技術產業開發區鮮中鮮生活超市經營部 | 安徽 | 紅皮雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-06-12 | 食用農產品 | |
| 71 | / | / | 亳州市經開區樂生活超市 | 安徽 | 橙子 | 散裝稱重 | 2024-06-13 | 食用農產品 | |
| 72 | 益海(連云港)糧油工業有限公司 | 中國(江蘇)自由貿易試驗區連云港片區經濟技術開發區黃海大道東路1號 | 渦陽縣高爐鎮養老服務中心 | 安徽 | 香滿園一級大豆油 | 5升/桶 | 2024-06-14 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 73 | 阜陽頂津飲品有限公司 | 阜陽合肥現代產業園區合肥大道與黃山路交口西南部 | 亳州高新技術產業開發區家門惠食品店(個體工商戶) | 安徽 | 康師傅包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2024-06-14 | 飲料 | |
| 74 | / | / | 亳州高新技術產業開發區果悅生鮮超市 | 安徽 | 香梨 | 散裝稱重 | 2024-06-17 | 食用農產品 | |
| 75 | 安徽愛家食品有限公司 | 安徽省亳州市渦陽縣馬店集鎮工業園區 | 渦陽縣公吉寺鎮第二養老服務中心 | 安徽 | 雞精 | 1千克/袋 | 2024-06-17 | 調味品 | |
| 76 | 益海嘉里(鄭州)食品工業有限公司 | 鄭州經濟技術開發區經北四路155號 | 渦陽縣渦北街道第一養老服務中心 | 安徽 | 家常雞蛋掛面 | 500克/袋 | 2024-06-17 | 糧食加工品 | |
| 77 | / | / | 安徽萬客達超市有限責任公司 | 安徽 | 香梨 | 散裝稱重 | 2024-06-18 | 食用農產品 | |
| 78 | / | / | 亳州市經濟開發區朋君超市 | 安徽 | 芒果 | 散裝稱重 | 2024-06-18 | 食用農產品 | |
| 79 | / | / | 安徽萬客達超市有限責任公司 | 安徽 | 芒果 | 散裝稱重 | 2024-06-18 | 食用農產品 | |
| 80 | / | / | 亳州高新技術產業開發區商均百貨超市 | 安徽 | 草雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-06-18 | 食用農產品 | |
| 81 | 安徽金沙河面業有限責任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發區陽港產業園經四路與緯二路交叉口 | 馬集鎮養老服務中心 | 安徽 | 花色掛面(北極雪雞蛋掛面) | 500克/袋 | 2024-06-18 | 糧食加工品 | |
| 82 | 龍口寶珠粉絲有限公司 | 山東省煙臺市龍口市黃山館鎮店子村 | 渦陽縣北城萬家生鮮超市 | 安徽 | 龍口粉絲 | 180克/袋 | 2024-06-18 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 83 | / | / | 亳州市高新技術產業開發區家合美生活超市 | 安徽 | 橙子 | 散裝稱重 | 2024-06-20 | 食用農產品 | |
| 84 | / | / | 亳州市經濟開發區朋君超市 | 安徽 | 大芹菜 | 散裝稱重 | 2024-06-21 | 食用農產品 | |
| 85 | 益海(連云港)糧油工業有限公司 | 中國(江蘇)自由貿易試驗區連云港片區經濟技術開發區黃海大道東路1號 | 亳州市經濟開發區叁佰陸拾伍便利店 | 安徽 | 一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-06-21 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 86 | / | / | 亳州市經濟開發區朋君超市 | 安徽 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-06-22 | 食用農產品 | |
| 87 | / | / | 亳州市經開區鮮源超市 | 安徽 | 橙子 | 散裝稱重 | 2024-06-22 | 食用農產品 | |
| 88 | / | / | 亳州高新技術產業開發區廣順發生活超市 | 安徽 | 芒果 | 散裝稱重 | 2024-06-24 | 食用農產品 | |
| 89 | / | / | 安徽萬客達超市有限責任公司 | 安徽 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2024-06-24 | 食用農產品 | |
| 90 | / | / | 亳州市蓋盛祥超市有限責任公司桐花路店 | 安徽 | 香梨 | 散裝稱重 | 2024-06-24 | 食用農產品 | |
| 91 | / | / | 亳州市經開區鮮源超市 | 安徽 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-06-24 | 食用農產品 | |
| 92 | / | / | 亳州市經開區鮮源超市 | 安徽 | 耙耙柑 | 散裝稱重 | 2024-06-24 | 食用農產品 | |
| 93 | / | / | 亳州高新技術產業開發區廣順發生活超市 | 安徽 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-06-24 | 食用農產品 | |
| 94 | / | / | 亳州高新技術產業開發區廣順發生活超市 | 安徽 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2024-06-24 | 食用農產品 | |
| 95 | / | / | 亳州市蓋盛祥超市有限責任公司桐花路店 | 安徽 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2024-06-24 | 食用農產品 | |
| 96 | / | / | 亳州市蓋盛祥超市有限責任公司桐花路店 | 安徽 | 碭山梨 | 散裝稱重 | 2024-06-24 | 食用農產品 | |
| 附件3 | ||||||||||||
| 亳州市食品安全監督抽檢不合格信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 亳州高新技術產業開發區恩澤百貨超市 | 安徽省亳州市高新技術產業開發區碧桂園時代印象1#125號 | 橙子 | 散裝稱重 | / | 2024-04-09 | 氯唑磷||0.075/mg/kg||0.01/mg/kg | 食用農產品 | 安徽省金標準檢測研究院有限公司 | |
| 2 | / | / | 亳州市經濟開發區張明明生鮮店 | 安徽省亳州市經濟開發區建投世紀城E10#樓第20幢108鋪 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2024-03-06 | 噻蟲胺||0.29/mg/kg||0.2/mg/kg | 食用農產品 | 安徽省金標準檢測研究院有限公司 | |
| 3 | / | / | 亳州市吉事多超市有限公司玖瓏府店 | 安徽省亳州市經開區遠大玖瓏府1棟101鋪 | 龍口粉絲 | 稱重 | / | 2024-04-04 | 二氧化硫殘留量||0.0473/g/kg||不得使用/g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | |
| 4 | / | / | 亳州市譙城區淝河鎮天天惠超市 | 安徽省亳州市譙城區淝河鎮菜市街88號 | 大芹菜 | 散裝稱重 | / | 2024-04-25 | 甲拌磷||1.22/mg/kg||0.01/mg/kg | 食用農產品 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | |

您當前位置:
