
淮南市市場監督管理局關于公布2024年食品安全監督抽檢信息的通告(2024年第47期)
近期,淮南市市場監督管理局組織抽檢蛋制品、豆制品、酒類、糕點、淀粉及淀粉制品、速凍食品、飲料、糧食加工品、肉制品、罐頭、食糖、調味品、食用油、油脂及其制品、乳制品、炒貨食品及堅果制品、餐飲食品共123批次樣品。為保證廣大消費者的消費知情權,現將抽檢信息通告如下:
根據食品安全國家標準檢驗和判定,本次抽檢蛋制品、豆制品、酒類、糕點、淀粉及淀粉制品、速凍食品、飲料、糧食加工品、肉制品、罐頭、食糖、調味品、食用油、油脂及其制品、乳制品、炒貨食品及堅果制品、餐飲食品共16大類123批次樣品,其中抽樣檢驗項目合格樣品120批次,不合格樣品3批次。現將不合格食品具體情況通告如下:
標稱生產企業淮南市野菜花食品加工廠,淮南市野菜花食品加工廠生產的干黑千張(非發酵豆制品)鋁的殘留量超標,鋁的殘留量檢出量不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為國家煤化工產品質量監督檢驗中心(安徽)(淮南市產品質量監督檢驗所)。
淮南市醉鮮樓餐飲有限公司使用的碗檢出大腸菌群,檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為國家煤化工產品質量監督檢驗中心(安徽)(淮南市產品質量監督檢驗所)。
毛集實驗區悅滿樓私房菜館使用的碗檢出大腸菌群,檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為國家煤化工產品質量監督檢驗中心(安徽)(淮南市產品質量監督檢驗所)。
對上述抽檢中發現的不合格產品,屬地市場監管部門已責令生產經營者查清產品流向,召回、下架不合格產品,控制風險,并分析原因進行整改,涉及的不合格產品已按要求開展核查處置工作。
特此通告。
淮南市市場監督管理局
2024年10月14日
| 不合格產品信息 | |||||||||||||
| 抽樣單編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 |
| DBJ24340400348531203 | 1 | 淮南市野菜花食品加工廠 | 淮南市大通區上窯鎮水泥廠旁 | 淮南市野菜花食品加工廠 | 安徽 | 干黑千張(非發酵豆制品) | 250克/袋 | / | 2024-07-10 | 鋁的殘留量║125mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 | 淮南/市抽 | 國家煤化工產品質量監督檢驗中心(安徽)(淮南市產品質量監督檢驗所) |
| DBJ24340400348531386 | 2 | / | / | 淮南市醉鮮樓餐飲有限公司 | 安徽 | 碗 | / | / | 2024-07-28 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | 國家煤化工產品質量監督檢驗中心(安徽)(淮南市產品質量監督檢驗所) |
| DBJ24340400348530930 | 3 | / | / | 毛集實驗區悅滿樓私房菜館 | 安徽 | 碗 | / | / | 2024-07-28 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 淮南/市抽 | 國家煤化工產品質量監督檢驗中心(安徽)(淮南市產品質量監督檢驗所) |
| 淮南市食品監督抽檢合格產品信息 | |||||||||||
| (2024年第47期 截止日期 2024年10月14日) (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| DBJ24340400348530976 | 1 | 淮南市焦崗湖忠輝食品有限公司 | 安徽省淮南市毛集實驗區文成大道西路 | 淮南市焦崗湖忠輝食品有限公司 | 安徽 | 焦崗湖臻品咸鴨蛋 | 〔1.4kg(20枚)〕/盒 | 2024-06-01 | 蛋制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530977 | 2 | 淮南市焦崗湖忠輝食品有限公司 | 安徽省淮南市毛集實驗區文成大道西路 | 淮南市焦崗湖忠輝食品有限公司 | 安徽 | 神仙豆 | 201g/瓶 | 2024-05-31 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530981 | 3 | 吉林省紅動飲品有限公司 | 東豐縣三合經濟開發區 | 淮南淮茂商貿有限公司 | 安徽 | 爽口菠蘿酒(水果配制酒) | 308mL/瓶 酒精度:3.8%vol | 2023-11-17 | 酒類 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530980 | 4 | 合肥可口欣食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣三河鎮工業集區合肥三河四子同樂酒業有限公司院內2號廠房2樓整層 | 潘集區興皇宜購生活超市 | 安徽 | 咸蛋黃制品 | 200克/袋 | 2024-05-02 | 蛋制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530975 | 5 | 淮南市天順食品科技有限公司 | 安徽省淮南市毛集實驗區經濟開發區低碳路南(經四路西側) | 淮南市天順食品科技有限公司 | 安徽 | 雞蛋干 | 120克/袋 | 2024-06-02 | 蛋制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530982 | 6 | 河南麒翔食品有限公司 | 原陽縣葛埠口鄉黑羊山南村 | 安徽華聯商廈有限責任公司 | 安徽 | 蜜棗粽 | 455克/袋 | 2024-03-01 | 糕點 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530990 | 7 | 武漢和興行食品有限公司 | 武漢市東西湖區辛安渡工業園19號 | 淮南淮茂商貿有限公司 | 安徽 | 食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2024-03-11 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530985 | 8 | 安徽嘗發食品有限公司 | 安徽省滁州市天長市仁和集鎮仁和社區洼塘隊思賢路 | 淮南市潤瑞貿易有限公司 | 安徽 | 黑芝麻湯圓 | 458克/袋 | 2024-03-03 | 速凍食品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530988 | 9 | 新鄉市及時雨飲品股份有限公司 | 延津迎賓大道中段 | 淮南淮茂商貿有限公司 | 安徽 | 無汽蘇打飲料 | 350ml/瓶 | 2024-05-24 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530987 | 10 | 懷遠縣唐集明龍山凈水廠 | 安徽省蚌埠市懷遠縣唐集鎮翟陳村 | 淮南淮茂商貿有限公司 | 安徽 | 包裝飲用水 | 536ml/瓶 | 2024-05-16 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530989 | 11 | 肥東縣沐安食品廠 | 安徽省合肥市肥東縣店埠鎮群力村村委會往北100米 | 淮南淮茂商貿有限公司 | 安徽 | 玉米淀粉 | 200克/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530986 | 12 | 河南科迪速凍食品有限公司 | 虞城縣利民工業園 | 謝家集區億錦超市 | 安徽 | 無糖黑芝麻湯圓 | 400克/袋 | 2024-03-01 | 速凍食品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530983 | 13 | 河南省邵古同食品有限公司 | 河南省虞城縣界溝鎮小邢營 | 淮南淮茂商貿有限公司 | 安徽 | 香粽(八寶粽) | 500克/袋 | 2024-04-02 | 糕點 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531007 | 14 | 成都五芳齋食品有限公司 | 成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園科興路東段800號 | 淮南福樂萬家超市有限公司 | 安徽 | 原香赤豆粽(真空包裝) | 【200克(2只)】/袋 | 2024-04-07 | 糕點 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530998ZX | 15 | 淮南市思磊食品加工有限公司 | 安徽省淮南市高新技術產業開發區淮礦駕校東北150米 | 淮南市思磊食品加工有限公司 | 安徽 | 淮南牛肉湯 | 800克/袋 (骨湯包500克+食材包290克+ 辣油包10克)/袋 | 2024-06-05 | 速凍食品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531005 | 16 | 貴州閑爽食品有限公司 | 貴州省遵義市道真自治縣玉溪鎮巴漁工業園雁歸園C棟第一、二、三層和B棟第三層廠房 | 淮南福樂萬家超市有限公司 | 安徽 | 香菇豆干(香辣味) | 計量稱重 | 2024-04-01 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531006 | 17 | 成都五芳齋食品有限公司 | 成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園科興路東段800號 | 淮南福樂萬家超市有限公司 | 安徽 | 香糯蜜棗粽(真空包裝) | 【200克(2只)】/袋 | 2024-04-07 | 糕點 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531003 | 18 | 淮南市龍喜食品有限公司 | 安徽省淮南市鳳臺縣桂集鎮經濟開發區天達路內1號 | 淮南福樂萬家超市有限公司 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2023-12-07 | 糧食加工品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531022 | 19 | 金菜地食品股份有限公司 | 當涂縣黃池鎮食品路1號 | 淮南市潤瑞貿易有限公司 | 安徽 | 金菜地香干 | 110克/袋 | 2024-02-18 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531020 | 20 | 金菜地食品股份有限公司 | 當涂縣黃池鎮食品路1號 | 淮南市潤瑞貿易有限公司 | 安徽 | 嫩豆干 | 150克/袋 | 2024-04-17 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531021 | 21 | 安徽明珠調味食品有限公司 | 渦陽縣工業園B區 | 淮南市潤瑞貿易有限公司 | 安徽 | 玉米淀粉 | 300克/袋 | 2023-11-02 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531019 | 22 | 山東豆中道豆制品有限公司 | 濟寧市任城區安居街道安居高架橋與濟寧大道交匯處路南 | 淮南市潤瑞貿易有限公司 | 安徽 | 原味腐乳 | 330克/瓶 | 2023-12-01 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530984 | 23 | 江蘇大娘食品有限公司 | 江蘇省江陰市臨港新城璜土鎮澄常工業園和信路3號 | 淮南市潤瑞貿易有限公司 | 安徽 | 三鮮水餃?鮮肉芹菜餡(速凍生制?含肉類?非即食) | 500克/袋 | 2024-01-06 | 速凍食品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531004 | 24 | 通化華特酒業有限公司 | 吉林柳河經濟開發區新發大街1999號 | 淮南福樂萬家超市有限公司 | 安徽 | 山楂酒水果配制酒 | 500ml/瓶 酒精度:5%vol | 2024-01-18 | 酒類 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531026 | 25 | 安徽省味咚咚食品科技有限公司 | 安徽省淮南市謝家集區望峰崗鎮東華怡樂生態園 | 安徽省味咚咚食品科技有限公司 | 安徽 | 燈影魚片 | 250克/袋 | 2024-06-10 | 速凍食品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531025 | 26 | 安徽省味咚咚食品科技有限公司 | 安徽省淮南市謝家集區望峰崗鎮東華怡樂生態園 | 安徽省味咚咚食品科技有限公司 | 安徽 | 白灼黑魚片 | 250克/袋 | 2024-06-10 | 速凍食品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531035 | 27 | 安徽淝水食品有限公司 | 安徽省淮南市謝家集區臥龍山西路李咀村 | 安徽淝水食品有限公司 | 安徽 | 腐皮王 | 210g/袋 | 2024-06-05 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531036 | 28 | 安徽國精糧油食品有限公司 | 安徽省淮南市壽縣壽春鎮工業園區糧食產業園內 | 安徽國精糧油食品有限公司 | 安徽 | 清香米 | 25kg/袋 | 2024-06-17 | 糧食加工品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531038 | 29 | 安徽省匯康飲料有限公司 | 安徽省淮南市謝家集區望峰崗鎮望峰崗南路六中東側十米 | 安徽省匯康飲料有限公司 | 安徽 | 天然泉水 | 5L/桶 | 2024-06-07 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531039 | 30 | 淮南市百益飲料有限公司 | 安徽省淮南市謝家集區望峰崗鎮山余村 | 淮南市百益飲料有限公司 | 安徽 | 百益山泉水 | 15L/桶 | 2024-06-09 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531048 | 31 | 淮南市淙林飲料有限公司 | 安徽省淮南市田家庵區洞山苗圃內 | 淮南市淙林飲料有限公司 | 安徽 | 飲用天然泉水 | 15L/桶 | 2024-06-17 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531053ZX | 32 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區半程鎮金鑼科技園 | 淮南好上好超市連鎖有限公司 | 安徽 | 爆炒腸 | 180g/個 | 2024-05-21 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531052ZX | 33 | 重慶開乾食品有限公司 | 重慶市江津區白沙鎮白沙工業園F3-01/02-02地塊 | 潘集區倩男購物超市 | 安徽 | 渣渣牛肉(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-01-02 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531058 | 34 | 壽縣八公山劉安豆腐有限公司 | 安徽省淮南市壽縣八公山鄉團結村北關隊 | 壽縣八公山劉安豆腐有限公司 | 安徽 | 綠豆粉皮 | 250克/袋 | 2024-06-21 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531057GZ | 35 | 淮南三巨食品有限公司 | 安徽省淮南市壽縣經濟開發區(北區)躍進路安徽盛華紡織公司西側50米處 | 淮南三巨食品有限公司 | 安徽 | 朝野鹽汽水味含氣風味飲料 | 600毫升/瓶 | 2024-06-20 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531054ZX | 36 | 蒙城宏健食品有限公司 | 安徽省亳州市蒙城縣開發區 | 淮南好上好超市連鎖有限公司 | 安徽 | 麻辣牛肉 | 200克/袋 | 2023-10-15 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531061ZX | 37 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區半程鎮金鑼科技園 | 潘集區倩男購物超市 | 安徽 | 小魔方火腿(無淀粉) | 225g/袋 | 2024-06-02 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531060ZX | 38 | 重慶逸亮食品有限公司 | 重慶市合川區思居生態創業苑 | 潘集區倩男購物超市 | 安徽 | 山椒鳳爪(輻照食品) | 計量稱重 | 2024-01-13 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531065ZX | 39 | 江蘇舌尖功夫食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽經濟開發區浙江路26號 | 淮南經濟技術開發區家一家連鎖超市店 | 安徽 | 泡鹵琵琶腿(雞腿)(黑鴨味) | 80克/袋 | 2024-05-24 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531064ZX | 40 | 江蘇舌尖功夫食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽經濟開發區浙江路26號 | 淮南經濟技術開發區家一家連鎖超市店 | 安徽 | 泡鹵琵琶腿(雞腿)(鹽焗味) | 80克/袋 | 2024-05-27 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531072ZX | 41 | 成都圣恩生物科技股份有限公司 | 四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園金府路639號 | 安徽中澳科技職業學院(新橋校區) | 安徽 | 麻辣燙湯底主料(半固態復合調味料) | 500g/袋 | 2024-06-06 | 調味品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531069 | 42 | 佛山市順德區粵花罐頭食品有限公司 | 佛山市順德區容桂興裕路3號 | 淮南經濟技術開發區家一家連鎖超市店 | 安徽 | 紅燒帶魚罐頭 | 184克/罐 | 2023-02-07 | 罐頭 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531070 | 43 | 福建四季陽光食品科技有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(五里園)靈安路23號 | 淮南經濟技術開發區家一家連鎖超市店 | 安徽 | 香辣帶魚 | 410克/罐 | 2024-05-02 | 罐頭 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531071 | 44 | 山東鮮氧多生物科技有限公司 | 山東省煙臺市福山區經濟開發區吉林路與廣東路交叉路口東300米路北 | 淮南經濟技術開發區家一家連鎖超市店 | 安徽 | 濃の豆乳 | 250g/袋 | 2024-05-08 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531082 | 45 | 廈門市玫瑰心語食品有限公司漳州臺商投資區分公司 | 福建省漳州市臺商投資區角美鎮文圃工業園錦霞路22號1號廠房3-4層 | 田家庵區旺禾生活超市(個體工商戶) | 安徽 | 南瓜泥(罐頭食品) | 240g(80g×3)/盒 | 2024-04-01 | 罐頭 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531073ZX | 46 | 柳州市六冠食品科技有限公司 | 柳州市柳江區穿山鎮恒業路7號2號生產車間 | 安徽中澳科技職業學院(新橋校區) | 安徽 | 調制干米粉 | 24kg/袋 | 2024-05-24 | 糧食加工品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531075ZX | 47 | 日照魯福天翼糧油食品有限公司 | 山東省日照市經濟開發區奎山街道日照南路775號 | 安徽中澳科技職業學院新橋校區 | 安徽 | 魯福一級大豆油 | 20L/瓶 | 2024-06-01 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531084 | 48 | 淮南市豐屹工貿有限公司 | 淮南市高新區智造園區內 | 潘集區袁莊蘭軍好又多超市 | 安徽 | 赤砂糖 | 400克/袋 | 2024-06-01 | 食糖 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531074ZX | 49 | 徐州昆和米業有限公司 | 沛縣魏廟鎮工業園區 | 安徽中澳科技職業學院新橋校區 | 安徽 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-06-11 | 糧食加工品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531086 | 50 | 臺山市信利食品有限公司 | 廣東省江門市臺山市四九鎮長龍工業區鳳山三路11號廠房一 | 潘集區袁莊蘭軍好又多超市 | 安徽 | 沙拉醬(香甜味) | 280克/瓶 | 2024-04-01 | 調味品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531085 | 51 | 合肥燕莊食用油有限責任公司 | 合肥市高新區創新大道2799號 | 潘集區袁莊蘭軍好又多超市 | 安徽 | 藤椒油(食用調味油) | 150毫升/瓶 | 2023-08-07 | 調味品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531087 | 52 | 安徽銀鷺食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599號 | 潘集區袁莊蘭軍好又多超市 | 安徽 | 破壁豆奶 | 250毫升/盒 | 2024-01-25 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531102 | 53 | 淮南市清淳純凈水廠 | 淮南市潘集區田集街道田集社區華大隊 | 淮南市清淳純凈水廠 | 安徽 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 2024-07-01 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348530991 | 54 | 重慶市何志臻農副產品有限公司 | 重慶市巴南區一品街道樂遙村4社(一品創業園區) | 淮南淮茂商貿有限公司 | 安徽 | 香菇嫩豆干(山椒味) | 計量稱重 | 2024-01-15 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531023 | 55 | 銅山區香福源食品廠 | 江蘇省徐州市銅山區棠張鎮劉塘村 | 淮南市潤瑞貿易有限公司 | 安徽 | 香鹵花生 | 400g/袋 | 2024-04-09 | 罐頭 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531024 | 56 | 銅山區香福源食品廠 | 江蘇省徐州市銅山區棠張鎮劉塘村 | 淮南市潤瑞貿易有限公司 | 安徽 | 鹵汁花生 | 500克/袋 | 2024-04-09 | 罐頭 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531016 | 57 | 新鄉市牧野區金珠子谷物有限公司 | 新鄉市牧野區北環路969號 | 淮南市潤瑞貿易有限公司 | 安徽 | 義倉小太陽小米 | 1公斤/袋 | 2024-05-21 | 糧食加工品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531034 | 58 | 安徽淝水食品有限公司 | 安徽省淮南市謝家集區臥龍山西路李咀村 | 安徽淝水食品有限公司 | 安徽 | 劉香豆干(雞汁味) | 散裝稱重 | 2024-06-02 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531059ZX | 59 | 紫荊堂(山東)食品科技有限公司 | 山東省棗莊市山亭區經濟開發區北京路599號 | 潘集區倩男購物超市 | 安徽 | 奧爾良鴨翅根 | 散裝稱重 | 2024-05-13 | 肉制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531083 | 60 | 南京忠來果品食雜有限公司 | 南京市江寧濱江技術開發區地秀路758號 | 潘集區袁莊蘭軍好又多超市 | 安徽 | 老冰糖 | 400克/袋 | 2024-01-26 | 食糖 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531117 | 61 | 安徽椰芝島食品有限公司 | 安徽省蕪湖市鳩江經濟開發區永昌路87號 | 潘集區泥河鎮家佳購物中心 | 安徽 | 天然椰子水 | 450mL/瓶 | 2024-06-17 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531112 | 62 | 漯河萬中禽業加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區陽山路西側 | 鳳臺縣勇鮮購物超市 | 安徽 | 午餐牛肉風味罐頭 | 340g/罐 | 2024-03-08 | 罐頭 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531116 | 63 | 今麥郎飲品股份有限公司天長分公司 | 安徽省滁州市天長市汊澗鎮天汊線北側 | 潘集區泥河鎮家佳購物中心 | 安徽 | 藍標飲用純凈水 | 550mL/瓶 | 2024-06-19 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531118 | 64 | 亨氏(青島)食品有限公司 | 青島市黃島區朝陽山路797號 | 潘集區泥河鎮家佳購物中心 | 安徽 | 亨氏香甜沙拉醬 | 200克/袋 | 2024-05-15 | 調味品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531115 | 65 | 安徽益優源食品有限公司 | 安徽省淮南市謝家集區高新區智造園內一棟廠房 | 潘集區泥河鎮家佳購物中心 | 安徽 | 淮仙露包裝飲用水 | 530ml/瓶 | 2024-06-15 | 飲料 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531114 | 66 | 淮南市蘆村灣生態農業有限公司 | 淮南市潘集區架河鎮老架河街 | 潘集區泥河鎮家佳購物中心 | 安徽 | 神仙豆(干納豆) | 220克/盒 | 2024-06-20 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531113 | 67 | 淮南市徽味源食品廠 | 安徽省淮南市潘集區平圩鎮劉巷村 | 潘集區泥河鎮家佳購物中心 | 安徽 | 水晶珍珠 | 計量銷售 | 2024-02-16 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531138 | 68 | 寧陵瑪歌莊園葡萄酒業有限公司 | 寧陵縣柳河鎮幸福路北段西100米 | 潘集區鑫潤購物超市 | 安徽 | 草莓配制酒 | 360毫升/瓶 酒精度:13%vol | 2023-03-20 | 酒類 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531137 | 69 | 吉林潮牌飲品有限公司 | 通化市柳河縣柳河鎮太平村 | 大通區漢凌苑食品超市 | 安徽 | 野生王原汁山葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:7%vol | 2022-06-04 | 酒類 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531136 | 70 | 張北伊利乳業有限責任公司 | 河北省張家口市張北縣張北鎮新村東、樺皮嶺大街西側 | 潘集區鑫潤購物超市 | 安徽 | 希臘風味酸奶 | 200g/盒 | 2024-04-13 | 乳制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531142 | 71 | 潢川縣霖露農副產品有限公司 | 潢川縣魏崗鄉余店街南400米106國道路西 | 鳳臺縣鳳凰鎮麗金超市 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 2.5kg/袋 | 2023-08-24 | 糧食加工品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531143 | 72 | 洛陽金秋農副產品有限公司 | 河南省洛陽市伊川縣江左鎮石張莊村 | 鳳臺縣鳳凰鎮麗金超市 | 安徽 | 臺灣風味米餅(芒果味) | 【350克(內裝40枚)】/袋 | 2024-01-25 | 薯類和膨化食品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531144 | 73 | 運城市康佳食品廠 | 運城市鹽湖區安邑辦下王村 | 鳳臺縣鳳凰鎮麗金超市 | 安徽 | 芝麻鍋巴(牛排味) | 400克/袋 | 2024-05-21 | 薯類和膨化食品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531146 | 74 | 林甸伊利乳業有限責任公司 | 黑龍江省大慶市林甸縣林甸鎮G015國道西側 | 鳳臺縣鳳凰鎮麗金超市 | 安徽 | 有機純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-06-08 | 乳制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531147 | 75 | 保定醇源酒業有限公司 | 徐水區遂城鎮謝坊村 | 鳳臺縣鳳凰鎮麗金超市 | 安徽 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-01-08 | 酒類 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531141 | 76 | 淮南市龍喜食品有限公司 | 安徽省淮南市鳳臺縣桂集鎮經濟開發區天達路內1號 | 鳳臺縣鳳凰鎮麗金超市 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2023-10-22 | 糧食加工品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531145 | 77 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區魏武路006號 | 鳳臺縣鳳凰鎮麗金超市 | 安徽 | 希臘風味酸奶(原味) | 230g/瓶 | 2024-03-10 | 乳制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531148 | 78 | 山東豆中道豆制品有限公司 | 濟寧市任城區安居街道安居高架橋與濟寧大道交匯處路南 | 鳳臺縣鳳凰鎮麗金超市 | 安徽 | 玫瑰腐乳 | 340克/瓶 | 2024-01-01 | 豆制品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531156 | 79 | 湖北硒源食品有限責任公司 | 湖北省建始縣朝陽大道88號 | 淮南市財佳商貿有限公司 | 安徽 | 普通米酒 | 420克/碗 酒精度:≥0.2%vol | 2024-01-05 | 酒類 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531155 | 80 | 通化華特酒業有限公司 | 吉林柳河經濟開發區新發大街1999號 | 淮南市財佳商貿有限公司 | 安徽 | 彼岸山楂水果配制酒 | 500ml/瓶 酒精度:5%vol | 2023-09-10 | 酒類 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531154 | 81 | 佛山市海天(宿遷)調味食品有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號E區 | 淮南市財佳商貿有限公司 | 安徽 | 海天上等蠔油 | 260g/瓶 | 2024-03-05 | 調味品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531163 | 82 | 上海寶潤食品有限公司 | 上海市金山區亭林鎮南亭公路5588號 | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 沙拉醬(香甜味) | 260克/瓶 | 2023-10-28 | 調味品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531165 | 83 | 河南豫糧集團凱利來食品有限公司 | 河南省濮陽市濮陽縣清河頭鄉文明路與揮公路交匯處東100米 | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 軟糯沙琪瑪 | 408克/袋 | 2024-04-02 | 糕點 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531175 | 84 | 淮南市豐屹工貿有限公司 | 淮南市高新區智造園區內 | 潘集區百潤發超市 | 安徽 | 綿白糖 | 400克/袋 | 2024-01-13 | 食糖 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531174 | 85 | 合肥果旺食品有限公司 | 合肥市新站創新產業園 | 潘集區百潤發超市 | 安徽 | 單晶冰糖 | 200克/袋 | 2023-11-02 | 食糖 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531173 | 86 | 安徽益糯園食品有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣荊山鎮白蓮坡食品產業園健康園路 | 潘集區百潤發超市 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2024-01-08 | 糧食加工品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531158 | 87 | 山東夢思香食品有限公司 | 山東省莘縣工業園區聊莘路西側 | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 黃小米 | 500g/袋 | 2023-12-15 | 糧食加工品 | 淮南/市抽 | |
| DBJ24340400348531160 | 88 | 益海嘉里(安徽)糧油工業有限公司 | 安徽省蕪湖市鳩江區二壩鎮鳩江經濟開發區二壩園區合裕路1號 | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 1千克/袋 | 2024-03-08 | 糧食加工品 | 淮南/市抽 | |
