
株洲市淥口區市場監督管理局2024年7-8月食品安全抽樣檢驗匯總表(69批次合格)
| 株洲市淥口區市場監督管理局2024年7-8月食品安全抽樣檢驗匯總表(合格69批次) | ||||||||||||||||
| 序號 | 食品大類 (一級) | 抽樣編號 | 報告書 編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格 型號 | 商標 | 生產日期 | 抽樣日期 | 判定結果 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 罐頭 | XBJ24430212569541026 | FJ2410982 | 熙可食品(安徽)有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣關帝廟鎮徐廟村 | 株洲市淥口區時代食品店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮領秀時代廣場5-8號門面 | 糖水型黃桃罐頭 | 425克/瓶 | 果愿和圖形 | 2024-05-28 | 2024-07-11 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 2 | 蔬菜制品 | XBJ24430212569541028 | FJ2410984 | 湖北豆邦休閑食品有限公司 | 湖北省荊門市沙洋經濟開發區工業六路 | 株洲市淥口區時代食品店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮領秀時代廣場5-8號門面 | 迷你薯球(香辣味)(蔬菜制品)(醬腌菜) | 散裝稱重 | 萬大叔和圖形 | 2024-05-02 | 2024-07-11 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 3 | 糕點 | XBJ24430212569541030 | FJ2410986 | 福建省飛業食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區東園鎮鳳鳴村陽光517號 | 株洲市淥口區時代食品店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮領秀時代廣場5-8號門面 | 干吃湯圓麻糬(冷加工糕點)(糕團類) | 散裝稱重 | 飛業十品和圖形 | 2024-06-22 | 2024-07-11 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 4 | 水果制品 | XBJ24430212569541031 | FJ2410987 | 詔安梅日記食品有限公司 | 福建省漳州市詔安縣白洋鄉湖美村湖美1200號 | 株洲市淥口區時代食品店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮領秀時代廣場5-8號門面 | 加州西梅(涼果類) | 散裝稱重 | 梅滿天下 | 2024-06-12 | 2024-07-11 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 5 | 食用農產品 | XBJ24430212569540999 | FJ2410981 | / | / | 株洲百貨股份有限公司淥口店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮向陽北路2號 | 鮮花生(生干籽類) | / | / | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 6 | 酒類 | XBJ24430212569541033 | FJ2410989 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南區新鋪鎮長興工業園永安工業區 | 株洲市淥口區時代食品店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮領秀時代廣場5-8號門面 | 米釀(原味)(其他酒)(其他發酵酒) | 稱重 酒精度:(0.5-3.5)%vol | 爽露爽 | 2024-06-13 | 2024-07-11 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 7 | 炒貨食品及堅果制品 | XBJ24430212569541029 | FJ2410985 | 晉江市吉隆農業綜合開發有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮上垵村吉隆路2號 | 株洲市淥口區時代食品店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮領秀時代廣場5-8號門面 | 多味花生(香辣味)(炒貨食品及堅果制品) | 散裝稱重 | 多情逗和圖形 | 2024-06-14 | 2024-07-11 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 8 | 蛋制品 | XBJ24430212569541027 | FJ2410983 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區余新鎮鎮北路北(嘉興豪輝工藝品有限公司內) | 株洲市淥口區時代食品店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮領秀時代廣場5-8號門面 | Q蛋蛋(五香味鵪鶉蛋)(再制蛋類)(鹵蛋) | 散裝稱重 | 絕鼎鹵和圖形 | 2024-06-11 | 2024-07-11 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 9 | 蔬菜制品 | XBJ24430212569541032 | FJ2410988 | 福建省紅太陽精品有限公司 | 福建省莆田市涵江區三江口鎮后郭街888號 | 株洲市淥口區時代食品店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮領秀時代廣場5-8號門面 | 金針菇(香辣味)(食用菌制品) | 散裝稱重 | 毛海子和圖形 | 2024-04-24 | 2024-07-11 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 10 | 方便食品 | XBJ24430212569541035 | FJ2410991 | 安徽皓浩食品科技股份有限公司 | 安徽阜陽界首高新技術產業開發區東城科技園勝利東路908號 | 株洲市淥口區時代食品店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮領秀時代廣場5-8號門面 | 老媽素牛肉粒(香辣味調味面制品) | 散裝稱重 | 皓浩和圖形 | 2024-06-21 | 2024-07-11 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 11 | 水產制品 | XBJ24430212569541034 | FJ2410990 | 山東雅林食品有限公司 | 山東省日照市嵐山區安東衛街道盛安東食品產業園 | 株洲市淥口區時代食品店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮領秀時代廣場5-8號門面 | 香辣味鰻魚絲(熟制動物性水產制品) | 散裝稱重 | 貓咪兄弟和圖形 | 2024-04-16 | 2024-07-11 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 12 | 方便食品 | XBJ24430212569541858 | FJ2411803 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建區西山鎮草山村(西山腐竹廠廠房左邊) | 淥口區戴永紅零食連鎖店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路 | 調味面制品(蒜香豆角干味) | 散裝稱重 | 辣典和圖形 | 2024-06-07 | 2024-07-30 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 13 | 糕點 | XBJ24430212569541855 | FJ2411800 | 南昌航旭食品有限公司 | 南昌小藍經濟技術開發區金沙三路 | 淥口區戴永紅零食連鎖店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路 | 酥餅(蔥油味) | 計量稱重 | 英旭達和圖形 | 2024-07-02 | 2024-07-30 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 14 | 飲料 | XBJ24430212569541862 | FJ2411807 | 輝縣市中富飲品有限公司 | 輝縣市太行大道西段路南 | 淥口區戴永紅零食連鎖店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路 | 芒果復合果汁飲料 | 350ml/瓶 | 依能 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 15 | 水果制品 | XBJ24430212569541859 | FJ2411804 | 杭州雅佳食品有限公司 | 杭州市臨平區塘棲鎮泰山村 | 淥口區戴永紅零食連鎖店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路 | 冰糖楊梅(涼果類) | 計量稱重 | 雅佳和圖形 | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 16 | 酒類 | XBJ24430212569541856 | FJ2411801 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南區新鋪鎮長興工業園永安工業區 | 淥口區戴永紅零食連鎖店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路 | 米釀(櫻花味) | 稱重(酒精度:(0.5-3.5)%vol) | 爽露爽 | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 17 | 水產制品 | XBJ24430212569541857 | FJ2411802 | 江蘇海福特海洋科技股份有限公司 | 連云港市贛榆區贛榆港經濟開發區海洋經濟創新示范園 | 淥口區戴永紅零食連鎖店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路 | 帶籽魷魚仔(香辣味)(風味熟制水產品) | 散裝稱重 | 加貝鮮和圖形 | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 18 | 豆制品 | XBJ24430212569541860 | FJ2411805 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建區西山鎮草山村(西山腐竹廠廠房左邊) | 淥口區戴永紅零食連鎖店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路 | 歡樂鞋底(膨化豆制品) | 散裝稱重 | 辣典和圖形 | 2024-06-19 | 2024-07-30 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 19 | 炒貨食品及堅果制品 | XBJ24430212569541854 | FJ2411799 | 河南娘親食品科技有限公司 | 河南省開封市禹王臺區310國道200號 | 淥口區戴永紅零食連鎖店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路 | 娘親脫油花生(麻辣味) | 散裝稱重 | 娘親和圖形 | 2024-07-13 | 2024-07-30 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 20 | 蔬菜制品 | XBJ24430212569541853 | FJ2411798 | 成都吉食道食品有限公司 | 四川省成都市郫都區中國川菜產業園永安路222號 | 淥口區戴永紅零食連鎖店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路 | 手切筍條(泡椒味)(蔬菜制品) | 散裝稱重 | 吉食道和圖形 | 2024-07-12 | 2024-07-30 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 21 | 肉制品 | XBJ24430212569541904 | FJ2411874 | 武漢樂普食品有限公司 | 湖北省武漢市漢南區湘口街緣順路 | 淥口區南洲鎮良英商行 | 湖南省株洲市淥口區南洲鎮湘淥村王家灣組 | 去骨鴨掌(酸辣檸檬味)(輻照食品)(醬鹵肉制品) | 散裝稱重 | 搶鮮和圖形 | 2024-07-12 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 22 | 糖果制品 | XBJ24430212569541902 | FJ2411872 | 江西趣美滋食品有限公司 | 江西省九江市德安縣工業園西區向陽山路1號 | 淥口區南洲鎮良英商行 | 湖南省株洲市淥口區南洲鎮湘淥村王家灣組 | 可美滋代可可脂巧克力巧蘑菇(牛奶味) | 散裝稱重 | 可美滋及圖形 | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 23 | 罐頭 | XBJ24430212569541895 | FJ2411865 | 湖北歡樂家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工業園之字溪大道9號 | 淥口區南洲鎮良英商行 | 湖南省株洲市淥口區南洲鎮湘淥村王家灣組 | 黃桃罐頭(混合型) | 708克/罐 | / | 2024-06-22 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 24 | 炒貨食品及堅果制品 | XBJ24430212569541897 | FJ2411867 | 沈陽愛允貝貝食品有限公司 | 沈陽市沈北新區銀河南街158號 | 淥口區南洲鎮良英商行 | 湖南省株洲市淥口區南洲鎮湘淥村王家灣組 | 麻辣花生 | 稱重 | 非常貝貝和圖形 | 2024-07-03 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 25 | 薯類和膨化食品 | XBJ24430212569541903 | FJ2411873 | 遼寧鑫豐園食品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區蒲草路8號 | 淥口區南洲鎮良英商行 | 湖南省株洲市淥口區南洲鎮湘淥村王家灣組 | 粗糧貓耳朵(燒烤味)(含油型膨化食品) | 散裝稱重 | / | 2024-07-04 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 26 | 食用農產品 | XBJ24430212569541931 | FJ2411880 | / | / | 淥口區金陽水果店 | 湖南省株洲市淥口區梅苑路3棟110號 | 鮮藤蜜瓜(甜瓜類) | / | / | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 27 | 糖果制品 | XBJ24430212569541901 | FJ2411871 | 江西華晨食品有限公司 | 撫州市撫州高新技術產業開發區崇崗鎮九都黃家村 | 淥口區南洲鎮良英商行 | 湖南省株洲市淥口區南洲鎮湘淥村王家灣組 | 乳酸菌吸吸布丁(草莓味)(含乳型果凍) | 散裝稱重 | 妙嘴和圖形 | 2024-07-07 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 28 | 糕點 | XBJ24430212569541898 | FJ2411868 | 福建兩口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣南靖高新技術產業園區 | 淥口區南洲鎮良英商行 | 湖南省株洲市淥口區南洲鎮湘淥村王家灣組 | 綠豆餅(烘烤類糕點) | 散裝稱重 | 兩口子和圖形 | 2024-07-17 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 29 | 食用農產品 | XBJ24430212569541927 | FJ2411876 | / | / | 淥口區金陽水果店 | 湖南省株洲市淥口區梅苑路3棟110號 | 凱特芒 | / | / | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 30 | 食用農產品 | XBJ24430212569541928 | FJ2411877 | / | / | 淥口區金陽水果店 | 湖南省株洲市淥口區梅苑路3棟110號 | 翠冠梨 | / | / | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 31 | 食用農產品 | XBJ24430212569541929 | FJ2411878 | / | / | 淥口區金陽水果店 | 湖南省株洲市淥口區梅苑路3棟110號 | 紅肉火龍果-大果 | / | / | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 32 | 食用農產品 | XBJ24430212569541930 | FJ2411879 | / | / | 淥口區金陽水果店 | 湖南省株洲市淥口區梅苑路3棟110號 | 紅脆李 | / | / | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 33 | 食用農產品 | XBJ24430212569541926 | FJ2411875 | / | / | 淥口區金陽水果店 | 湖南省株洲市淥口區梅苑路3棟110號 | 鷹嘴桃 | / | / | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 34 | 糖果制品 | XBJ24430212569541861 | FJ2411806 | 福建省晉江巧媽媽食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市東石鎮井林村安東路157-1號 | 淥口區戴永紅零食連鎖店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路 | 雞蛋味布丁(含乳型果凍) | 稱重 | 巧媽媽和圖形 | 2024-06-03 | 2024-07-30 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 35 | 豆制品 | XBJ24430212569541953 | FJ2411945 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城經濟開發區魯山工業小區內 | 株洲市淥口區瑞和萬興商行(個體工商戶) | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮瑞和廣場二期商住樓104.105號 | 象山腐竹(非發酵性豆制品) | 300g/袋 | 象山牌和圖形 | 2024-03-03 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 36 | 調味品 | XBJ24430212569541951 | FJ2411943 | 王致和(福建)食品有限公司 | 福建省寧德市福鼎市山前街道蘭田村忠和路1號 | 株洲市淥口區瑞和萬興商行(個體工商戶) | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮瑞和廣場二期商住樓104.105號 | 精制料酒(調味料酒) | 500ml/瓶 | 王致和和圖形 | 2024-01-18 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 37 | 豆制品 | XBJ24430212569541954 | FJ2411946 | 江西永叔府食品有限公司 | 江西永豐縣橋南工業園區 | 株洲市淥口區瑞和萬興商行(個體工商戶) | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮瑞和廣場二期商住樓104.105號 | 茶油腐乳 | 300克 /瓶 | 永叔公和圖形 | 2024-01-07 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 38 | 調味品 | XBJ24430212569541952 | FJ2411944 | 海南源之味農業發展有限公司 | 海南省瓊海市中原鎮九曲江墟忠銳產業園內 | 株洲市淥口區瑞和萬興商行(個體工商戶) | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮瑞和廣場二期商住樓104.105號 | 海南黃燈籠辣椒醬 | 215克/瓶 | 新椰城 | 2024-01-08 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 39 | 食用農產品 | XBJ24430212569541991 | FJ2411950 | / | / | 淥口區一家人果蔬店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路熙園小區H棟 | 胡蘿卜 | / | / | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 40 | 食用農產品 | XBJ24430212569541995 | FJ2411954 | / | / | 淥口區一家人果蔬店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路熙園小區H棟 | 山藥 | / | / | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 41 | 食用農產品 | XBJ24430212569541990 | FJ2411949 | / | / | 淥口區一家人果蔬店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路熙園小區H棟 | 白蘿卜 | / | / | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 42 | 食用農產品 | XBJ24430212569541989 | FJ2411948 | / | / | 淥口區一家人果蔬店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路熙園小區H棟 | 西紅柿 | / | / | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 43 | 方便食品 | XBJ24430212569541899 | FJ2411869 | 湖北賢哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河辦事處仙桃大道西段38號 | 淥口區南洲鎮良英商行 | 湖南省株洲市淥口區南洲鎮湘淥村王家灣組 | 街鋪大辣片(調味面制品) | 稱重 | 賢哥和圖形 | 2024-07-13 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 44 | 食用農產品 | XBJ24430212569541993 | FJ2411952 | / | / | 淥口區一家人果蔬店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路熙園小區H棟 | 馬鈴薯 | / | / | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 45 | 蔬菜制品 | XBJ24430212569541896 | FJ2411866 | 昆明品世食品有限公司 | 云南省昆明市富民縣工業園區東元生態食品加工園 | 淥口區南洲鎮良英商行 | 湖南省株洲市淥口區南洲鎮湘淥村王家灣組 | 品世筍尖(山椒味)(醬腌菜) | 計量稱重 | 品世和圖形 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 46 | 水果制品 | XBJ24430212569541900 | FJ2411870 | 汕頭市澄海區金筷子食品有限公司 | 廣東省汕頭市澄海區隆都鎮后蔡工業區 | 淥口區南洲鎮良英商行 | 湖南省株洲市淥口區南洲鎮湘淥村王家灣組 | 加州西梅(涼果類) | 散裝稱重 | 梅廠和圖形 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 47 | 飲料 | XBJ24430212569542017 | FJ2411959 | 江西朗朗食品有限公司 | 江西省宜春市上高縣工業園清源路一號 | 株洲市淥口區甜甜笑零售店(個體工商戶) | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮柏樹村惠天然2期高層7棟102.103.201號 | 奈雪檸檬茶 港式檸檬紅茶 果汁茶飲料 | 250mL/盒 | 奈雪的茶 | 2024-04-29 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 48 | 酒類 | XBJ24430212569542014 | FJ2411956 | 百威(武漢)啤酒有限公司 | 湖北省武漢市漢陽區琴斷口上首 | 株洲市淥口區甜甜笑零售店(個體工商戶) | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮柏樹村惠天然2期高層7棟102.103.201號 | 哈爾濱啤酒冰純 | 500ml/罐(酒精度:≥3.6%vol) | 哈爾濱和圖形 | 2024-04-27 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 49 | 蛋制品 | XBJ24430212569542013 | FJ2411955 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區余新鎮鎮北路北(嘉興豪輝工藝品有限公司內) | 株洲市淥口區甜甜笑零售店(個體工商戶) | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮柏樹村惠天然2期高層7棟102.103.201號 | Q蛋蛋(五香味鵪鶉蛋) | 散裝稱重 | 絕鼎鹵和圖形 | 2024-05-25 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 50 | 食用農產品 | XBJ24430212569541932 | FJ2411881 | / | / | 淥口區金陽水果店 | 湖南省株洲市淥口區梅苑路3棟110號 | 貴妃紅蘋果 | / | / | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 51 | 淀粉及淀粉制品 | XBJ24430212569541955 | FJ2411947 | 煙臺松林食品有限公司 | 山東省招遠市張星鎮年頭宋家村 | 株洲市淥口區瑞和萬興商行(個體工商戶) | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮瑞和廣場二期商住樓104.105號 | 龍口粉絲 | 500g/袋 | 煙塔 | 2023-12-10 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 52 | 食用農產品 | XBJ24430212569541992 | FJ2411951 | / | / | 淥口區一家人果蔬店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路熙園小區H棟 | 洋蔥 | / | / | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 53 | 食用農產品 | XBJ24430212569541994 | FJ2411953 | / | / | 淥口區一家人果蔬店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路熙園小區H棟 | 大蒜 | / | / | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 54 | 方便食品 | XBJ24430212569542019 | FJ2411961 | 安徽皓浩食品科技股份有限公司 | 安徽阜陽界首高新技術產業開發區東城科技園勝利東路908號 | 株洲市淥口區甜甜笑零售店(個體工商戶) | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮柏樹村惠天然2期高層7棟102.103.201號 | 經典大辣棒(調味面制品) | 散裝稱重 | 皓浩和圖形 | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 55 | 糖果制品 | XBJ24430212569542016 | FJ2411958 | 仙桃市親親食品科技有限公司 | 湖北省仙桃市杜湖街道辦事處仙洪路27號 | 株洲市淥口區甜甜笑零售店(個體工商戶) | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮柏樹村惠天然2期高層7棟102.103.201號 | 清新白桃味布丁(含乳型果凍) | 計量稱重 | 親親和圖形 | 2024-06-09 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 56 | 乳制品 | XBJ24430212569542018 | FJ2411960 | 廣西百菲乳業股份有限公司 | 廣西靈山縣三海街道十里工業園 | 株洲市淥口區甜甜笑零售店(個體工商戶) | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮柏樹村惠天然2期高層7棟102.103.201號 | 百菲酪水牛高鈣奶(調制乳) | 200mL/盒 | 百菲酪和圖形 | 2024-06-16 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 57 | 糖果制品 | XBJ24430212569542015 | FJ2411957 | 東莞億智食品有限公司 | 東莞市東坑鎮鳳大工業區1號 | 株洲市淥口區甜甜笑零售店(個體工商戶) | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮柏樹村惠天然2期高層7棟102.103.201號 | VC果趣卷卷凝膠糖果(植物膠型凝膠糖果) | 計量稱重 | 億智和圖形 | 2024-06-16 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 58 | 食用農產品 | XBJ24430212569542041 | FJ2412045 | / | / | 株洲縣淥口鎮欣欣水果店 | 湖南省株洲市淥口區漉浦東路熙園小區H棟 | 紅心火龍果 | / | / | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 59 | 食用農產品 | XBJ24430212569542044 | FJ2412048 | / | / | 株洲縣淥口鎮欣欣水果店 | 湖南省株洲市淥口區漉浦東路熙園小區H棟 | 麒麟瓜 | / | / | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 60 | 食用農產品 | XBJ24430212569542046 | FJ2412050 | / | / | 株洲縣淥口鎮欣欣水果店 | 湖南省株洲市淥口區漉浦東路熙園小區H棟 | 檸檬 | / | / | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 61 | 食用農產品 | XBJ24430212569542048 | FJ2412052 | / | / | 株洲縣淥口鎮欣欣水果店 | 湖南省株洲市淥口區漉浦東路熙園小區H棟 | 青梨子 | / | / | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 62 | 調味品 | XBJ24430212569542066 | FJ2412054 | 重慶湯嫂食品有限公司 | 重慶市合川區銅溪鎮渭電路15號附8號 | 株洲市淥口區鍋圈食匯火鍋燒烤食材店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路(公安局對面) | 川麻小方磚火鍋底料 | 320克(80克×4)/袋 | 鍋圈食匯和圖形 | 2024-05-13 | 2024-08-02 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 63 | 速凍食品 | XBJ24430212569542067 | FJ2412055 | 青島太陽草食品有限公司 | 青島市城陽區棘洪灘街道北萬社區居委會東1000米 | 株洲市淥口區鍋圈食匯火鍋燒烤食材店 | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮漉浦東路(公安局對面) | 蛋黃夾心年糕(速凍生制米面制品)(非即食) | 300g/袋 | 鍋圈食匯和圖形 | 2024-01-06 | 2024-08-02 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 64 | 食用農產品 | XBJ24430212569542043 | FJ2412047 | / | / | 株洲縣淥口鎮欣欣水果店 | 湖南省株洲市淥口區漉浦東路熙園小區H棟 | 洛川蘋果 | / | / | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 65 | 食用農產品 | XBJ24430212569542045 | FJ2412049 | / | / | 株洲縣淥口鎮欣欣水果店 | 湖南省株洲市淥口區漉浦東路熙園小區H棟 | 賴李(李子) | / | / | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 66 | 食用農產品 | XBJ24430212569542047 | FJ2412051 | / | / | 株洲縣淥口鎮欣欣水果店 | 湖南省株洲市淥口區漉浦東路熙園小區H棟 | 葡萄 | / | / | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 67 | 食用農產品 | XBJ24430212569542049 | FJ2412053 | / | / | 株洲縣淥口鎮欣欣水果店 | 湖南省株洲市淥口區漉浦東路熙園小區H棟 | 黃桃 | / | / | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 68 | 食用農產品 | XBJ24430212569542042 | FJ2412046 | / | / | 株洲縣淥口鎮欣欣水果店 | 湖南省株洲市淥口區漉浦東路熙園小區H棟 | 冬棗 | / | / | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
| 69 | 調味品 | XBJ24430212569541950 | FJ2411942 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 株洲市淥口區瑞和萬興商行(個體工商戶) | 湖南省株洲市淥口區淥口鎮瑞和廣場二期商住樓104.105號 | 山西陳醋 釀造食醋 | 500mL/瓶 | 紫林和圖形 | 2023-11-23 | 2024-08-01 | 合格報告 | / | 湖南山水檢測有限公司 | / |
株洲市淥口區市場監督管理局2024年7-8月食品安全抽樣檢驗匯總表(69批次合格).xlsx

您當前位置:
