
河北省市場監督管理局關于食品安全監督抽檢信息的通告
2024年第31號
近期,我省市場監管部門抽檢食用農產品,糧食加工品,調味品,肉制品,飲料,食用油、油脂及其制品,速凍食品,乳制品,炒貨食品及堅果制品,酒類,蔬菜制品,餐飲食品,水果制品,糕點,糖果制品,薯類和膨化食品,淀粉及淀粉制品,方便食品,餅干,食糖,豆制品,罐頭,冷凍飲品,蜂產品,水產制品,蛋制品,茶葉及相關制品,食品添加劑,保健食品,特殊膳食食品,可可及焙烤咖啡產品等31類4057批次樣品,檢驗合格4012批次,不合格45批次。
對抽檢發現的不合格食品,屬地市場監督管理部門已按要求開展核查處置工作。公眾發現食品安全違法行為,請撥打熱線“12315”進行投訴或舉報。
特此通告。
河北省市場監督管理局
2024年11月25日
監督抽檢不合格信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 張北昊超電子商務有限公司 | 河北省張家口市張北縣經濟開發區攬勝東路大數據展示中心502室(河北省張家口市張北縣經濟開發區攬勝東路大數據展示中心106室;) | 海南小臺農芒果 | 計量稱重 | / | 2024/5/17 | 戊唑醇║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 遼寧省食品檢驗檢測院(遼寧省鹽品質量監督檢驗中心) | / |
| 2 | / | / | 霸州市霸州鎮恒潤福家超市 | 河北省廊坊市霸州市霸州鎮包裹莊村四季花園13號樓 | 香蕉 | / | / | 2024/5/31 | 吡蟲啉║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg,噻蟲胺║0.032mg/kg║≤0.02mg/kg,噻蟲嗪║0.038mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | 委托企業名稱:嫦毛水果批發 |
| 3 | / | / | 任丘市佰仁佰匯生活超市 | 河北省滄州市任丘市北辛莊鄉北代河村村東 | 生姜 | / | / | 2024/6/4 | 噻蟲胺║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | 委托企業名稱:西環菜市場 |
| 4 | / | / | 任丘市寶巨生活超市金元村分店 | 河北省滄州市任丘市長豐鎮金元村村北 | 生姜 | / | / | 2024/6/4 | 噻蟲胺║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg,噻蟲嗪║0.45mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | 委托企業名稱:任丘西環菜市場 |
| 5 | 吉林市青石食品有限公司 | 吉林市豐滿區裕民村三社 | 大城縣信譽樓百貨有限公司 | 河北省廊坊市大城縣興莊村東、正大街北側 | 鹵汁花生果 | 408g/袋 | 珍青石 | 2024/4/2 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.305g/kg║不得使用,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.147g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | / |
| 6 | / | / | 任丘市寶巨生活超市長豐分店 | 河北省滄州市任丘市長豐鎮長豐村鎮政府西50米路南 | 生姜 | / | / | 2024/6/2 | 噻蟲胺║0.53mg/kg║≤0.2mg/kg,噻蟲嗪║0.92mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | 委托企業名稱:任丘西環菜市場 |
| 7 | / | / | 邢臺悅城超市有限公司 | 河北省邢臺市襄都區泉南東大街256號萬達廣場負一B1-A | 妃子笑荔枝 | 計量銷售 | / | 2024/6/3 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.19mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 8 | / | / | 深州市歡樂谷超市 | 深州市深州鎮永盛大街 | 妃子笑荔枝 | 計量銷售 | / | 2024/6/6 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.20mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | 委托企業名稱:河北杰文商貿有限公司 |
| 9 | / | / | 唐山樂丫實業股份有限公司楊店子分公司 | 遷安市楊店子鎮鋼城路與經十四路交叉口南側路東 | 復用餐飲具(盤子) | 直徑20.5cm | / | 2024/6/5 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
| 10 | / | / | 河北桃沅里酒店管理有限公司 | 河北省唐山市遷安市楊店子街道張官營村西 | 復用餐飲具(盤子) | 直徑:18.5cm | / | 2024/6/6 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
| 11 | / | / | 阜城縣樂鮮水果店 | 河北省衡水市阜城縣吉祥東區門口 | 楊梅 | 計量銷售 | / | 2024/6/4 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0210g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 12 | 任丘市綠田食品有限公司 | 河北省滄州市任丘市出岸鎮龐家營村 | 大城縣服裝街嘉園干類食品銷售部 | 大城縣服裝街 | 清炒瓜子 | 計量稱重 | / | 2024/5/20 | 過氧化值(以脂肪計)║1.3g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | / |
| 13 | / | / | 廣陽區碳倌料理店 | 廊坊市廣陽區世錦名城小區商業3號樓幢1單元1層103號一層二層 | 餐盤 | / | / | 2024/6/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.15mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 廊坊市食品檢驗所 | / |
| 14 | / | / | 廊坊市安次區光明西道好士牛排西餐廳 | 河北省廊坊市安次區光明西道一中對過 | 餐盤 | / | / | 2024/6/18 | 大腸菌群║每50cm2檢出大腸菌群/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 廊坊市食品檢驗所 | / |
| 15 | 博野縣綠寶食品有限公司 | 河北省保定市博野縣沙沃村 | 博野縣綠寶食品有限公司 | 河北省保定市博野縣博野鎮沙沃村 | 光中杏仁 | 250克/桶 | 吉杏和拼音 | 2024/5/12 | 霉菌║50CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 保定市食品藥品檢驗所 | / |
| 16 | / | / | 霸州市城區小花超市 | 河北省廊坊市霸州市天祥路479號 | 生花生米 | / | / | 2024/5/30 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║6.1mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | / |
| 17 | 潮州市潮安區琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮梅溪村工業新區 | 灤平縣冠瑪食品店 | 河北省承德市灤平縣中興路街道05鑫港社區BS1商業樓95、97、99底商 | 小米鍋巴麻辣味(含油型膨化食品) | 散裝稱重 | 琥珀和圖形 | 2024/3/18 | 大腸菌群║40,680,<10,70,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 薯類和膨化食品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 18 | 山東雅匯糖業有限公司 | 山東省菏澤市鄄城縣富春鎮工業園(金堤口北) | 大城縣南環路每日惠便利店 | 廊坊市大城縣平舒鎮南環路奧體花園小區底商16號樓108門店 | 阿膠紅糖 | 320克/袋 | 磊磊和圖形 | 2024/1/23 | 螨║檢出/║不得檢出 | 食糖 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 19 | 浙江三江食品有限公司 | 蘭溪市輕工業園區越中路 | 行唐縣眾誠商貿有限公司 | 河北省石家莊市行唐縣永昌路與玉城大街交叉口西南角 | 棗花蜂蜜 | 500克/瓶 | 眾德和圖形 | 2024/1/1 | 呋喃西林代謝物║5.161μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 20 | 浙江三江食品有限公司 | 蘭溪市輕工業園區越中路 | 行唐縣眾誠商貿有限公司 | 河北省石家莊市行唐縣永昌路與玉城大街交叉口西南角 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 眾德和圖形 | 2024/1/1 | 呋喃西林代謝物║5.113μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 21 | / | / | 河北聯拓教育科技有限公司 | 石家莊經濟技術開發區清源街8號付8號 | 面條碗 | / | / | 2024/5/7 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 22 | 滄州澳龍棗業有限公司 | 滄縣杜生鎮前史樓村 | 靈壽縣銘溢百貨門市 | 河北省石家莊市靈壽縣三圣院鄉(靈壽經濟開發區東區振興大街美聯福商場2層A區) | 阿膠棗 | 252克/袋 | 鴻早情 | 2024/4/2 | 霉菌║290CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 23 | / | / | 開發區初十你鮨漁餐飲店(個體工商戶) | 秦皇島開發區孟營市場內南15號 | 海螺 | 計量銷售 | / | 2024/5/28 | 鎘(以Cd計)║2.40mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 24 | / | / | 樂亭縣市場建設服務中心+魏英敏 | 唐山市樂亭縣樂安街道富強街農貿市場28號攤位 | 毛蚶 | 計量稱重 | / | 2024/5/29 | 鎘(以Cd計)║2.80mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 25 | / | / | 曹妃甸區二姐水產品經銷處 | 曹妃甸區唐海鎮中市場沿街7號 | 毛蚶 | 計量銷售 | / | 2024/5/29 | 鎘(以Cd計)║10.5mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 26 | / | / | 昌黎縣和之益漁家海鮮坊 | 昌黎縣東山新天地 | 花蛤 | 計量銷售 | / | 2024/6/10 | 呋喃唑酮代謝物║5.591μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 27 | / | / | 秦皇島經濟技術開發區蟹品匯餐飲店 | 秦皇島開發區升達置地廣場11號樓153號門市 | 皮皮蝦 | 計量銷售 | / | 2024/6/14 | 鎘(以Cd計)║5.42mg/kg║≤3.0mg/kg | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 28 | 秦皇島宏泰生豬屠宰有限公司 | 河北省秦皇島市經濟技術開發區秦皇島經濟技術開發區董莊村南嶺地102國道北 | 秦皇島漁家酒店管理有限公司 | 秦皇島市經濟技術開發區嵩山路9號 | 帶皮豬肉 | 計量銷售 | / | 2024/6/18 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║5.6μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 29 | / | / | 河北永輝超市有限公司同祥城分公司 | 河北省石家莊高新區祁連街42號同祥商務C20-101 | 胡蘿卜 | 計量銷售 | / | 2024/5/27 | 鉛(以Pb計)║0.205mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 30 | 鹿泉市盛達食品有限公司 | 河北省石家莊鹿泉區獲鹿鎮楊莊村海山大街北 | 河北中儲物流有限公司副食品市場 董領格 | 石家莊市新華區中儲市場287號 | 豬肉 | / | / | 2024/8/6 | 氯霉素║12.2μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 中國肉類食品綜合研究中心 | / |
| 31 | / | / | 南和縣柳振蔬菜批發部 | 河北省邢臺市南和縣賈宋鎮邢州現代農產品市場C區29#、31#攤位 | 長豆角(豇豆) | / | / | 2024/8/29 | 氧樂果║0.64mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 湖南省產商品質量檢驗研究院 | 委托企業名稱:西安新一帆商貿有限公司 |
| 32 | 樂亭盛淇冷凍廠 | 河北省唐山市樂亭縣閆各莊鎮周新路與楊家埝村交叉口北行50米 | 樂亭盛淇冷凍廠 | 河北省唐山市樂亭縣閆各莊鎮周新路與楊家埝村交叉口北行50米 | 手作山楂(山楂口味雪糕) | 80克×5支/袋 | 鼓樓記 | 2024/5/2 | 蛋白質║0.20g/100g║≤/g/100g | 冷凍飲品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
| 33 | / | / | 邱縣干鮮水果店 | 邱縣振興街 | 楊梅 | 計量銷售 | / | 2024/6/7 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0223g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
| 34 | 邢臺佳虹食品有限公司 | 河北省邢臺市隆堯縣蓮子鎮鎮東范村新興街南側 | 新河縣安斌商貿中心 | 河北省邢臺市新河縣振堂路南、迎賓街西 | 綿白糖(分裝) | 500g/袋 | / | 2024/3/1 | 還原糖分║3.16g/100g║≤2.5g/100g | 食糖 | 河北智德檢驗檢測股份有限公司 | / |
| 35 | 保定市蓮池區常營餐廳 | 河北省保定市蓮池區瑞安路鉆石嘉園3區6號樓5號門臉 | 保定市蓮池區常營餐廳 | 河北省保定市蓮池區瑞安路鉆石嘉園3區6號樓5號門臉 | 青花圓碗 | / | / | 2024/6/24 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 保定市食品藥品檢驗所 | / |
| 36 | 保定市蓮池區常營餐廳 | 河北省保定市蓮池區瑞安路鉆石嘉園3區6號樓5號門臉 | 保定市蓮池區常營餐廳 | 河北省保定市蓮池區瑞安路鉆石嘉園3區6號樓5號門臉 | 綠色圓盤 | / | / | 2024/6/24 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 保定市食品藥品檢驗所 | / |
| 37 | 蓮池區粵慧樓餐飲店 | 保定市蓮池區韓莊鄉隆昌路任達佳苑833號 | 蓮池區粵慧樓餐飲店 | 保定市蓮池區韓莊鄉隆昌路任達佳苑833號 | 白色碗 | / | / | 2024/6/26 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 保定市食品藥品檢驗所 | / |
| 38 | 秦皇島百泉飲用水制造有限公司 | 秦皇島市昌黎縣兩山鄉五峰山村西 | 秦皇島百泉飲用水制造有限公司 | 昌黎縣兩山鄉五峰山村西 | 五峰山泉 包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2024/6/26 | 電導率║57.0μS/cm║≤10μS/cm | 飲料 | 秦皇島市食品藥品檢驗中心 | / |
| 39 | 博野縣抖妞魚鍋餐飲店 | 河北省保定市博野縣博野鎮博明中路91-93號 | 博野縣抖妞魚鍋餐飲店 | 河北省保定市博野縣博野鎮博明中路91-93號 | 方盤 | / | / | 2024/7/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.095mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 保定市食品藥品檢驗所 | / |
| 40 | 大城縣美薩佳士達食品有限公司 | 河北省大城縣平舒鎮八方村北富民路東側 | 香河藍楓玲商貿有限公司 | 河北省廊坊市香河縣香五路路西三強農貿批發市場175號房 | 巧克力味威化餅干(可可型) | 260克/袋 | 曼士卡和圖形 | 2024/5/4 | 大腸菌群║740,340,780,<10,1000CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 餅干 | 河北省食品檢驗研究院 | 委托企業名稱:北京王四營海鮮市場 |
| 41 | 博野縣抖妞魚鍋餐飲店 | 河北省保定市博野縣博野鎮博明中路91-93號 | 博野縣抖妞魚鍋餐飲店 | 河北省保定市博野縣博野鎮博明中路91-93號 | 開口圓盤 | / | / | 2024/7/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.12mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 保定市食品藥品檢驗所 | / |
| 42 | / | / | 承德百樂優鮮商貿集團有限公司寬城滿族自治縣金山街分公司 | 河北省承德市寬城滿族自治縣寬城鎮壟上新居2號底商 | 清江魚 | / | / | 2024/6/29 | 恩諾沙星║420μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 | / |
| 43 | 承德蟠都農業發展有限公司 | 河北省承德市寬城滿族自治縣板城鎮下板城村 | 承德蟠都農業發展有限公司 | 河北省承德市寬城滿族自治縣板城鎮下板城村安康路20號 | 飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 蟠都 | 2024/6/30 | 銅綠假單胞菌║未檢出;未檢出;未檢出;6;8CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 | / |
| 44 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司昌黎碣陽大街分店 | 昌黎縣碣陽大街南側、五峰山路西側 | 鮮凈大蔥(精品) | 計量銷售 | / | 2024/7/6 | 噻蟲嗪║0.37mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 秦皇島市食品藥品檢驗中心 | / |
| 45 | / | / | 盧龍縣福明蔬菜批發店 | 盧龍縣盧龍鎮新城大街(龍城購物中心內) | 胡蘿卜 | 計量銷售 | / | 2024/7/9 | 鉛(以Pb計)║0.24mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 秦皇島市食品藥品檢驗中心 | / |
| 注:表中涉及地址均為被抽樣單位提供的證照中所示地址或產品包裝標識的地址。 | ||||||||||||

