
根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關規定和監督抽檢計劃安排,東營市市場監管局對餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、蜂產品、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、食用油、食用農產品、蔬菜制品、水產制品、速凍食品、糖果制品、調味品、豆制品、糕點、糧食加工品、飲料共21大類218批次樣品進行了監督抽檢,其中食用農產品、糕點、糖果制品3大類食品3批次樣品不合格,檢出了微生物污染、食品添加劑超限量使用的問題。有關情況通告如下。
一、微生物污染問題
廣饒縣佳美食品有限公司生產的草原牧場充氣糖果,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
二、食品添加劑超范圍使用問題
(一)東營市墾利區西點日記食品有限公司生產的草莓味桃酥(烘烤類糕點),胭脂紅、莧菜紅不符合食品安全國家標準規定。
(二)東營開發區晶晶超市銷售的綠豆芽,亞硫酸鹽(以 SO?計) 不符合食品安全國家標準規定。
對上述抽檢中發現的不合格產品,當地市場監管部門已責令生產經營者查清產品流向,召回、下架不合格產品,控制風險,并分析原因進行整改,涉及的不合格產品已按要求開展核查處置工作。
特別提示消費者,在購買到或在市場上發現通告中所涉不合格產品時,請撥打12345熱線電話進行投訴或舉報。
特此通告。
東營市市場監督管理局
2024年12月12日
| 食品抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 食品名稱 | 標稱生產(養殖)企業名稱 | 標稱生產(養殖)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||單位||標準值 | 分類 | 品種 | 檢驗機構 |
| DBJ24370500415232044 | 1 | 草莓味桃酥(烘烤類糕點) | 東營市墾利區西點日記食品有限公司 | 東營市墾利區墾利街道辦事處永興村村西南200米處 | 東營市墾利區西點日記食品有限公司 | 東營市墾利區墾利街道辦事處永興村村西南200米處 | 420g/盒 | / | 2024-05-08 | 胭脂紅||0.00976||g/kg||不得使用;莧菜紅||0.00593||g/kg||不得使用 | 糕點 | 糕點 | 東營市食品藥品檢驗研究院 |
| DBJ24370500415233758 | 2 | 草原牧場充氣糖果 | 廣饒縣佳美食品有限公司 | 廣饒縣廣饒鎮杜宋前村 | 廣饒縣佳美食品有限公司 | 廣饒縣廣饒鎮杜宋前村 | 散裝稱重 | 佳嘉蜜及圖案 | 2024-09-15 | 菌落總數||4.5×10?,4.9×10?, 3.9×10?,4.5×10?, 2.0×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M =10? | 糖果制品 | 糖果 | 東營市食品藥品檢驗研究院 |
| DBJ24370500415234083 | 3 | 綠豆芽 | / | / | 東營開發區晶晶超市 | 山東省東營市東營區東城街道惠州路66號中南世紀錦城25幢138號商鋪 | / | / | 2024-11-07 | 亞硫酸鹽(以 SO?計) ||0.0816||g/kg||≤0.02 | 食用農產品 | 豆芽 | 東營市食品藥品檢驗研究院 |
合格食品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 產品細類 | 任務來源/項目名稱 |
| DBJ24370500415231254 | 1 | 山東藍海嘉廚食品有限公司 | 山東省東營市墾利區董集鎮濰坊路以北,和盛路以東 | 山東藍海嘉廚食品有限公司 | 山東 | 藍海肴驢肉 | 200克/袋 | 2024-04-06 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231259 | 2 | 東營市婉晴茶業有限公司 | 山東省東營市墾利區郝家鎮吳楊村203號 | 東營市婉晴茶業有限公司 | 山東 | 茉莉花茶 | 125克/袋 | 2024-03-21 | 茶葉及相關制品 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231260 | 3 | 東營市婉晴茶業有限公司 | 山東省東營市墾利區郝家鎮吳楊村203號 | 東營市婉晴茶業有限公司 | 山東 | 山東綠茶 | 250克/袋 | 2024-04-02 | 茶葉及相關制品 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231269 | 4 | 東營市墾利區萬隆農林經貿有限公司 | 東營市墾利開發區華豐路以西、廣興路以南 | 東營市墾利區萬隆農林經貿有限公司 | 山東 | 勝大優選黃河口蝦田米 | 5kg/袋 | 2024-04-06 | 糧食加工品 | 大米 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231270 | 5 | 東營市墾利區萬隆農林經貿有限公司 | 東營市墾利開發區華豐路以西、廣興路以南 | 東營市墾利區萬隆農林經貿有限公司 | 山東 | 帝舒黃河口大米 | 2.5kg/袋 | 2024-03-31 | 糧食加工品 | 大米 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231271 | 6 | 東營市墾利區萬隆農林經貿有限公司 | 東營市墾利開發區華豐路以西、廣興路以南 | 東營市墾利區萬隆農林經貿有限公司 | 山東 | 勝大優選黃河口濕地米 | 5kg/袋 | 2024-04-06 | 糧食加工品 | 大米 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231486 | 7 | 山東潤民生物科技有限公司 | 山東省東營市開發區運河路271號合創創新產業園4號廠房 | 山東潤民生物科技有限公司 | 山東 | 鸞鳳寶肽固體飲料 | 150克(5克/袋×30袋)/盒 | 2024-01-16 | 飲料 | 固體飲料 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231487 | 8 | 山東有鄰藥業有限公司 | 山東省東營市南一路13號產業園2號廠房 | 山東有鄰藥業有限公司 | 山東 | 每日蔬果固體飲料 | 140g(10g×14袋)/盒 | 2024-04-12 | 飲料 | 固體飲料 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231488 | 9 | 山東火朱雀生物科技有限公司 | 山東省東營市開發區宣州路157號辦公樓16號樓 | 山東火朱雀生物科技有限公司 | 山東 | 藍莓葉黃素酯果汁軟糖 | 60g(2gx30)/盒 | 2024-03-28 | 糖果制品 | 糖果 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231489 | 10 | 東營仙河眾富飲食服務有限公司 | 東營市河口區仙河鎮興凱湖路與漢江路交叉口北150米 | 東營仙河眾富飲食服務有限公司 | 山東 | 豆腐 | / | 2024-04-18 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231490 | 11 | 澳新(東營)葡萄酒有限公司 | 東營綜合保稅區食品加工園2號廠房 | 澳新(東營)葡萄酒有限公司 | 山東 | 雷盛279半干葡萄酒 | 酒精度:13%vol 750ml/瓶 | 2023-12-15 | 酒類 | 葡萄酒 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231499 | 12 | 糖課(山東)食品加工有限公司 | 山東省東營市開發區沂河路899號奇豪創新園19號廠房 | 糖課(山東)食品加工有限公司 | 山東 | 麻薯脆脆條(餅干) | 180g/袋 | 2024-04-18 | 餅干 | 餅干 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231544 | 13 | 東營市三角洲蜜蜂園有限責任公司 | 東營市區西二路213號 | 東營市三角洲蜜蜂園有限責任公司 | 山東 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2024-04-06 | 蜂產品 | 蜂蜜 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231549 | 14 | 山東圣鄉麥食品有限公司 | 山東省東營市東營區西五路與山亭路交叉口向西200米路南院內 | 山東圣鄉麥食品有限公司 | 山東 | 豬肉白菜水餃 | 500克/袋 | 2024-04-15 | 速凍食品 | 速凍面米生制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231547 | 15 | 山東銘馳糧油有限公司 | 山東省東營市東營區西五路與南一路向西800米路南 | 山東銘馳糧油有限公司 | 山東 | 成品大豆油 | 1.8L/桶 | 2024-04-20 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231591 | 16 | 東營樂優商貿有限公司 | 山東省東營市西二路610號 | 東營樂優商貿有限公司 | 山東 | 原味奶香冰淇淋 | 500g/盒 | 2024-04-24 | 冷凍飲品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他類 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231651 | 17 | 東營八月菊食品有限公司 | 東營市東營區西二路北首、六干橋往南200米路東 | 東營八月菊食品有限公司 | 山東 | 潼關饃冷凍餅胚 | 2.5千克(25個裝)/包 | 2024-04-25 | 速凍食品 | 速凍面米生制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231663 | 18 | 山東正欣酒業有限公司 | 山東省東營市利津縣陳莊鎮國道516路西勝利大橋北首1號 | 山東正欣酒業有限公司 | 山東 | 軍馬場王子酒 | 2.5L/桶 酒精度:52%vol | 2024-01-06 | 酒類 | 以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231674 | 19 | 山東福元醇酒業有限公司 | 山東省東營市利津縣陳莊鎮工業園新辛河路與北二路交叉口路西向南98米 | 山東福元醇酒業有限公司 | 山東 | 黃河口迎賓酒 | 500ML/瓶 酒精度:52%vol | 2024-01-11 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231675 | 20 | 利津百氏麥面粉有限公司 | 利津縣鹽窩鎮喬家村北500米 | 利津百氏麥面粉有限公司 | 山東 | 百氏脈天然營養面 | 25kg/袋 | 2024-04-20 | 糧食加工品 | 小麥粉 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231676 | 21 | 利津縣發達糧油加工有限責任公司 | 利津縣北宋鎮店子村 | 利津縣發達糧油加工有限責任公司 | 山東 | 天然營養面粉(小麥粉) | 10kg/袋 | 2024-04-16 | 糧食加工品 | 小麥粉 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231700 | 22 | 東營市一大早乳業有限公司 | 東營市勝利大橋北首 | 東營市一大早乳業有限公司 | 山東 | 好益多乳酸菌飲品 | 340mL/瓶 | 2024-04-12 | 飲料 | 蛋白飲料 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231701 | 23 | 東營市一大早乳業有限公司 | 東營市勝利大橋北首 | 東營市一大早乳業有限公司 | 山東 | 鮮樂仕紅桔果肉果汁飲料 | 490克/罐 | 2024-04-03 | 飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231713 | 24 | 東營市嶺王肉食品加工有限責任公司 | 利津縣北嶺鄉政府駐地 | 東營市嶺王肉食品加工有限責任公司 | 山東 | 嶺王丸子(速凍調制食品) | 450克/袋 | 2024-01-08 | 速凍食品 | 速凍調理肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231765 | 25 | 東營吉源食品有限公司 | 山東省東營市利津縣鹽窩鎮永和路北嶺蔬菜市場北門向東100米路南 | 東營吉源食品有限公司 | 山東 | 吉源純肉丸(速凍食品) | 500克/袋 | 2024-05-04 | 速凍食品 | 速凍調理肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231766 | 26 | 東營利富得食品有限責任公司 | 利津縣津二路202號 | 東營利富得食品有限責任公司 | 山東 | 巨峰葡萄罐頭 | 340g/罐 | 2023-08-08 | 罐頭 | 水果類罐頭 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231770 | 27 | 東營市泉邦飲品有限公司 | 東營市東營區西四路248號 | 東營市泉邦飲品有限公司 | 山東 | 飲用水 | 17L/桶 | 2024-05-08 | 飲料 | 其他類飲用水 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231780 | 28 | 山東老馬場食品有限責任公司 | 山東省東營市河口區孤島鎮濱海路37號 | 山東老馬場食品有限責任公司 | 山東 | 醬黃瓜(醬腌菜) | 120克/袋 | 2024-04-11 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231781 | 29 | 山東黃河王酒業有限公司 | 山東省東營市河口區孤島鎮濱海路37號 | 山東黃河王酒業有限公司 | 山東 | 黃河王特曲白酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2024-03-08 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231782 | 30 | 山東黃河王酒業有限公司 | 山東省東營市河口區孤島鎮濱海路37號 | 山東黃河王酒業有限公司 | 山東 | 黃河王老窖白酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2023-12-01 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231783 | 31 | 廣饒中心糧油有限公司 | 廣饒縣李鵲鎮辛河路69號 | 廣饒中心糧油有限公司 | 山東 | 雪花粉(糧食加工品) | 25Kg/袋 | 2024-05-07 | 糧食加工品 | 小麥粉 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231784 | 32 | 廣饒勝大糧油有限公司 | 廣饒縣李鵲鎮十里堡村 | 廣饒勝大糧油有限公司 | 山東 | 水餃粉 | 5kg/袋 | 2024-05-03 | 糧食加工品 | 小麥粉 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231785 | 33 | 東營宇坤制粉有限公司 | 廣饒縣廣饒鎮工業園 | 東營宇坤制粉有限公司 | 山東 | 特精粉 | 25kg/袋 | 2024-05-04 | 糧食加工品 | 小麥粉 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231786 | 34 | 山東元灝面粉有限公司 | 廣饒縣廣饒街道工業區 | 山東元灝面粉有限公司 | 山東 | 鉆石雪花粉 | 2.5kg/袋 | 2024-05-09 | 糧食加工品 | 小麥粉 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231787 | 35 | 山東半球面粉有限公司 | 山東省廣饒縣孫武路83號 | 山東半球面粉有限公司 | 山東 | 半球新豪(小麥粉) | 5千克/袋 | 2024-04-17 | 糧食加工品 | 小麥粉 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231813 | 36 | 山東渤海口海洋食品有限公司 | 山東省東營市河口區新戶鎮府前路7號 | 山東渤海口海洋食品有限公司 | 山東 | 渤海口即食海參 | 6-8頭/500克/袋 | 2024-01-02 | 水產制品 | 熟制動物性水產制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231830 | 37 | 山東崇邦食品有限公司 | 山東省東營市廣饒縣濰高路116-1號101室 | 山東崇邦食品有限公司 | 山東 | 嫩汁雞胸肉(孜然味) | 100克/袋 | 2024-04-20 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231840 | 38 | 山東欣馬酒業有限公司 | 山東省東營市河口區孤島鎮共青團路158號 | 山東欣馬酒業有限公司 | 山東 | 欣馬特曲白酒 | 100ml×12/箱 酒精度:52%vol | 2024-04-28 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231841 | 39 | 山東欣馬酒業有限公司 | 山東省東營市河口區孤島鎮共青團路158號 | 山東欣馬酒業有限公司 | 山東 | 白酒 | 500ml/瓶 酒精度:54%vol | 2024-03-20 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231842 | 40 | 山東欣馬酒業有限公司 | 山東省東營市河口區孤島鎮共青團路158號 | 山東欣馬酒業有限公司 | 山東 | 欣馬老窖白酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2023-12-26 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231843 | 41 | 山東美致食品有限公司 | 山東省東營市廣饒縣廣饒街道濰高路116-1號106室 | 山東美致食品有限公司 | 山東 | 雞胸肉(原味) | 50克/袋 | 2024-05-07 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231844 | 42 | 山東新慶源食品有限公司 | 山東省東營市廣饒經濟開發區團結路與迎賓路交叉路口向北200米路西 | 山東新慶源食品有限公司 | 山東 | 肴驢肉 | 200克/袋 | 2024-04-20 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231845 | 43 | 東營銘卓食品有限公司 | 山東省東營市廣饒縣廣饒經濟開發區團結路與迎賓路交叉口向北65米路西 | 東營銘卓食品有限公司 | 山東 | 肴驢肉 | 200克/袋 | 2024-02-01 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231846 | 44 | 山東恩澤乳品有限公司 | 東營市廣北農場駐地 | 山東恩澤乳品有限公司 | 山東 | 奈高純牛奶(滅菌乳) | 250mL/盒 | 2024-04-05 | 乳制品 | 滅菌乳 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231847 | 45 | 山東廣元生物科技股份有限公司 | 東營農業高新技術產業示范區花苑社區花苑路以北 | 東營廣元生物科技股份有限公司 | 山東 | 藍莓葉黃素酯壓片糖果 | 48g(0.8g/片×60片)/瓶 | 2024-04-22 | 糖果制品 | 糖果 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231848 | 46 | 東營銘卓食品有限公司 | 山東省東營市廣饒縣廣饒經濟開發區團結路與迎賓路交叉口向北65米路西 | 東營銘卓食品有限公司 | 山東 | 肴牛肉 | 200克/袋 | 2024-02-01 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231856 | 47 | 山東東營建文香油有限公司 | 山東省東營市廣饒經濟開發區 | 山東東營建文香油有限公司 | 山東 | 小磨芝麻香油 | 448毫升/瓶 | 2024-05-06 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231868 | 48 | 山東華協食品有限公司 | 中國山東省廣饒縣城北十公里 | 山東華協食品有限公司 | 山東 | 去皮雞腿(椒麻味) | 80克/袋 | 2024-04-28 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231869 | 49 | 山東華協食品有限公司 | 中國山東省廣饒縣城北十公里 | 山東華協食品有限公司 | 山東 | 雜糧飯團(香鹵雞腿肉味)(方便食品) | 80克/袋 | 2024-05-11 | 方便食品 | 方便粥、方便盒飯、冷面及其他熟制方便食品等 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231871 | 50 | 東營市盛興面業有限公司 | 山東省東營市廣饒縣陳官鄉斜里村村東 | 東營市盛興面業有限公司 | 山東 | 雪花粉(小麥粉) | 25kg/袋 | 2024-03-24 | 糧食加工品 | 小麥粉 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231935 | 51 | 東營龍府酒廠 | 山東省東營市東營區郝純路廣蒲橋西(800米) | 東營龍府酒廠 | 山東 | 原漿酒 | 酒精度:52%vol 500ml/瓶 | 2024-03-08 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231936 | 52 | 東營龍府酒廠 | 山東省東營市東營區郝純路廣蒲橋西(800米) | 東營龍府酒廠 | 山東 | 孤島馬場回憶酒 | 酒精度:53%vol 500ml/瓶 | 2024-01-05 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231937 | 53 | 東營龍府酒廠 | 山東省東營市東營區郝純路廣蒲橋西(800米) | 東營龍府酒廠 | 山東 | 龍府酒 | 酒精度:52%vol 500ml/瓶 | 2024-04-15 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231938 | 54 | 山東勝利油田勝大超市有限公司 | 東營區六戶鎮文明路勝大配送中心院內 | 山東勝利油田勝大超市有限公司 | 山東 | 玉米桃酥(烘烤類糕點) | 260g/盒 | 2024-05-16 | 糕點 | 糕點 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231939 | 55 | 山東勝利油田勝大超市有限公司 | 東營區六戶鎮文明路勝大配送中心院內 | 山東勝利油田勝大超市有限公司 | 山東 | 色拉油桃酥(烘烤類糕點) | 420g/盒 | 2024-05-16 | 糕點 | 糕點 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415231995 | 56 | 山東耕夫食品科技有限公司 | 山東省東營市東營區西四路與嘉祥路路東200米路北 | 山東耕夫食品科技有限公司 | 山東 | 代可可脂巧克力(片云-混拼) | 300克/盒 | 2024-05-20 | 糖果制品 | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232045 | 57 | 東營市墾利區西點日記食品有限公司 | 東營市墾利區墾利街道辦事處永興村村西南200米處 | 東營市墾利區西點日記食品有限公司 | 山東 | 巧克力杏仁酥(烘烤類糕點) | 計量稱重 | 2024-05-21 | 糕點 | 糕點 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232046 | 58 | 東營市墾利區西點日記食品有限公司 | 東營市墾利區墾利街道辦事處永興村村西南200米 | 東營市墾利區西點日記食品有限公司 | 山東 | 蔓越莓餅(烘烤類糕點) | 計量稱重 | 2024-05-03 | 糕點 | 糕點 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232056 | 59 | 山東萬得福生物科技有限公司 | 山東省東營市墾利區華豐路以東、溢洪河以北 | 山東萬得福生物科技有限公司 | 山東 | 大豆油 | 5L/桶 | 2024-03-23 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232060 | 60 | 山東博昌食品有限公司 | 山東省東營市東營區南二路與034縣道交匯處以南 | 山東博昌食品有限公司 | 山東 | 燒雞 | 計量銷售 | 2024-05-21 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232182 | 61 | 東營市墾利區源通糧油貿易有限公司 | 東營市墾利區郝家村 | 東營市墾利區源通糧油貿易有限公司 | 山東 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-05-24 | 糧食加工品 | 小麥粉 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232216 | 62 | 東營市一邦農業科技開發有限公司 | 東營市墾利區永安鎮西緯二路3號 | 東營市一邦農業科技開發有限公司 | 山東 | 黃河口大米 | 5kg/袋 | 2024-03-01 | 糧食加工品 | 大米 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232217 | 63 | 東營市一邦農業科技開發有限公司 | 東營市墾利區永安鎮西緯二路3號 | 東營市一邦農業科技開發有限公司 | 山東 | 蟹田大米 | 5KG/袋 | 2024-03-01 | 糧食加工品 | 大米 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232218 | 64 | 東營市一邦農業科技開發有限公司 | 東營市墾利區永安鎮西緯二路3號 | 東營市一邦農業科技開發有限公司 | 山東 | 小粒香大米 | 5kg/袋 | 2024-05-15 | 糧食加工品 | 大米 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232221 | 65 | 東營市豐泰軍糧供應有限責任公司 | 山東省東營市墾利區榮興路19號 | 東營市豐泰軍糧供應有限責任公司 | 山東 | 黃河口大米 | 2.5kg/袋 | 2024-04-25 | 糧食加工品 | 大米 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232222 | 66 | 東營市豐泰軍糧供應有限責任公司 | 山東省東營市墾利區榮興路19號 | 東營市豐泰軍糧供應有限責任公司 | 山東 | 黃河口大米 | 5kg/袋 | 2024-02-05 | 糧食加工品 | 大米 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232223 | 67 | 東營市豐泰軍糧供應有限責任公司 | 山東省東營市墾利區榮興路19號 | 東營市豐泰軍糧供應有限責任公司 | 山東 | 黃河口大米(紅地毯) | 5千克/袋 | 2024-02-05 | 糧食加工品 | 大米 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232249 | 68 | 東營市一邦農業科技開發有限公司 | 山東省東營市墾利縣永安鎮西緯二路3號 | 東營市一邦農業科技開發有限公司 | 山東 | 黃河口海水稻 | 5kg/袋 | 2024-01-02 | 糧食加工品 | 大米 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232250 | 69 | 東營市本來農業科技開發有限公司 | 東營市墾利區墾利街道辦事處馮屋村88號 | 東營市本來農業科技開發有限公司 | 山東 | 堿地米 | 5kg/袋 | 2024-04-28 | 糧食加工品 | 大米 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232326 | 70 | 東營市黃三角孤島酒業有限公司 | 東營區228省道南首路西 | 東營市黃三角孤島酒業有限公司 | 山東 | 芝麻香白酒 | 酒精度:53%vol 500ml/瓶 | 2024-05-04 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232327 | 71 | 東營市黃三角孤島酒業有限公司 | 東營區228省道南首路西 | 東營市黃三角孤島酒業有限公司 | 山東 | 貴賓接待酒(白酒) | 酒精度:52%vol 500ml/瓶 | 2023-12-05 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232367 | 72 | 諾康(山東)健康產業有限公司 | 山東省東營市開發區池州路35號1號樓101室 | 諾康(山東)健康產業有限公司 | 山東 | 烏雞血蛋白多肽固體飲料 | 150g(5g×30)/盒 | 2024-06-03 | 飲料 | 固體飲料 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232504 | 73 | 山東醬鹵源食品有限公司 | 東營市東營區西四路與和平路交叉口向西1500米路北 | 山東醬鹵源食品有限公司 | 山東 | 李家百年史口熏雞 | 計量稱重 | 2024-06-16 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232505 | 74 | 山東醬鹵源食品有限公司 | 東營市東營區西四路與和平路交叉口向西1500米路北 | 山東醬鹵源食品有限公司 | 山東 | 李家百年醬香豬頭肉 | 計量稱重 | 2024-06-16 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232532 | 75 | 利津縣岳家食品加工有限公司 | 山東省東營市利津縣鹽窩鎮北嶺二村 | 利津縣岳家食品加工有限公司 | 山東 | 豬肉丸 | 350g/袋 | 2024-05-30 | 速凍食品 | 速凍調理肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232533 | 76 | 利津縣岳家食品加工有限公司 | 山東省東營市利津縣鹽窩鎮北嶺二村 | 利津縣岳家食品加工有限公司 | 山東 | 豬肉丸 | 500克/袋 | 2024-06-05 | 速凍食品 | 速凍調理肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232563 | 77 | 東營市兵圣王酒業有限公司 | 廣饒縣經濟開發區踴躍路18號 | 東營市兵圣王酒業有限公司 | 山東 | 兵圣王·經典酒(白酒) | 酒精度:52%vol 490ml/瓶 | 2024-03-07 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232564 | 78 | 東營市兵圣王酒業有限公司 | 廣饒縣經濟開發區踴躍路18號 | 東營市兵圣王酒業有限公司 | 山東 | 兵圣王·經典酒(白酒) | 酒精度:42%vol 490ml/瓶 | 2024-02-26 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232569 | 79 | 東營市千乘泉水業有限公司 | 廣饒縣自來水公司第二水廠 | 東營市千乘泉水業有限公司 | 山東 | 千乘泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2024-06-17 | 飲料 | 飲用純凈水 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232570 | 80 | 安和乳業(山東)有限公司 | 廣饒縣經濟技術開發區廣達路48號 | 安和乳業(山東)有限公司 | 山東 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 2024-06-15 | 乳制品 | 全脂乳粉 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232571 | 81 | 山東省廣饒明華鹽化有限責任公司 | 山東省東營市廣饒縣鹽區 | 山東省廣饒明華鹽化有限責任公司 | 山東 | 食用海鹽(精制鹽) | 400g/袋 | 2024-05-10 | 調味品 | 普通食用鹽 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232572 | 82 | 山東省廣饒明華鹽化有限責任公司 | 山東省東營市廣饒縣鹽區 | 山東省廣饒明華鹽化有限責任公司 | 山東 | 海晶鹽(精制鹽) | 400克/袋 | 2024-03-02 | 調味品 | 普通食用鹽 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232573 | 83 | 東營市廣圣肉食品有限責任公司 | 東營市廣饒縣廣饒街道南工業園區 | 東營市廣圣肉食品有限責任公司 | 山東 | 帶皮肴驢肉 | 200克/袋 | 2024-04-23 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232574 | 84 | 廣饒搏潤食品有限公司 | 山東省東營市廣饒縣稻莊鎮傅家路與永安路交叉口往西300米 | 廣饒搏潤食品有限公司 | 山東 | 黃燜雞塊 | 計量銷售 | 2024-05-29 | 速凍食品 | 速凍調理肉制品 | 東營/市抽 |
| DBJ24370500415232583 | 85 | 廣饒維康純凈水廠 | 廣饒縣廣饒鎮朱家村 | 廣饒維康純凈水廠 | 山東 | 維康純凈飲用水 | 18.9L/桶 | 2024-06-28 | 飲料 | 飲用純凈水 | 東營/市抽 |
