
近期我市市場監管部門抽檢酒類1類24批次樣品,檢驗合格24批次。
特此通告。
張家口市市場監督管理局
2024年12月19日
(信息公開類型:主動公開)
市抽食品抽檢合格-20241219(食品集中生產區專項).xlsx
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市懷來縣沙城鎮 | 懷來縣沙城醇祥煙酒行 | 河北 | 精選級龍眼干白葡萄酒 | 750ml/瓶 11.5%vol | 2021/5/17 | 酒類 | |
| 2 | 張家口懷谷莊園葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市懷來縣桑園鎮張官營村北 | 懷來縣沙城醇祥煙酒行 | 河北 | 雷司令干白葡萄酒 | 750ml/瓶 13%vol | 2023/5/19 | 酒類 | |
| 3 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市懷來縣沙城鎮 | 懷來縣沙城醇祥煙酒行 | 河北 | 龍眼半甜白葡萄酒 | 750ml/瓶 11.5%vol | 2021/6/5 | 酒類 | |
| 4 | 張家口懷谷莊園葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市懷來縣桑園鎮張官營村北 | 懷來縣沙城醇祥煙酒行 | 河北 | 西拉干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 14%vol | 2023/12/19 | 酒類 | |
| 5 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市懷來縣沙城鎮 | 懷來縣沙城醇祥煙酒行 | 河北 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 13.5%vol | 2021/5/19 | 酒類 | |
| 6 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市懷來縣沙城鎮 | 懷來縣沙城醇祥煙酒行 | 河北 | 金冠特選霞多麗干白葡萄酒 | 750mL/瓶 12.5%vol | 2021/9/28 | 酒類 | |
| 7 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市懷來縣沙城鎮 | 懷來縣沙城醇祥煙酒行 | 河北 | T3·解百納干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 12.5%vol | 2018/10/5 | 酒類 | |
| 8 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市懷來縣沙城鎮 | 懷來縣沙城醇祥煙酒行 | 河北 | 金冠特選赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ML/瓶 13.5%vol | 2021/9/25 | 酒類 | |
| 9 | 張家口華洋莊園葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市宣化區秀水南東大街39號 | 張家口華洋莊園葡萄酒有限公司 | 河北 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 14%vol | 2023/4/28 | 酒類 | |
| 10 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 中國河北涿鹿科技園區 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 河北 | 雷司令干白葡萄酒 | 750ml/瓶 13%vol | 2024/6/17 | 酒類 | |
| 11 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 中國河北涿鹿科技園區 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 河北 | 窖藏高級干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 13%vol | 2023/12/5 | 酒類 | |
| 12 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 中國河北涿鹿科技園區 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 河北 | 益利?干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 13%vol | 2023/8/22 | 酒類 | |
| 13 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 中國河北涿鹿科技園區 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 河北 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 13%vol | 2023/2/23 | 酒類 | |
| 14 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 中國河北涿鹿科技園區 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 河北 | 赤霞珠高級干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 12.5%vol | 2024/7/30 | 酒類 | |
| 15 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 中國河北涿鹿科技園區 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 河北 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 13%vol | 2023/1/9 | 酒類 | |
| 16 | 張家口華洋莊園葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市宣化區秀水南東大街39號 | 張家口華洋莊園葡萄酒有限公司 | 河北 | 西前赤霞珠干紅葡萄酒王者 | 750ml/瓶 13.5%vol | 2023/8/26 | 酒類 | |
| 17 | 張家口華洋莊園葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市宣化區秀水南東大街39號 | 張家口華洋莊園葡萄酒有限公司 | 河北 | 葡都馬瑟蘭干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 14%vol | 2024/9/10 | 酒類 | |
| 18 | 張家口華洋莊園葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市宣化區秀水南東大街39號 | 張家口華洋莊園葡萄酒有限公司 | 河北 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 13.5%vol | 2024/6/1 | 酒類 | |
| 19 | 張家口華洋莊園葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市宣化區秀水南東大街39號 | 張家口華洋莊園葡萄酒有限公司 | 河北 | 西前臻釀赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 13.5%vol | 2023/8/26 | 酒類 | |
| 20 | 張家口華洋莊園葡萄酒有限公司 | 河北省張家口市宣化區秀水南東大街39號 | 張家口華洋莊園葡萄酒有限公司 | 河北 | 貴人香干白葡萄酒 | 750ml/瓶 13%vol | 2023/7/18 | 酒類 | |
| 21 | 涿鹿三祖帝都莊園葡萄酒有限公司 | 涿鹿縣礬山鎮林場 | 涿鹿三祖帝都莊園葡萄酒有限公司 | 河北 | 赤霞珠干紅 | 750ml/瓶 13.5%vol | 2022/10/15 | 酒類 | |
| 22 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 中國河北涿鹿科技園區 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 河北 | 赤霞珠干紅葡萄酒珍藏級 | 750ml/瓶 12%vol | 2023/9/19 | 酒類 | |
| 23 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 中國河北涿鹿科技園區 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 河北 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 12%vol | 2023/1/11 | 酒類 | |
| 24 | 涿鹿三祖帝都莊園葡萄酒有限公司 | 涿鹿縣礬山鎮林場三組帝都莊園(河北涿鹿現代農業園區) | 涿鹿三祖帝都莊園葡萄酒有限公司 | 河北 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 13%vol | 2022/10/15 | 酒類 |

