
北京市順義區市場監督管理局關于2024年食品安全監督抽檢信息的公告(2024年第12期)
根據《中華人民共和國食品安全法》等法律法規要求,以及順義區食品安全監督抽檢計劃,我區組織抽檢了餅干、餐飲食品、淀粉及淀粉制品、調味品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、飲料、食用農產品14類食品212批次樣品,根據食品安全國家標準及國家有關規定檢驗和判定,其中合格樣品208批次,不合格樣品4批次。現將具體情況公告如下:
一、總體情況
餅干1批次,全部合格;餐飲食品21批次,全部合格;淀粉及淀粉制品3批次,全部合格;調味品26批次,全部合格;糕點2批次,全部合格;罐頭2批次,全部合格;酒類5批次,全部合格;糧食加工品4批次,全部合格;乳制品8批次,全部合格;食糖5批次,全部合格;食用油、油脂及其制品1批次,全部合格;蔬菜制品3批次,全部合格;飲料10批次,全部合格、食用農產品121批次,其中合格樣品117批次,不合格樣品4批次。
二、不合格樣品情況
1.北京同得發農產品加工有限公司采購的豇豆產品,毒死蜱不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為中檢科(北京)測試技術有限公司。
2.北京宏城紅菜坊餐飲有限公司采購的螺絲椒,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為中檢科(北京)測試技術有限公司。
3.北京麗營家梅商貿店采購的大蔥,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為中檢科(北京)測試技術有限公司。
4.北京同塵館餐飲有限公司采購的豬肉,五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為中檢科(北京)測試技術有限公司。
針對在食品安全監督抽檢中發現的不合格食品,我局已依法對其進行立案查處。
特此公告。
北京市順義區市場監督管理局
2024年12月26日
| 不合格信息 | ||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 備注 |
| 1 | / | / | 北京同得發農產品加工有限公司 | 北京市順義區金馬園二街4-2號 | 豇豆 | / | / | 2024/8/15 | 毒死蜱(mg/kg)║0.05║≤0.02 | |
| 2 | / | / | 北京宏城紅菜坊餐飲有限公司 | 北京市順義區原城關二中院內(環保局東側) | 螺絲椒 | / | / | 2024/8/12 | 吡唑醚菌酯(mg/kg)║1.24║≤0.5 | |
| 3 | / | / | 北京麗營家梅商貿店 | 北京市順義區高麗營鎮順沙路8號(乙) | 大蔥 | / | / | 2024/8/8 | 噻蟲嗪(mg/kg)║1.87║≤0.3 | |
| 4 | 北京華都陽光食品有限責任公司 | 北京北京市延慶區北京市延慶區永寧鎮南關村東側200米 | 北京同塵館餐飲有限公司 | 北京市順義區后沙峪鎮雙裕街33號7幢一層107室 | 豬肉 | / | / | 2024/8/6 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)(μg/kg)║2.3║不得檢出 | |
| 合格信息 | |||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | 安徽金種子酒業股份有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區河濱路302號 | 北京順運盛商貿有限公司 | 種子酒(白酒) | 500mL/瓶 ,酒精度:42%vol | 2023-08-21 | |
| 2 | 湖南省湘澧鹽化有限責任公司 | 湖南省常德市津市市襄陽街辦事處鹽礦社區 | 北京順運盛商貿有限公司 | 加碘精制鹽 | 400克/袋 | 2024-08-22 | |
| 3 | / | / | 北京工業大學耿丹學院 | 碗 | / | 2024-09-24 | |
| 4 | 天津市農樂蔬菜制品加工有限公司 | 天津市薊州區楊津莊鎮八蠟廟村龍潭河支渠旁 | 北京工業大學耿丹學院 | 鈺眾酸菜(醬腌菜) | 500克/袋 | 2024-08-15 | |
| 5 | / | / | 北京青云酒店 | 烤鴨 | / | 2024-09-23 | |
| 6 | 山西清徐縣江宇源醋業有限公司 | 清徐縣柳杜鄉西寧安村南大街8號 | 北京肆和居餐飲服務有限責任公司 | 江宇山西陳醋(釀造食醋) | 420ml/瓶 | 2024-08-07 | |
| 7 | 廣東潮盛食品實業有限公司 | 潮州市潮安區庵埠梅龍工業區 | 北京肆和居餐飲服務有限責任公司 | 潮盛橄欖菜 | 450克/瓶 | 2024-05-02 | |
| 8 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 北京肆和居餐飲服務有限責任公司 | 一品鮮(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2024-06-18 | |
| 9 | 蒙牛乳業(灤南)有限責任公司 | 河北省唐山市灤南縣城南唐港高速公路出口 | 北京味多美食品有限責任公司第二百一十一西餅店 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2024-09-18 | |
| 10 | 金鄉縣宏萬年食品有限公司 | 山東省濟寧市金鄉縣金鄉縣經濟開發區金源路1號 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司北京第一百五十一分店 | 糖醋蒜 | 12.5千克/箱 | 2024-08-24 | |
| 11 | 四川天味食品集團股份有限公司 | 成都市雙流區西航港街道騰飛一路333號 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司北京第一百五十一分店 | 牛油火鍋底料 | 250克/袋 | 2024-08-05 | |
| 12 | 中糧可口可樂飲料(濟南)有限公司 | 山東省濟南市章丘區經十東路7799號 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司北京第一百五十一分店 | 可口可樂經典美味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-08-24 | |
| 13 | 招遠市龍盛食品有限公司 | 山東省招遠市張星鎮石對頭村 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司北京第一百五十一分店 | 龍盛寬粉 | 200克/袋 | 2024-08-06 | |
| 14 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮京東街9號 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司北京第一百五十一分店 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-08-25 | |
| 15 | 北京味多美食品科技有限責任公司 | 北京市大興區中關村科技園區生物醫藥產業基地天榮街24號 | 北京味多美食品有限責任公司第二百一十一西餅店 | 正宗桃酥王糕點 | 270克/盒 | 2024-09-26 | |
| 16 | 海天醋業集團有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路889號 | 北京肆和居餐飲服務有限責任公司 | 陳釀料酒(調味料酒) | 1.75L/瓶 | 2024-06-18 | |
| 17 | 北京味多美食品科技有限責任公司 | 北京市大興區中關村科技園區生物醫藥產業基地天榮街24號 | 北京味多美食品有限責任公司第二百一十一西餅店 | 真鳳梨酥糕點 | 38克×5/盒 | 2024-09-28 | |
| 18 | 中糧可口可樂飲料(濟南)有限公司 | 山東省濟南市章丘區經十東路7799號 | 北京肆和居餐飲服務有限責任公司 | 可口可樂汽水 | 330毫升/瓶 | 2024-07-14 | |
| 19 | 北京味多美食品科技有限責任公司 | 北京市大興區中關村科技園區生物醫藥產業基地天榮街24號 | 北京味多美食品有限責任公司第二百一十一西餅店 | 動物奶油巧克力棒餅干 | 120克/瓶 | 2024-09-26 | |
| 20 | 中糧面業(安陽)有限公司 | 河南省安陽市湯陰縣產業集聚區工興大道東1號 | 北京市順義區東興幼兒園 | 麥芯家常面掛面 | 1千克/袋 | 2024-09-09 | |
| 21 | 中鹽棗陽鹽化有限公司 | 湖北省棗陽市興隆鎮新村街1號 | 北京市順義區東興幼兒園 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2024-06-12 | |
| 22 | 河北農辛食品股份有限公司 | 河北盧龍經濟開發區北區食品工業園 | 北京市順義區東興幼兒園 | 紅薯粉條 | 350克/袋 | 2024-07-27 | |
| 23 | 北京糖業煙酒集團有限公司食糖經營分公司 | 北京市朝陽區垡頭街道化工東里3號 | 北京市順義區東興幼兒園 | 精制綿白糖 | 500克/袋 | 2024-07-03 | |
| 24 | / | / | 北京市順義區東興幼兒園 | 餐碗 | / | 2024-10-09 | |
| 25 | 天津紅依食品制造有限公司 | 天津市靜海區臺頭鎮友好村臺頭中學南100米 | 北京市順義區東興幼兒園 | 紅薯淀粉 | 300克/袋 | 2024-09-02 | |
| 26 | / | / | 北京市順義區第三中學 | 餐碗 | / | 2024-10-09 | |
| 27 | / | / | 北京市順義區第三中學 | 筷子 | / | 2024-10-09 | |
| 28 | / | / | 北京麗峰時尚快餐有限公司順義區分公司 | 小饅頭 | / | 2024-10-09 | |
| 29 | / | / | 北京麗峰時尚快餐有限公司順義區分公司 | 大饅頭 | / | 2024-10-09 | |
| 30 | 廣西珍露食品有限公司 | 柳州市魚峰區葡萄山路7號3#廠房二層南面 | 北京市順義區趙全營中心小學校 | 赤砂糖 | 500克/袋 | 2024-06-07 | |
| 31 | / | / | 北京市順義區北小營中心幼兒園 | 碗 | / | 2024-10-11 | |
| 32 | 延津縣克明面業有限公司 | 河南省新鄉市食品工業園區 | 北京市順義區北小營中心幼兒園 | 雞蛋爽滑掛面(花色掛面) | 800克/袋 | 2024-05-27 | |
| 33 | / | / | 北京市順義區空港第一幼兒園 | 餐盤 | / | 2024-10-14 | |
| 34 | 北京光明健能乳業有限公司 | 北京市順義區林河工業開發區內 | 北京市順義區空港第一幼兒園 | 健能風味發酵乳(原味) | 100克/盒 | 2024-10-09 | |
| 35 | 河北三元食品有限公司 | 河北省石家莊市新樂市三元路6號 | 北京市順義區吉祥幼兒園 | 風味發酵乳 | 100克/盒 | 2024-10-04 | |
| 36 | / | / | 北京福全館餐飲管理有限公司 | 圓盤 | / | 2024-10-14 | |
| 37 | / | / | 北京福全館餐飲管理有限公司 | 骨碟 | / | 2024-10-14 | |
| 38 | / | / | 北京福全館餐飲管理有限公司 | 小方盤 | / | 2024-10-14 | |
| 39 | 內蒙古蒙牛圣牧高科奶業有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口工業園區 | 北京哈啾嗨餐飲管理有限公司 | 純牛奶 | 1L/盒 | 2024-10-03 | |
| 40 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 北京哈啾嗨餐飲管理有限公司 | 一品鮮(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2024-07-08 | |
| 41 | 重慶德佳肉類科技發展有限公司 | 重慶市合川區銅合路999號 | 北京哈啾嗨餐飲管理有限公司 | 梅林午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2024-05-18 | |
| 42 | 山西水塔醋業股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號 | 北京哈啾嗨餐飲管理有限公司 | 山西陳醋【食醋】 | 420mL/瓶 | 2024-05-27 | |
| 43 | / | / | 北京業達餐飲管理有限公司 | 暴打檸檬茶(自制) | / | 2024-10-15 | |
| 44 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95號 | 北京哈啾嗨餐飲管理有限公司 | 大豆油 | 10升/瓶 | 2024-09-29 | |
| 45 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區魚河鎮 | 北京哈啾嗨餐飲管理有限公司 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2024-07-16 | |
| 46 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 北京哈啾嗨餐飲管理有限公司 | 9o白米醋(釀造食醋) | 610ml/瓶 | 2024-05-29 | |
| 47 | / | / | 北京業達餐飲管理有限公司 | 百香果檸檬(自制) | / | 2024-10-15 | |
| 48 | 遂寧思瑞食品有限公司 | 遂寧市安居區工業集中發展區食品園區 | 北京業達餐飲管理有限公司 | 云腿午餐肉罐頭 | 340g/罐 | 2024-08-22 | |
| 49 | 聯合利華(天津)有限公司 | 天津空港經濟區經一路225號 | 北京帥旗餐飲服務有限公司 | 香濃雞鮮粉調味料 | 1千克/罐 | 2024-04-22 | |
| 50 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 山西省汾陽市杏花村 | 北京帥旗餐飲服務有限公司 | 汾酒清香型白酒 | 475mL/瓶,酒精度:53%vol | 2023-12-06 | |
| 51 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田縣河北唐山國家農業科技園區二號路東側六街北側 | 北京帥旗餐飲服務有限公司 | 精制料酒(調味料酒) | 500mL/瓶 | 2024-07-08 | |
| 52 | 邢臺金沙河面業有限責任公司 | 河北南和經濟開發區619號 | 北京帥旗餐飲服務有限公司 | 花色掛面(精制雞蛋掛面) | 1千克/袋 | 2024-05-15 | |
| 53 | 山西娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 山西省晉中市榆次區工業園區 | 北京帥旗餐飲服務有限公司 | 飲用純凈水 | 596mL/瓶 | 2024-08-12 | |
| 54 | 河北古福食品有限公司 | 河北省廊坊市固安縣固安縣大清河經濟開發區 | 北京市順義區后沙峪第一幼兒園 | 綿白糖 | 400克/袋 | 2024-09-30 | |
| 55 | 中鹽棗陽鹽化有限公司 | 湖北省棗陽市興隆鎮新村街1號 | 北京市順義區后沙峪第一幼兒園 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2024-06-12 | |
| 56 | 上海寶鼎釀造有限公司 | 上海市閔行區中春路7601號 | 北京市順義區后沙峪中心小學校 | 上海白醋(釀造食醋) | 500毫升/瓶 | 2024-08-05 | |
| 57 | 廊坊頂津食品有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣夏墊鎮華夏南路740號 | 北京良繼餐飲管理有限公司 | 康師傅 冰紅茶(檸檬口味茶飲品) | 250mL/盒 | 2024-09-15 | |
| 58 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮京東街9號 | 北京良繼餐飲管理有限公司 | 可口可樂無糖汽水 | 330毫升/罐 | 2024-08-01 | |
| 59 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮京東街9號 | 北京良繼餐飲管理有限公司 | 可口可樂汽水 | 330毫升/罐 | 2024-08-22 | |
| 60 | 山東三元乳業有限公司 | 濰坊市坊子區崇文街66號 | 北京市順義區牛欄山第一幼兒園 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-09-02 | |
| 61 | 河北中鹽龍祥鹽化有限公司 | 寧晉縣鹽化工園區經六路3號 | 北京市順義區牛欄山第一小學 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2024-07-19 | |
| 62 | / | / | 北京市順義區牛欄山第一小學 | 碗 | / | 2024-10-22 | |
| 63 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術產業開發區金家壩金莘路3099號 | 首都師范大學附屬順義實驗學校 | 雞精調味料 | 1千克/袋 | 2024-06-07 | |
| 64 | 濟南伊利乳業有限責任公司 | 山東省濟南市平陰縣濟西工業園區 | 首都師范大學附屬順義實驗小學 | 無乳糖牛奶(低脂型) | 220mL/盒 | 2024-10-15 | |
| 65 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州區西呂工業區 | 北京市順義區大孫各莊中心幼兒園 | 掛面(益寧精制原麥掛面) | 1千克/袋 | 2024-08-13 | |
| 66 | 遷安三元食品有限公司 | 河北遷安高新技術產業開發區聚鑫街318號 | 北京市順義區高麗營第一幼兒園 | 純牛奶 | 227mL/袋 | 2024-10-11 | |
| 67 | / | / | 北京市順義區高麗營第一幼兒園 | 餐碗 | / | 2024-10-23 | |
| 68 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市順義區雙河路9號 | 北京鑫樂發餐飲有限公司 | 燕京U8優爽小度特釀啤酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥2.5%vol | 2024-09-28 | |
| 69 | 河北中鹽龍祥鹽化有限公司 | 寧晉縣鹽化工園區經六路3號 | 北京市順義區高麗營學校 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2024-07-19 | |
| 70 | / | / | 北京市順義區高麗營學校 | 湯碗 | / | 2024-10-23 | |
| 71 | 湖南省湘澧鹽化有限責任公司 | 湖南省常德市津市市襄陽街辦事處鹽礦社區 | 北京鑫樂發餐飲有限公司 | 加碘精制鹽 | 400克/袋 | 2023-07-09 | |
| 72 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮京東街9號 | 北京鑫樂發餐飲有限公司 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-08-20 | |
| 73 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市順義區雙河路9號 | 北京鑫樂發餐飲有限公司 | 燕京鮮啤 | 500ml/瓶,酒精度: ≥2.5%vol | 2024-09-27 | |
| 74 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市順義區雙河路9號 | 北京鑫樂發餐飲有限公司 | 燕京啤酒10°P清爽型啤酒 | 600ml/瓶,酒精度:≥3.6%vol | 2024-09-21 | |
| 75 | 北京糖業煙酒集團有限公司食糖經營分公司 | 北京市朝陽區垡頭街道化工東里3號 | 北京市順義區仁和花園幼兒園 | 精制綿白糖 | 500克/袋 | 2024-06-28 | |
| 76 | / | / | 北京市順義區李橋鎮北河幼兒園 | 碗 | / | 2024-10-23 | |
| 77 | 河北三元食品有限公司 | 河北省石家莊市新樂市三元路6號 | 北京市順義區李橋鎮北河幼兒園 | 純牛奶 | 227mL/袋 | 2024-10-09 | |
| 78 | 湖南省湘澧鹽化有限責任公司 | 湖南省常德市津市市襄陽街辦事處鹽礦社區 | 北京市順義區北務中心小學校 | 加碘精制鹽 | 400克/袋 | 2024-08-22 | |
| 79 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 北京市順義區南法信中心小學校 | 鮮味生抽(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2024-09-04 | |
| 80 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 北京市順義區南法信中心小學校 | 山西陳醋 食醋 | 420mL/瓶 | 2024-05-13 | |
| 81 | / | / | 北京市順義區南法信中心小學校 | 碗 | / | 2024-10-24 | |
| 82 | 廣西珍露食品有限公司 | 柳州市魚峰區葡萄山路7號3#廠房二層南面 | 北京市順義區木林中心幼兒園 | 赤砂糖 | 500克/袋 | 2024-07-17 | |
| 83 | / | / | 北京市順義區木林中心幼兒園 | 碗 | / | 2024-10-24 | |
| 84 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區魚河鎮 | 北京市順義區明德小學 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2024-06-02 | |
| 85 | / | / | 北京市順義區李各莊學校 | 餐盤 | / | 2024-10-24 | |
| 86 | 河北中鹽龍祥鹽化有限公司 | 寧晉縣鹽化工園區經六路3號 | 北京市順義區李各莊學校 | 精制食用鹽 | 1千克/袋 | 2024-06-19 | |
| 87 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 北京市順義區幸福幼兒園 | 鮮味生抽(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | 2024-07-09 | |
| 88 | 河北中鹽龍祥鹽化有限公司 | 寧晉縣鹽化工園區經六路3號 | 北京市順義區馬坡第二小學 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2024-09-05 | |
| 89 | 河北中鹽龍祥鹽化有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣鹽化工園區經六路3號 | 伐木(北京)餐飲管理有限公司 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2024-06-16 | |
| 90 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮京東街9號 | 伐木(北京)餐飲管理有限公司 | 可口可樂經典美味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-08-23 | |
| 91 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮京東街9號 | 伐木(北京)餐飲管理有限公司 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-07-21 | |
| 92 | / | / | 伐木(北京)餐飲管理有限公司 | 油菜 | / | 2024-10-25 | |
| 93 | / | / | 北京青云酒店 | 大白菜 | / | 2024-09-23 | |
| 94 | 香河雙安禽類屠宰加工有限公司 | 河北省廊坊市香河縣雙安路南側 | 北京青云酒店 | 雞肉 | / | 2024-09-22 | |
| 95 | 大廠回族自治明新肉類有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣夏安路霍各莊段 | 北京青云酒店 | 牛肉 | / | 2024-09-22 | |
| 96 | / | / | 北京青云酒店 | 草魚(淡水魚) | / | 2024-09-23 | |
| 97 | / | / | 北京青云酒店 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-23 | |
| 98 | / | / | 北京華安大酒店 | 紫洋蔥 | / | 2024-09-23 | |
| 99 | / | / | 北京青云酒店 | 大蔥 | / | 2024-09-23 | |
| 100 | 保定振宏食品股份有限公司 | 河北省保定市唐縣經濟開發區長古城工業園區(葛堡村) | 北京順運盛商貿有限公司 | 羊肉 | / | 2024-09-22 | |
| 101 | / | / | 北京工業大學耿丹學院 | 土豆 | / | 2024-09-24 | |
| 102 | 大廠回族自治縣鑫悅 肉類有限責任公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣廠譚路北側電視臺西17號 | 北京工業大學耿丹學院 | 牛肉 | / | 2024-09-22 | |
| 103 | / | / | 北京華安大酒店 | 紅尖椒 | / | 2024-09-23 | |
| 104 | 博興縣經濟開發區新盛食品有限公司 | 山東省博興縣經濟開發區富源二路 | 北京華安大酒店 | 帶皮腿肉(雞肉) | 計重銷售 | 2024-08-06 | |
| 105 | 北京順鑫農業股份有限公司鵬程食品分公司 | 北京市順義區北京南法信地區順沙路南側 | 北京華安大酒店 | 前尖瘦肉片(豬肉) | / | 2024-09-10 | |
| 106 | / | / | 北京肆和居餐飲服務有限責任公司 | 大白菜 | / | 2024-09-29 | |
| 107 | / | / | 北京肆和居餐飲服務有限責任公司 | 白蘿卜 | / | 2024-09-29 | |
| 108 | 大廠回族自治縣京宏遠肉類有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣葦子莊工貿小區 | 北京肆和居餐飲服務有限責任公司 | 四合居高鈣肉(羊肉) | 3KG/袋 | 2024-07-14 | |
| 109 | / | / | 北京肆和居餐飲服務有限責任公司 | 大蔥 | / | 2024-09-29 | |
| 110 | 大廠回族自治縣京恒安肉類有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣葦子莊屠宰小區 | 北京肆和居餐飲服務有限責任公司 | 谷飼上腦(牛肉) | 稱重 | 2024-08-15 | |
| 111 | / | / | 北京肆和居餐飲服務有限責任公司 | 土豆 | / | 2024-09-29 | |
| 112 | 山西晉龍養殖股份有限公司 | 山西省稷山縣化峪鎮吳囑村村東 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司北京第一百五十一分店 | 晉龍清潔雞蛋 | 5.13kg 90枚/箱 | 2024-09-22 | |
| 113 | / | / | 北京帥旗餐飲服務有限公司 | 清江魚 | / | 2024-10-09 | |
| 114 | / | / | 北京麗峰時尚快餐有限公司順義區分公司 | 圓白菜 | / | 2024-10-09 | |
| 115 | / | / | 北京麗峰時尚快餐有限公司順義區分公司 | 紫茄子 | / | 2024-10-09 | |
| 116 | / | / | 北京麗峰時尚快餐有限公司順義區分公司 | 尖椒 | / | 2024-10-09 | |
| 117 | / | / | 北京麗峰時尚快餐有限公司順義區分公司 | 大蔥 | / | 2024-10-09 | |
| 118 | / | / | 北京麗峰時尚快餐有限公司順義區分公司 | 土豆 | / | 2024-10-09 | |
| 119 | / | / | 北京麗峰時尚快餐有限公司順義區分公司 | 雞蛋 | / | 2024-10-09 | |
| 120 | / | / | 北京樂享健康餐飲管理有限公司 | 尖椒 | / | 2024-10-09 | |
| 121 | / | / | 北京樂享健康餐飲管理有限公司 | 青椒 | / | 2024-10-09 | |
| 122 | / | / | 北京樂享健康餐飲管理有限公司 | 大白菜 | / | 2024-10-09 | |
| 123 | / | / | 北京樂享健康餐飲管理有限公司 | 洋蔥 | / | 2024-10-09 | |
| 124 | / | / | 北京市順義區東興幼兒園 | 胡蘿卜 | / | 2024-10-09 | |
| 125 | / | / | 北京樂享健康餐飲管理有限公司 | 圓白菜 | / | 2024-10-09 | |
| 126 | / | / | 北京樂享健康餐飲管理有限公司 | 西紅柿 | / | 2024-10-09 | |
| 127 | / | / | 北京樂享健康餐飲管理有限公司 | 豇豆 | / | 2024-10-09 | |
| 128 | / | / | 北京樂享健康餐飲管理有限公司 | 芹菜 | / | 2024-10-09 | |
| 129 | / | / | 北京市順義區第三中學 | 雞蛋 | / | 2024-10-09 | |
| 130 | / | / | 北京帥旗餐飲服務有限公司 | 黃瓜 | / | 2024-10-09 | |
| 131 | / | / | 北京帥旗餐飲服務有限公司 | 土豆 | / | 2024-10-09 | |
| 132 | / | / | 北京麗峰時尚快餐有限公司順義區分公司 | 黃瓜 | / | 2024-10-09 | |
| 133 | / | / | 北京麗峰時尚快餐有限公司順義區分公司 | 豆芽 | / | 2024-10-09 | |
| 134 | / | / | 北京樂享健康餐飲管理有限公司 | 雞蛋 | / | 2024-10-09 | |
| 135 | / | / | 北京市順義區東興幼兒園 | 大蔥 | / | 2024-10-09 | |
| 136 | / | / | 北京樂享健康餐飲管理有限公司 | 黃瓜 | / | 2024-10-09 | |
| 137 | / | / | 北京市順義區東興幼兒園 | 小油菜 | / | 2024-10-09 | |
| 138 | / | / | 北京麗峰時尚快餐有限公司順義區分公司 | 紅薯 | / | 2024-10-09 | |
| 139 | / | / | 北京樂享健康餐飲管理有限公司 | 山藥 | / | 2024-10-09 | |
| 140 | / | / | 北京樂享健康餐飲管理有限公司 | 土豆 | / | 2024-10-09 | |
| 141 | / | / | 北京市順義區東興幼兒園 | 洋蔥 | / | 2024-10-09 | |
| 142 | / | / | 北京市順義區趙全營中心小學校 | 圓白菜 | / | 2024-10-11 | |
| 143 | / | / | 北京市順義區趙全營中心小學校 | 胡蘿卜 | / | 2024-10-11 | |
| 144 | / | / | 北京市順義區北小營中心幼兒園 | 大白菜 | / | 2024-10-11 | |
| 145 | / | / | 北京金叁食餐飲管理有限責任公司 | 西紅柿 | / | 2024-10-11 | |
| 146 | / | / | 北京金叁食餐飲管理有限責任公司 | 圓白菜 | / | 2024-10-11 | |
| 147 | / | / | 北京市聚聚福大酒家 | 雞蛋 | / | 2024-10-10 | |
| 148 | / | / | 北京金叁食餐飲管理有限責任公司 | 大蔥 | / | 2024-10-11 | |
| 149 | 莘縣味緣食品有限公司 | 山東省聊城市莘縣朝城鎮韓馬莊村清風園6號 | 北京金叁食餐飲管理有限責任公司 | 清遠雞 | 22kg/箱 | 2024-09-24 | |
| 150 | / | / | 北京金叁食餐飲管理有限責任公司 | 茄子 | / | 2024-10-11 | |
| 151 | / | / | 北京玉濱發飯莊 | 洋蔥 | / | 2024-10-03 | |
| 152 | / | / | 北京市聚聚福大酒家 | 娃娃菜 | / | 2024-10-10 | |
| 153 | / | / | 北京金叁食餐飲管理有限責任公司 | 土豆 | / | 2024-10-11 | |
| 154 | / | / | 北京金叁食餐飲管理有限責任公司 | 雞蛋 | / | 2024-10-11 | |
| 155 | / | / | 北京金叁食餐飲管理有限責任公司 | 洋蔥 | / | 2024-10-11 | |
| 156 | / | / | 北京金叁食餐飲管理有限責任公司 | 黃瓜 | / | 2024-10-11 | |
| 157 | / | / | 北京金叁食餐飲管理有限責任公司 | 梨 | / | 2024-10-11 | |
| 158 | / | / | 北京玉濱發飯莊 | 土豆 | / | 2024-10-03 | |
| 159 | / | / | 北京天宇禾餐飲管理有限公司 | 黃瓜 | / | 2024-10-12 | |
| 160 | / | / | 北京天宇禾餐飲管理有限公司 | 白蘿卜 | / | 2024-10-12 | |
| 161 | / | / | 北京天宇禾餐飲管理有限公司 | 貝貝南瓜 | / | 2024-10-12 | |
| 162 | / | / | 北京天宇禾餐飲管理有限公司 | 土豆 | / | 2024-10-12 | |
| 163 | / | / | 北京天宇禾餐飲管理有限公司 | 紫洋蔥 | / | 2024-10-12 | |
| 164 | / | / | 北京順著來餐飲管理服務有限責任公司 | 尖椒 | / | 2024-10-12 | |
| 165 | / | / | 北京順著來餐飲管理服務有限責任公司 | 菠菜 | / | 2024-10-12 | |
| 166 | / | / | 北京順著來餐飲管理服務有限責任公司 | 芹菜 | / | 2024-10-12 | |
| 167 | / | / | 北京順著來餐飲管理服務有限責任公司 | 大蔥 | / | 2024-10-12 | |
| 168 | / | / | 北京天宇禾餐飲管理有限公司 | 西葫蘆 | / | 2024-10-12 | |
| 169 | / | / | 北京天宇禾餐飲管理有限公司 | 白洋蔥 | / | 2024-10-12 | |
