
根據《中華人民共和國食品安全法》和《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定,現將我局近期開展的食品安全監督抽檢相關信息公布如下:
本次監督抽檢信息涉及23大類食品,包括: 調味品、糖果制品、餅干、速凍食品、飲料、食品添加劑、糕點、薯類和膨化食品、肉制品、餐飲食品、食用農產品、食用油、油脂及其制品、糧食加工品、可可及焙烤咖啡產品、炒貨食品及堅果制品、水產制品、水果制品、蛋制品、食糖、乳制品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、保健食品共計1461批次,其中,不合格62批次。特此通告。
附件:抽檢產品信息
附件下載:
| 食品抽檢不合格產品信息 | ||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產者名稱 | 標稱生產者地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| DBJ24120116116130576 | 1 | / | / | 天津市濱海新區楊記餐飲店 | 天津市濱海新區茶淀街道五羊里10號樓1門101 | 盤子 | 2024-10-22 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 |
| DBJ24120116115935769 | 2 | / | / | 天津市濱海新區王大華菜站 | 天津市濱海新區杭州道街道杭州里2棟底商 | 蔥 | 2024-10-22 | 噻蟲嗪 ║0.39mg/kg ║0.3mg/kg |
| DBJ24120116115935802 | 3 | / | / | 天津市濱海新區梁朝靜菜店 | 天津市濱海新區杭州道街道承德里11棟底商6號 | 姜 | 2024-10-22 | 噻蟲胺 ║0.25mg/kg ║0.2mg/kg |
| DBJ24120116115534328ZX | 4 | / | / | 天津市濱海新區添水餐飲管理經營部(個體工商戶) | 天津市濱海新區古林街道世紀大道305號萬達廣場4樓4021號 | 餐具(餐盤) | 2024-10-30 | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 |
| DBJ24120116115935933 | 5 | / | / | 天津自貿區慶豪蔬菜經營部 | 天津自貿區(中心商務區)千間宿舍六段6-401千間農副產品市場10號 | 小蔥 | 2024-10-24 | 噻蟲嗪 ║3.0mg/kg ║0.3mg/kg |
| DBJ24120116115935951 | 6 | / | / | 天津自貿試驗區秀敏農副產品店 | 天津自貿試驗區(中心商務區)正興路286千間6段底商千間農副產品市場內10號 | 小蔥 | 2024-10-24 | 噻蟲嗪 ║0.5mg/kg ║0.3mg/kg |
| DBJ24120116115936011 | 7 | / | / | 天津市濱海新區胡振邦果蔬店 | 天津市濱海新區胡家園街遠洋城自然路以西B29-B33號 | 小蔥 | 2024-10-25 | 噻蟲嗪 ║0.39mg/kg ║0.3mg/kg |
| DBJ24120116115936015 | 8 | / | / | 濱海新區遠洋城菜市場(王平然) | 天津市濱海新區胡家園街遠洋城自然西路以西B59-B64號 | 尖椒 | 2024-10-25 | 啶蟲脒 ║0.26mg/kg ║0.2mg/kg |
| DBJ24120116115936516 | 9 | / | / | 天津市濱海新區大琛食品超市 | 天津市濱海新區胡家園街道三號還遷區同欣道712號樂福商業樓第一層W001號 | 麻辣椒 | 2024-11-03 | 噻蟲胺 ║0.098mg/kg ║0.05mg/kg |
| DBJ24120116115936538 | 10 | / | / | 天津市濱海新區宏運食品超市 | 天津市濱海新區胡家園街道五十間房村增3號 | 大蔥 | 2024-11-02 | 噻蟲嗪 ║0.36mg/kg ║0.3mg/kg |
| DBJ24120116115937369 | 11 | / | / | 濱海新區胡家園菜市場(朱強) | 天津市濱海新區塘沽胡家園街胡家園農貿市場A區14號 | 辣妹子辣椒 | 2024-11-28 | 噻蟲胺 ║0.15mg/kg ║0.05mg/kg |
| DBJ24120116115534198 | 12 | / | / | 天津市濱海新區全聚火鍋店(個體工商戶) | 天津市濱海新區大港經濟開發區東環路1-3號樓1號樓1樓102 | 餐具(餐碗) | 2024-10-26 | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 |
| DBJ24120116111132311 | 13 | / | / | 天津市濱海新區萬客緣超市 | 天津市濱海新區小王莊鎮205國道農業銀行右側30米處 | 尖椒 | 2024-09-11 | 噻蟲胺║0.070mg/kg║≤0.05mg/kg |
| DBJ24120116111132498 | 14 | / | / | 天津市濱海新區萬客緣超市 | 天津市濱海新區小王莊鎮205國道農業銀行右側30米處 | 黃豆芽 | 2024-10-09 | 亞硫酸鹽(以SO?計)║0.0430g/kg║≤0.02g/kg |
| DBJ24120116111132566 | 15 | / | / | 金福源菜市場+謝家興 | 天津市濱海新區古林街金福源農貿市場內東4區2號 | 姜 | 2024-10-14 | 噻蟲胺║0.56mg/kg║≤0.2mg/kg,噻蟲嗪║0.52mg/kg║≤0.3mg/kg |
| DBJ24120116115534326ZX | 16 | / | / | 天津市濱海新區萬達勝利芳竹園火鍋店 | 天津市濱海新區古林街道萬達廣場4019號 | 餐具(餐碗) | 2024-10-30 | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 |
| DBJ24120116111132584 | 17 | 天津市薊州區瑞源飲品有限公司 | 天津市薊州科技產業園(天津市薊州區下窩頭鎮程白公路東側) | 天津濱海新區偉紅食品批零超市 | 天津自貿試驗區(中心商務區)新港建港里17棟0門0027號 | 山外人家包裝飲用水 | 2024-10-10 | 大腸菌群║<1,<1,<1,<1,1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL |
| DBJ24120116111132614 | 18 | / | / | 天津市濱海新區涂細志蔬菜經營店 | 天津市濱海新區海濱街鉆井市場 | 線椒 | 2024-10-13 | 噻蟲胺║0.40mg/kg║≤0.05mg/kg |
| DBJ24120116111132693 | 19 | / | / | 天津市濱海新區億佳華聯百貨超市 | 天津市濱海新區中塘鎮雙閘橋南側50米 | 芹菜 | 2024-10-23 | 噻蟲胺║0.18mg/kg║≤0.04mg/kg |
| DBJ24120116111132929 | 20 | / | / | 天津市濱海新區轉角餐廳 | 天津市濱海新區海濱街先鋒路與新興南道交口第一間 | 復用餐具碗 | 2024-11-04 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111133111 | 21 | / | / | 天津市濱海新區福津源包子鋪 | 天津市濱海新區古林街金福源農貿市場南外3號 | 復用餐具勺 | 2024-11-12 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111133120 | 22 | / | / | 天津市濱海新區王磊美食店 | 天津市濱海新區古林街道金福源農貿市場南外加4號 | 復用餐具杯 | 2024-11-12 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111133117 | 23 | / | / | 天津市濱海新區王磊美食店 | 天津市濱海新區古林街道金福源農貿市場南外加4號 | 復用餐具碟 | 2024-11-12 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111132930 | 24 | / | / | 天津市濱海新區轉角餐廳 | 天津市濱海新區海濱街先鋒路與新興南道交口第一間 | 復用餐具碟 | 2024-11-04 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111132960 | 25 | / | / | 天津市濱海新區袁小俊蔬菜店 | 天津市濱海新區古林街金福源農貿市場內四區七號和八號 | 螺絲椒 | 2024-11-04 | 噻蟲胺║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg |
| DBJ24120116110737347 | 26 | / | / | 天津市濱海新區柒扇門火鍋店 | 天津市濱海新區胡家園街道和商道觀瀾商街1F08、09、10、11號 | 餐勺 | 2024-11-04 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 |
| DBJ24120116110737314 | 27 | / | / | 天津市濱海新區溢鍋香火鍋雞店 | 天津市濱海新區胡家園街道馨盛園23號 | 餐碗 | 2024-11-04 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 |
| DBJ24120116110737349 | 28 | / | / | 天津市濱海新區李姐餐飲服務店( 個體工商戶) | 天津市濱海新區胡家園街道和商道與中四路交口處旭輝香郡北側中佳商業街1-09號房屋 | 餐勺 | 2024-11-04 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 |
| DBJ24120116110737348 | 29 | / | / | 天津市濱海新區陳記包子鋪(個體工商戶) | 天津市濱海新區胡家園街道新湖苑商業廣場2號樓-2號樓底商17號 | 餐勺 | 2024-11-04 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 |
| DBJ24120116110736732 | 30 | / | / | 天津市濱海新區鮮新果蔬店 | 天津市濱海新區胡家園街道馨順街159號 | 大蔥 | 2024-10-14 | 噻蟲嗪 ║0.91mg/kg║ 0.3mg/kg |
| DBJ24120116110736711 | 31 | / | / | 天津市濱海新區云霞水果屋 | 天津市濱海新區胡家園街道海興路652號 | 芒果 | 2024-10-10 | 噻蟲嗪 ║0.28mg/kg║ 0.2mg/kg |
| DBJ24120116110736712 | 32 | / | / | 天津市濱海新區云霞水果屋 | 天津市濱海新區胡家園街道海興路652號 | 香蕉 | 2024-10-16 | 吡蟲啉 ║0.584mg/kg║ 0.05mg/kg |
| DBJ24120116110736736 | 33 | / | / | 天津市濱海新區宏鑫蔬菜店 | 天津市濱海新區胡家園街道馨順街171號 | 香蕉 | 2024-10-16 | 吡蟲啉 ║0.655mg/kg║ 0.05mg/kg |
| DBJ24120116115533446 | 34 | / | / | 天津市濱海新區大拿烤魚店(個體工商戶) | 天津市濱海新區漢沽街道新開中路7號F1-B6 | 餐具(餐盤) | 2024-09-11 | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 |
| DBJ24120116115534199ZX | 35 | / | / | 天津市濱海新區湘粵樓餐飲經營部 | 天津市濱海新區大港經濟開發區東環路1號東側 | 餐具(餐碗) | 2024-10-26 | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 |
| DBJ24120116115534201ZX | 36 | / | / | 天津市濱海新區東北老街鄰餐飲服務店(個體工商戶) | 天津市濱海新區大港街道學府路129-131號 | 餐具(餐盤) | 2024-10-26 | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 |
| DBJ24120116115534214ZX | 37 | / | / | 天津濱海新區萬海華府海鮮火鍋有限公司 | 天津自貿試驗區(中心商務區)解放路增366、368、372號 | 餐具(餐碗) | 2024-10-27 | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 |
| DBJ24120116111038894 | 38 | / | / | 中國石油天然氣股份有限公司大港油田分公司 | 天津市濱海新區大港油田港西大道78號附近 | 大蔥 | 2024-09-03 | 噻蟲嗪║0.40mg/kg║≤0.3mg/kg |
| DBJ24120116111335412 | 39 | / | / | 天津市濱海新區艷鐸五區拉面店 | 天津市濱海新區古林街福芳商務廣場1號樓581-1 | 餐碗 | 2024-11-05 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111335413 | 40 | / | / | 天津市濱海新區張少偉包子鋪 | 天津市濱海新區古林街道和興萬樂匯581-1號 | 餐碗 | 2024-11-05 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111335414 | 41 | / | / | 天津市濱海新區長輝餐飲店 | 天津市濱海新區古林街道福芳商務廣場1-港東六道577-1# | 餐碗 | 2024-11-05 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111335435 | 42 | / | / | 天津市濱海新區純牛府板面店(個體工商戶) | 天津市濱海新區古林街道和興萬樂匯269-1 | 餐碗 | 2024-11-05 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111335445 | 43 | / | / | 天津濱海新區美實美客骨湯麻辣燙店 | 天津市濱海新區新河街西江里20棟底商 | 碗 | 2024-11-05 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111334195 | 44 | / | / | 天津市濱海新區宗珂小吃店 | 天津市濱海新區胡家園街欣美園39-9 | 餐碗 | 2024-09-20 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111334273 | 45 | / | / | 天津市濱海新區杜長慶鐵鍋燉餐飲店 | 天津市濱海新區金田路111號 | 餐盤 | 2024-09-23 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111334274 | 46 | / | / | 天津市濱海新區王玉玲快餐店 | 天津市濱海新區胡家園街道金田路99號 | 餐碗 | 2024-09-23 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111334276 | 47 | / | / | 天津市濱海新區康永順面食館 | 天津市濱海新區胡家園街道金田路138號 | 餐碗 | 2024-09-23 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111334294 | 48 | / | / | 天津市濱海新區廣達酒店 | 天津市濱海新區胡家園街五十間房村安達里津塘公路北側 | 湯碗 | 2024-09-23 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111334282 | 49 | / | / | 天津市濱海新區廣達酒店 | 天津市濱海新區胡家園街五十間房村安達里津塘公路北側 | 大蔥 | 2024-09-23 | 噻蟲嗪,mg/kg║0.862mg/kg║≤0.3mg/kg |
| DBJ24120116115534334ZX | 50 | / | / | 天津市濱海新區啃骨小將快餐店 | 天津市濱海新區古林街道世紀大道萬達廣場4樓4058號 | 餐具(餐碗) | 2024-10-30 | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 |
| DBJ24120116111334696 | 51 | / | / | 天津市濱海新區福淶羊湯店(個體工商戶) | 天津市濱海新區胡家園街道旭輝香郡中佳商業街門市店鋪1-18號 | 餐碗 | 2024-10-16 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111334714 | 52 | / | / | 天津市濱海新區少軍餐飲服務店(個體工商戶) | 天津市濱海新區胡家園街道和商道與中四路交口處旭輝香郡北側中佳商業街1-08號 | 餐碗 | 2024-10-17 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111334729 | 53 | / | / | 天津市濱海新區宮魁慶包子店 | 天津市濱海新區胡家園街海興路614號 | 餐碟 | 2024-10-17 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111334792 | 54 | / | / | 天津市濱海新區溢鍋香火鍋雞店 | 天津市濱海新區胡家園街道馨盛園23號 | 餐碗 | 2024-10-18 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116111334796 | 55 | / | / | 天津市濱海新區鑫昌羊湯館 | 天津市濱海新區胡家園街道馨順街151號-1 | 餐碟 | 2024-10-18 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
| DBJ24120116116130564 | 56 | / | / | 天津市濱海新區茂德早點經營部 | 天津市濱海新區漢沽街后坨里13號樓101號 | 油條(自制) | 2024-10-15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║207mg/kg║≤100mg/kg |
| DBJ24120116116130565 | 57 | / | / | 天津市濱海新區茂德早點經營部 | 天津市濱海新區漢沽街后坨里13號樓101號 | 油餅(自制) | 2024-10-15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║201mg/kg║≤100mg/kg |
| DBJ24120116116130566 | 58 | / | / | 天津市濱海新區榮森豆制品店 | 天津市濱海新區漢沽街東風北路藍月灣菜市場17號 | 油條(自制) | 2024-10-15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║471mg/kg║≤100mg/kg |
| DBJ24120116116130567 | 59 | / | / | 天津市濱海新區榮森豆制品店 | 天津市濱海新區漢沽街東風北路藍月灣菜市場17號 | 油餅(自制) | 2024-10-15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║499mg/kg║≤100mg/kg |
| DBJ24120116115935707 | 60 | / | / | 天津自貿區蔡真全蔬菜銷售部 | 天津自貿試驗區新村街道永利花園150號 | 甜椒 | 2024-10-21 | 噻蟲胺 ║0.14mg/kg ║0.05mg/kg |
| DBJ24120116115935749 | 61 | / | / | 天津市濱海新區塘沽美景園食品超市 | 天津市濱海新區塘沽杭州道136號 | 辣椒 | 2024-10-22 | 啶蟲脒 ║0.26mg/kg ║0.2mg/kg |
| DBJ24120116111334291 | 62 | / | / | 天津開發區喜盈盈餐飲服務有限公司 | 天津開發區第三大街翠亨廣場東部110-210 | 大蔥 | 2024-09-23 | 噻蟲嗪 ║0.573mg/kg ║0.3mg/kg |

