
中國質量新聞網訊 近日,山東省聊城市市場監督管理局公布2024年滾動軸承產品質量市級監督抽查結果。本次共抽查生產領域滾動軸承產品40批次。
本次抽查依據依據GB/T307.1-2017《滾動軸承 向心軸承 產品幾何技術規范(GPS)和公差值》、GB/T307.3-2017《滾動軸承 通用技術規則》、GB/T307.4-2017《滾動軸承 推力軸承產品幾何技術規范(GPS)和公差值》、GB/T34891-2017《滾動軸承 高碳鉻軸承鋼零件 熱處理技術條件》、GB/T 32325-2015《滾動軸承 深溝球軸承振動(速度)技術條件》、GB/T32333-2015《滾動軸承 振動(加速度)測量方法及技術條件》、GB/T32321-2015《滾動軸承 密封深溝球軸承防塵、漏脂及溫升性能試驗規程》、JB/T7361-2023《滾動軸承 零件硬度試驗方法》、JB/T6641-2017《滾動軸承 殘磁及其評定方法》等標準。抽檢項目主要包括成套軸承尺寸精度、成套軸承旋轉精度、成套軸承游隙、成套軸承振動、硬度、殘磁、顯微組織及碳化物網狀、工作表面燒傷、密封軸承防塵、漏脂、溫升性能、外觀質量等。
本次抽查發現聊城市新貝精密軸承有限公司、哈爾濱國威軸承有限公司臨清分公司2家生產者生產的2批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為振動(速度)、振動(加速度)、外徑公差(t△Dmp)。
對本次抽查發現的不合格產品生產者,聊城市市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局關于監督抽查的有關規定,做好不合格結果處理工作。
| 2024年滾動軸承產品質量市級監督抽查不合格情況匯總表 | ||||||||||||||
| 序號 | 抽查領域 | 產品名稱 | 受檢產品具體名稱 | 受檢單位 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 統一社會信用代碼 | 報告編號 | 標稱生產單位 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 哈爾濱國威軸承有限公司臨清分公司 | 2024.08.22 | 6206 | / | 不合格 | 外徑公差(t△Dmp) | 91371581MA3N3TKL80 | LCJDJ240057 | 哈爾濱國威軸承有限公司臨清分公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 2 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 聊城市新貝精密軸承有限公司 | 2024.09.01 | 30207 | X&B | 不合格 | 振動(速度)、振動(加速度) | 913715810509253941 | LCJDJ240120 | 聊城市新貝精密軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 2024年滾動軸承產品質量市級監督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 抽查領域 | 產品名稱 | 受檢產品具體名稱 | 受檢單位 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 統一社會信用代碼 | 報告編號 | 標稱生產單位 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 冠縣平安軸承有限公司 | 2023.10.16 | 6308-2RS | QLGX | 合格 | 9137152505238806X8 | LCJDJ240010 | 冠縣平安軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 2 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市超華軸承有限公司 | 2024.03.18 | 22208CA/W33 | 恒昌軸承 | 合格 | 91371581MA3M22F206 | LCJDJ240065 | 臨清市超華軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 3 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東鑫開特軸承有限公司 | 2024.06 | 6204/C4 | XKTE | 合格 | 91371525MA3C5428XP | LCJDJ240008 | 山東鑫開特軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 4 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市博碩軸承有限公司 | 2024.08.07 | 6002 | KBZC | 合格 | 913715813492323306 | LCJDJ240051 | 臨清市博碩軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 5 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市拓揚軸承制造有限公司 | 2024.8.14 | 6208UG | LCTY | 合格 | 91371581MA3LYRKN6G | LCJDJ240012 | 臨清市拓揚軸承制造有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 6 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市正康軸承制造有限公司 | 2024.8.20 | 6304 | / | 合格 | 91371581MA3CGTAY1C | LCJDJ240052 | 臨清市正康軸承制造有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 7 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市洛森軸承有限公司 | 2024.8.22 | 6305 | XYDE | 合格 | 91371581MA3M0N7F2D | LCJDJ240056 | 臨清市洛森軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 8 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市凱本軸承制造有限公司 | 2022.5.8 | 32206 | / | 合格 | 91371581MA3N1KTM8N | LCJDJ240043 | 臨清市凱本軸承制造有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 9 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市金嘉鑫汽車軸承有限公司 | 2024.7.15 | 28682/22 | JJX | 合格 | 9137158157545189X4 | LCJDJ240055 | 臨清市金嘉鑫汽車軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 10 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市恩科軸承有限公司 | 20240702 | UC207UG | E&K | 合格 | 91371581593646236X | LCJDJ240053 | 臨清市恩科軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 11 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東永動軸承制造有限公司 | 2024.07.30 | LM11949/10 | / | 合格 | 91371525561412937R | LCJDJ240011 | 山東永動軸承制造有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 12 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市邦納軸承有限公司 | 2024.8.25 | 6202 | / | 合格 | 91371581MA3N1BTB33 | LCJDJ240064 | 臨清市邦納軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 13 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市瑞巖軸承科技有限公司 | 2023.08.10 | 33216X2 | R&Y | 合格 | 91371581MA3MJXGK1F | LCJDJ240066 | 臨清市瑞巖軸承科技有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 14 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市百諾軸承有限公司 | 2024.09.20 | 6306 | BNZC | 合格 | 91371581MA3C6NWB2P | LCJDJ240109 | 臨清市百諾軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 15 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市百諾軸承有限公司 | 2024.09.20 | 6209 | BNZC | 合格 | 91371581MA3C6NWB2P | LCJDJ240110 | 臨清市百諾軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 16 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市海瑞軸承制造有限公司 | 2024.9.14 | 3204 | HRTZC | 合格 | 91371581695412545B | LCJDJ240107 | 臨清市海瑞軸承制造有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 17 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市海瑞軸承制造有限公司 | 2024.9.14 | 3206 | HRTZC | 合格 | 91371581695412545B | LCJDJ240108 | 臨清市海瑞軸承制造有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 18 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市美弗勒精密軸承有限公司 | 2024.8.31 | UC206 | / | 合格 | 91371581061961825K | LCJDJ240095 | 臨清市美弗勒精密軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 19 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東超祥軸承有限公司 | 2024.9.10 | 6207 | LXCX | 合格 | 91371581661356207N | LCJDJ240097 | 山東超祥軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 20 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東永恒軸承有限公司 | 2024.8.28 | 61912 | YHZ | 合格 | 913715256722450271 | LCJDJ240099 | 山東永恒軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 21 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東永恒軸承有限公司 | 2024.09.13 | 61821 | YHZ | 合格 | 913715256722450271 | LCJDJ240100 | 山東永恒軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 22 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東德納軸承有限公司 | 2024.08 | 30205 | DFN | 合格 | 91371581586085514F | LCJDJ240118 | 山東德納軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 23 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東德納軸承有限公司 | 2024.08 | 30204 | DFN | 合格 | 91371581586085514F | LCJDJ240119 | 山東德納軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 24 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東華鋼精密軸承制造有限公司 | 2024.04.02 | 51110 | HOGO | 合格 | 91371581742417497K | LCJDJ240115 | 山東華鋼精密軸承制造有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 25 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東華鋼精密軸承制造有限公司 | 2024.06.03 | 51208 | HOGO | 合格 | 91371581742417497K | LCJDJ240116 | 山東華鋼精密軸承制造有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 26 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東運千軸承科技有限公司 | 2024.08.20 | SL183006 | HKSL | 合格 | 91371581MAC5L6AY60 | LCJDJ240117 | 山東運千軸承科技有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 27 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東藍宇精密軸承制造有限公司 | 2024.09.14 | 5202 2RS/P5 | L&Y | 合格 | 91371581696857677X | LCJDJ240105 | 山東藍宇精密軸承制造有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 28 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東藍宇精密軸承制造有限公司 | 2024.09.14 | 5203 2RS/P5 | L&Y | 合格 | 91371581696857677X | LCJDJ240106 | 山東藍宇精密軸承制造有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 29 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東瓦特軸承有限公司 | 2024.06.12 | 6204-ZZ | HWT | 合格 | 91371581MA3D7BG049 | LCJDJ240094 | 山東瓦特軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 30 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市馮氏軸承有限公司 | 2024.9.8 | 32310 | / | 合格 | 91371581MA7KUKTD7M | LCJDJ240098 | 臨清市馮氏軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 31 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東山軸軸承有限公司 | 2024.08 | 32210 | SDYF | 合格 | 91371525MA3C9Y5C5D | LCJDJ240101 | 山東山軸軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 32 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東山軸軸承有限公司 | 2024.5 | NJ211 | SDYF | 合格 | 91371525MA3C9Y5C5D | LCJDJ240102 | 山東山軸軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 33 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市北超軸承有限公司 | 2024.09.18 | 30204 | / | 合格 | 91371581MA3MA40WX2 | LCJDJ240113 | 臨清市北超軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 34 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 臨清市北超軸承有限公司 | 2024.09.18 | 30203 | / | 合格 | 91371581MA3MA40WX2 | LCJDJ240114 | 臨清市北超軸承有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 35 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東華隆威斯特軸承股份有限公司 | 2024.08 | 6305 | SLY | 合格 | 913715006882880806 | LCJDJ240111 | 山東華隆威斯特軸承股份有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 36 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東華隆威斯特軸承股份有限公司 | 2024.09 | 6306 | SLY | 合格 | 913715006882880806 | LCJDJ240112 | 山東華隆威斯特軸承股份有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 37 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東志同軸承科技有限公司 | 2024.09 | 61820 | ZTOG | 合格 | 91371581MA3D4BYK6B | LCJDJ240103 | 山東志同軸承科技有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 38 | 生產領域 | 滾動軸承 | 滾動軸承 | 山東志同軸承科技有限公司 | 2024.09 | 61908 | ZTOG | 合格 | 91371581MA3D4BYK6B | LCJDJ240104 | 山東志同軸承科技有限公司 | 聊城市產品質量監督檢驗所 | |
| 2024年滾動軸承產品質量 市級監督抽查未抽到企業名單 | ||
| 序號 | 企業名稱 | 抽查狀態 |
| 1 | 冠縣新杰軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:鍛件套圈 |
| 2 | 山東冠縣環申軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:鍛件套圈 |
| 3 | 聊城市懷義軸承配件有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:防塵蓋 |
| 4 | 冠縣占鑫軸承配件有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:鋼球 |
| 5 | 山東騰工軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:關節軸承 |
| 6 | 山東常鑫軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:光軸 |
| 7 | 山東東阿海鷗滾動體有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:滾動體 |
| 8 | 聊城市泰源軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:農機配件 |
| 9 | 山東寶豐軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:七類軸承 |
| 10 | 冠縣興先軸承配件有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:套圈 |
| 11 | 臨清市林明軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:套圈 |
| 12 | 冠縣魯諾軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:直線導軌,直線軸承 |
| 13 | 山東正歐軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承半成品 |
| 14 | 冠縣中圓軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承內外圈配件 |
| 15 | 聊城志遠精密軸承制造有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承配件 |
| 16 | 臨清市學政軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承配件 |
| 17 | 臨清市軍航軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承配件 |
| 18 | 臨清市金順軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承配件 |
| 19 | 冠縣大宏軸承有限責任公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承配件 |
| 20 | 臨清市匯帆軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承配件 |
| 21 | 山東中帆精工軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承配件 |
| 22 | 臨清市屹然軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承配件套圈 |
| 23 | 冠縣占北軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承套圈 |
| 24 | 山東翔力精密軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承套圈 |
| 25 | 山東萬宇軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承套圈 |
| 26 | 山東品未軸承制造有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承套圈 |
| 27 | 山東藍勝軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承套圈 |
| 28 | 臨清市億豪精密軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承套圈 |
| 29 | 山東高闊軸承科技有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承套圈 |
| 30 | 臨清市康慶軸承有限公司 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:軸承套圈 |
| 31 | 冠縣行橋軸承配件加工廠 | 不生產本次抽樣產品,現生產產品:鑄造軸承座 |
| 32 | 山東龍本軸承科技有限公司 | 其他原因:訂單式生產,暫無產品 |
| 33 | 山東優喆軸承有限公司 | 其他原因:訂單式生產,暫無產品 |
| 34 | 冠縣振華軸承有限公司 | 停產 |
| 35 | 冠縣天元軸承有限公司 | 停產 |
| 36 | 山東冠縣鵬翔軸承有限公司 | 停產 |
| 37 | 冠縣巨力軸承有限公司 | 停產 |
| 38 | 冠縣木易軸承制造有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 39 | 聊城卓立軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 40 | 冠縣祥浩新能源汽車銷售有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 41 | 冠縣振昇軸承配件有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 42 | 冠縣昌運精密軸承廠 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 43 | 冠縣德潤軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 44 | 臨清市百邦軸承制造有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 45 | 臨清市躍騰軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 46 | 冠縣鑫帝機械配件廠 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 47 | 冠縣盛達紡織有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 48 | 冠縣開元軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 49 | 冠縣金元軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 50 | 山東冠縣萬匯軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 51 | 冠縣東昊軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 52 | 冠縣凱特軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 53 | 東阿縣恒遠軸承配件有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 54 | 東阿縣康潤達軸承配件有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 55 | 聊城吉發軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 56 | 山東冠縣鑫建軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 57 | 冠縣泰行金屬型材有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 58 | 冠縣全優精密軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 59 | 山東冠縣潤豐軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 60 | 冠縣隆達機械制造科技有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 61 | 冠縣元貞軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 62 | 臨清市澳格軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 63 | 冠縣興榮軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 64 | 冠縣玉亮軸承制造有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 65 | 臨清市合源軸承有限公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
| 66 | 山東斯諾特精密軸承制造有限責任公司 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |

