
臨汾市市場監督管理局2025年第3期食品安全監督抽檢情況通告
近期,臨汾市市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,抽取食用農產品、餐飲食品、調味品、淀粉及淀粉制品、糧食加工品、糕點、食用油、油脂及其制品、飲料、餅干、水果制品、方便食品、蛋制品、蔬菜制品、糖果制品、冷凍飲品、豆制品、薯類和膨化食品17大類431批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格樣品426批次、不合格樣品5批次。具體抽檢情況見附件。
針對抽檢中發現的不合格產品,我局及時督導屬地市場監管部門按照相關法律法規依法處理。消費者如果在市場上發現被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
特此通告。
臨汾市市場監督管理局
2024年11月12日
| 2025年第3期食品安全監督抽檢不合格信息通告(5批次) | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| DBJ25141000275234828ZX | 1 | / | / | 山西誠俊生鮮有限公司 | 山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮楊曲村商業街(派出所斜對面) | 菜椒 | / | / | (購進)2025-10-17 | 噻蟲胺||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 上海微譜檢測認證有限公司 | / |
| DBJ25141000275234829ZX | 2 | / | / | 山西誠俊生鮮有限公司 | 山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮楊曲村商業街(派出所斜對面) | 圓茄子 | / | / | (購進)2025-10-17 | 噻蟲胺||0.069mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 上海微譜檢測認證有限公司 | / |
| DBJ25141000275234854ZX | 3 | / | / | 山西誠俊萬家商貿有限公司 | 山西省臨汾市洪洞縣曲亭鎮曲亭村分水亭南323號 | 圓茄子 | / | / | (購進)2025-10-17 | 噻蟲嗪||0.68mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 上海微譜檢測認證有限公司 | / |
| DBJ25141000275234901ZX | 4 | / | / | 臨汾市堯都區馬琴家常菜館(個體工商戶) | 山西省臨汾市堯都區車站街道平陽北街平陽不夜城臨街門面第三間 | 盤子(自行消毒餐飲具) | / | / | (消毒)2025-10-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0108mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 | 餐飲食品 | 上海微譜檢測認證有限公司 | / |
| DBJ25141000275234938ZX | 5 | / | / | 洪洞縣凱泰商貿有限公司 | 臨汾市洪洞縣曲亭鎮曲亭村 | 甜椒 | / | / | (購進)2025-10-19 | 噻蟲胺||0.36mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 上海微譜檢測認證有限公司 | / |

