
合肥市包河區市場監督管理局關于公布2025年第11期食品監督抽檢信息的通告(20251105)

抽查不合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 九華山路菜市場梁啟海 | 安徽省合肥市包河區九華山路菜市場107 | 鳊魚(淡水魚) | 散稱 | / | 2025-09-03 | 恩諾沙星║124μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
| 2 | / | / | 安徽省兒童醫院(安徽省新華醫院、安徽省兒科醫學研究所、復旦大學附屬兒科醫院安徽醫院)(食堂) | 合肥市包河區望江東路39號 | 土豆(馬鈴薯) | 散稱 | / | 2025-09-24 | 噻蟲嗪║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
| 3 | / | / | 合肥市包河區晶選果倉水果攬湖苑店(個體工商戶) | 合肥市包河區廬州大道711號萬達攬湖苑A區5幢商103 | 龍眼 | 散裝稱重 | / | 2025-09-07 | 二氧化硫殘留量║0.104g/kg║≤0.05g/kg | 食用農產品 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | |
| 4 | / | / | 合肥市包河區吳興松生鮮超市 | 安徽省合肥市包河區云谷路1255號合肥萬達文旅新城8幢商112/112上 | 山藥 | 散裝稱重 | / | 2025-09-08 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.18mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | |
| 5 | / | / | 合肥市包河區豐盈嘉果水果店(個體工商戶) | 安徽省合肥市包河區萬年埠街道濱湖區云谷路1255號合肥萬達文旅新城15幢商116/商116上 | 龍眼 | 散裝稱重 | / | 2025-09-09 | 二氧化硫殘留量║0.108g/kg║≤0.05g/kg | 食用農產品 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | |
| 6 | / | / | 合肥四葉果園有限公司 | 安徽省合肥市包河區云谷路1255號萬達文旅新城17幢商114商114上 | 龍眼 | 散裝稱重 | / | 2025-09-10 | 二氧化硫殘留量║0.122g/kg║≤0.05g/kg | 食用農產品 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 | |
| 7 | / | / | 合肥市包河區保邁栗生鮮超市 | 安徽省合肥市包河區漓江路146號五月花小區B7幢商103/商103上 | 山藥 | 散裝稱重 | / | 2025-09-03 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.19mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 安徽科博產品檢測研究院有限公司 |
抽查合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | 延津縣克明面業有限公司 | 河南省新鄉市食品工業園區 | 合肥市包河區樂俊煙酒超市 | 安徽 | 寬掛面 | 800克/袋 | 2025-07-13 | 糧食加工品 | |
| 2 | 益海(連云港)糧油工業有限公司 | 中國(江蘇)自由貿易試驗區連云港片區經濟技術開發區黃海大道東路1號 | 合肥友好醫院(單位食堂) | 安徽 | 元寶牌大豆油 | 10升/桶 | 2025-08-22 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 3 | 瀏陽市旭洋食品有限責任公司 | 瀏陽市龍伏鎮新開村 | 合肥市包河區特麥獅百貨店宿松路店 | 安徽 | 手工辣條(素牛板筋-香辣味) | 106克/袋 | 2025-07-02 | 方便食品 | |
| 4 | 重慶展榮食品有限公司 | 重慶市武隆區白馬鎮園區東路126號二樓西側 | 合肥市包河區來又品零食店(個體工商戶) | 安徽 | 山椒翅尖(山椒味)(輻照食品) | 308克/袋 | 2025-07-17 | 肉制品 | |
| 5 | / | / | 九華山路菜市場梁啟海 | 安徽 | 鱔魚(淡水魚) | 散稱 | 2025-09-03 | 食用農產品 | |
| 6 | / | / | 九華山路菜市場梁啟海 | 安徽 | 黑魚(淡水魚) | 散稱 | 2025-09-03 | 食用農產品 | |
| 7 | / | / | 合肥工業大學 | 安徽 | 饅頭(自制) | 散稱 | 2025-09-04 | 餐飲食品 | |
| 8 | / | / | 合肥工業大學 | 安徽 | 油炸雞腿(自制) | 散稱 | 2025-09-04 | 餐飲食品 | |
| 9 | 合肥市金玉超食品有限責任公司 | 安徽省合肥市廬江縣臺創園龍橋路10號 | 安徽開放大學 | 安徽 | 味精 | 2千克/袋 | 2025-05-12 | 調味品 | |
| 10 | 廬江縣梁氏米粉廠 | 安徽省合肥市廬江縣廬城鎮軍二西路(縣食品工業園) | 中國科學技術大學 | 安徽 | 蒸肉米粉 | 250g/袋 | 2025-08-08 | 調味品 | |
| 11 | 安徽省舒城縣青云精米加工有限責任公司 | 舒城縣千人橋鎮工業園 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 香粳米 | 25kg/袋 | 2025-09-02 | 糧食加工品 | |
| 12 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河經濟技術開發區燕山路南段輕工食品工業園 | 合肥市包河區品優百貨便利店(個體工商戶) | 安徽 | 藍莓奶蓋吐司 | 散裝稱重 | 2025-08-14 | 糕點 | |
| 13 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 安徽開放大學 | 安徽 | 雞精調味料 | 1kg/袋 | 2025-03-31 | 調味品 | |
| 14 | / | / | 安徽建筑大學 | 安徽 | 包子(自制) | 散稱 | 2025-09-06 | 餐飲食品 | |
| 15 | 安徽上甲生物科技有限公司 | 安徽省淮南市大通區九龍崗鎮工業新區三期五棟 | 合肥市包河區惠優佳便利店(個體工商戶) | 安徽 | 東北麻辣燙(方便食品) | 270克/袋 | 2025-07-22 | 方便食品 | |
| 16 | 安徽果不離生物科技有限公司 | 安徽省安慶市宜秀區機場大道砂橋工業園2號廠房 | 合肥市包河區婉寧百貨超市 | 安徽 | 燕窩銀耳羹 | 200克/盒 | 2025-08-05 | 方便食品 | |
| 17 | 績溪春賦食品有限公司 | 安徽省績溪縣華陽鎮緯二路10號 | 合肥市包河區特麥獅百貨店宿松路店 | 安徽 | 手剝筍(老湯味) | 230克/袋 | 2025-04-09 | 蔬菜制品 | |
| 18 | 農夫山泉(建德)新安江飲料有限公司 | 浙江省建德市新安江街道朱家埠 | 合肥市包河區維莉百貨店 | 安徽 | 東方樹葉陳皮白茶復合茶飲料 | 500ml/瓶 | 2025-08-01 | 飲料 | |
| 19 | 鎮江恒順酒業有限責任公司 | 江蘇省鎮江市丹徒新城恒園路1-2號 | 合肥工業大學 | 安徽 | 料酒 | 1.75L/瓶 | 2025-03-01 | 調味品 | |
| 20 | 江蘇佳隆食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化經濟開發區緯五路1號 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 瓦香雞腌料 | 1千克/袋 | 2025-03-13 | 調味品 | |
| 21 | 無錫統一實業包裝有限公司 | 無錫市新吳區至德大道723號 | 合肥市包河區婉寧百貨超市 | 安徽 | 統一雙萃檸檬茶檸檬味茶飲料 | 500毫升/瓶 | 2025-07-18 | 飲料 | |
| 22 | 內蒙古金灝伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳業開發區乳業大街1號 | 合肥市包河區樂俊煙酒超市 | 安徽 | 純牛奶 | 250mL/瓶 | 2025-08-07 | 乳制品 | |
| 23 | 中糧米業(巢湖)有限公司 | 安徽居巢經濟開發區港口大道一號 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 大米 | 25千克/袋 | 2025-08-11 | 糧食加工品 | |
| 24 | 重慶德莊農產品開發有限公司 | 重慶市南岸區長電路10號 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 老火鍋火鍋底料 | 300克/袋 | 2025-02-06 | 調味品 | |
| 25 | 安徽華谷食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒縣襄河鎮楊橋工業集中區橋頭里路2號 | 合肥市包河區樂客多五店百貨超市(個體工商戶) | 安徽 | 未添加蔗糖五黑沙琪瑪(冷加工糕點) | 計量稱重 | 2025-08-14 | 糕點 | |
| 26 | 合肥金吉食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區龍脊山路與相西河路交口28號1號廠房3樓 | 合肥市包河區樂俊煙酒超市 | 安徽 | 糯米鍋巴 | 散裝稱重 | 2025-08-09 | 糕點 | |
| 27 | 江蘇優抗力健康產業有限公司 | 江蘇省淮安市漣水縣經濟開發區漣水路6號 | 合肥市包河區特麥獅百貨店宿松路店 | 安徽 | 奈雪的茶葡萄烏龍茶果汁茶飲料 | 450mL/瓶 | 2025-06-04 | 飲料 | |
| 28 | 沈陽愛允貝貝食品有限公司 | 沈陽市沈北新區銀河南街158號 | 合肥市包河區品優百貨便利店(個體工商戶) | 安徽 | 泰椒陳醋花生 | 150g/袋 | 2025-08-13 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 29 | 昆山統實企業有限公司 | 江蘇省昆山經濟技術開發區青陽南路301號 | 合肥市包河區品優百貨便利店(個體工商戶) | 安徽 | 統一冰紅茶檸檬味茶飲料 | 250毫升/盒 | 2025-07-26 | 飲料 | |
| 30 | 康師傅(天津)飲品有限公司 | 天津開發區洞庭路175號 | 合肥市包河區來又品零食店(個體工商戶) | 安徽 | 康師傅鮮綠茶(原味茶飲品) | 500mL/瓶 | 2025-08-18 | 飲料 | |
| 31 | 柳州螺喜會食品有限公司 | 廣西壯族自治區柳州市魚峰區河表工業園區A-07-5地塊2號生產廠房一樓 | 合肥市包河區來又品零食店(個體工商戶) | 安徽 | 貓山王榴蓮餅 | 300克/袋 | 2025-08-08 | 糕點 | |
| 32 | 和縣榮山糧油廠 | 安徽省馬鞍山市和縣西埠鎮盛家口 | 合肥工業大學 | 安徽 | 藤椒油 | 220ml/瓶 | 2025-08-12 | 調味品 | |
| 33 | 安徽中糧油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固鎮經濟開發區緯四路1號 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 一級大豆油 | 10升/桶 | 2025-08-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 34 | 黃山市徽之夢食品有限公司 | 歙縣桂林鎮黃村 | 合肥市包河區樂客多五店百貨超市(個體工商戶) | 安徽 | 南瓜子仁 | 散裝稱重 | 2025-08-03 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 35 | 江蘇華億大米集團有限公司 | 射陽縣海河鎮沙東工業園區18號 | 合肥友好醫院(單位食堂) | 安徽 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-08-20 | 糧食加工品 | |
| 36 | 成武縣鑫盛源食品有限公司 | 山東省菏澤市成武縣永昌街道辦事處德商路永順橋南路東 | 合肥市包河區惠優佳便利店(個體工商戶) | 安徽 | 經典純奶口味雪糕 | 70克/袋 | 2025-07-18 | 冷凍飲品 | |
| 37 | 湖南三群谷香食品有限公司 | 中國(湖南)自由貿易試驗區長沙片區東六路南段107號2#生產廠房301、401室內 | 合肥市包河區婉寧百貨超市 | 安徽 | 鈣奶山藥餅(山藥味) | 228克/盒 | 2025-08-11 | 餅干 | |
| 38 | 岳陽燚輝食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮富家村 | 合肥市包河區特麥獅百貨店宿松路店 | 安徽 | 小二粉絲(香辣味) | 散裝稱重 | 2025-08-01 | 方便食品 | |
| 39 | 新余市余味堂食品有限公司 | 江西省新余市高新開發區光伏路奧曼特工業園3棟 | 合肥市包河區品優百貨便利店(個體工商戶) | 安徽 | 親親蒜(原味) | 計量稱重 | 2025-08-14 | 蔬菜制品 | |
| 40 | 廣東好味來食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮下浮山行頂片 | 合肥市包河區品優百貨便利店(個體工商戶) | 安徽 | 鹽焗雞腳筋(輻照食品) | 稱重 | 2025-08-04 | 肉制品 | |
| 41 | 山東魯王食品銷售有限公司 | 魚臺縣王魯鎮王魯街002號 | 合肥市包河區維莉百貨店 | 安徽 | 魯王原味掛面 | 800克/把 | 2025-03-28 | 糧食加工品 | |
| 42 | 安徽云嶺星火旅游發展有限公司 | 安徽省宣城市涇縣云嶺鎮營房 | 合肥市包河區樂客多五店百貨超市(個體工商戶) | 安徽 | 柴灶燒?鍋巴 | 300克/袋 | 2025-08-10 | 糕點 | |
| 43 | 含羞草(江蘇)食品有限公司 | 南京市溧水經濟開發區溧星路97號 | 合肥市包河區樂客多五店百貨超市(個體工商戶) | 安徽 | 藍莓干(果脯類) | 散裝稱重 | 2025-06-23 | 水果制品 | |
| 44 | 淮南同興堂牛肉湯飲食文化推廣有限公司 | 安徽省淮南市潘集區平圩經濟開發區食品工業園 | 合肥市第三人民醫院(食堂) | 安徽 | 淮南牛肉湯辣椒油 | 500g/袋 | 2025-07-23 | 調味品 | |
| 45 | 昆山統實企業有限公司 | 江蘇省昆山經濟技術開發區青陽南路301號 | 合肥市包河區惠優佳便利店(個體工商戶) | 安徽 | 統一綠茶茉莉味茶飲料 | 250毫升/盒 | 2025-08-03 | 飲料 | |
| 46 | 蒙牛特侖蘇(張家口)乳業有限公司 | 河北省張家口市塞北管理區 | 合肥市包河區維莉百貨店 | 安徽 | 純牛奶 | 250mL/瓶 | 2025-07-18 | 乳制品 | |
| 47 | / | / | 九華山路菜市場梁啟海 | 安徽 | 鯽魚(淡水魚) | 散稱 | 2025-09-03 | 食用農產品 | |
| 48 | 淮南同興堂牛肉湯飲食文化推廣有限公司 | 安徽省淮南市潘集區平圩經濟開發區食品工業園 | 合肥市第三人民醫院(食堂) | 安徽 | 淮南牛肉湯專用復合料 | 600g/袋 | 2025-07-25 | 調味品 | |
| 49 | 鎮江恒順酒業有限責任公司 | 江蘇省鎮江市丹徒新城恒園路1-2號 | 合肥友好醫院(單位食堂) | 安徽 | 恒順料酒 | 1.75L/桶 | 2025-05-17 | 調味品 | |
| 50 | 漯河杏林食品有限公司 | 河南省漯河經濟技術開發區金山路與發展路交叉口東南角 | 合肥市包河區惠優佳便利店(個體工商戶) | 安徽 | 魔芋爽(酸辣味) | (180+45)克/盒 | 2025-08-09 | 方便食品 | |
| 51 | / | / | 九華山路菜市場梁啟海 | 安徽 | 鱸魚(淡水魚) | 散稱 | 2025-09-03 | 食用農產品 | |
| 52 | / | / | 合肥工業大學 | 安徽 | 鹵豬蹄膀(自制) | 散稱 | 2025-09-04 | 餐飲食品 | |
| 53 | 蘭州百全生物科技股份有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區永定河街 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 牛大碗雞精 | 1kg/袋 | 2025-05-29 | 調味品 | |
| 54 | 味好美(武漢)食品有限公司 | 中國.湖北省武漢市漢陽區金色二路8號 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 味香雞精調味料 | 900克/袋 | 2025-06-13 | 調味品 | |
| 55 | / | / | 九華山路菜市場張家春 | 安徽 | 大白菜 | 散稱 | 2025-09-03 | 食用農產品 | |
| 56 | / | / | 九華山路菜市場黃照明 | 安徽 | 公雞 | 散稱 | 2025-09-03 | 食用農產品 | |
| 57 | / | / | 九華山路菜市場張大紅 | 安徽 | 山藥 | 散稱 | 2025-09-01 | 食用農產品 | |
| 58 | / | / | 九華山路菜市場張大紅 | 安徽 | 娃娃菜 | 散稱 | 2025-09-01 | 食用農產品 | |
| 59 | / | / | 九華山路菜市場尹家好 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2025-09-02 | 食用農產品 | |
| 60 | / | / | 九華山路菜市場尹家好 | 安徽 | 大娃娃菜 | 散稱 | 2025-09-02 | 食用農產品 | |
| 61 | / | / | 九華山路菜市場譚賀永 | 安徽 | 馬鈴薯 | 散稱 | 2025-09-02 | 食用農產品 | |
| 62 | / | / | 九華山路菜市場尹家好 | 安徽 | 山藥 | 散稱 | 2025-09-02 | 食用農產品 | |
| 63 | / | / | 九華山路菜市場張大紅 | 安徽 | 馬鈴薯 | 散稱 | 2025-09-01 | 食用農產品 | |
| 64 | / | / | 九華山路菜市場張大紅 | 安徽 | 番茄 | 散稱 | 2025-09-01 | 食用農產品 | |
| 65 | / | / | 九華山路菜市場張玲 | 安徽 | 土雞蛋 | 散稱 | 2025-09-01 | 食用農產品 | |
| 66 | / | / | 九華山路菜市場張家春 | 安徽 | 番茄 | 散稱 | 2025-09-03 | 食用農產品 | |
| 67 | / | / | 九華山路菜市場黃照明 | 安徽 | 母雞 | 散稱 | 2025-09-03 | 食用農產品 | |
| 68 | / | / | 合肥市第三人民醫院(食堂) | 安徽 | 土豆(馬鈴薯) | 散稱 | 2025-08-28 | 食用農產品 | |
| 69 | / | / | 九華山路菜市場張大紅 | 安徽 | 胡蘿卜 | 散稱 | 2025-09-01 | 食用農產品 | |
| 70 | / | / | 合肥市第三人民醫院(食堂) | 安徽 | 雞蛋 | 散稱 | 2025-08-28 | 食用農產品 | |
| 71 | / | / | 九華山路菜市場尹家好 | 安徽 | 番茄 | 散稱 | 2025-09-02 | 食用農產品 | |
| 72 | / | / | 合肥友好醫院(單位食堂) | 安徽 | 土豆 | 散稱 | 2025-08-24 | 食用農產品 | |
| 73 | / | / | 九華山路菜市場譚賀永 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2025-09-02 | 食用農產品 | |
| 74 | / | / | 九華山路菜市場尹家好 | 安徽 | 馬鈴薯 | 散稱 | 2025-09-02 | 食用農產品 | |
| 75 | / | / | 九華山路菜市場張家春 | 安徽 | 茄子 | 散稱 | 2025-09-03 | 食用農產品 | |
| 76 | / | / | 九華山路菜市場譚賀永 | 安徽 | 白蘿卜 | 散稱 | 2025-09-02 | 食用農產品 | |
| 77 | / | / | 九華山路菜市場張家春 | 安徽 | 馬鈴薯 | 散稱 | 2025-09-03 | 食用農產品 | |
| 78 | / | / | 九華山路菜市場譚賀永 | 安徽 | 長茄子 | 散稱 | 2025-09-02 | 食用農產品 | |
| 79 | / | / | 九華山路菜市場張家春 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2025-09-03 | 食用農產品 | |
| 80 | 華洋飲品(遂平)有限公司 | 河南省駐馬店市遂平縣北環路與經六路交叉口東南角6號 | 合肥市包河區食錦食品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 茉莉花茶飲品 | 525mL/瓶 | 2025-08-13 | 飲料 | / |
| 81 | 果子熟了(湖南)生物科技有限責任公司 | 湖南省株洲市石峰區龍頭鋪街道龍升社區云龍大道2268號 | 合肥市包河區食錦食品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 茉莉龍井無糖茶(茉莉花味龍井茶飲品) | 500mL/瓶 | 2025-08-02 | 飲料 | / |
| 82 | 承德怡達食品股份有限公司 | 河北省承德市鷹手營子礦區203工業區 | 合肥市包河區鵬申便利店(個體工商戶) | 安徽 | 雪山楂(水果制品) | 計量稱重 | 2025-08-10 | 水果制品 | / |
| 83 | 江蘇優抗力健康產業有限公司 | 江蘇省淮安市漣水縣經濟開發區漣水路6號 | 合肥市包河區鵬申便利店(個體工商戶) | 安徽 | 奈雪的茶 青提香烏龍 果汁茶飲料 | 450mL/瓶 | 2025-08-01 | 飲料 | / |
| 84 | / | / | 合肥市包河區純正鮮生生鮮超市 | 安徽 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2025-09-05 | 食用農產品 | / |
| 85 | / | / | 合肥市包河區九州東苑生鮮超市(個體工商戶) | 安徽 | 辣椒(青椒) | 散裝稱重 | 2025-09-06 | 食用農產品 | / |
| 86 | / | / | 合肥市第四十六中學(中山路食堂) | 安徽 | 自消毒碗 | / | 2025-09-12 | 餐飲食品 | / |
| 87 | 河南聚增食品有限公司 | 輝縣市太行大道東段路北 | 合肥市包河區食錦食品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 烤香饃片(燒烤風味)(糕點) | 稱重 | 2025-09-04 | 糕點 | / |
| 88 | / | / | 合肥市包河區沙沙生鮮超市濱湖瑞園店 | 安徽 | 姜 | 散裝稱重 | 2025-09-11 | 食用農產品 | / |
| 89 | / | / | 合肥市包河區沙沙生鮮超市濱湖瑞園店 | 安徽 | 長豆角(豇豆) | 散裝稱重 | 2025-09-11 | 食用農產品 | / |
| 90 | 周口魯花濃香花生油有限公司 | 周口市南環路東段路南 | 合肥市第四十六中學(中山路食堂) | 安徽 | 低芥酸特香菜籽油 | 5升/桶 | 2025-04-27 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 91 | 江蘇果全健康食品有限公司 | 江蘇省淮安市漣水縣經濟開發區漣水路9號 | 合肥市包河區鵬申便利店(個體工商戶) | 安徽 | 蘋果茉莉果汁茶飲料 | 480mL/瓶 | 2025-08-27 | 飲料 | / |
| 92 | / | / | 安徽老鄉雞餐飲有限公司濱湖杭州路店 | 安徽 | 自消毒勺 | / | 2025-09-02 | 餐飲食品 | / |
| 93 | / | / | 合肥早六點生鮮超市有限公司 | 安徽 | 香芹(芹菜) | 散裝稱重 | 2025-09-01 | 食用農產品 | / |
| 94 | 五常市昌旺米業有限公司 | 哈爾濱市五常市山河鎮站前街 | 合肥市華山路小學(食堂) | 安徽 | 五常大米 | 25kg/袋 | 2025-09-01 | 糧食加工品 | / |
| 95 | 杭州遠近食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮順啟路10號1幢3樓303 | 合肥市包河區鵬申便利店(個體工商戶) | 安徽 | 鹽津葡萄(水果制品) | 散裝稱重 | 2025-08-24 | 水果制品 | / |
| 96 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鷹手營子礦區北馬圈子鎮金扇子112線國道東側食品園區2號 | 合肥市包河區食錦食品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 原味山楂果丹皮 | 散裝稱重 | 2025-08-08 | 水果制品 | / |
| 97 | 福建省茂盛食品開發有限公司 | 福建省泉州市南安市官橋鎮和鋪村下美后100號 | 合肥市包河區食錦食品經營部(個體工商戶) | 安徽 | 冰糖楊梅(水果制品) | 散裝稱重 | 2025-06-25 | 水果制品 | / |
| 98 | 安徽火米巴食品有限公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳工業區淮南北路與雙墩路交叉口東側1號樓4層、2號樓2-3層 | 合肥市包河區鵬申便利店(個體工商戶) | 安徽 | 全蛋沙琪瑪(黑糖味)(糕點) | 計量稱重 | 2025-09-03 | 糕點 | / |
| 99 | / | / | 合肥市包河區沙沙生鮮超市濱湖瑞園店 | 安徽 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2025-09-11 | 食用農產品 | / |
| 100 | / | / | 合肥童享時光湖南路幼兒園(合肥市遵義路幼兒園食堂) | 安徽 | 自消毒碗 | / | 2025-09-11 | 餐飲食品 | / |
| 101 | 周口魯花濃香花生油有限公司 | 周口市南環路東段路南 | 合肥童享時光湖南路幼兒園(合肥市遵義路幼兒園食堂) | 安徽 | 低芥酸濃香菜籽油 | 5升/桶 | 2025-08-04 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 102 | 安慶市胡玉美釀造食品有限責任公司 | 安徽省安慶市黃土坑東路57號 | 合肥濱湖壽春中學(一樓食堂) | 安徽 | 辣油椒醬(辣椒醬) | 1.6kg/瓶 | 2025-01-07 | 調味品 | / |
| 103 | 漯河慕蘭卡食品有限公司 | 臨潁縣產業集聚區經二路 | 合肥凡永貿易有限公司 | 安徽 | 無邊吐司面包(香芋味) | 288g/袋 | 2025-09-13 | 糕點 | / |
| 104 | 高邑廣源食品廠 | 高邑縣高寧路大營段 | 合肥凡永貿易有限公司 | 安徽 | 蛋黃紫薯餅干 | 400克/袋 | 2025-09-17 | 餅干 | / |
| 105 | 福建省小白心里軟食品有限公司 | 福建省漳州市龍文區鶴鳴路8號 | 合肥凡永貿易有限公司 | 安徽 | 雪絨面包 | 270g/袋 | 2025-09-13 | 糕點 | / |
| 106 | 阜陽市家居樂食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東區新華創業園蔡辛路2號 | 安徽惠鄰超市有限公司 | 安徽 | 老面包 | 288克/袋 | 2025-09-01 | 糕點 | / |
| 107 | 安徽華美食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關鎮七里村六舒三路南側 | 安徽惠鄰超市有限公司 | 安徽 | 步步糕 | 稱重銷售 | 2025-09-01 | 糕點 | / |
| 108 | 可口可樂裝瓶商生產(蘇州)有限公司 | 蘇州市吳中區胥口鎮東欣路199號 | 安徽惠鄰超市有限公司 | 安徽 | 檸檬紅茶 | 500毫升/瓶 | 2025-03-30 | 飲料 | / |
| 109 | 上海紫泉飲料工業有限公司 | 上海市閔行區顓興路1188號 | 合肥市包河區超品零食店(個體工商戶) | 安徽 | 茉莉龍井無糖茶(茉莉花味龍井茶飲品) | 500mL/瓶 | 2025-04-24 | 飲料 | / |
| 110 | 廣東紫泉飲料工業有限公司 | 廣東省河源市源城區海云路3號 | 合肥市包河區超品零食店(個體工商戶) | 安徽 | 小罐茶東方美人原味茶飲料 | 500ml/瓶 | 2025-07-26 | 飲料 | / |
| 111 | 山東親情怡佳食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣魚邱湖辦事處丁張村南段 | 合肥市包河區超品零食店(個體工商戶) | 安徽 | 鮮蔥酥(餅干) | 散裝稱重 | 2025-09-09 | 餅干 | / |
| 112 | 華洋飲品(遂平)有限公司 | 河南省駐馬店市遂平縣北環路與經六路交叉口東南角6號 | 合肥市包河區朱得寶超市 | 安徽 | 玉露綠茶飲品 | 525mL/瓶 | 2025-08-14 | 飲料 | / |
| 113 | 廣東羅巴克實業有限公司 | 惠州市博羅縣園洲鎮深瀝村經濟聯合社火燒墩(土名)地段 | 合肥市包河區優徠客日用百貨經營部(個體工商戶) | 安徽 | 西梅烏龍茶 | 450mL/瓶 | 2025-05-10 | 飲料 | / |
| 114 | 農夫山泉(建德)新安江飲料有限公司 | 浙江省建德市新安江街道朱家埠 | 安徽購途到家超市有限責任公司湖光別院店 | 安徽 | 東方樹葉陳皮白茶復合茶飲料 | 500ml/瓶 | 2025-08-20 | 飲料 | / |
| 115 | 石家莊美仙子食品有限公司 | 河北省石家莊市元氏縣馬村鄉使莊村南107國道東側(米莎貝爾科技產業園) | 合肥市包河區優徠客日用百貨經營部(個體工商戶) | 安徽 | 有模有樣雞蛋饃丁(孜然味) | 300g/袋 | 2025-09-01 | 糕點 | / |
| 116 | 高邑廣源食品廠 | 高邑縣高寧路大營段 | 合肥市包河區優徠客日用百貨經營部(個體工商戶) | 安徽 | 椰奶味超薄餅 | 400克/袋 | 2025-09-01 | 餅干 | / |
| 117 | 湖北德力興食品股份有限公司 | 湖北省荊州市沙市區岑河鎮針織工業園 | 安徽購途到家超市有限責任公司湖光別院店 | 安徽 | 零添加蔗糖粗糧餅 | 散裝稱重 | 2025-08-20 | 餅干 | / |
| 118 | 杭州華味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市臨平區星橋街道星橋北路74號 | 安徽購途到家超市有限責任公司湖光別院店 | 安徽 | 精選加應子(涼果類) | 散裝稱重 | 2025-03-26 | 水果制品 | / |
| 119 | 杭州華味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市臨平區星橋街道星橋北路74號 | 安徽購途到家超市有限責任公司湖光別院店 | 安徽 | 烏梅(李制品) | 散裝稱重 | 2025-04-08 | 水果制品 | / |
| 120 | 宜頂(河南)食品有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市和莊鎮神州路與沿河路交叉口南100米 | 安徽購途到家超市有限責任公司湖光別院店 | 安徽 | 老酸奶棒面包(酸奶味) | 散裝稱重 | 2025-08-11 | 糕點 | / |
| 121 | 馬鞍山味之緣食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區現代產業園區姥橋鎮姥下河村委會和沈路西側68號-2 | 合肥市包河區易鄰生鮮超市濱湖菊園店 | 安徽 | 糯米鍋巴 | 散裝稱重 | 2025-08-11 | 糕點 | / |
| 122 | 利維恩(山東)食品有限公司 | 山東省臨沂市沂水縣沂城街道田莊村北 | 合肥市包河區易鄰生鮮超市濱湖菊園店 | 安徽 | 鈣奶餅干 | 400克/袋 | 2025-08-07 | 餅干 | / |
| 123 | 合肥市百貝鮮食品有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區龍崗開發區大眾路12號2棟廠房 | 合肥市包河區易鄰生鮮超市濱湖菊園店 | 安徽 | 老面包 | 300克/袋 | 2025-08-06 | 糕點 | / |
