
根據《中華人民共和國食品安全法》和《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定,現將我局組織開展的區級食品安全監督抽檢相關信息予以公布。近期,天津市河東區市場監督管理局組織開展了對1151批次的食品進行了抽樣檢驗,經過檢測,所檢批次樣品受檢項目1141批次合格,10批次不合格。對上述抽檢中發現的不合格樣品,我局及時對不合格食品及其經營者依法查處,進一步督促企業履行食品安全主體責任,切實采取下架、召回等措施控制風險。
特別提醒消費者,如發現附件所列不合格食品,請撥打12315進行投訴舉報。
附件:
天津市河東區食品監督抽檢合格產品信息表(20251117)
天津市河東區食品監督抽檢不合格產品信息表(20251117)
天津市河東區市場監督管理局
2025年11月17日
附件:
天津市河東區食品監督抽檢合格產品信息表(20251117).xls
天津市河東區食品監督抽檢不合格產品信息表(20251117).xls
| 食品安全監督抽檢不合格產品信息 本次抽檢的食品主要為食用農產品、餐飲食品和預包裝食品。 共抽檢1151批次產品,其中10批次不合格。 附表:不合格產品信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| DBJ25120102111335402 | 1 | / | / | 天津市河東區果吉鮮綜合超市(個體工商戶) | 天津市河東區中山門街道中心北道35號 | 桔子 | / | / | 2025-09-12 | 苯醚甲環唑,mg/kg║0.52mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2025年第4號 | 2025年11月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | |
| DBJ25120102111335413 | 2 | / | / | 天津市河東區娜娜水果店 | 天津市河東區中山門二號路團結樓底商增5號A區 | 大蔥 | / | / | 2025-09-14 | 噻蟲嗪,mg/kg║0.54mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 2025年第4號 | 2025年11月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | |
| DBJ25120102116430893 | 3 | / | / | 天津市河東區金玉良緣餐飲服務店(個體工商戶) | 天津市河東區上杭路街道津濱大道53號(河東萬達廣場3F層368、369號商鋪) | 綠色水杯 | / | / | 2025-06-23 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2025年第4號 | 2025年11月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | |
| DBJ25120102116430908 | 4 | / | / | 天津市河東區智凡餐飲店(個體工商戶) | 天津市河東區上杭路街道津濱大道53號(河東萬達廣場室內步行街3F-363A號商鋪) | 米飯碗 | / | / | 2025-06-24 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2025年第4號 | 2025年11月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | |
| DBJ25120102115036488 | 5 | / | / | 天津市河東區愉小肴小吃店 | 天津市河東區大王莊街道八經路11號增1號 | 小碗(復用消毒餐飲具) | / | / | 2025-09-08 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2025年第4號 | 2025年11月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | |
| DBJ25120102115037078 | 6 | / | / | 天津市河東區牛媽蔬菜水果店(個體工商戶) | 天津市河東區唐家口街道衛國道50號2-101號 | 甜椒 | / | / | 2025-09-19 | 噻蟲胺‖0.23mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2025年第4號 | 2025年11月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | |
| DBJ25120102111032751 | 7 | / | / | 天津市河東區彩其麗麗水果店 | 天津市河東區東新街道天山北路農貿市場臺子1號 | 香蕉 | / | / | 2025-05-13 | 吡蟲啉║0.150mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2025年第4號 | 2025年11月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | |
| DBJ25120102111032910 | 8 | / | / | 天津市河東區繽紛綜合超市(個體工商戶) | 天津市河東區東新街道天山路繽紛購物廣場負一層 | 大黃花魚 | / | / | 2025-04-24 | 恩諾沙星║145μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2025年第4號 | 2025年11月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | |
| DBJ25120102111033117 | 9 | / | / | 天津市河東區亞寧饅頭房 | 天津市河東區東新街道冠云中里14號樓旁糧店 | 長花卷(自制) | / | / | 2025-05-20 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.216g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2025年第4號 | 2025年11月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | |
| DBJ25120102115930414 | 10 | / | / | 天津市河東區高之飛水果經營部 | 天津市河東區春華街道華康菜市場3號島 | 桑葚 | / | / | 2025-05-19 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.130g/kg║不得使用 ,g/kg | 食用農產品 | 2025年第4號 | 2025年11月17日 | 天津市河東區市場監督管理局 | |

