
云南省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告——2025年第44期
近期,云南省市場監督管理局組織食品安全監督抽檢1024批次樣品,檢出18批次樣品不合格。產品抽檢結果可查詢https://amr.yn.gov.cn/。
對抽檢發現的不合格產品,企業所在地市場監管部門已依法開展核查處置。
云南省市場監督管理局
2025年11月14日
| 監督抽檢不合格樣品信息 | ||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
| 1 | / | / | 文山市鄧老頭餐飲店(個體工商戶) | 云南省文山壯族苗族自治州文山市開化街道辦事處振華社區東風路光大購物中心4層4-2號商鋪 | 筷子(自主消毒) | / | / | 消毒日期:2025/4/28 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出;陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.22mg/100cm2║不得檢出 | / |
| 2 | / | / | 曲靖市麒麟區老惠水果店 | 曲靖市麒麟區南寧街道麒麟橋社區二組187號 | 龍眼 | / | / | 購進日期:2025/4/21 | 二氧化硫殘留量║0.145g/kg║≤0.05g/kg | / |
| 3 | / | / | 玉龍縣口袋先生蔬菜批發店(個體工商戶) | 云南省麗江市玉龍納西族自治縣黃山街道五臺居委會上吉農貿市場內 | 麗江臘排骨 | / | / | 2025/6/5 | 過氧化值(以脂肪計)║1.9g/100g║≤0.5g/100g | / |
| 4 | / | / | 云南四方街商貿有限公司車管所分公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理經濟開發區云鶴路281號 | 山藥 | / | / | 2025/5/13 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.13mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 5 | / | / | 呈貢存仙蔬菜經營部 | 云南省昆明市呈貢區龍城街道金龍市場步行街4號商鋪 | 油麥菜 | / | / | 購進日期:2025/5/27 | 阿維菌素║0.37mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 6 | / | / | 保山市大爾多商貿有限公司 | 云南省保山市隆陽區蘭城街道保岫西路馬里商業中心二樓 | 半干米線 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2025/6/4 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.658g/kg║不得使用 | / |
| 7 | 彌勒市王偉糕點店(個人獨資) | 云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市彌陽街道佛城商都一期2-14號 | 彌勒市王偉糕點店(個人獨資) | 云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市彌陽街道佛城商都一期2-14號 | 素餅(糕點) | / | / | 2025/7/16 | 檸檬黃║0.00651g/kg║不得使用 | / |
| 8 | / | / | 云南享滿嘉商貿有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州南華縣龍川鎮兩旗屯新區 | 大觀本味瓜子(炒貨食品及堅果制品) | 散裝 | / | 購進日期:2025/9/9 | 過氧化值(以脂肪計)║1.5g/100g║≤0.80g/100g | / |
| 9 | / | / | 馬關隆潤食品店 | 云南省文山壯族苗族自治州馬關縣馬白鎮海子邊社區駿城農貿市場內2-4號門面 | 泡姜(醬腌菜) | 散裝 | / | 購進日期:2024/12/10 | 二氧化硫殘留量║0.420g/kg║≤0.1g/kg | / |
| 10 | / | / | 昆明市盤龍區紫正小吃店 | 云南省昆明市盤龍區聯盟鎮大廠村5幢1號 | 花椒花卷(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/17 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.0627g/kg║不得使用 | / |
| 11 | / | / | 文山市蘇靈水產經營部 | 云南省文山壯族苗族自治州文山市開化街道辦事處恒豐農貿市場E7-7號 | 泥鰍 | / | / | 購進日期:2025/5/7 | 恩諾沙星║162μg/kg║≤100μg/kg | / |
| 12 | 云南省陸良縣三岔河鎮青源糧食加工廠 | 云南省陸良縣三岔河鎮洪口子 | 云南省陸良縣三岔河鎮青源糧食加工廠 | 云南省曲靖市陸良縣三岔河鎮洪口子 | 玉米糝 | 25kg/袋 | 爨谷康和圖形 | 2025/5/30 | 玉米赤霉烯酮║63μg/kg║≤60μg/kg | / |
| 13 | / | / | 瑞麗市喜潤商貿有限責任公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區德宏片區瑞麗市勐卯街道辦事處瑞宏路36-1號 | 上海青(普通白菜) | / | / | 購進日期:2025/5/28 | 氟蟲腈║0.050mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 14 | / | / | 德欽縣升平鎮偉成零售部 | 云南省迪慶藏族自治州德欽縣升平鎮溫商農貿市場B1—209號 | 雞蛋 | / | / | 購進日期:2025/5/15 | 甲氧芐啶║358μg/kg║≤10μg/kg;磺胺類(總量)║1.02×103μg/kg║≤10μg/kg | / |
| 15 | / | / | 耿馬優優鮮果 | 云南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮孟歡路 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2025/5/19 | 腈苯唑║0.081mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 16 | / | / | 南華縣沙橋鎮狄華芬百貨店 | 云南省楚雄彝族自治州南華縣沙橋鎮新北街148號 | 長粉絲 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2025/6/3 | 二氧化硫殘留量║0.141g/kg║不得使用 | / |
| 17 | / | / | 昆明空港經濟區若夢蔬菜經營部 | 云南省昆明市大板橋街道辦事處長水航城長水集貿中心17號 | 豇豆 | / | / | 購進日期:2025/6/5 | 氧樂果║0.24mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 18 | 昆明愛優食品有限公司 | 云南省昆明市富民工業園區東元生態食品加工園1號廠房內 | 昭通吉滿隆超市有限公司 | 云南省昭通市昭陽區二環西路與蒙泉路交匯處吾悅廣場負一樓 | 金枕頭榴蓮餅 | 240克(30克×8枚)/袋 | 春城印象和圖形 | 2025/5/10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.54g/100g║≤0.25g/100g | / |

