
海南省市場監督管理局關于19批次不合格食品情況的通告(2025年第27期)
近期,海南省市場監督管理局組織食品安全監督抽檢1357批次,檢出19批次樣品不合格。產品抽檢結果可查詢https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。
對抽檢發現的不合格產品,當地市場監管部門已開展核查處置。現將抽檢不合格食品具體情況通告如下:
一、農藥殘留超標問題
(一)萬寧萬城李亞燕蔬菜攤銷售的黃瓜,其中乙螨唑殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(二)海南旺佳旺商貿有限公司海秀超市銷售的白蘿卜,其中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(三)儋州那大昌妃便利店(個體工商戶)銷售的沃柑,其中聯苯菊酯殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(四)屯昌屯城海容商店銷售的胡蘿卜,其中噻蟲胺殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(五)陵水三才少雅生果攤銷售的沃柑,其中苯醚甲環唑殘留量、聯苯菊酯殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(六)萬寧萬城李亞燕蔬菜攤銷售的胡蘿卜,其中噻蟲胺殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(七)文昌潭牛連鎖銘記超市店銷售的貴妃芒,其中戊唑醇殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(八)海口秀英王廣順蔬菜攤位銷售的蘿卜,其中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯殘留量不符合食品安全國家標準規定。
二、獸藥殘留超標問題
(九)澄邁金江王秀云海鮮魚攤銷售的黑虎蝦(海水蝦),其中恩諾沙星殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(十)海口美蘭楊記水產店銷售的淡水鱸魚,其中磺胺類(總量)殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(十一)三亞吉陽梁二秋海鮮攤銷售的草蝦,其中呋喃唑酮代謝物殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(十二)臨高臨城王芳靈水產品攤銷售的基圍蝦(淡水蝦),其中恩諾沙星殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(十三)三亞蘇梅海產品攤銷售的皮皮蝦(海水蝦),其中磺胺類(總量)殘留量不符合食品安全國家標準規定。
三、重金屬污染物問題
(十四)東方板橋尤菊海魚攤銷售的黑鯧魚,其中鎘(以Cd計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
四、質量指標不達標問題
(十五)海南旺佳旺商貿有限公司濱江帝景店銷售的、標稱湖北千鳳香食品有限公司生產的麥芽糖,其中麥芽糖含量(以干物質計,質量分數)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(十六)海南鴻禾水業有限公司生產銷售的美亭泉(其他類飲用水),其中溴酸鹽檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
五、微生物污染問題
(十七)海口美蘭符記家和老爸茶館(個體工商戶)使用的復用餐飲具(碗),其大腸菌群數不符合食品安全國家標準規定。
(十八)海南致源水業有限公司生產銷售的飲用純凈水,其中銅綠假單胞菌數不符合食品安全國家標準規定。
六、其他問題
(十九)海南呂品記餐飲有限公司和平北分店使用的復用餐飲具(碗),其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(二十)海口美蘭符記家和老爸茶館(個體工商戶)使用的復用餐飲具(碗),其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)殘留量不符合食品安全國家標準規定。
海南省市場監督管理局
2025年11月21日
| 監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 澄邁金江王秀云海鮮魚攤 | 海南省澄邁縣金江中心市場 | 黑虎蝦(海水蝦) | / | / | 購進日期:2025-07-11 | 恩諾沙星║496μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農產品 | |
| 2 | / | / | 萬寧萬城李亞燕蔬菜攤 | 海南省萬寧市萬城鎮建設南路第三農貿市場攤位3排8號 | 黃瓜 | / | / | 購進日期:2025-07-03 | 乙螨唑 ║0.034 mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 食用農產品 | |
| 3 | / | / | 海南旺佳旺商貿有限公司海秀超市 | 海南省海口市龍華區海墾路1號鴻華大廈3樓 | 白蘿卜 | / | / | 購進日期:2024-05-14 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.034mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | |
| 4 | / | / | 海口美蘭楊記水產店 | 海南省海口市美蘭區海甸街道海甸島沿江四東路與福安路交匯處嘉茂農貿超市145-147檔 | 淡水鱸魚 | / | / | 購進日期:2024-08-27 | 磺胺類(總量)║669μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | |
| 5 | / | / | 儋州那大昌妃便利店(個體工商戶) | 海南省儋州市那大鎮大通路21號第1、2間鋪面 | 沃柑 | / | / | 購進日期:2025-07-24 | 聯苯菊酯 ║0.068mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 食用農產品 | |
| 6 | / | / | 屯昌屯城海容商店 | 海南省屯昌縣屯城鎮中心市場東風路45號 | 胡蘿卜 | / | / | 購進日期:2025-07-01 | 噻蟲胺 ║0.42 mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 食用農產品 | |
| 7 | / | / | 陵水三才少雅生果攤 | 陵水縣三才鎮市場內 | 沃柑 | / | / | 購進日期:2025-07-22 | 苯醚甲環唑 ║0.46 mg/kg║ ≤0.2mg/kg;聯苯菊酯 ║0.23 mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 食用農產品 | |
| 8 | / | / | 三亞吉陽梁二秋海鮮攤 | 海南省三亞市吉陽區吉陽龍嶺路臨春綜合市場一樓編號71號 | 草蝦 | / | / | 購進日期:2025-07-10 | 呋喃唑酮代謝物║8.66μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | |
| 9 | / | / | 萬寧萬城李亞燕蔬菜攤 | 海南省萬寧市萬城鎮建設南路第三農貿市場攤位3排8號 | 胡蘿卜 | / | / | 購進日期:2025-07-03 | 噻蟲胺 ║0.38 mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 食用農產品 | |
| 10 | / | / | 東方板橋尤菊海魚攤 | 海南省東方市板橋鎮板橋農貿市場魚區第一行1號2號 | 黑鯧魚 | / | / | 購進日期:2024-05-29 | 鎘(以Cd計)║0.136mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | |
| 11 | / | / | 海南呂品記餐飲有限公司和平北分店 | 海南省海口市美蘭區白沙街道和平北路51號08號鋪面 | 復用餐飲具(碗) | / | / | 消毒日期:2025-06-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.026mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 12 | 湖北千鳳香食品有限公司 | 武漢市東西湖區東山辦事處向陽大隊陳家沖38號(16) | 海南旺佳旺商貿有限公司濱江帝景店 | 海南省海口市瓊山區新大洲大道357號濱江帝景小區S6號商業樓 | 麥芽糖 | 454克/瓶 | / | 2025-02-20 | 麥芽糖含量(以干物質計,質量分數)║43.9%║≥50% | 淀粉及淀粉制品 | |
| 13 | / | / | 臨高臨城王芳靈水產品攤 | 臨高縣臨城西門市場二樓5—14號攤位 | 基圍蝦(淡水蝦) | / | / | 購進日期:2025-07-22 | 恩諾沙星║464μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | |
| 14 | / | / | 文昌潭牛連鎖銘記超市店 | 海南省文昌市潭牛鎮潭牛大道283號 | 貴妃芒 | / | / | 購進日期:2025-07-20 | 戊唑醇 ║0.092mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 食用農產品 | |
| 15 | / | / | 海口美蘭符記家和老爸茶館(個體工商戶) | 海南省海口市美蘭區白沙街道和平北路51號(綜合樓)一層04、05、06、07號 鋪面 | 復用餐飲具(碗) | / | / | 消毒日期:2025-06-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.023mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 16 | / | / | 海口秀英王廣順蔬菜攤位 | 海口市秀英區秀英大道西海玻農貿市場蔬菜區攤位 | 蘿卜 | / | / | 購進日期:2024-05-13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.015mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | |
| 17 | 海南致源水業有限公司 | 澄邁縣老城鎮大亭村委會富蒼村32-1號 | 海南致源水業有限公司 | 海南省澄邁縣老城鎮大亭村委會富蒼村32-1號 | 飲用純凈水 | 16.9L/桶 | / | 生產日期:2025-08-18 | 銅綠假單胞菌 ║22,未檢出,未檢出, 1.4×103,1.8×102CFU/250mL ║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | |
| 18 | / | / | 三亞蘇梅海產品攤 | 海南省三亞市海南省三亞市天涯區南邊海路232號南邊海路臨時市場海鮮區6號檔口 | 皮皮蝦(海水蝦) | / | / | 購進日期:2025-07-11 | 磺胺類(總量)║274μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | |
| 19 | 海南鴻禾水業有限公司 | 海南省澄邁縣金江鎮黃竹村美亭泉莊園 | 海南鴻禾水業有限公司 | 海南省澄邁縣金江鎮黃竹村鴻禾農莊 | 美亭泉(其他類飲用水) | 5.9L/桶 | 美亭泉 | 生產日期:2025-08-10 | 溴酸鹽 ║0.053mg/L║ ≤0.01mg/L | 飲料 | |

