
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告——2025年第46期
近期,云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢924批次樣品,檢出18批次樣品不合格。產(chǎn)品抽檢結(jié)果可查詢https://amr.yn.gov.cn/。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門已依法開展核查處置。
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年11月24日
| 監(jiān)督抽檢不合格樣品信息 | ||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | / | / | 昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星夢(mèng)破酥包子店 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)洛羊街道辦事處石龍湖社區(qū)奧斯迪(昆明)電子商務(wù)交易產(chǎn)業(yè)園L4棟附3號(hào) | 窩窩頭(自制) | / | / | 加工日期:2025/6/5 | 檸檬黃║0.0398g/kg║不得使用 | / |
| 2 | / | / | 玉龍縣鑫隆便利店鑫隆精品鮮生店 | 云南省麗江市玉龍納西族自治縣黃山街道慶云西路139號(hào)和順綜合樓5棟 | 香蕉 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/7/14 | 吡蟲啉║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 3 | / | / | 姚安光祿鎮(zhèn)萬佳超市 | 云南省楚雄彝族自治州姚安縣光祿鎮(zhèn)龍翔街 | 長粉絲 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2025/9/9 | 二氧化硫殘留量║0.0970g/kg║不得使用 | / |
| 4 | / | / | 東川區(qū)果很忙水果店(個(gè)體工商戶) | 云南省昆明市東川區(qū)銅都街道辦事處京銅社區(qū)居委會(huì)興玉路玉美新城六期11棟-3號(hào)商鋪 | 牛奶木瓜 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/4/25 | 噻蟲胺║0.030mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲嗪║0.023mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
| 5 | / | / | 元陽縣白艷腌制品店 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣常青路新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 水蘿卜條(醬腌菜) | / | / | 購進(jìn)日期:2025/2/20 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.48g/kg║≤1.0g/kg;甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║2.14g/kg║≤1.0g/kg;二氧化硫殘留量║0.822g/kg║≤0.1g/kg | / |
| 6 | / | / | 楚雄開發(fā)區(qū)蘭欣果園超市 | 云南省楚雄開發(fā)區(qū)陽光麗景第16幢6單元102號(hào) | 沃柑 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/4/25 | 2,4-滴和2,4-滴鈉鹽║0.140mg/kg║≤0.1mg/kg | / |
| 7 | / | / | 尋甸旺平鮮水果店 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣仁德街道辦事處欣榮街與龍泉路交叉口21號(hào) | 龍眼 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/4/17 | 二氧化硫殘留量║0.124g/kg║≤0.05g/kg | / |
| 8 | / | / | 麗江維品鮮生商貿(mào)有限公司 | 云南省麗江市古城區(qū)西安街道福慧路618號(hào) | 小蕎餅 | / | / | 加工日期:2025/7/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║206mg/kg║≤100mg/kg | / |
| 9 | 昆明快樂王子食品有限公司 | 昆明市富民縣工業(yè)園區(qū)東元生態(tài)食品加工區(qū)東興路2號(hào) | 昆明市盤龍區(qū)珍福農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營部 | 云南省昆明市盤龍區(qū)云山社區(qū)劉家營股份合作社巨和美術(shù)小區(qū)3幢3層309室 | 冷藏酷薄荷水飲料 | 450ml/瓶 | 云上松和圖形 | 2025/7/1 | 菌落總數(shù)║n1=1.8×102,n2=6.4×102,n3=4.9×102,n4=8.5×102,n5=1.8×102,c=5CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10?CFU/mL | / |
| 10 | / | / | 德欽縣升平鎮(zhèn)德蓉蔬菜攤 | 德欽縣升平鎮(zhèn) | 山藥 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/5/20 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.484mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 11 | / | / | 嵩明縣楊橋佳利餅屋 | 云南省昆明市嵩明縣楊橋楊家村225號(hào) | 蛋清餅(自制) | 散稱 | / | 加工日期:2025/7/5 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║1.51g/kg║≤1.0g/kg | / |
| 12 | / | / | 瑞麗市漁躍派火鍋餐飲店 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)德宏片區(qū)瑞麗市勐卯街道辦事處姐崗南路102號(hào)一樓鋪面 | 牛蛙 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/5/28 | 恩諾沙星║267μg/kg║≤100μg/kg | / |
| 13 | / | / | 古城區(qū)果濤醬菜坊 | 云南省麗江市古城區(qū)大研街道辦事處光義居委會(huì)光義街新院巷34號(hào) | 臘排骨 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2025/7/5 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.92g/100g║≤0.5g/100g | / |
| 14 | 昌寧東城純凈水有限公司 | 昌寧縣田園鎮(zhèn)達(dá)丙社區(qū)文宮居民小組 | 昌寧東城純凈水有限公司 | 云南省保山市昌寧縣田園鎮(zhèn)達(dá)丙社區(qū)文宮居民小組 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2025/8/17 | 銅綠假單胞菌║2,0,0,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
| 15 | / | / | 昆明市官渡區(qū)朱露食品經(jīng)營部 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)小板橋街道辦事處駿騏干菜副食糧油批發(fā)市場(chǎng)A區(qū)16幢101號(hào) | 山奈 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/8/2 | 克百威║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg | / |
| 16 | / | / | 景洪家耀生鮮超市 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市嘎蘭中路9號(hào)(原商業(yè)旅游總公司車?yán)锷绦校?幢 | 大青椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/7/14 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
| 17 | / | / | 玉龍縣黃山鎮(zhèn)福泉超市 | 云南省麗江市玉龍納西族自治縣黃山鎮(zhèn)麗江人家玉龍園小區(qū)26幢111-6-05號(hào) | 芒果 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2025/7/1 | 吡唑醚菌酯║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 18 | / | / | 昆明市盤龍區(qū)好世界海鮮菜市陳君 | 云南省昆明市盤龍區(qū)北京路1117號(hào)好世界商場(chǎng)1樓內(nèi) | 蔥 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/5/27 | 丙環(huán)唑║1.07mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
附件4:部分不合格項(xiàng)目小知識(shí).docx

