
重慶市永川區市場監督管理局關于256批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第13號)
近期,重慶市永川區市場監督管理局組織抽檢食用農產品等類食品256批次樣品。抽樣檢驗項目合格樣品249批次,不合格樣品7批次。檢測項目見附件。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。樣品信息詳見附件。
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
特此通告。
重慶市永川區市場監督管理局
2025年11月21日
| 監督抽檢不合格產品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 永川區春旺百貨超市商店 | 重慶市永川區玉屏北路152號 | 老姜 | / | / | 2025-09-01(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.153mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 2 | / | / | 永川區羅家誼食品經營部 | 重慶市永川區何埂鎮農貿市場 | 花生米 | / | / | 2025-09-27(購進日期) | 黃曲霉毒素B?║93.8μg/kg║≤20μg/kg | 重慶海關技術中心 | / |
| 3 | / | / | 永川區旺客佳食品超市 | 重慶市永川區陳食街道興盛街(農貿市場內) | 面山藥 | / | / | 2025-08-27(購進日期) | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.938mg/kg║≤0.3mg/kg | 重慶海關技術中心 | / |
| 4 | / | / | 永川區義勇餐飲服務部 | 重慶市永川區南大街街道內環南路1080號1幢附1# | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2025-10-14(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.008mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
| 5 | / | / | 永川區月池蛋糕店 | 重慶市永川區來蘇鎮月池塘街 | 蛋糕(自制) | / | / | 2025-09-26(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║1.05g/kg║不得使用 | 重慶海關技術中心 | / |
| 6 | / | / | 永川區周瓊水果店 | 重慶市永川區松溉鎮菜園路55號 | 蜜橘 | / | / | 2025-09-28(購進日期) | 苯醚甲環唑║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg;聯苯菊酯║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關技術中心 | / |
| 7 | / | / | 重慶市導沖商貿中心 | 重慶市永川區中山路街道紅河南路888號23號樓第-1層288號 | 大蔥 | / | / | 2025-09-27(購進日期) | 噻蟲嗪║0.38mg/kg║≤0.3mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
| 監督抽檢產品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | 青島鑫海盛大食品廠 | 青島市膠州市膠北鎮工業園 | 永川區楊遠玲食品超市經營部 | 重慶市永川區吉安鎮黃家坡街116號 | 重慶 | 多味花生(燒烤味) | 散裝稱重 | 2025-08-01 | / |
| 2 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 香河新興產業示范區緯二路南側河香道西側 | 永川區易曉芹食品經營部 | 重慶市永川區中山路街道永泰路401號19棟昌州古韻第一層1-1 | 重慶 | 牛欄山陳釀白酒 | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2023-03-02 | / |
| 3 | 重慶市荷花米花糖(集團)有限責任公司 | 重慶市江津區德感街道平溪路6號附1號至8號 | 永川區楊遠玲食品超市經營部 | 重慶市永川區吉安鎮黃家坡街116號 | 重慶 | 冰糖麻餅 | 400克/瓶 | 2025-09-07 | / |
| 4 | 四川成都天德利實業發展有限公司 | 成都市溫江區金馬街道永科社區尚石路南段194號 | 永川區國群副食超市 | 重慶市永川區吉安鎮吉安正街18號 | 重慶 | 麻辣牛油火鍋底料 | 508克/袋 | 2025-07-09 | / |
| 5 | 灤州伊利乳業有限責任公司 | 河北省唐山市灤州市經濟開發區日月潭道2號 | 永川區國群副食超市 | 重慶市永川區吉安鎮吉安正街18號 | 重慶 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2025-08-15 | / |
| 6 | 古藺姜面匠面條加工有限責任公司 | 四川省瀘州市古藺縣彰德街道建國村九組49號 | 永川區國群副食超市 | 重慶市永川區吉安鎮吉安正街18號 | 重慶 | 藺州姜家面(白水) | 1.0千克/把 | 2025-09-17 | / |
| 7 | 重慶市荷花米花糖(集團)有限責任公司 | 重慶市江津區德感街道平溪路6號附1號至8號 | 永川區國群副食超市 | 重慶市永川區吉安鎮吉安正街18號 | 重慶 | 椒鹽麻餅 | 400克/瓶 | 2025-09-01 | / |
| 8 | 龍海市恒源食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區白水鎮樓埭村樹兜141號2棟 | 永川區吳顯坤食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮登東街道 | 重慶 | 美國青豆(麻辣味) | / | 2025-06-01 | / |
| 9 | 重慶市永川區傻兒調味品有限公司 | 重慶市永川區青峰鎮青年路 | 永川區國群副食超市 | 重慶市永川區吉安鎮吉安正街18號 | 重慶 | 家鄉豆豉 | 150克/袋 | 2025-07-12 | / |
| 10 | 重慶巴諾卡酒業有限公司 | 重慶市永川工業園鳳凰湖工業園區(大安園內) | 永川區姚小林百貨超市 | 重慶市永川區中山路街道文昌路898號47幢1-10、1-11、1-12 | 重慶 | 宋府沙壩紅露酒 | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2018-09-20 | / |
| 11 | 重慶鑫運至臻食品有限公司 | 重慶市巴南區木洞鎮天池大道111號3-1 | 永川區吳顯坤食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮登東街道 | 重慶 | 手磨豆干(五香味) | 計量稱重 | 2025-08-05 | / |
| 12 | 四川省美好嘉利來食品有限公司 | 廣漢市長春路三段 | 永川區吳顯坤食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮登東街道 | 重慶 | 嘉利來雪餅(焙烤型膨化食品) | 稱重 | 2025-02-10 | / |
| 13 | 紅蜻蜓(重慶)植物油脂有限公司 | 重慶市九龍坡區銅罐驛鎮磚瓦村167號 | 永川區姚小林百貨超市 | 重慶市永川區中山路街道文昌路898號47幢1-10、1-11、1-12 | 重慶 | 紅蜻蜓本香菜籽油 | 5L/桶 | 2025-01-20 | / |
| 14 | / | / | 永川區吉安鎮志明餐館 | 重慶市永川區吉安鎮重慶市永川區吉安鎮正街14號附1號 | 重慶 | 糖包子(自制) | / | 2025-09-25(加工日期) | / |
| 15 | / | / | 永川區吉安鎮志明餐館 | 重慶市永川區吉安鎮重慶市永川區吉安鎮正街14號附1號 | 重慶 | 白饅頭(自制) | / | 2025-09-25(加工日期) | / |
| 16 | 成都希望食品有限公司北京分公司 | 北京市平谷區興谷街道平谷北街13號院12號樓 | 永川區寶峰鎮百亙副食超市 | 重慶市永川區寶峰鎮慶峰路60號附1-10號 | 重慶 | 泡面幫熏煮香腸 | 40克/根 | 2025-07-14 | / |
| 17 | 紅蜻蜓(重慶)植物油脂有限公司 | 重慶市九龍坡區銅罐驛鎮磚瓦村167號 | 永川區寶峰鎮百亙副食超市 | 重慶市永川區寶峰鎮慶峰路60號附1-10號 | 重慶 | 潼南小榨菜籽油 | 5L/桶 | 2025-07-24 | / |
| 18 | 重慶周義食品有限公司鐵桿分公司 | 重慶市永川區衛星湖辦事處南華村匡家灣村民小組 | 永川區寶峰鎮百亙副食超市 | 重慶市永川區寶峰鎮慶峰路60號附1-10號 | 重慶 | 泡鹵雞爪香辣味(輻照食品) | 計量稱重 | 2025-07-21 | / |
| 19 | / | / | 永川區寶峰鎮百亙副食超市 | 重慶市永川區寶峰鎮慶峰路60號附1-10號 | 重慶 | 散綠豆 | / | 2025-07-23(購進日期) | / |
| 20 | / | / | 永川區曾令華食品經營部 | 重慶市永川區松溉鎮建設路1幢17-18號 | 重慶 | 黃豆 | / | 2025-08-31(購進日期) | / |
| 21 | / | / | 永川區曾令華食品經營部 | 重慶市永川區松溉鎮建設路1幢17-18號 | 重慶 | 花生米 | / | 2025-09-08(購進日期) | / |
| 22 | / | / | 永川區曾令華食品經營部 | 重慶市永川區松溉鎮建設路1幢17-18號 | 重慶 | 菊花瓜子 | / | 2025-09-18(購進日期) | / |
| 23 | 粉之佳(重慶)食品有限公司 | 重慶市大足區季家鎮柏楊村1組 | 永川區曾令華食品經營部 | 重慶市永川區松溉鎮建設路1幢17-18號 | 重慶 | 毛鑫粉條 | 500g/把 | 2025-08-07 | / |
| 24 | / | / | 永川區曾令華食品經營部 | 重慶市永川區松溉鎮建設路1幢17-18號 | 重慶 | 鮮雞蛋 | / | 2025-09-23(購進日期) | / |
| 25 | 云南乙元食品開發有限公司 | 云南省昭通市昭陽區工業園區滇粵產業園22棟 | 永川區胡昭群百貨超市 | 重慶市永川區松溉鎮菜園路109、111號 | 重慶 | 米釀(銀耳味)(其他發酵酒) | 散裝稱重,≥0.5%vol | 2025-04-11 | / |
| 26 | 重慶市渝溪酒業有限責任公司 | 重慶市江津區雙福街道雙福工業園區小康支路999號 | 永川區胡昭群百貨超市 | 重慶市永川區松溉鎮菜園路109、111號 | 重慶 | 江津老白干酒 | 440ml/瓶,50%vol | 2025-06-21 | / |
| 27 | 福建匠香世家食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區白水鎮磁美村田厝168號 | 永川區胡昭群百貨超市 | 重慶市永川區松溉鎮菜園路109、111號 | 重慶 | 多味花生(香辣味) | 散裝稱重 | 2025-08-23 | / |
| 28 | 重慶市幾江米花糖有限公司 | 重慶市江津區德感街道長江路1號附25號 | 永川區胡昭群百貨超市 | 重慶市永川區松溉鎮菜園路109、111號 | 重慶 | 椒鹽蔥香麻餅 | 400g/筒 | 2025-08-16 | / |
| 29 | 湖北御荷圓食品有限公司 | 湖北省荊門市沙洋縣紀山鎮郭店村四組 | 永川區胡昭群百貨超市 | 重慶市永川區松溉鎮菜園路109、111號 | 重慶 | 五香牛肉月餅 | 散裝稱重 | 2025-08-24 | / |
| 30 | / | / | 永川區志萍食品超市 | 重慶市永川區寶峰鎮慶峰路105號 | 重慶 | 粉條 | / | 2025-01-22(購進日期) | / |
| 31 | / | / | 永川區志萍食品超市 | 重慶市永川區寶峰鎮慶峰路105號 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-06-12(購進日期) | / |
| 32 | 成都溢口香食品有限公司 | 成都市青白江區姚渡鎮紅瓦店社區2組200號 | 永川區志萍食品超市 | 重慶市永川區寶峰鎮慶峰路105號 | 重慶 | 手工薄脆餅干(原味) | 散裝稱重 | 2025-07-13 | / |
| 33 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 香河新興產業示范區緯二路南側河香道西側 | 永川區志萍食品超市 | 重慶市永川區寶峰鎮慶峰路105號 | 重慶 | 二鍋頭白酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2021-03-13 | / |
| 34 | 漳州市航升食品有限公司 | 福建省漳州市薌城區金星路66-1號(3號廠房2層) | 永川區優易購生活超市 | 重慶市永川區松溉鎮菜園路166號、168號、170號 | 重慶 | 香辣肉干(香辣味) | 散裝稱重 | 2025-08-04 | / |
| 35 | 福建龍海市顏厝德興食品廠新都分廠 | 成都市新都區軍屯鎮深水社區5組400號 | 永川區優易購生活超市 | 重慶市永川區松溉鎮菜園路166號、168號、170號 | 重慶 | 牛奶味(夾心餅干) | 散裝稱重 | 2025-07-04 | / |
| 36 | 貴州酒中酒(集團)有限責任公司 | 貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮向陽村 | 永川區優易購生活超市 | 重慶市永川區松溉鎮菜園路166號、168號、170號 | 重慶 | 酒中酒醬酒(紅紅火火) | 489ml/瓶,53%vol | 2024-08-03 | / |
| 37 | 重慶市永川區傻兒調味品有限公司 | 重慶市永川區青峰鎮青年路 | 永川區優易購生活超市 | 重慶市永川區松溉鎮菜園路166號、168號、170號 | 重慶 | 家鄉豆豉 | 150克/袋 | 2025-04-13 | / |
| 38 | / | / | 永川區賀永宏食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮長峰街63號 | 重慶 | 多味瓜子 | / | 2025-07-25(購進日期) | / |
| 39 | 重慶市江津區當津酒業有限公司 | 重慶市江津區德感工業園 | 永川區賀永宏食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮長峰街63號 | 重慶 | 江津老白干 | 440ml/瓶,50%vol | 2024-07-01 | / |
| 40 | 綿陽冠源食品有限公司玉皇鎮分公司 | 四川省綿陽市涪城區玉皇鎮斑竹村一社斑竹街8號 | 永川區優易購生活超市 | 重慶市永川區松溉鎮菜園路166號、168號、170號 | 重慶 | 榴蓮味餅(糕點) | 散裝稱重 | 2025-09-01 | / |
| 41 | 重慶迎創食品有限責任公司 | 重慶市永川區火車站南路11號 | 永川區賀永宏食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮長峰街63號 | 重慶 | 來生緣葉兒粑粉 | 1000克/袋 | 2025-08-15 | / |
| 42 | 蒙牛乳業(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區 | 永川區賀永宏食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮長峰街63號 | 重慶 | 花果奶昔(茉莉風味+青提果粒) | 230g/瓶 | 2025-04-18 | / |
| 43 | 山東省萬路食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣梁村鎮打漁李分洪溝南鄰048鄉道路西 | 永川區慶峰食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮重慶市永川區寶峰鎮慶峰路4號 | 重慶 | 雪芙奶蓋面包(芋泥) | 散裝稱重 | 2025-09-01 | / |
| 44 | 陽新縣祥云糧油食品有限公司 | 湖北省黃石市陽新縣軍墾農場農副產品加工園區 | 永川區慶峰食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮重慶市永川區寶峰鎮慶峰路4號 | 重慶 | 水磨糯米粉 | 1千克/袋 | 2025-07-30 | / |
| 45 | 合江縣陳家制面廠 | 合江縣大橋鎮中心路135號 | 永川區慶峰食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮重慶市永川區寶峰鎮慶峰路4號 | 重慶 | 長壽掛面 | 400克/把 | 2025-04-20 | / |
| 46 | 云南省鹽業有限公司昆明鹽礦 | 云南省昆明市安寧市連然鎮青武山 | 永川區慶峰食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮重慶市永川區寶峰鎮慶峰路4號 | 重慶 | 加碘食用鹽 | 400克/袋 | 2025-02-14 | / |
| 47 | 成都娃哈哈昌盛食品有限公司 | 四川省成都市溫江區海峽兩岸科技產業開發園新華大道一段128號 | 永川區慶峰食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮重慶市永川區寶峰鎮慶峰路4號 | 重慶 | 營養酸奶飲品 | 400mL/瓶 | 2025-03-15 | / |
| 48 | 重慶冠生園食品工業有限公司巴南分公司 | 重慶市巴南區魚洞紡織三村 | 永川區克劍食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮長峰街70號 | 重慶 | 椒鹽麻餅 | 375克/罐 | 2025-09-10 | / |
| 49 | 包頭伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區包頭稀土高新區新建區黃河路31號 | 永川區克劍食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮長峰街70號 | 重慶 | 有機純牛奶 | 250mL/盒 | 2025-07-28 | / |
| 50 | 四川省美好嘉利來食品有限公司 | 廣漢市長春路三段 | 永川區克劍食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮長峰街70號 | 重慶 | 妙龍雪餅(焙烤型膨化食品) | 500克/袋 | 2025-09-08 | / |
| 51 | 重慶菜花香醬菜有限責任公司 | 重慶市永川區朱沱鎮大河村 | 永川區克劍食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮長峰街70號 | 重慶 | 老鴨湯燉料 | 350g/袋 | 2025-08-31 | / |
| 52 | 重慶迎創食品有限責任公司 | 重慶市永川區火車站南路11號 | 永川區克劍食品經營部 | 重慶市永川區寶峰鎮長峰街70號 | 重慶 | 水磨精制湯圓粉 | 600克/袋 | 2025-02-05 | / |
| 53 | / | / | 永川區家佳百貨超市 | 重慶市永川區寶峰鎮長峰街67號 | 重慶 | 紅糖 | / | 2025-09-22(購進日期) | / |
| 54 | 四川渝蓉府食品有限公司 | 四川省眉山市東坡區修文鎮進修路237號 | 永川區家佳百貨超市 | 重慶市永川區寶峰鎮長峰街67號 | 重慶 | 魚酸菜 | 400克/袋 | 2025-06-18 | / |
| 55 | 卡洛斯(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區海澄鎮前厝村后厝365號3-4樓 | 永川區家佳百貨超市 | 重慶市永川區寶峰鎮長峰街67號 | 重慶 | 蛋皮吐司 | 散裝稱重 | 2025-09-03 | / |
| 56 | 成都揚名食品有限公司 | 成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園金馬街道興達路733號 | 永川區家佳百貨超市 | 重慶市永川區寶峰鎮長峰街67號 | 重慶 | 手工全型火鍋底料(牛油麻辣) | 360克(90克×4)/袋 | 2025-07-28 | / |
| 57 | / | / | 重慶市永川區神女湖小學校(食堂) | 重慶市永川區中山路街道文昌路18號 | 重慶 | 復用餐飲具(餐盤) | / | 2025-09-15(消毒日期) | / |
| 58 | 溫州滿夏香食品有限公司 | 蒼南縣鹵制品工業園區8幢A區 | 永川區陳洪兵食品經營部 | 重慶市永川區青峰鎮青蓮路444號 | 重慶 | 鹽焗味鴨翅根 | 42克/袋 | 2025-03-15 | / |
| 59 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠成都生產基地 | 成都市蒲江縣大塘鎮西街158號 | 永川區龍衣朝食品經營部 | 重慶市永川區青峰鎮青蓮路124號、126號 | 重慶 | 牛欄山陳釀酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2024-08-30 | / |
| 60 | / | / | 永川區傳義食品經營部 | 重慶市永川區青峰鎮農貿市場二期負一層 | 重慶 | 洋蔥 | / | 2025-09-04(購進日期) | / |
| 61 | 重慶華樺農業開發有限公司 | 重慶市江津區德感街道高橋溪村白家經濟合作社 | 永川區張常春食品經營部 | 重慶市永川區金龍鎮金龍新街55號 | 重慶 | 華樺珍珠花生 | 2.5kg/袋 | 2025-05-22 | / |
| 62 | / | / | 永川區胡萬江副食店 | 重慶市永川區金龍鎮金龍場1號 | 重慶 | 大白豆 | / | 2025-08-03(購進日期) | / |
| 63 | 重慶盟優食品有限公司 | 重慶市墊江縣高安鎮工業園區凰門1樓 | 永川區易鮮生活超市 | 重慶市永川區中山路街道興龍大道1999號LG層BZ102A號、Z101號 | 重慶 | 綠豆糕 | 散裝稱重 | 2025-08-16 | / |
| 64 | 農夫山泉四川青城山飲料有限公司 | 四川省成都市都江堰市上陽大道683號 | 永川區彬鉆食品經營部 | 重慶市永川區五間鎮五興街113號115號 | 重慶 | 飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2025-05-23 | / |
| 65 | 重慶多味多食品科技開發股份有限公司 | 重慶市綦江區食品園 | 永川區謙蘋食品經營部 | 重慶市永川區五間鎮鞍子街119號五間昌龍農貿市場 | 重慶 | 手磨豆干(泡椒味) | 稱重 | 2025-06-14 | / |
| 66 | 粉之佳(重慶)食品有限公司 | 重慶市大足區季家鎮柏楊村1組 | 永川區謙蘋食品經營部 | 重慶市永川區五間鎮鞍子街119號五間昌龍農貿市場 | 重慶 | 毛鑫寬粉 | 500g/把 | 2025-07-18 | / |
| 67 | 重慶盟優食品有限公司 | 重慶市墊江縣高安鎮工業園區凰門1樓 | 永川區汪函食品經營部 | 重慶市永川區五間鎮五興街37號、39號、41號、43號、45號 | 重慶 | 綠豆糕 | 散裝稱重 | 2025-08-11 | / |
| 68 | 陜西金沙河面業有限責任公司 | 陜西省咸陽市武功縣農產品加工貿易園迎賓路 | 永川區凡建國食品經營部 | 重慶市永川區仙龍鎮麻柳灣街2號 | 重慶 | 小麥粉(家庭用小麥粉) | 2.5千克/袋 | 2025-01-14 | / |
| 69 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠成都生產基地 | 成都市蒲江縣大塘鎮西街158號 | 永川區凡建國食品經營部 | 重慶市永川區仙龍鎮麻柳灣街2號 | 重慶 | 牛欄山陳釀酒(調香白酒) | 500ml/瓶,42%vol | 2023-01-10 | / |
| 70 | / | / | 重慶市永川區羅光德食品經營部 | 重慶市永川區三教鎮康居路37號 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-08-19(購進日期) | / |
| 71 | 四川成都天德利實業發展有限公司 | 成都市溫江區金馬街道永科社區尚石路南段194號 | 永川區伍明華副食經營部 | 重慶市永川區青峰鎮青蓮路471號 | 重慶 | 老陳醋(釀造食醋) | 400毫升/袋 | 2025-05-10 | / |
| 72 | 蒙牛乳業(磴口巴彥高勒)有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣商務區5號 | 永川區副華食品經營部 | 重慶市永川區青峰鎮青蓮路120號 | 重慶 | 純牛奶 | 250mL/瓶 | 2025-08-13 | / |
| 73 | 成都溢口香食品有限公司 | 成都市青白江區姚渡鎮紅瓦店社區2組200號 | 永川區龍衣朝食品經營部 | 重慶市永川區青峰鎮青蓮路124號、126號 | 重慶 | 手工薄脆餅干 | 散裝稱重 | 2025-07-13 | / |
| 74 | / | / | 永川區清燕食品經營部 | 重慶市永川區青峰鎮中和街64、66號 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2025-09-04(購進日期) | / |
| 75 | / | / | 永川區傳義食品經營部 | 重慶市永川區青峰鎮農貿市場二期負一層 | 重慶 | 苦瓜 | / | 2025-09-04(購進日期) | / |
| 76 | 重慶市永川區乖娃食品廠 | 重慶市永川區大安街道辦事處茶店糧營站 | 永川區詹彪副食店 | 重慶市永川區金龍鎮金龍鎮街普蓮新街58號 | 重慶 | 芝麻棒(膨化食品) | 計量稱重 | 2025-05-20 | / |
| 77 | 河北卡多滋食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣河渠鎮馬房村 | 永川區熊昌瓊副食店 | 重慶市永川區金龍鎮金龍場鎮新街18號 | 重慶 | 山藥味蘇打(山藥味)(餅干) | 稱重銷售 | 2025-06-10 | / |
| 78 | 重慶坤昱農產品加工有限公司 | 重慶市長壽區葛蘭鎮康富一路3號 | 永川區熊昌瓊副食店 | 重慶市永川區金龍鎮金龍場鎮新街18號 | 重慶 | 重慶麻辣味手磨豆干(大豆蛋白制品) | 計量稱重 | 2025-08-02 | / |
| 79 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區錦南街道楊岱路878號 | 永川區子妍百貨超市 | 重慶市永川區金龍鎮金龍農貿市場 | 重慶 | 焙烤薯片(膨化食品) | 計量稱重 | 2025-08-02 | / |
| 80 | 重慶市江津區圣泉酒業有限公司 | 重慶市江津區油溪鎮石羊村 | 永川區易鮮生活超市 | 重慶市永川區中山路街道興龍大道1999號LG層BZ102A號、Z101號 | 重慶 | 江津白酒 | 500mL/瓶,52%vol | 2025-02-20 | / |
| 81 | 山東兄弟食品商貿有限公司 | 棗莊市市中區兄弟路8號(棗莊民營科技園) | 永川區青青食品店(個體工商戶) | 重慶市永川區仙龍鎮142號、144號、146號 | 重慶 | 餅奴(香蔥味餅干) | 計量稱重 | 2025-07-25 | / |
| 82 | 成都明旺乳業有限公司 | 四川省成都高新西區南北大道1388號 | 永川區811百貨超市 | 重慶市永川區三教鎮南華街24號 | 重慶 | 旺仔牛奶(調制乳) | 125mL/盒 | 2025-03-15 | / |
| 83 | 重慶索特鹽化股份有限公司 | 重慶市萬州區龍翔大道98號 | 重慶市永川區田貴德食品超市 | 重慶市永川區三教鎮皂角街32號、34號 | 重慶 | 加碘低鈉鹽 | 400克/袋 | 2024-05-23 | / |
| 84 | / | / | 永川區三教鎮滿家福超市 | 重慶市永川區三教鎮康居路7、9、11號 | 重慶 | 綠豆 | / | 2025-08-19(購進日期) | / |
| 85 | 綿陽市安州區永福粉絲廠 | 四川省綿陽市安州區黃土鎮金馬大道200號 | 永川區陳佳食品經營部 | 重慶市永川區青峰鎮凌閣堂村農民新村永青苑17棟1層附23號 | 重慶 | 精選紅薯粉條 | 500克/袋 | 2024-10-24 | / |
| 86 | 黑龍江省老村長酒業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區西直路75號 | 永川區陳巧元食品經營部 | 重慶市永川區青峰鎮青蓮路151號 | 重慶 | 白酒 | 450mL/瓶,酒精度:45%vol | 2020-01-07 | / |
| 87 | / | / | 重慶帥源商貿有限公司 | 重慶市永川區青峰鎮中和街50號 | 重慶 | 苦瓜 | / | 2025-09-10(購進日期) | / |
| 88 | / | / | 永川區清燕食品經營部 | 重慶市永川區青峰鎮中和街64、66號 | 重慶 | 番茄 | / | 2025-09-10(購進日期) | / |
| 89 | / | / | 永川區傳義食品經營部 | 重慶市永川區青峰鎮農貿市場二期負一層 | 重慶 | 馬鈴薯 | / | 2025-09-05(購進日期) | / |
| 90 | / | / | 永川區軍月生活超市 | 重慶市永川區青峰鎮青蓮路333號 | 重慶 | 番茄 | / | 2025-09-05(購進日期) | / |
| 91 | 重慶迎創食品有限責任公司 | 重慶永川區火車站南路11號 | 永川區張常春食品經營部 | 重慶市永川區金龍鎮金龍新街55號 | 重慶 | 水磨精制湯圓粉 | 700克/袋 | 2025-02-05 | / |
| 92 | 中山市百富食品飲料有限公司 | 中山市南頭鎮同濟西路48號 | 永川區好客來百貨超市(個體工商戶) | 重慶市永川區陳食街道昌寶路42號 | 重慶 | 湯臣牧場?甜牛奶乳飲品 | 450g/瓶 | 2025-02-12 | / |
| 93 | 重慶周義食品有限公司鐵桿分公司 | 重慶市永川區衛星湖辦事處南華村匡家灣村民小組 | 永川區好鮮食品經營部 | 重慶市永川區中山路街道鳳凰大道626號1-1號 | 重慶 | 手磨豆干燒烤味(蒸煮大豆蛋白制品) | / | 2025-07-31 | / |
| 94 | 杭州浙梅實業有限公司 | 浙江省杭州市臨平區崇賢街道沿山村運河路南 | 永川區好鮮食品經營部 | 重慶市永川區中山路街道鳳凰大道626號1-1號 | 重慶 | 加州西梅 | 稱重計量 | 2025-08-01 | / |
| 95 | 北京二鍋頭酒業股份有限公司 | 北京市大興區瀛海鎮工業區興海路2號 | 永川區謙蘋食品經營部 | 重慶市永川區五間鎮鞍子街119號五間昌龍農貿市場 | 重慶 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2022-03-08 | / |
| 96 | 禹州市禹雪面粉有限公司 | 禹州市褚河鄉雙馬村橋西 | 永川區涂娓食品經營部 | 重慶市永川區五間鎮印子街29號 | 重慶 | 多用途小麥粉 | 2.5千克/袋 | 2025-08-02 | / |
| 97 | 陜西雙匯食品有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業園 | 永川區仙龍鎮高盛仙龍超市 | 重慶市永川區仙龍鎮麻柳灣街121號、123號、125號 | 重慶 | 泡面輕鹽派減鹽香腸 | 65g/根 | 2025-05-15 | / |
| 98 | 長沙溢華齋食品有限公司 | 長沙市開福區中青路1318號佳海工業園B14幢501房 | 永川區青青食品店(個體工商戶) | 重慶市永川區仙龍鎮142號、144號、146號 | 重慶 | 綠豆蓉沙糕 | 計量稱重 | 2025-08-01 | / |
| 99 | 山東啟騰生物科技有限公司 | 山東省棗莊市滕州市級索鎮級翔工業園 | 永川區青青食品店(個體工商戶) | 重慶市永川區仙龍鎮142號、144號、146號 | 重慶 | 鵪鶉蛋豆干(燒烤味) | 散裝稱重 | 2025-08-06 | / |
