
青海省市場監督管理局關于檢出10批次不符合食品安全標準的食品及餐飲具情況的通告〔2025〕年第46號
省市場監管局在組織開展的食品安全監督抽檢任務中,檢出10批次不符合食品安全標準的食品及餐飲具。對抽檢發現的不符合食品安全標準的食品,已組織屬地市場監管部門完成核查處置,現將抽檢情況通告如下:
一、不符合食品安全標準的食品及餐飲具情況
(一)青海省西寧市城北區青海來萬友商貿有限公司北川分公司銷售的蔥,其中噻蟲嗪檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為山東華檢檢測有限公司。
(二)青海省海北藏族自治州剛察縣剛察縣多惠家生鮮超市銷售的小蛋仔蛋糕(蔓越莓味)(烘烤類糕點),其中山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為山東華檢檢測有限公司。
(三)青海省格爾木市格爾木孫紹云水果攤銷售的沃柑,其中苯醚甲環唑檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為浙江國正檢測技術有限公司。
(四)青海省海東市平安區青盛宮牛肉面館使用的牛肉面碗,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院)。
(五)青海省海東市互助縣青海高峰餐飲服務開發有限公司使用的筷子,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院)。
(六)青海省海南州共和縣恰卜恰鎮海南州農牧產業發展有限責任公司銷售的藜麥烤麻花(甜味)(糕點),其中過氧化值(以脂肪計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為山東華檢檢測有限公司。
(七)青海省海西州都蘭縣香日德鎮都蘭悅購超市(個體工商戶)銷售的經典香油條(調味面制品),其中日落黃檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
(八)青海省西寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮解放路大通縣中心副食品超市銷售的白花生米,其中黃曲霉毒素B?檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院)。
(九)青海省黃南藏族自治州同仁縣同仁源農水果蔬菜店銷售的沃柑,其中苯醚甲環唑檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為中量檢測認證有限公司。
(十)青海省果洛藏族自治州班瑪縣賽來塘鎮班瑪縣祥和蔬菜日雜店銷售的橘子,其中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為中量檢測認證有限公司。
二、特別提醒
廣大消費者,如已購買或在市場上發現公告所列不符合食品安全標準的食品時,請及時撥打投訴舉報電話12315。
特此通告。
青海省市場監督管理局
2025年12月1日
| 食品安全監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | |||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
| GZJ25630000917130397 | 1 | / | / | 青海來萬友商貿有限公司北川分公司 | 青海省西寧市城北區寧張路68號84號樓北川萬達廣場負一樓 | 蔥 | / | / | 2025-08-01 | 噻蟲嗪║0.88mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 |
| GZJ25630000917130572 | 2 | 青海麥香馥食品科技有限公司 | 青海省海東市互助土族自治縣河湟新區高寨大街28號3號樓28-250-271號 | 剛察縣多惠家生鮮超市 | 青海省海北藏族自治州剛察縣沙柳河鎮北大街4-47(剛察縣海憶大夏) | 小蛋仔蛋糕(蔓越莓味)(烘烤類糕點) | 125克/盒 | / | 2025-07-23 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║2.28g/kg║≤1.0g/kg | 糕點 |
| GZP25630000319830041 | 3 | / | / | 格爾木孫紹云水果攤 | 青海省格爾木市河東農貿市場 | 沃柑 | / | / | 2025-07-24 | 苯醚甲環唑║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 |
| SBJ25630000800230743 | 4 | / | / | 海東市平安區青盛宮牛肉面館 | 青海省海東市平安區平安鎮平安大道先河西區西北側77-30號商鋪 | 牛肉面碗 | / | / | 2025-05-28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.013mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 |
| SBJ25630000800230745 | 5 | / | / | 青海高峰餐飲服務開發有限公司 | 青海省海東市互助縣威遠鎮振興大道8號附20號 | 筷子 | / | / | 2025-05-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.028mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 |
| GZJ25630000917130646 | 6 | 青海三合源食品有限公司 | 青海省海東市平安區三合鎮扶貧產業園 | 海南州農牧產業發展有限責任公司 | 青海省海南州共和縣恰卜恰鎮青海湖北大街01582 | 藜麥烤麻花(甜味)(糕點) | 180克/袋 | / | 2025-04-15 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 |
| SBJ25630000316430302 | 7 | 青海藏美鄉食品有限公司 | 青海省海東市平安區河湟新區管委會高鐵南路1號L棟102 | 都蘭悅購超市(個體工商戶) | 青海省海西州都蘭縣香日德鎮東小街地下室 | 經典香油條(調味面制品) | 106克/袋 | 辣義卜 | 2025-05-10 | 日落黃║0.0362g/kg║不得使用 | 方便食品 |
| SBJ25630000800231160 | 8 | / | / | 大通縣中心副食品超市 | 橋頭鎮解放路 | 白花生米 | / | / | 2025-05-27 | 黃曲霉毒素B?║37.9μg/kg║≤20μg/kg | 食用農產品 |
| SBP25630000768830124 | 9 | / | / | 同仁源農水果蔬菜店 | 青海省黃南藏族自治州同仁縣隆務鎮夏瓊南路 | 沃柑 | / | / | 2025-08-09 | 苯醚甲環唑║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 |
| SBP25630000768830174 | 10 | / | / | 班瑪縣祥和蔬菜日雜店 | 班瑪縣賽來塘鎮人民路 | 橘子 | / | / | 2025-08-22 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 |

