
近期,浙江省市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、餐飲食品、食用農產品等23類食品509批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格494批次、不合格15批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑超標、農獸藥殘留超標、質量指標不達標、重金屬污染。具體情況通告如下:
一、微生物污染
(一)臺州市路橋區玲玲食品商行銷售的標稱杭州仙宅食品有限公司生產的酥松蛋糕(冷加工糕點),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
(二)溫州橋墩鄭永豐食品有限公司生產的鄭永豐月餅,菌落總數、霉菌不符合食品安全國家標準規定。
(三)臺州市集仕園超市有限公司銷售的標稱臺州回頭樂食品有限公司生產的紫米醬吐司,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
(四)三江購物俱樂部股份有限公司寧波南都分公司銷售的標稱寧波望春橋食品有限公司生產的苔菜果仁月餅(蘇式果仁類),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
二、食品添加劑超標
(一)寧波市升陽泰商貿有限公司升陽泰寧波特產商場銷售的標稱象山芳記食品有限公司生產的海苔味油贊子,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定。象山芳記食品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經復檢維持初檢結論。
(二)溫州信心肉制品股份有限公司銷售的標稱溫州信心肉制品股份有限公司生產的信心醬油肉(腌臘肉制品),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。溫州信心肉制品股份有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經復檢維持初檢結論。
(三)浙江蘭森食品科技有限公司生產的桑葚汁,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(四)寧波鎮海印象匯超市有限公司銷售的標稱杭州愛麥爾食品有限公司生產的蛋月燒月餅(蓮蓉蛋黃味),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(五)寧波市鄞州潘火妹麗熟食攤銷售的鹵豬頭肉,日落黃不符合食品安全國家標準規定。
(六)寧波歐尚超市有限公司江東店銷售的菠蘿干,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(七)杭州鮮哉商貿有限公司銷售的標稱杭州喬西食品有限公司生產的臘味雞小腿,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。杭州喬西食品有限公司對檢驗結果提出異議,經核查對該異議不予認可。
三、農獸藥殘留超標
(一)海寧市硤石街道浙座山副食品店銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
(二)杭州西湖茶葉市場杜德茶葉經營部銷售的綠茶,吡蟲啉、乙酰甲胺磷不符合食品安全國家標準規定。
四、質量指標不達標
杭州臨安悠品食品有限公司銷售的標稱杭州樂耕食品有限公司生產的東北松子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
五、重金屬污染
杭州臨安浙皖農貿城明生蔬菜商行銷售的芹菜,鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)不符合食品安全國家標準規定。
對抽檢中發現的不合格產品,我局已責成相關市級市場監管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、溫州、嘉興、金華、臺州等地市場監管部門督促食品生產企業查清產品流向、召回不合格產品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、溫州、嘉興、金華、臺州等地市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上市級市場監管部門自通告發布之日3個月內向浙江省市場監督管理局報告核查處置情況并向社會公布。特此通告。
附件:1.關于部分不合格項目的說明
2.食品抽檢不合格—20251126
3.食品抽檢合格—20251126
浙江省市場監督管理局
2025年11月26日
| 食品監督抽檢產品不合格信息 本次抽檢的食品包括糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、餐飲食品、食用農產品等23類食品509批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格494批次、不合格15批次。 抽檢產品不合格信息見附表。 產品不合格信息 | ||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
| 1 | 杭州仙宅食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區余杭街道仙宅村潘家村41號1幢二樓、三樓、四樓401室 | 臺州市路橋區玲玲食品商行 | 浙江省臺州市路橋區路橋街道南洋路37號(浙江東南副食品批發市場1-100-101號) | 酥松蛋糕(冷加工糕點) | 110克/袋 | / | 2025/7/16 | 菌落總數║7.1×103,5.2×10?,8.9×10?,8.4×10?,8.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | / |
| 2 | 象山芳記食品有限公司 | 浙江省寧波市象山縣西周鎮匯川路55-16號 | 寧波市升陽泰商貿有限公司升陽泰寧波特產商場 | 浙江省寧波市海曙區月湖街道中山西路57號升陽泰商場一樓 | 海苔味油贊子 | 280克/罐 | / | 2025/7/5 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║129mg/kg║≤100mg/kg | 復檢不合格 |
| 3 | 溫州信心肉制品股份有限公司 | 浙江省溫州市甌海區新橋街道山前村亨得利路1號一、二層 | 溫州信心肉制品股份有限公司 | 浙江省溫州市甌海區新橋街道山前村亨得利路1號一、二層 | 信心醬油肉(腌臘肉制品) | 240克/袋 | 信心和圖形 | 2025/9/3 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.148g/kg║不得使用 | 復檢不合格 |
| 4 | 溫州橋墩鄭永豐食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣橋墩鎮官南村橋南路426號 | 溫州橋墩鄭永豐食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣橋墩鎮官南村橋南路426號 | 鄭永豐月餅 | 500克/袋 | 鄭永豐 | 2025/9/13 | 菌落總數║<10,2.1×10?,2.9×10?,4.8×103,4.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g;霉菌║3.6×103CFU/g║150CFU/g | / |
| 5 | 臺州回頭樂食品有限公司 | 浙江省臺州市椒江區海虹大道869號3層北面 | 臺州市集仕園超市有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市橫峰街道第二鞋業集聚區橫牧路(溫嶺市橫峰街道西洋村股份經濟合作社二號樓二層) | 紫米醬吐司 | 散裝稱重 | 回頭樂和圖形 | 2025/8/5 | 菌落總數║2.7×10?,2.2×10?,3.7×102,1.4×10?,2.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | / |
| 6 | 浙江蘭森食品科技有限公司 | 浙江省蘭溪市香溪鎮官塘官路邊村 | 浙江蘭森食品科技有限公司 | 浙江省金華市蘭溪市香溪鎮官塘官路邊村 | 桑葚汁 | 280g/瓶 | 觀山葚吉波波 | 2025/8/30 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.146g/kg║不得使用 | / |
| 7 | / | / | 杭州臨安浙皖農貿城明生蔬菜商行 | 浙江省杭州市臨安區錦北街道杭州臨安浙皖農貿城 | 芹菜 | / | / | 2025/9/11 | 鉛(以Pb計)║0.206mg/kg║≤0.1mg/kg;鉻(以Cr計)║0.809mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
| 8 | 杭州愛麥爾食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區臨浦鎮工業功能區(苧東村)廠房四樓 | 寧波鎮海印象匯超市有限公司 | 浙江省寧波市鎮海區駱駝街道方嚴東路99號海映瀾庭23號1-1,2-1室 | 蛋月燒月餅(蓮蓉蛋黃味) | 散裝稱重 | 麥爾和圖形 | 2025/7/5 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0444g/kg║不得使用 | / |
| 9 | 寧波望春橋食品有限公司 | 寧波市海曙區高橋鎮藕纜橋村迎春路26號 | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波南都分公司 | 浙江省寧波市海曙區段塘街道環城西路南段569-591號,恒春街208-224號 | 苔菜果仁月餅(蘇式果仁類) | 300克/盒 | / | 2025/9/19 | 菌落總數║8.9×103,9.6×10?,6.8×103,5.8×10?,3.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | / |
| 10 | 杭州樂耕食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區錦南街道楊岱路59號1幢2幢 | 杭州臨安悠品食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區高虹鎮虹橋村大王嶺 | 東北松子 | 500g/罐 | 謝小呆 | 2025/8/5 | 過氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.50g/100g | / |
| 11 | / | / | 寧波市鄞州潘火妹麗熟食攤 | 浙江省寧波市鄞州區潘火街道泗港菜市場 | 鹵豬頭肉 | / | / | 2025/8/25 | 日落黃║0.0418g/kg║不得使用 | / |
| 12 | / | / | 杭州西湖茶葉市場杜德茶葉經營部 | 杭州西湖茶葉市場7號攤位 | 綠 茶 | / | / | 2025/5/25 | 吡蟲啉║1.34mg/kg║≤0.5mg/kg;乙酰甲胺磷║0.62mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 13 | / | / | 海寧市硤石街道浙座山副食品店(個體工商戶) | 浙江省嘉興市海寧市硤石街道農豐路437號102、103、104、105室 | 鳊魚 | / | / | 2025/6/3 | 恩諾沙星║248μg/kg║≤100μg/kg | / |
| 14 | / | / | 寧波歐尚超市有限公司江東店 | 浙江省寧波市鄞州區東柳街道百丈東路1188號 | 菠蘿干 | / | / | 2025/7/15 | 二氧化硫殘留量║0.595g/kg║≤0.35g/kg | / |
| 15 | 杭州喬西食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區喬司街道五星村15組99號2幢101室 | 杭州鮮哉商貿有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區瓜瀝鎮運東小區6-7 | 臘味雞小腿 | 500g/袋 | 越江南 | 2025/8/1 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0910g/kg║不得使用 | 檢驗結果異議不認可 |

