
溫嶺市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第8期)
近期,溫嶺市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織本次抽檢的食品包括:食用農(nóng)產(chǎn)品等1類食品98批次樣品,根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格92批次、不合格6批次(見(jiàn)附件)。不合格項(xiàng)目涉及農(nóng)藥殘留超標(biāo)、食品添加劑超標(biāo)。具體情況通告如下:
一、農(nóng)藥殘留超標(biāo)
(一)臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)江南錦園分公司銷(xiāo)售的碭山梨,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢測(cè)機(jī)構(gòu)為海檢檢測(cè)(浙江)有限公司。
(二)溫嶺市松門(mén)靈軒小超市銷(xiāo)售的紅美人,苯醚甲環(huán)唑、聯(lián)苯菊酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢測(cè)機(jī)構(gòu)為海檢檢測(cè)(浙江)有限公司。
(三)金桂香銷(xiāo)售的桔子,聯(lián)苯菊酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢測(cè)機(jī)構(gòu)為海檢檢測(cè)(浙江)有限公司。
(四)溫嶺市鮮戀果水果店銷(xiāo)售的桔子,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢測(cè)機(jī)構(gòu)為海檢檢測(cè)(浙江)有限公司。
二、食品添加劑超標(biāo)
(一)溫嶺松門(mén)惠松食品超市銷(xiāo)售的龍眼,二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢測(cè)機(jī)構(gòu)為海檢檢測(cè)(浙江)有限公司。
(一)溫嶺市松門(mén)緩緩水果店(個(gè)體工商戶)銷(xiāo)售的龍眼,二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢測(cè)機(jī)構(gòu)為海檢檢測(cè)(浙江)有限公司。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已責(zé)成相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管分局(所)依法予以查處。要求松門(mén)分局督促食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。以上市場(chǎng)監(jiān)管分局(所)自通告發(fā)布之日起7日內(nèi)向社會(huì)公布風(fēng)險(xiǎn)防控措施,3個(gè)月內(nèi)向溫嶺市市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)告核查處置情況并向社會(huì)公布。
特此通告。
溫嶺市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年11月24日
產(chǎn)品不合格信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)江南錦園分公司 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市松門(mén)鎮(zhèn)錦園路19號(hào)-27號(hào),29號(hào)-109室-128室,31-11號(hào)-1號(hào),29號(hào)135室-141室 | 碭山梨 | / | / | 2025-10-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 ||0.34mg/kg||≤0.2 mg/kg | 海檢檢測(cè)(浙江)有限公司 | / |
| 2 | / | / | 溫嶺松門(mén)惠松食品超市 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市松門(mén)鎮(zhèn)濱海大道287、289、291、293號(hào) | 龍眼 | / | / | 2025-10-14 | 二氧化硫殘留量||0.150g/kg||≤0.05g/kg | 海檢檢測(cè)(浙江)有限公司 | / |
| 3 | / | / | 溫嶺市松門(mén)靈軒小超市 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市松門(mén)鎮(zhèn)育英南路233-235號(hào) | 紅美人 | / | / | 2025-10-13 | 苯醚甲環(huán)唑||0.34mg/kg||≤0.2 mg/kg;聯(lián)苯菊酯||0.20mg/kg||≤0.05mg/kg | 海檢檢測(cè)(浙江)有限公司 | / |
| 4 | / | / | 溫嶺市松門(mén)緩緩水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市松門(mén)鎮(zhèn)金港路111號(hào)前半間 | 龍眼 | / | / | 2025-10-13 | 二氧化硫殘留量||0.0844g/kg||≤0.05g/kg | 海檢檢測(cè)(浙江)有限公司 | / |
| 5 | / | / | 個(gè)體工商戶金桂香 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市松門(mén)鎮(zhèn)淋頭村繁榮路79號(hào) | 桔子 | / | / | 2025-10-16 | 聯(lián)苯菊酯||0.14mg/kg||≤0.05mg/kg | 海檢檢測(cè)(浙江)有限公司 | / |
| 6 | / | / | 溫嶺市鮮戀果水果店 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市松門(mén)鎮(zhèn)新華村繁榮路78號(hào)(自主申報(bào)) | 桔子 | / | / | 2025-10-16 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.56mg/kg||≤0.2mg/kg | 海檢檢測(cè)(浙江)有限公司 | / |
產(chǎn)品合格信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)江南錦園分公司 | 浙江 | 紅富士蘋(píng)果 | / | 2025-10-12 | / |
| 2 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)江南錦園分公司 | 浙江 | 帶泥胡蘿卜 | / | 2025-10-12 | / |
| 3 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)江南錦園分公司 | 浙江 | 大土豆 | / | 2025-10-12 | / |
| 4 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)江南錦園分公司 | 浙江 | 桔子 | / | 2025-10-12 | / |
| 5 | / | / | 溫嶺市松門(mén)坤濤水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 紅土蜜桔 | / | 2025-10-12 | / |
| 6 | / | / | 溫嶺市松門(mén)坤濤水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025-10-12 | / |
| 7 | / | / | 溫嶺市松門(mén)坤濤水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 大荔冬棗 | / | 2025-10-12 | / |
| 8 | / | / | 溫嶺市松門(mén)坤濤水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 金秋紅蜜水蜜桃 | / | 2025-10-12 | / |
| 9 | / | / | 溫嶺市松門(mén)玉祥水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 澳洲柑 | / | 2025-10-12 | / |
| 10 | / | / | 溫嶺市松門(mén)玉祥水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 紅土蜜桔 | / | 2025-10-12 | / |
| 11 | / | / | 溫嶺市松門(mén)玉祥水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 牛頓小蘋(píng)果 | / | 2025-10-07 | / |
| 12 | / | / | 溫嶺市松門(mén)玉祥水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 王中王香梨 | / | 2025-10-12 | / |
| 13 | / | / | 個(gè)體工商戶張素青 | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2025-10-12 | / |
| 14 | / | / | 個(gè)體工商戶張素青 | 浙江 | 桃子 | / | 2025-10-12 | / |
| 15 | / | / | 個(gè)體工商戶張素青 | 浙江 | 桔子 | / | 2025-10-12 | / |
| 16 | / | / | 個(gè)體工商戶張素青 | 浙江 | 冬棗 | / | 2025-10-12 | / |
| 17 | / | / | 個(gè)體工商戶朱素蓮 | 浙江 | 香梨 | / | 2025-10-12 | / |
| 18 | / | / | 個(gè)體工商戶朱素蓮 | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2025-10-12 | / |
| 19 | / | / | 個(gè)體工商戶朱素蓮 | 浙江 | 桔子 | / | 2025-10-12 | / |
| 20 | / | / | 個(gè)體工商戶朱素蓮 | 浙江 | 冬棗 | / | 2025-10-12 | / |
| 21 | / | / | 溫嶺市松門(mén)征程水果店 | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025-10-08 | / |
| 22 | / | / | 溫嶺市松門(mén)征程水果店 | 浙江 | 樹(shù)頂紅蘋(píng)果 | / | 2025-10-07 | / |
| 23 | / | / | 溫嶺市松門(mén)征程水果店 | 浙江 | 紅土蜜桔 | / | 2025-10-13 | / |
| 24 | / | / | 溫嶺市松門(mén)征程水果店 | 浙江 | 冬棗 | / | 2025-10-03 | / |
| 25 | / | / | 溫嶺市松門(mén)鑫仙達(dá)水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 東江湖蜜橘 | / | 2025-10-13 | / |
| 26 | / | / | 溫嶺市松門(mén)鑫仙達(dá)水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 大荔冬棗 | / | 2025-10-13 | / |
| 27 | / | / | 溫嶺市松門(mén)鑫仙達(dá)水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 紅富士蘋(píng)果 | / | 2025-10-13 | / |
| 28 | / | / | 溫嶺市松門(mén)鑫仙達(dá)水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025-10-13 | / |
| 29 | / | / | 溫嶺松門(mén)惠松食品超市 | 浙江 | 東江湖蜜桔 | / | 2025-10-13 | / |
| 30 | / | / | 溫嶺松門(mén)惠松食品超市 | 浙江 | 帶泥胡蘿卜 | / | 2025-10-13 | / |
| 31 | / | / | 溫嶺松門(mén)惠松食品超市 | 浙江 | 紅薯 | / | 2025-10-13 | / |
| 32 | / | / | 溫嶺松門(mén)惠松食品超市 | 浙江 | 紅富士蘋(píng)果 | / | 2025-10-13 | / |
| 33 | / | / | 溫嶺市杭聯(lián)超市有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-10-09 | / |
| 34 | / | / | 溫嶺市杭聯(lián)超市有限公司 | 浙江 | 帶泥胡蘿卜 | / | 2025-10-09 | / |
| 35 | / | / | 溫嶺市杭聯(lián)超市有限公司 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025-10-13 | / |
| 36 | / | / | 溫嶺市杭聯(lián)超市有限公司 | 浙江 | 冬棗 | / | 2025-10-12 | / |
| 37 | / | / | 溫嶺市杭聯(lián)超市有限公司 | 浙江 | 紅富士蘋(píng)果 | / | 2025-10-12 | / |
| 38 | / | / | 個(gè)體工商戶李兵 | 浙江 | 紅富士蘋(píng)果 | / | 2025-10-13 | / |
| 39 | / | / | 個(gè)體工商戶李兵 | 浙江 | 冬棗 | / | 2025-10-13 | / |
| 40 | / | / | 個(gè)體工商戶李兵 | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025-10-13 | / |
| 41 | / | / | 個(gè)體工商戶李兵 | 浙江 | 橘子 | / | 2025-10-13 | / |
| 42 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)潘珍花 | 浙江 | 帶泥胡蘿卜 | / | 2025-10-14 | / |
| 43 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)潘珍花 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-10-14 | / |
| 44 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)潘珍花 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-10-14 | / |
| 45 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)潘珍花 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-10-14 | / |
| 46 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)王小燕 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-10-14 | / |
| 47 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)王小燕 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-10-14 | / |
| 48 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)王小燕 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-10-14 | / |
| 49 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)王小燕 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-10-14 | / |
| 50 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)程文娥 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-10-14 | / |
| 51 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)程文娥 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-10-14 | / |
| 52 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)程文娥 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-10-14 | / |
| 53 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)程文娥 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-10-14 | / |
| 54 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)姜春連 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-10-14 | / |
| 55 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)姜春連 | 浙江 | 帶泥胡蘿卜 | / | 2025-10-14 | / |
| 56 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)姜春連 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-10-14 | / |
| 57 | / | / | 溫嶺市松門(mén)育英菜場(chǎng)姜春連 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025-10-14 | / |
| 58 | / | / | 溫嶺市松門(mén)靈軒小超市 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-10-14 | / |
| 59 | / | / | 溫嶺市松門(mén)靈軒小超市 | 浙江 | 紅富士蘋(píng)果 | / | 2025-10-14 | / |
| 60 | / | / | 溫嶺市松門(mén)靈軒小超市 | 浙江 | 香梨 | / | 2025-10-07 | / |
| 61 | / | / | 溫嶺市松門(mén)徐紅水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2025-10-04 | / |
| 62 | / | / | 溫嶺市松門(mén)徐紅水果店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025-10-10 | / |
| 63 | / | / | 溫嶺市松門(mén)徐紅水果店 | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2025-10-09 | / |
| 64 | / | / | 溫嶺市松門(mén)徐紅水果店 | 浙江 | 青棗 | / | 2025-10-10 | / |
| 65 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)天璽中心分公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-10-16 | / |
| 66 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)天璽中心分公司 | 浙江 | 桔子 | / | 2025-10-16 | / |
| 67 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)天璽中心分公司 | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025-10-15 | / |
| 68 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)天璽中心分公司 | 浙江 | 紅薯 | / | 2025-10-15 | / |
| 69 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)天璽中心分公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-10-15 | / |
| 70 | / | / | 溫嶺市松門(mén)新時(shí)代購(gòu)物廣場(chǎng) | 浙江 | 蜜桔 | / | 2025-10-15 | / |
| 71 | / | / | 溫嶺市松門(mén)新時(shí)代購(gòu)物廣場(chǎng) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-10-15 | / |
| 72 | / | / | 溫嶺市松門(mén)新時(shí)代購(gòu)物廣場(chǎng) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-10-15 | / |
| 73 | / | / | 溫嶺市松門(mén)新時(shí)代購(gòu)物廣場(chǎng) | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025-10-15 | / |
| 74 | / | / | 溫嶺市松門(mén)新時(shí)代購(gòu)物廣場(chǎng) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-10-15 | / |
| 75 | / | / | 溫嶺市松門(mén)緩緩水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 紅富士蘋(píng)果 | / | 2025-10-13 | / |
| 76 | / | / | 溫嶺市松門(mén)緩緩水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 香梨 | / | 2025-10-13 | / |
| 77 | / | / | 溫嶺市松門(mén)緩緩水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 桔子 | / | 2025-10-15 | / |
| 78 | / | / | 個(gè)體工商戶金桂香 | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025-10-14 | / |
| 79 | / | / | 個(gè)體工商戶金桂香 | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2025-10-10 | / |
| 80 | / | / | 個(gè)體工商戶金桂香 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-10-16 | / |
| 81 | / | / | 溫嶺市鮮戀果水果店 | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2025-10-16 | / |
| 82 | / | / | 溫嶺市鮮戀果水果店 | 浙江 | 冬棗 | / | 2025-10-16 | / |
| 83 | / | / | 溫嶺市鮮戀果水果店 | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025-10-16 | / |
| 84 | / | / | 溫嶺市松門(mén)箬淋水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-10-16 | / |
| 85 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)淋頭分公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-10-17 | / |
| 86 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)淋頭分公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-10-16 | / |
| 87 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)淋頭分公司 | 浙江 | 紅富士蘋(píng)果 | / | 2025-10-15 | / |
| 88 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)淋頭分公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-10-16 | / |
| 89 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司溫嶺松門(mén)淋頭分公司 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025-10-11 | / |
| 90 | / | / | 溫嶺市松門(mén)箬淋水果店 | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2025-10-16 | / |
| 91 | / | / | 溫嶺市松門(mén)箬淋水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2025-10-16 | / |
| 92 | / | / | 溫嶺市松門(mén)箬淋水果店 | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025-10-16 | / |

