
蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局關于公布2025年第35期食品監(jiān)督抽檢信息
近期,合肥市蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、調味品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、糖果制品、飲料等17大類74批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準、產(chǎn)品明示標準和質量要求檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品70批次、不合格樣品4批次(見附件)。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,區(qū)市場監(jiān)管部門已組織開展核查處置。
特此通告。
合肥市蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年11月25日
| 監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| XBJ25340104342066625 | 1 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)橙心悅超市店(個體工商戶) | 安徽省合肥市蜀山區(qū)蜀山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)井崗路1289號原山公館2幢商103、104室 | 大蔥 | 散稱 | / | 2025-09-27 | 噻蟲嗪║0.60mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |||
| XBJ25340104342068971 | 2 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)仔余小吃店 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)筆架山街道習友路1973號恒大華府19幢商115號商鋪 | 煎炸過程用油 | 散稱 | / | 2025-10-21 | 酸價(KOH)║6.2mg/g║≤5mg/g | 餐飲食品 | 蜀山/區(qū)抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |||
| XBJ25340104342066692 | 3 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)星哥園水果店(個體工商戶) | 安徽省合肥市蜀山區(qū)井崗路1289號原山公館3幢商101 | 水仙芒 | 散稱 | / | 2025-09-27 | 吡唑醚菌酯║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |||
| XBJ25340104342066742 | 4 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)加根僑水果店 | 合肥市蜀山區(qū)田埠路199號加僑悅山城S2幢108 | 芒果 | 散稱 | / | 2025-09-28 | 吡唑醚菌酯║0.082mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |||
| 監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XBJ25340104342068379 | 1 | 海城大口猴食品有限公司 | 遼寧省鞍山市海城市八里鎮(zhèn)西八里村 | 安徽誼品弘科技有限公司田埠路店 | 安徽 | 果丹皮(果糕類) | 散裝稱重 | 2025-08-13 | 水果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068381 | 2 | 招遠市方圓龍口粉絲廠 | 山東省煙臺市招遠市張星鎮(zhèn)蔣家村 | 安徽誼品弘科技有限公司田埠路店 | 安徽 | 龍口粉絲 | 500g/袋 | 2025-09-06 | 淀粉及淀粉制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068378 | 3 | 巢湖市金喜貓食品廠 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋鎮(zhèn)工業(yè)園 | 安徽誼品弘科技有限公司田埠路店 | 安徽 | 黃金鍋巴(香辣味)(糕點) | 稱重 | 2025-09-01 | 糕點 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068380 | 4 | 繁昌縣荻港甘氏香菜貿易有限責任公司 | 安徽省蕪湖市繁昌區(qū)荻港鎮(zhèn)渡江路5-3號 | 安徽誼品弘科技有限公司田埠路店 | 安徽 | 油菜苔(醬腌菜) | 248g/瓶 | 2025-07-02 | 蔬菜制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068475 | 5 | 山東禾星源食品有限公司 | 山東省聊城市陽谷縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東部集中區(qū)陽纜路與國道341交叉口南50米路西 | 合肥市蜀山區(qū)陸富食品店 | 安徽 | 火鍋川粉(粉條) | 200克/袋 | 2025-08-30 | 淀粉及淀粉制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068476 | 6 | 鹿邑縣澄明食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)金日路北側、吉貞路東側50米 | 合肥市蜀山區(qū)陸富食品店 | 安徽 | 麻辣牛油火鍋底料 | 500克/袋 | 2025-09-05 | 調味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068477 | 7 | 四川美寧食品有限公司 | 四川省遂寧高新區(qū)樟寧路1號 | 合肥市蜀山區(qū)陸富食品店 | 安徽 | 豬肉午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2025-04-10 | 罐頭 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068513 | 8 | 湖州特思拉啤酒有限公司 | 浙江省湖州市德清縣新市鎮(zhèn)南洋路 | 合肥市蜀山區(qū)饞嘴吖食品店 | 安徽 | 青提茉莉風味啤酒 | 500ml/罐,≥3.3%vol | 2025-09-07 | 酒類 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068510 | 9 | 福建省茂盛食品開發(fā)有限公司 | 福建省泉州市南安市官橋鎮(zhèn)和鋪村下美后100號 | 合肥市蜀山區(qū)饞嘴吖食品店 | 安徽 | 陳皮西梅(涼果類) | 200克/盒 | 2025-09-19 | 水果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068511 | 10 | 廣東優(yōu)之唯品生物科技有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)美鄉(xiāng)村安中路西側沙田片 | 合肥市蜀山區(qū)饞嘴吖食品店 | 安徽 | 無糖薄荷糖(薄荷味&青檸味) | 50克/盒 | 2025-08-15 | 糖果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068512 | 11 | 云南七彩食品有限公司 | 云南省昭通市永善縣溪洛渡街道辦事處干河村干海子一社工業(yè)園區(qū) | 合肥市蜀山區(qū)饞嘴吖食品店 | 安徽 | 尖尖筍(泡椒味) | 80克/袋 | 2025-09-16 | 蔬菜制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068553 | 12 | 貪柒貓(漳州)食品有限公司 | 福建省漳州市龍文區(qū)鶴鳴路10號綜合樓(一、三、四層) | 合肥市蜀山區(qū)玖家壹便利店(個體工商戶) | 安徽 | 酸砂混合橡皮糖 | 散裝稱重 | 2025-09-15 | 糖果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068555 | 13 | 輝縣市優(yōu)珍飲品有限公司 | 輝縣市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城西工業(yè)園 | 合肥市蜀山區(qū)玖家壹便利店(個體工商戶) | 安徽 | 復合果汁飲料 | 350ml/瓶 | 2025-10-10 | 飲料 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068554 | 14 | 壕麥(山東)食品有限公司 | 聊城市東昌府區(qū)嘉明工業(yè)園昌潤路與安居路交叉口 | 合肥市蜀山區(qū)玖家壹便利店(個體工商戶) | 安徽 | 冰糕糕點 | 散裝稱重 | 2025-09-17 | 糕點 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068609 | 15 | 安徽靈貓食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒縣襄河鎮(zhèn)楊橋工業(yè)集中區(qū)橋頭里路99號 | 安徽誼品弘科技有限公司望江苑店 | 安徽 | 黑金鍋巴(咸蛋黃肉松味)(糕點) | 208g/袋 | 2025-09-08 | 糕點 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068587 | 16 | 山東禾星源食品有限公司 | 山東省聊城市陽谷縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東部集中區(qū)陽纜路與國道341交叉口南50米路西 | 合肥市蜀山區(qū)洺洺食品店(個體工商戶) | 安徽 | 火鍋川粉 | 200克/袋 | 2025-09-09 | 淀粉及淀粉制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068579 | 17 | 重慶好娃娃食品有限公司 | 重慶永川區(qū)大安街道辦事處鹽石路15號附1號 | 合肥市蜀山區(qū)瑞吧食品店 | 安徽 | 桃酥王(糕點) | 計量稱重 | 2025-09-20 | 糕點 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068611 | 18 | 湖北尚峰食品有限公司 | 湖北省荊州市石首市筆架山街道尚峰路1號101室 | 安徽誼品弘科技有限公司望江苑店 | 安徽 | 麻辣蘿卜干(醬腌菜) | 239克/碗 | 2025-09-20 | 蔬菜制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068581 | 19 | 含羞草(江蘇)食品有限公司 | 南京市溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)溧星路97號 | 合肥市蜀山區(qū)瑞吧食品店 | 安徽 | 芒果干(果脯類) | 160克/袋 | 2025-09-23 | 水果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068589 | 20 | 重慶湯嫂食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)銅溪鎮(zhèn)渭電路15號附8號 | 合肥市蜀山區(qū)洺洺食品店(個體工商戶) | 安徽 | 重慶老炮火鍋底料 | 600克/袋 | 2025-09-01 | 調味品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068580 | 21 | 江蘇好彩頭食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)文城東路277號 | 合肥市蜀山區(qū)瑞吧食品店 | 安徽 | 小樣酸Q糖(凝膠糖果) | 65克/袋 | 2025-07-27 | 糖果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068595 | 22 | 河南匯多滋飲品股份有限公司 | 三門峽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)摩云路北、天門路西 | 合肥市蜀山區(qū)洺洺食品店(個體工商戶) | 安徽 | 100%NFC蘋果汁 | 1L/瓶 | 2025-09-16 | 飲料 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068588 | 23 | 周口市老磨坊糧油食品有限公司 | 周口市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南八路南側 | 合肥市蜀山區(qū)洺洺食品店(個體工商戶) | 安徽 | 食用植物調和油 | 60ml/罐 | 2025-08-27 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068591 | 24 | 阜陽市現(xiàn)成食品有限公司 | 安徽省阜陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)貨站路697號(阜陽山林食品股份有限公司) | 合肥市蜀山區(qū)洺洺食品店(個體工商戶) | 安徽 | 貢菜(苔干)(醬腌菜) | 280克/袋 | 2025-09-14 | 蔬菜制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068610 | 25 | 山東濱州健源食品有限公司 | 山東沾化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒業(yè)二路139號 | 安徽誼品弘科技有限公司望江苑店 | 安徽 | 果丹皮 | 200克/袋 | 2025-09-02 | 水果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068630 | 26 | 安徽樂錦記食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍城路6號 | 合肥市蜀山區(qū)七之貨食品店 | 安徽 | 米酥酥(原味)(糕點) | 稱重 | 2025-09-22 | 糕點 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068632 | 27 | 鄭州金星啤酒有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市薛店鎮(zhèn)暖泉路16號 | 合肥市蜀山區(qū)七之貨食品店 | 安徽 | 金星冰糖葫蘆中式精釀啤酒 | 1L/罐,≥4.1%vol | 2025-09-09 | 酒類 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068642 | 28 | 淳安千島湖淳味坊食品有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣石林鎮(zhèn)雙西村雙溪口81-2號 | 合肥市蜀山區(qū)禾宜家百貨超市 | 安徽 | 千島湖石林手工日曬面(掛面) | 1千克/袋 | 2025-09-03 | 糧食加工品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068645 | 29 | 合肥品冠食品有限公司 | 安徽省合肥市新站區(qū)新蚌埠路3768號佳海工業(yè)城一期D80D81棟 | 合肥市蜀山區(qū)禾宜家百貨超市 | 安徽 | 麻餅(果仁味)(糕點) | 散裝稱重 | 2025-10-11 | 糕點 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068672 | 30 | 遼寧鑫豐園食品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)蒲草路8號 | 安徽永輝超市有限公司合肥祁門路分公司 | 安徽 | 小米鍋巴(麻辣味) | 500克/袋 | 2025-09-17 | 薯類和膨化食品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068719 | 31 | 湖南小夫妻食品有限公司 | 湖南省岳陽市君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)標準化廠房B區(qū)11棟第一、二、三層 | 南京好特賣科技有限公司銀泰分公司 | 安徽 | 灌湯花生(香辣味) | 238克/袋 | 2025-09-08 | 炒貨食品及堅果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068718 | 32 | 潮州市潮安區(qū)琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村工業(yè)新區(qū) | 南京好特賣科技有限公司銀泰分公司 | 安徽 | 小米鍋巴牛肉味(含油型膨化食品) | 450克/袋 | 2025-09-05 | 薯類和膨化食品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068629 | 33 | 五常市四海米業(yè)有限公司 | 哈爾濱市五常市小山子鎮(zhèn)四理界村 | 合肥市蜀山區(qū)七之貨食品店 | 安徽 | 五常大米 | 2.5kg/袋 | 2025-09-23 | 糧食加工品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068631 | 34 | 汕頭市華樂福食品有限公司 | 汕頭市澄海區(qū)隆都東山工業(yè)區(qū)二個橋片區(qū) | 合肥市蜀山區(qū)七之貨食品店 | 安徽 | 淘吉金銀花柚子飲品(果蔬汁飲料) | 散裝稱重 | 2025-08-05 | 飲料 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068643 | 35 | 宣城市金寶圩食品有限公司 | 宣城市宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)水陽分區(qū) | 合肥市蜀山區(qū)禾宜家百貨超市 | 安徽 | 火鍋年糕 | 400克/袋 | 2025-07-20 | 糧食加工品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068644 | 36 | 河北大紅門酒業(yè)有限公司 | 保定市徐水區(qū)宏興西路998號 | 合肥市蜀山區(qū)禾宜家百貨超市 | 安徽 | 大紅門清香醬酒 | 500ml/瓶,50%vol | 2023-05-18 | 酒類 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068790 | 37 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)思艷鮮包集賢路店 | 安徽 | 鹵雞蛋(自制) | 散稱 | 2025-10-21 | 餐飲食品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068668 | 38 | 金利油脂(蘇州)有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)金家壩楊文頭村金楊路3號 | 安徽永輝超市有限公司合肥祁門路分公司 | 安徽 | 低芥酸菜籽油 | 1升/瓶 | 2025-08-26 | 食用油、油脂及其制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068669 | 39 | 合肥國斌食品有限公司 | 安徽省合肥市常青鎮(zhèn)仰光村余中村民組 | 安徽永輝超市有限公司合肥祁門路分公司 | 安徽 | 寸金糕點 | 220克/盒 | 2025-10-01 | 糕點 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068670 | 40 | 黃山市味特佳食品廠 | 安徽省黃山市黃山區(qū)湯口鎮(zhèn)湯口創(chuàng)業(yè)園內 | 安徽永輝超市有限公司合肥祁門路分公司 | 安徽 | 黃山燒餅(原味) | 208克/盒 | 2025-10-03 | 糕點 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068671 | 41 | 安徽巧媽媽食品科技有限公司 | 安徽省滁州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城北工業(yè)園上海北路339號 | 安徽永輝超市有限公司合肥祁門路分公司 | 安徽 | 乳酸菌布甸(果凍) | 125克/杯 | 2025-05-17 | 糖果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068845 | 42 | 山東鮮氧多生物科技有限公司 | 山東省煙臺市福山區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)吉林路與廣東路交叉路口東300米路北 | 合肥市蜀山區(qū)栩文食品經(jīng)營部(個體工商戶) | 安徽 | 綠豆沙(植物飲料) | 300g/袋 | 2025-09-01 | 飲料 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068849 | 43 | 福建省輝達食品有限公司 | 福建省漳州高新區(qū)顏厝鎮(zhèn)新社農(nóng)場239號 | 合肥市蜀山區(qū)栩文食品經(jīng)營部(個體工商戶) | 安徽 | 白桃味果汁果凍 | 稱重 | 2025-09-17 | 糖果制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068850 | 44 | 江蘇口口溜食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽縣新袁鎮(zhèn)鎮(zhèn)江路8號 | 合肥市蜀山區(qū)栩文食品經(jīng)營部(個體工商戶) | 安徽 | 香辣味海帶絲 | 散裝稱重 | 2025-08-18 | 水產(chǎn)制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068716 | 45 | 廣東揚航食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)浮洋鎮(zhèn)洪巷村隴頭李水電路 | 南京好特賣科技有限公司銀泰分公司 | 安徽 | 桃酥(核桃酥)(糕點) | 168g/袋 | 2025-08-18 | 糕點 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068717 | 46 | 廊坊市澳華食品有限公司 | 廊坊開發(fā)區(qū)云鵬道 | 南京好特賣科技有限公司銀泰分公司 | 安徽 | 澳華粗糧鍋巴(牛肉味) | 260克/袋 | 2025-08-17 | 薯類和膨化食品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068913 | 47 | 煙臺三嘉粉絲有限公司 | 山東省煙臺市招遠市張星鎮(zhèn)張西村北 | 合肥市蜀山區(qū)紫曦生鮮超市 | 安徽 | 龍口粉絲 | 135克/袋 | 2025-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342069524 | 48 | 上海松江糧油購銷有限公司泖港糧庫 | 上海市松江區(qū)泖港鎮(zhèn)焦家村280號 | 合肥盒馬網(wǎng)絡科技有限公司第十一分公司 | 安徽 | 松江大米 | 2.5kg/袋 | 2025-09-15 | 糧食加工品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342069525 | 49 | 東莞市欣榮食品生產(chǎn)有限公司 | 廣東省東莞市望牛墩鎮(zhèn)聚龍江聚龍橫路1號2號樓402室 | 合肥盒馬網(wǎng)絡科技有限公司第十一分公司 | 安徽 | 低糖蛋黃酥(糕點) | 300克/盒 | 2025-10-04 | 糕點 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342069586 | 50 | 合肥市金玉超食品有限責任公司 | 安徽省合肥市廬江縣臺創(chuàng)園龍橋路10號 | 安徽聯(lián)家供應鏈管理有限公司第十六分公司 | 安徽 | 綿白糖 | 400克/袋 | 2025-05-06 | 食糖 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342067963 | 51 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)云采四妹水果店(個體工商戶) | 安徽 | A級進口伽俐果(中)(蘋果) | 散稱 | 2025-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342067964 | 52 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)云采四妹水果店(個體工商戶) | 安徽 | A級蜜寶火龍果(大)(火龍果) | 散稱 | 2025-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342067965 | 53 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)云采四妹水果店(個體工商戶) | 安徽 | A級雪妃蜜瓜(甜瓜) | 散稱 | 2025-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342067973 | 54 | / | / | 安徽貝森萊商貿有限公司學府水果店 | 安徽 | 香梨 | 散稱 | 2025-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342067975 | 55 | / | / | 安徽貝森萊商貿有限公司學府水果店 | 安徽 | 水晶桃 | 散稱 | 2025-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342067972 | 56 | / | / | 安徽貝森萊商貿有限公司學府水果店 | 安徽 | 網(wǎng)橙 | 散稱 | 2025-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342067992 | 57 | / | / | 合肥筑瑪商貿有限公司 | 安徽 | 桔子(橘) | 散稱 | 2025-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342067991 | 58 | / | / | 合肥筑瑪商貿有限公司 | 安徽 | 脆甜冬棗 | 散稱 | 2025-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342067994 | 59 | / | / | 合肥筑瑪商貿有限公司 | 安徽 | 小蜜寶(火龍果) | 散稱 | 2025-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068082 | 60 | 沂南縣雙豐食品有限公司 | 山東省沂南縣辛集鎮(zhèn)工業(yè)園 | 合肥順航食品有限公司 | 安徽 | 雞翅根 | 1kg/袋 | 2025-09-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068084 | 61 | 長春耘墾牧業(yè)有限公司 | 吉林省德惠市米沙子鎮(zhèn)102國道1099處 | 合肥順航食品有限公司 | 安徽 | 農(nóng)安去肺邊腿(雞肉) | 計量出售 | 2024-12-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068083 | 62 | 濱州隆泰食品有限公司 | 山東省濱州市博興縣湖濱鎮(zhèn)柳橋汽車站(柳橋三岔口)南2公里路東 | 合肥順航食品有限公司 | 安徽 | 翅根(雞肉) | 計重銷售 | 2025-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068176 | 63 | 山東雅士享冷鏈物流有限公司 | 山東利津中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 合肥世馳商貿有限公司 | 安徽 | 單凍雞翅根60g以上(雞肉) | 1kg/袋 | 2025-09-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068175 | 64 | 河北太行禾豐食品有限公司 | 河北省保定市易縣橋頭鄉(xiāng)匡山村999號 | 合肥世馳商貿有限公司 | 安徽 | 翅根(雞肉) | 計量出售 | 2025-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068174 | 65 | 山東雅士享冷鏈物流有限公司 | 山東利津中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 合肥世馳商貿有限公司 | 安徽 | 單凍雞翅中50g以上(雞肉) | 1kg/袋 | 2025-09-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068204 | 66 | / | / | 安徽誼品弘科技有限公司稻香路店 | 安徽 | 精選圓茄子 | 散稱 | 2025-10-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068205 | 67 | / | / | 安徽誼品弘科技有限公司稻香路店 | 安徽 | 聊城精選黃瓜 | 散稱 | 2025-10-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068206 | 68 | / | / | 安徽誼品弘科技有限公司稻香路店 | 安徽 | 昆明精選上海青(普通白菜) | 散稱 | 2025-10-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068250 | 69 | / | / | 安徽聯(lián)家供應鏈管理有限公司蜀峰分公司 | 安徽 | 糖心西瓜紅(甘薯) | 散稱 | 2025-10-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||
| XBJ25340104342068282 | 70 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)都鮮水果店 | 安徽 | A級-澳洲香橙(中)(橙) | 散稱 | 2025-10-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蜀山/區(qū)抽 | |||

