
青海省市場監督管理局關于檢出9批次不符合食品安全標準的食品及餐飲具情況的通告〔2025〕年第49號
省市場監管局在組織開展的食品安全監督抽檢任務中,檢出9批次不符合食品安全標準的食品及餐飲具。對抽檢發現的不符合食品安全標準的食品,已組織屬地市場監管部門完成核查處置,現將抽檢情況通告如下:
一、不符合食品安全標準的食品及餐飲具情況
(一)青海省西寧市城北區青海新華百貨商業有限公司城北店銷售的蔥,其中噻蟲嗪檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為山東華檢檢測有限公司。
(二)青海省格爾木市格爾木陳朝輝蔬菜攤銷售的辣椒,其中噻蟲胺檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為山東華檢檢測有限公司。
(三)青海省海南州貴德縣青海華二聯商貿集團有限公司銷售的西瓜紅薯,其中毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院)。
(四)青海省海東市互助縣青海高峰餐飲服務開發有限公司使用的勺子,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院)。
(五)青海省西寧市湟中區多巴鎮多巴簽簽續串串火鍋餐飲店多巴分店使用的筷子(餐飲具),其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院)。
(六)青海省西寧市城東區優佳鮮生鮮超市銷售的小紅薯(甘薯),其中毒死蜱檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院)。
(七)青海省海東市樂都區付師菜鋪銷售的韭菜,其中毒死蜱檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為浙江國正檢測技術有限公司。
(八)青海省海南藏族自治州共和縣共和福鑫蔬菜瓜果經營部(個體工商戶)銷售的沃柑,其中苯醚甲環唑檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為浙江國正檢測技術有限公司。
(九)青海省海北州祁連縣八寶鎮祁連八寶果然惠蔬菜瓜果店銷售的沃柑,其中聯苯菊酯檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為中量檢測認證有限公司。
二、特別提醒
廣大消費者,如已購買或在市場上發現公告所列不符合食品安全標準的食品時,請及時撥打投訴舉報電話12315。
特此通告。
青海省市場監督管理局
2025年12月10日
| 食品安全監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | |||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
| GZJ25630000917130406 | 1 | / | / | 青海新華百貨商業有限公司城北店 | 青海省西寧市城北區寧張路48號城北國際村一期3號樓 | 蔥 | / | / | 2025-08-01 | 噻蟲嗪║0.89mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 |
| GZJ25630000917130458 | 2 | / | / | 格爾木陳朝輝蔬菜攤 | 青海省格爾木市河東農貿市場 | 辣椒 | / | / | 2025-08-04 | 噻蟲胺║0.40mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 |
| SBJ25630000800230624 | 3 | / | / | 青海華二聯商貿集團有限公司 | 青海省海南州貴德縣河陰鎮縱四路(農貿市場負一樓) | 西瓜紅薯 | / | / | 2025-05-18 | 毒死蜱║0.024mg/kg║≤0.02mg/kg,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.015mg/kg║≤0.01mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.055mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 |
| SBJ25630000800230746 | 4 | / | / | 青海高峰餐飲服務開發有限公司 | 青海省海東市互助縣威遠鎮振興大道8號附20號 | 勺子 | / | / | 2025-05-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.023mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 |
| SBJ25630000800230766 | 5 | / | / | 西寧市湟中區多巴簽簽續串串火鍋餐飲店多巴分店 | 青海省西寧市湟中區多巴鎮濱河南路北側1號17號樓 | 筷子(餐飲具) | / | / | 2025-05-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.016mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 |
| SBJ25630000800231541 | 6 | / | / | 西寧市城東區優佳鮮生鮮超市 | 西寧市城東區民和路4號25號樓4-38號一層、負一層 | 小紅薯(甘薯) | / | / | 2025-07-20 | 毒死蜱║0.082mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 |
| GZP25630000319830158 | 7 | / | / | 樂都區付師菜鋪 | 青海省海東市樂都區碾伯鎮濱河北路東升綜合農貿市場A1-2號 | 韭菜 | / | / | 2025-08-08 | 毒死蜱║0.049mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 |
| GZP25630000319830210 | 8 | / | / | 共和福鑫蔬菜瓜果經營部(個體工商戶) | 青海省海南藏族自治州共和縣恰卜恰團結市場 | 沃柑 | / | / | 2025-08-03 | 苯醚甲環唑║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 |
| SBP25630000768830062 | 9 | / | / | 祁連八寶果然惠蔬菜瓜果店 | 青海省海北州祁連縣八寶鎮人民路八寶小區樓下4號商鋪 | 沃柑 | / | / | 2025-08-04 | 聯苯菊酯║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 |
附件1.食品安全監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息.xlsx

