
2025年4月-11月期間,廣州市市場監督管理局組織對以下69家藥品經營企業進行了監督檢查。根據《藥品檢查管理辦法(試行)》第二十九條的規定對檢查結果進行了綜合評定,現根據《廣東省行政執法公示辦法》第二十條、《藥品檢查管理辦法(試行)》第六十六條的規定將綜合評定結果通告如下:
序號 | 企業名稱 | 經營許可證號 | 檢查日期 | 綜合評定結論 |
1 | 濟民倍健(廣東)醫藥有限公司 | 粵BA020000562 | 2025年9月3日 | 符合要求 |
2 | 廣東康美藥業有限公司 | 粵AA020001649 | 2025年9月3-4日 | 符合要求 |
3 | 康美大藥房連鎖有限公司 | 粵BA020000227 | 2025年9月3-4日 | 符合要求 |
4 | 廣東諾華諾康生物醫藥有限公司 | 粵AA020001527 | 2025年9月10日 | 符合要求 |
5 | 廣州市金長風藥業有限公司 | 粵AA020000676 | 2025年9月9日 | 符合要求 |
6 | 廣東金康藥房連鎖有限公司(連鎖) | 粵BA020000047 | 2025年9月11-12日 | 符合要求 |
7 | 廣東金康藥房連鎖有限公司(批發) | 粵AA020000678 | 2025年9月11-12日 | 符合要求 |
8 | 廣東康益百醫藥有限公司 | 粵AA668001246 | 2025年9月18日 | 符合要求 |
9 | 廣東德通藥業有限公司 | 粵AA020000858 | 2025年9月16日 | 符合要求 |
10 | 廣東賽康藥業有限公司 | 粵AA020000101 | 2025年9月12日 | 符合要求 |
11 | 廣東飛來醫藥供應鏈有限公司 | 粵AA020001404 | 2025年9月29 日 | 符合要求 |
12 | 國藥控股廣東東方新特藥有限公司 | 粵AA020000175 | 2025年9月12 日 | 符合要求 |
13 | 廣東世特藥業有限公司 | 粵AA020001118 | 2025年9月23日 | 符合要求 |
14 | 廣東麗群藥業有限公司 | 粵AA020001227 | 2025年9月19日 | 符合要求 |
15 | 廣州健晨大藥房有限公司 | 粵BA020000798 | 2025年9月23日 | 符合要求 |
16 | 廣州市正鼎醫藥有限公司 | 粵AA020001409 | 2025年9月26日 | 符合要求 |
17 | 好大夫藥業(廣州)連鎖有限公司 | 粵BA020000418 | 2025年9月25日 | 符合要求 |
18 | 廣州遠琦醫藥有限公司 | 粵AA020001177 | 2025年10月15日 | 符合要求 |
19 | 廣州市沁仁藥業有限公司 | 粵BA020000601 | 2025年10月14日 | 符合要求 |
20 | 廣東真年堂大藥房有限公司 | 粵BA020000790 | 2025年10月21日 | 符合要求 |
21 | 廣州市力鑫藥業有限公司 | 粵AA020000881 | 2025年10月15日 | 符合要求 |
22 | 廣東中達藥業有限公司 | 粵AA020000766 | 2025年10月14日 | 符合要求 |
23 | 廣東香雪醫藥有限公司 | 粵AA020000644 | 2025年10月11日 | 符合要求 |
24 | 蓮藕健康藥業(廣州)有限公司 | 粵AA020001567 | 2025年10月17日 | 符合要求 |
25 | 廣州市藥來順大藥房有限公司 | 粵BA020000803 | 2025年10月24日 | 符合要求 |
26 | 廣東國仁藥業有限公司 | 粵AA020001306 | 2025年10月28日 | 符合要求 |
27 | 廣東本草醫藥藥材有限公司 | 粵AA020000751 | 2025年10月30日 | 符合要求 |
28 | 大唐漢方廣東醫藥有限公司 | 粵AA020001658 | 2025年10月13日 | 符合要求 |
29 | 廣東弘聯藥業有限公司 | 粵AA020000273 | 2025年10月28日 | 符合要求 |
30 | 廣東鴻升醫藥有限公司 | 粵AA020000151 | 2025年7月23日 | 符合要求 |
31 | 廣東健芝島藥房連鎖有限公司 | 粵BA020000280 | 2025年9月18日 | 符合要求 |
32 | 廣東澤潤醫藥有限公司 | 粵AA020001265 | 2025年10月28日 | 符合要求 |
33 | 廣東振群藥業有限公司 | 粵AA020000575 | 2025年7月1日 | 符合要求 |
34 | 廣州德邦生物科技有限公司 | 粵AA020001805 | 2025年7月16日 | 符合要求 |
35 | 廣州康圣醫藥有限公司 | 粵AA020000959 | 2025年7月30日 | 符合要求 |
36 | 廣州生命一號醫藥有限公司 | 粵AA020001621 | 2025年7月29日 | 符合要求 |
37 | 廣州圣致藥業有限公司 | 粵AA020001721 | 2025年7月22日 | 符合要求 |
38 | 廣州市番禺區華鑫科技有限公司 | 粵AA020001687 | 2025年7月18日 | 符合要求 |
39 | 廣州市康帆醫療設備有限公司 | 粵AA020001676 | 2025年8月13日 | 符合要求 |
40 | 廣州市文晟貿易有限公司 | 粵AA020001694 | 2025年9月16日 | 符合要求 |
41 | 廣州維健醫藥保健品進出口有限公司 | 粵AA020000467 | 2025年10月14日 | 符合要求 |
42 | 廣州御恒堂貿易有限公司 | 粵BA020000479 | 2025年10月11日 | 符合要求 |
43 | 國藥一致(廣州)藥業有限公司 | 粵AA020000394 | 2025年7月16日 | 符合要求 |
44 | 華潤新龍(廣東)醫藥有限公司 | 粵AA020000641 | 2025年9月17日 | 符合要求 |
45 | 廣東東方紅醫藥連鎖有限公司 | 粵BA020000329 | 2025年10月16日 | 符合要求 |
46 | 廣州上諾生物技術有限公司 | 粵AA020000536 | 2025年10月28日 | 符合要求 |
47 | 廣藥大藥房(廣東)有限公司 | 粵BA020000511 | 2025年10月30日 | 符合要求 |
48 | 廣東華仁生藥品有限公司 | 粵BA020000708 | 2025年10月11日 | 符合要求 |
49 | 廣東源藥匯大藥房有限公司 | 粵BA020000800 | 2025年10月20日 | 符合要求 |
50 | 廣州福濟藥業有限公司 | 粵AA020001589 | 2025年7月25日 | 符合要求 |
51 | 廣州市濟帆生物科技有限公司 | 粵BA020000495 | 2025年5月26日 | 符合要求 |
52 | 廣州市君悅大藥房連鎖有限公司 | 粵BA020000166 | 2025年9月9日 | 符合要求 |
53 | 廣東開心堂藥業連鎖有限公司 | 粵BA020000422 | 2025年4月28日 | 符合要求 |
54 | 廣州市天仁大藥房連鎖有限公司 | 粵BA020000112 | 2025年5月8日 | 符合要求 |
55 | 廣州市天仁藥業有限公司 | 粵AA020000393 | 2025年5月8日 | 符合要求 |
56 | 廣州市信福緣大藥房連鎖有限公司 | 粵BA020000389 | 2025年6月18日 | 符合要求 |
57 | 廣州正琪大藥房有限公司 | 粵BA020000476 | 2025年6月27日 | 符合要求 |
58 | 洋參大藥房(廣東)連鎖有限公司 | 粵BA020000572 | 2025年6月27日 | 符合要求 |
59 | 復盛公醫藥股份有限公司 | 粵AA663001568 | 2025年11月14日 | 符合要求 |
60 | 急達兔大藥房(廣州)有限公司 | 粵BA020000788 | 2025年11月25日 | 符合要求 |
61 | 廣東逸康堂大藥房有限公司 | 粵BA020000701 | 2025年11月6日 | 符合要求 |
62 | 廣東健仕醫藥有限公司 | 粵BA020000591 | 2025年11月19日 | 符合要求 |
63 | 廣東康之源藥業有限公司 | 粵AA020000060 | 2025年11月05日 | 符合要求 |
64 | 廣州欣特醫藥有限公司 | 粵AA020000707 | 2025年11月25日 | 符合要求 |
65 | 廣州市藥惠四海醫藥連鎖有限公司 | 粵BA020000608 | 2025年10月14日 | 符合要求 |
66 | 廣東君元藥業有限公司 | 粵AA020000192 | 2025年7月31日 | 符合要求 |
67 | 廣東海洋醫藥有限公司 | 粵AA020000279 | 2025年8月12日 | 符合要求 |
68 | 廣東同健醫藥有限公司 | 粵AA020000840 | 2025年8月11日 | 符合要求 |
69 | 廣東澤瑞藥業有限公司 | 粵AA020001039 | 2025年6月10-11日 | 符合要求 |
特此通告。
廣州市市場監督管理局
2025年12月19日
廣州市市場監督管理局網站-廣州市市場監督管理局關于藥品經營監督檢查評定結果的通告(2025年第6號).png

