
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,寧夏西吉縣市場監(jiān)督管理局公布2025年度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。
附原文:
西吉縣市場監(jiān)督管理局關(guān)于2025年度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的通告
近期,西吉縣市場監(jiān)督管理局組織開展了重點消費品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。現(xiàn)將抽查結(jié)果通告如下:
一、基本情況
本次重點消費品共抽查40批次,經(jīng)檢測合格38批次,不合格2批次,不合格發(fā)現(xiàn)率5.00%。
二、產(chǎn)品檢測依據(jù)及質(zhì)量狀況
(一)農(nóng)用塑料制品。依據(jù)GB/T 18742-2021《冷熱水用聚丙烯(PP-R)管材》等標準,主要對產(chǎn)品的機械強度、內(nèi)部布線、內(nèi)芯D65熒光亮度等項目指標進行了檢驗。所抽檢產(chǎn)品共4批次,全部合格。
(二)塑料材質(zhì)食品相關(guān)產(chǎn)品。依據(jù)GB 4806.7-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》等標準,主要對產(chǎn)品的安全性能、物理機械性能等項目進行了檢驗。所抽檢產(chǎn)品共5批次,全部合格。
(三)食品相關(guān)產(chǎn)品。依據(jù)GB 9985-2014《手洗餐具用洗滌劑》、GB 4806.7-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》等標準,主要對產(chǎn)品的去污力、安全性、物理性能等項目進行了檢驗。所抽檢產(chǎn)品共8批次,全部合格。
(四)機械及安防。依據(jù)相關(guān)產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范、性能標準,主要對產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性、安全指標等項目進行了檢驗。所抽檢產(chǎn)品共6批次,全部合格。
(五)電子電器。依據(jù)GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》等標準,主要對產(chǎn)品的機械強度、內(nèi)部布線、電氣安全性能等項目進行了檢驗。所抽檢產(chǎn)品共2批次,不合格1批次,不合格項目為機械強度、內(nèi)部布線。
(六)紙材質(zhì)食品相關(guān)產(chǎn)品。依據(jù)GB 4806.8-2016《食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及制品》等標準,主要對產(chǎn)品的安全性能、物理指標等項目進行了檢驗。所抽檢產(chǎn)品共2批次,全部合格。
(七)日用及紡織品。依據(jù)GB 21027-2020《學生用品的安全通用要求》等標準,主要對產(chǎn)品的內(nèi)芯D65熒光亮度、尺寸規(guī)格、物理性能等項目進行了檢驗。所抽檢產(chǎn)品共11批次,不合格1批次,不合格項目為內(nèi)芯D65熒光亮度。
附件:1.2025年度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品匯總表
2.2025年度質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品匯總表
西吉縣市場監(jiān)督管理局
2025年12月31日
附件下載:
附件1 2025年度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品匯總表.xlsx
附件2 2025年度質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品匯總表.xlsx
| 2025年度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品匯總表 | ||||||||||||||
| 序號 | 抽查批號 | 產(chǎn)品大類名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 抽樣方式 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 受檢企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品詳細名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 產(chǎn)品等級 | 抽查結(jié)果(合格、不合格、拒檢、只檢不判) | 不合格項目 | 抽樣日期 | 備注 |
| 1 | 2025640422001 | 農(nóng)用塑料制品 | 冷熱水用聚丙烯(PP-R)管材 | 流通領(lǐng)域 | 陜西聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 西吉縣小符水暖建材經(jīng)銷部 | 冷熱水用聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn20×en2.8 | 2025-10-12 | 合格品 | 合格 | 2025-12-26 | ||
| 2 | 2025640422002 | 農(nóng)用塑料制品 | 雙色 冷熱水用聚丙烯(PP-R)管材 | 流通領(lǐng)域 | 甘肅聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 西吉縣小符水暖建材經(jīng)銷部 | 雙色 冷熱水用聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn25×en3.5 | 2025-07-03 | 合格品 | 合格 | 2025-12-26 | ||
| 3 | 2025640422003 | 農(nóng)用塑料制品 | 雙色 冷熱水用聚丙烯(PP-R)管材 | 流通領(lǐng)域 | 甘肅聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 西吉縣小符水暖建材經(jīng)銷部 | 雙色 冷熱水用聚丙烯(PP-R)管材 | S3.2 dn32×en4.4 | 2025-11-01 | 合格品 | 合格 | 2025-12-26 | ||
| 4 | 2025640422004 | 農(nóng)用塑料制品 | 雙色 冷熱水用聚丙烯(PP-R)管材 | 流通領(lǐng)域 | 陜西聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 西吉縣小符水暖建材經(jīng)銷部 | 雙色 冷熱水用聚丙烯(PP-R)管材 | S2.5 dn20×en3.4 | 2025-10-12 | 合格品 | 合格 | 2025-12-26 | ||
| 5 | 2025640422005 | 塑料材質(zhì)食品相關(guān)產(chǎn)品 | 塑料一次性餐飲具(富美家福鑫杯) | 流通領(lǐng)域 | 貴州鑫越新材料科技有限公司 | 西吉縣益源生活超市(個體工商戶) | 塑料一次性餐飲具(富美家福鑫杯) | 100只 240ml | 2024-03-12 | 合格品 | 合格 | 2025-12-26 | ||
| 6 | 2025640422006 | 塑料材質(zhì)食品相關(guān)產(chǎn)品 | 塑料一次性餐飲具(一次性打包碗) | 流通領(lǐng)域 | 西安利瑩塑膠科技有限公司 | 西吉縣益源生活超市(個體工商戶) | 塑料一次性餐飲具(一次性打包碗) | 10只 容量750mL(方型) | 2024-09-13 | 合格品 | 合格 | 2025-12-26 | ||
| 7 | 2025640422007 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 餐具洗滌劑(白貓紅茶去重油洗潔精) | 流通領(lǐng)域 | 江蘇贊宇科技有限公司 | 西吉縣益源生活超市(個體工商戶) | 餐具洗滌劑(白貓紅茶去重油洗潔精) | 凈含量:1.5千克 | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-26 | ||
| 8 | 2025640422008 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 餐具洗滌劑(冷水去油洗潔精) | 流通領(lǐng)域 | 石家莊帝虎日用品有限公司 | 西吉縣益源生活超市(個體工商戶) | 餐具洗滌劑(冷水去油洗潔精) | 凈含量:1.28千克 | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-26 | ||
| 9 | 2025640422009 | 機械及安防 | 車用尿素 | 流通領(lǐng)域 | 寧夏藍潤源環(huán)保科技有限公司 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏固原石油分公司西吉南環(huán)路加油站 | 車用尿素 | 凈含量:10kg | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 10 | 2025640422010 | 機械及安防 | 柴油尾氣凈化液(車用尿素) | 流通領(lǐng)域 | 中國石油天然氣股份有限公司寧夏石化分公司 | 中國石油天然氣股份有限公司寧夏固原銷售分公司西吉濱河路加油(氣)站 | 柴油尾氣凈化液(車用尿素) | 凈含量:10kg | 2025-11-15 | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 11 | 2025640422011 | 機械及安防 | 車用柴油(VI) | 流通領(lǐng)域 | - | 中國石油天然氣股份有限公司寧夏固原銷售分公司西吉濱河路加油(氣)站 | 車用柴油(VI) | -20# | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 12 | 2025640422012 | 機械及安防 | 車用汽油(VIB) | 流通領(lǐng)域 | - | 中國石油天然氣股份有限公司寧夏固原銷售分公司西吉城東加油站 | 車用汽油(VIB) | 92# | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-26 | ||
| 13 | 2025640422013 | 機械及安防 | 車用汽油(VIB) | 流通領(lǐng)域 | - | 中國石化銷售股份有限公司寧夏固原石油分公司西吉南環(huán)路加油站 | 車用汽油(VIB) | 92# | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 14 | 2025640422014 | 機械及安防 | 車用汽油(VIB) | 流通領(lǐng)域 | - | 中國石油天然氣股份有限公司寧夏固原銷售分公司西吉濱河路加油(氣)站 | 車用汽油(VIB) | 92# | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 15 | 2025640422015 | 電子電器 | 電熱水壺 | 流通領(lǐng)域 | 博白縣家園電器廠 | 西吉縣世紀華聯(lián)超市 | 電熱水壺 | VZ-23A | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 16 | 2025640422016 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 保鮮膜 | 流通領(lǐng)域 | 臺州市黃巖騰迪日用品有限公司 | 西吉縣世紀華聯(lián)超市 | 保鮮膜 | 30cm×150m×0.009mm | 2025-08-20 | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 17 | 2025640422017 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 保鮮膜 | 流通領(lǐng)域 | 臺州市黃巖騰迪日用品有限公司 | 西吉縣世紀華聯(lián)超市 | 保鮮膜 | 30cm×150m | 2023-11-10 | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 18 | 2025640422018 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 餐具洗滌劑(雕牌強去油洗潔精) | 流通領(lǐng)域 | 納愛斯成都有限責任公司 | 西吉縣世紀華聯(lián)超市 | 餐具洗滌劑(雕牌強去油洗潔精) | 凈含量:1.12千克 | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 19 | 2025640422019 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 餐具洗滌劑(雕牌全效加濃洗潔精) | 流通領(lǐng)域 | 納愛斯成都有限責任公司 | 西吉縣世紀華聯(lián)超市 | 餐具洗滌劑(雕牌全效加濃洗潔精) | 凈含量:1.02千克 | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 20 | 2025640422020 | 紙材質(zhì)食品相關(guān)產(chǎn)品 | 一次性紙杯(超大杯) | 流通領(lǐng)域 | 陜西新蘭德商務有限公司 | 西吉縣世紀華聯(lián)超市 | 一次性紙杯(超大杯) | 9839 320ML×80只 | 2025-11-11 | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 21 | 2025640422021 | 紙材質(zhì)食品相關(guān)產(chǎn)品 | 一次性紙杯(龍寶紙杯) | 流通領(lǐng)域 | 藍田縣龍寶紙杯廠(個體工商戶) | 西吉縣世紀華聯(lián)超市 | 一次性紙杯(龍寶紙杯) | 210Ml×50只 | 2024-04-06 | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 22 | 2025640422022 | 日用及紡織品 | 作業(yè)簿冊(西美16開硬筆書法專用本) | 流通領(lǐng)域 | 武陟縣雙彩印務有限公司 | 西吉縣劉會喜教育書店 | 作業(yè)簿冊(西美16開硬筆書法專用本) | 263×188mm(含封28頁) | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 23 | 2025640422024 | 日用及紡織品 | 作業(yè)簿冊(16K英語本) | 流通領(lǐng)域 | 蒙城縣青竹林紙品有限公司 | 西吉縣瑞利飾界文具店 | 作業(yè)簿冊(16K英語本) | 185mm×255mm | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 24 | 2025640422025 | 日用及紡織品 | 作業(yè)簿冊(A5無印側(cè)翻線圈本-英語) | 流通領(lǐng)域 | 南宮市彩印廠 | 西吉縣瑞利飾界文具店 | 作業(yè)簿冊(A5無印側(cè)翻線圈本-英語) | 142×203mm | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 25 | 2025640422026 | 日用及紡織品 | 作業(yè)簿冊(PP無線包背本) | 流通領(lǐng)域 | 南宮市彩印廠 | 西吉縣瑞利飾界文具店 | 作業(yè)簿冊(PP無線包背本) | 178×252mm 張數(shù):40張(含封) | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 26 | 2025640422027 | 日用及紡織品 | 作業(yè)簿冊(16k80型讀書筆記車線本) | 流通領(lǐng)域 | 南宮市彩印廠 | 西吉縣瑞利飾界文具店 | 作業(yè)簿冊(16k80型讀書筆記車線本) | 185×260mm 36張(含封面) | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 27 | 2025640422028 | 日用及紡織品 | 兒童玩具(串聯(lián)積木) | 流通領(lǐng)域 | 山東智啟航益智玩具用品有限公司 | 西吉縣瑞利飾界文具店 | 兒童玩具(串聯(lián)積木) | JM800-1 | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 28 | 2025640422029 | 日用及紡織品 | 兒童玩具(聯(lián)通玩具) | 流通領(lǐng)域 | 汕頭市嘉信玩具有限公司 | 西吉縣瑞利飾界文具店 | 兒童玩具(聯(lián)通玩具) | J788-6 PVC | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 29 | 2025640422030 | 日用及紡織品 | 兒童玩具(奕順馬卡龍魔方三階) | 流通領(lǐng)域 | 汕頭市澄海區(qū)楷新玩具廠 | 西吉縣瑞利飾界文具店 | 兒童玩具(奕順馬卡龍魔方三階) | 501 | - | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 30 | 2025640422031 | 塑料材質(zhì)食品相關(guān)產(chǎn)品 | 塑料一次性餐飲具(一次性打包碗) | 流通領(lǐng)域 | 西安利瑩塑膠科技有限公司 | 西吉縣盛世萬家和購物廣場 | 塑料一次性餐飲具(一次性打包碗) | 容量800mL | 2025-07-13 | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 31 | 2025640422032 | 塑料材質(zhì)食品相關(guān)產(chǎn)品 | 塑料一次性餐飲具(一次性打包碗) | 流通領(lǐng)域 | 西安利瑩塑膠科技有限公司 | 西吉縣盛世萬家和購物廣場 | 塑料一次性餐飲具(一次性打包碗) | 容量1000mL | 2025-07-13 | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 32 | 2025640422033 | 塑料材質(zhì)食品相關(guān)產(chǎn)品 | 塑料一次性餐飲具(水晶碗) | 流通領(lǐng)域 | 陜西瑞強眾聯(lián)科技工貿(mào)有限公司 | 西吉縣盛世萬家和購物廣場 | 塑料一次性餐飲具(水晶碗) | 380ml(20只裝) | 2025-06-15 | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 33 | 2025640422034 | 塑料材質(zhì)食品相關(guān)產(chǎn)品 | 塑料一次性餐飲具(時尚塑碗) | 流通領(lǐng)域 | 臺州市利龍日用品有限公司 | 西吉縣盛世萬家和購物廣場 | 塑料一次性餐飲具(時尚塑碗) | 390ml 80只 | 2025-02-21 | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 34 | 2025640422035 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 保鮮膜(量販裝點斷式保鮮膜) | 流通領(lǐng)域 | 臺州市黃巖騰迪日用品有限公司 | 西吉縣盛世萬家和購物廣場 | 保鮮膜(量販裝點斷式保鮮膜) | 30cm×150m×0.009mm | 2025-08-20 | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 35 | 2025640422036 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 保鮮膜(PE保鮮膜) | 流通領(lǐng)域 | 臺州市黃巖騰迪日用品有限公司 | 西吉縣盛世萬家和購物廣場 | 保鮮膜(PE保鮮膜) | 30cm×5000cm×0.009mm | 2025-07-01 | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 36 | 2025640422037 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 保鮮膜(一次性易撕抗菌保鮮膜) | 流通領(lǐng)域 | 臺州市黃巖騰迪日用品有限公司 | 西吉縣盛世萬家和購物廣場 | 保鮮膜(一次性易撕抗菌保鮮膜) | 30cm×30cm×0.009mm | 2025-02-28 | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 37 | 2025640422038 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 保鮮膜(安可馨點斷式保鮮膜) | 流通領(lǐng)域 | 無錫市安可馨科技有限公司 | 西吉縣盛世萬家和購物廣場 | 保鮮膜(安可馨點斷式保鮮膜) | 30厘米×35厘米×100張×8μm(厚) | 2024-01-03 | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 38 | 2025640422039 | 紙材質(zhì)食品相關(guān)產(chǎn)品 | 一次性紙杯(小黃鴨歡享紙杯) | 流通領(lǐng)域 | 廣州小黃鴨品牌運營管理有限公司 | 西吉縣盛世萬家和購物廣場 | 一次性紙杯(小黃鴨歡享紙杯) | 100只/230ml | 2025-10-25 | 合格品 | 合格 | 2025-12-25 | ||
| 2025年度質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品匯總表 | ||||||||||||||
| 序號 | 抽查批號 | 產(chǎn)品大類名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 抽樣方式 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 受檢企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品詳細名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 產(chǎn)品等級 | 抽查結(jié)果(合格、不合格、拒檢、只檢不判) | 不合格項目 | 抽樣日期 | 備注 |
| 1 | 2025640422023 | 日用及紡織品 | 作業(yè)簿冊(學生日記) | 流通領(lǐng)域 | 樂陵市遠特紙制品有限公司 | 西吉縣劉會喜教育書店 | 作業(yè)簿冊(學生日記) | 183×255mm 34張 | - | 合格品 | 不合格 | 內(nèi)芯D65熒光亮度 | 2025-12-25 | |
| 2 | 2025640422040 | 電子電器 | 電熱水壺 | 流通領(lǐng)域 | 廉江市華萊電器有限公司 | 西吉縣盛世萬家和購物廣場 | 電熱水壺 | HL-8828 | - | 合格品 | 不合格 | 機械強度、內(nèi)部布線 | 2025-12-25 | |

