
珠海市市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于2025年食品監(jiān)督抽檢信息的通告(第11期)
根據(jù)廣東省和珠海市2025年度食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃,結(jié)合食品安全“你點(diǎn)我檢”工作,市市場(chǎng)監(jiān)管局在全市范圍內(nèi)開展食品生產(chǎn)、經(jīng)營以及餐飲環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽檢,共抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、飲料、肉制品、調(diào)味品、蔬菜制品、調(diào)味品、糕點(diǎn)等15類樣品,共261批次。其中,合格樣品251批次,發(fā)現(xiàn)不合格樣品10批次;主要在餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品中檢測(cè)噻蟲胺、噻蟲嗪、戊唑醇、吡唑醚菌酯、鉛、鎘、三氯蔗糖、大腸菌群、陰離子合成洗滌劑等指標(biāo)(抽檢結(jié)果詳見附件)。
市市場(chǎng)監(jiān)管局已要求相關(guān)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,督促企業(yè)履行法定義務(wù),責(zé)令查清產(chǎn)品流向,召回、下架、銷毀不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者安全信用檔案;按規(guī)定公開查處情況,方便公眾通過市、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門官網(wǎng)查詢相關(guān)信息。
市市場(chǎng)監(jiān)管局提醒您:應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證;要查看產(chǎn)品外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí)(生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等)是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期或保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品;不要購買公布的不合格產(chǎn)品。
如發(fā)生疑似食源性疾病,應(yīng)及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診,保存就診記錄等證據(jù),并及時(shí)撥打“12345”政府熱線投訴舉報(bào)。
歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會(huì)公眾的食品及違法行為,請(qǐng)及時(shí)撥打投訴舉報(bào)電話12345。
特此通告。
珠海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年12月9日
| 不合格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 抽樣環(huán)節(jié) | 抽樣單位 | 被抽樣單位所在地市 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細(xì)類 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/加工/購進(jìn)日期/食品批號(hào) | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)測(cè)值 | 項(xiàng)目單位 |
| 1 | 流通 | 珠海市食品藥品檢驗(yàn)所 | 金灣區(qū) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 番木瓜 | 木瓜 | / | / | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)嘉潤食品經(jīng)營部 | 珠海市南水鎮(zhèn)南水新村路口東側(cè)南水經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社商業(yè)服務(wù)業(yè)大樓二樓內(nèi)(E7-E10、F11-F17) | / | / | 噻蟲胺、噻蟲嗪、乙酰甲胺磷 | 不合格 | 噻蟲胺 | 0.01 | 0.049 | mg/kg |
| 噻蟲嗪 | 0.01 | 0.019 | mg/kg | |||||||||||||||||||
| 2 | 流通 | 珠海市食品藥品檢驗(yàn)所 | 斗門區(qū) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 芒果 | 小臺(tái)芒 | / | / | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)廣興隆購物廣場(chǎng) | 廣東省珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)斗門大道北228號(hào)南門市場(chǎng)主體第二層 | / | / | 苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇、氧樂果、吡唑醚菌酯、噻蟲胺、乙酰甲胺磷、吡蟲啉、噻蟲嗪、噻嗪酮 | 不合格 | 戊唑醇 | 0.05 | 0.086 | mg/kg |
| 吡唑醚菌酯 | 0.05 | 0.11 | mg/kg | |||||||||||||||||||
| 3 | 流通 | 珠海市食品藥品檢驗(yàn)所 | 斗門區(qū) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 芒果 | 小臺(tái)芒 | / | / | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 珠海市斗門區(qū)鮮菜鮮生生活超市 | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)斗門大道北220號(hào) | / | / | 苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇、氧樂果、吡唑醚菌酯、噻蟲胺、乙酰甲胺磷、吡蟲啉、噻蟲嗪、噻嗪酮 | 不合格 | 戊唑醇 | 0.05 | 0.081 | mg/kg |
| 吡唑醚菌酯 | 0.05 | 0.12 | mg/kg | |||||||||||||||||||
| 4 | 流通 | 珠海市食品藥品檢驗(yàn)所 | 香洲區(qū) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | 黃姜 | / | / | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 珠海市香洲區(qū)美宜新商行 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路98號(hào)1-1 | / | / | 噻蟲胺、鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、敵敵畏、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、克百威、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、噻蟲嗪、二氧化硫殘留量 | 不合格 | 鉛(以Pb計(jì)) | 0.2 | 1.33 | mg/kg |
| 鎘(以Cd計(jì)) | 0.1 | 0.139 | mg/kg | |||||||||||||||||||
| 5 | 流通 | 珠海市食品藥品檢驗(yàn)所 | 香洲區(qū) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 番木瓜 | 木瓜 | / | / | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 珠海市香洲云果果水果蔬菜干貨店 | 廣東省珠海市香洲區(qū)前山上沖云峰路188號(hào)萬科城市中心繪心街65號(hào)“萬科城萬科里19#樓1905商鋪” | / | / | 噻蟲胺、噻蟲嗪、乙酰甲胺磷 | 不合格 | 噻蟲胺 | 0.01 | 0.012 | mg/kg |
| 噻蟲嗪 | 0.01 | 0.047 | mg/kg | |||||||||||||||||||
| 6 | 流通 | 珠海市食品藥品檢驗(yàn)所 | 香洲區(qū) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 橄欖 | 青橄欖 | / | / | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 珠海市香洲區(qū)前山菜玖壹生鮮生活超市 | 珠海市香洲區(qū)前山三臺(tái)石路72號(hào)一樓5號(hào)鋪 | / | / | 三氯蔗糖、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、多菌靈、甲胺磷、戊唑醇、乙酰甲胺磷 | 不合格 | 三氯蔗糖 | 不得使用 | 0.0721 | g/kg |
| 7 | 餐飲 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 香洲區(qū) | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 碗 | / | / | 消毒日期2025-11-06 | 2025-11-06 | 珠海市香洲區(qū)灣仔徐梅餐飲店(個(gè)體工商戶) | 珠海市香洲區(qū)灣仔紅棉中路21號(hào)D鋪 | / | / | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 純抽檢不合格樣品 | 大腸菌群 | 不得檢出 | 檢出 | /50cm2 |
| 8 | 餐飲 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | 廣東/珠海/香洲區(qū) | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 小碗 | / | / | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 珠海香洲前山外婆菜餐廳(個(gè)體工商戶) | 珠海市香洲區(qū)前山翠珠二街3號(hào)一樓B5 | / | / | 大腸菌群,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 不合格 | 大腸菌群 | 不得檢出 | 檢出 | /50 cm2 |
| 9 | 餐飲 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | 廣東/珠海/香洲區(qū) | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 方形碟子 | / | / | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 珠海市香洲區(qū)福滿緣餐飲店 | 珠海市香洲區(qū)前山翠珠二街3號(hào)一樓A3 | / | / | 大腸菌群,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 不合格 | 大腸菌群║陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 不得檢出║不得檢出 | 檢出║0.040 | /50 cm2║mg/100cm2 |
| 10 | 餐飲 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | 廣東/珠海/金灣區(qū) | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 面碗 | / | / | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 金灣區(qū)好吃點(diǎn)酸辣粉店 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)映月路299號(hào)商鋪 | / | / | 大腸菌群,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 不合格 | 大腸菌群║陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 不得檢出║不得檢出 | 檢出║0.021 | /50 cm2║mg/100cm2 |
珠海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年食品監(jiān)督抽檢信息匯總表.xls

