
新鄉市市場監督管理局關于12批次食品不合格情況的通告(2025年9號)
近期,新鄉市市場監督管理局組織抽檢了糕點、餐飲食品、食用農產品、酒類、速凍食品、方便食品、薯類和膨化食品、炒貨食品及堅果制品、餅干、乳制品、糧食加工品、食糖、冷凍飲品、飲料、糖果制品、淀粉及淀粉制品、調味品、食用油、油脂及其制品、肉制品19大類食品251批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品239批次,不合格樣品12批次。檢驗項目等具體情況見附件。現通告如下:
一、不合格產品情況
1.新鄉市鳳泉區王記驢肉燴面館1批次碗,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.043mg/100cm2,標準規定不得檢出。
2.衛輝市如蘋餐飲店(個體工商戶)1批次炒皮扎,其中鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢出值為323mg/kg,標準規定≤200mg/kg。
3.延津縣萬家福生活廣場1批次生姜,其中噻蟲胺檢出值為0.55mg/kg,標準規定≤0.2mg/kg。
4.原陽縣齊街鎮百姓生活廣場1批次長豆角,其中噻蟲胺檢出值為0.026mg/kg,標準規定≤0.01mg/kg。
5.新鄉市誠城卓人學校一層學生餐廳1批次甜椒,其中噻蟲胺檢出值為0.14mg/kg,標準規定≤0.05mg/kg。
6.延津縣惠民購物廣場中心1批次生姜,其中噻蟲胺檢出值為1.4mg/kg,標準規定≤0.2mg/kg。
7.衛輝市孫杏村鎮燕英快餐店1批次調涼皮,其中脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)檢出值為0.595g/kg,標準規定不得使用。
8.新鄉市優鮮商貿有限公司1批次生姜,其中噻蟲胺檢出值為1.6mg/kg,標準規定≤0.2mg/kg。
9.延津縣愛家商貿有限公司1批次尖椒,其中噻蟲胺檢出值為0.28mg/kg,標準規定≤0.05mg/kg;其中噻蟲嗪檢出值為1.7mg/kg,標準規定≤1mg/kg。
10.輝縣市陳峰餐飲酒店1批次碗,其中大腸菌群檢出值為檢出,標準規定不得檢出。
11.河南三味真廚實業發展有限公司1批次圓紫茄子,其中噻蟲胺檢出值為0.62mg/kg,標準規定≤0.05mg/kg;其中噻蟲嗪檢出值為1.3mg/kg,標準規定≤0.5mg/kg。
12.輝縣市張村鄉裴寨村四海糧油百貨店1批次菜椒,其中噻蟲胺檢出值為0.22mg/kg,標準規定≤0.05mg/kg;其中噻蟲嗪檢出值為1.6mg/kg,標準規定≤1mg/kg。
二、處置措施
新鄉市市場監督管理局針對抽檢發現的問題,已要求不合格食品核查處置承辦單位對不合格樣品涉及的生產經營單位依法進行處理,責令查清不合格產品的批次、數量,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監督,通過撥打12315投訴舉報電話或支付寶、微信12315小程序等方式進行投訴或舉報。
特此通告。
2025年12月16日
食品安全監督抽檢不合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 新鄉市鳳泉區王記驢肉燴面館 | 小黃屯鳳凰小區鳳區群房自南向北第10號 | 碗 | / | / | 2025-07-01 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.043mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | / |
| 2 | / | / | 衛輝市如蘋餐飲店(個體工商戶) | 河南省新鄉市衛輝市柳莊鄉新濮路邊2號(西王彥士屯村口東) | 炒皮扎 | / | / | 2025-09-22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║323mg/kg║≤200mg/kg | 食用農產品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | 2025年河南新鄉校園專項“你點我檢”抽檢 |
| 3 | / | / | 延津縣萬家福生活廣場 | 延津縣榆林鄉沙門村頭排西頭 | 生姜 | / | / | 2025-08-03 | 噻蟲胺║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | / |
| 4 | / | / | 原陽縣齊街鎮百姓生活廣場 | 原陽縣齊街鎮南街村 | 長豆角 | / | / | 2025-08-26 | 噻蟲胺║0.026mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 5 | / | / | 新鄉市誠城卓人學校一層學生餐廳 | 新鄉市紅旗區新東大道 (中) 601號一層學生餐廳 | 甜椒 | / | / | 2025-09-28 | 噻蟲胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | 2025年河南新鄉校園專項“你點我檢”抽檢 |
| 6 | / | / | 延津縣惠民購物廣場中心 | 延津縣塔鋪街道辦事處沙門村68號 | 生姜 | / | / | 2025-08-03 | 噻蟲胺║1.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | / |
| 7 | / | / | 衛輝市孫杏村鎮燕英快餐店 | 河南省新鄉市衛輝市孫杏村鎮張武店村大路口3號 | 調涼皮 | / | / | 2025-08-28 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.595g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | / |
| 8 | / | / | 新鄉市優鮮商貿有限公司 | 新鄉經濟開發區青龍路與中央大道交匯處西南角 | 生姜 | / | / | 2025-08-04 | 噻蟲胺║1.6mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | / |
| 9 | / | / | 延津縣愛家商貿有限公司 | 延津縣東屯鎮政府西300米路北 | 尖椒 | / | / | 2025-10-10 | 噻蟲胺║0.28mg/kg║≤0.05mg/kg;噻蟲嗪║1.7mg/kg║≤1mg/kg | 食用農產品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | / |
| 10 | / | / | 輝縣市陳峰餐飲酒店 | 河南省新鄉市輝縣市上八里鎮松樹坪松坪村158號 | 碗 | / | / | 2025-08-28 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | 2025年河南新鄉校園專項“你點我檢”抽檢 |
| 11 | / | / | 河南三味真廚實業發展有限公司 | 原陽縣產業集聚區解放路以南、景明路東側 | 圓紫茄子 | / | / | 2025-09-01 | 噻蟲胺║0.62mg/kg║≤0.05mg/kg;噻蟲嗪║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | 2025年河南新鄉中央廚房和集體用餐配送單位“你點我檢”專項抽檢 |
| 12 | / | / | 輝縣市張村鄉裴寨村四海糧油百貨店 | 輝縣市張村鄉裴寨村 | 菜椒 | / | / | 2025-10-11 | 噻蟲胺║0.22mg/kg║≤0.05mg/kg;噻蟲嗪║1.6mg/kg║≤1mg/kg | 食用農產品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | / |
食品安全監督抽檢合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | 河南玖仟食品有限公司 | 河南省新鄉市輝縣市常村鎮趙凝屯村6號 | 河南玖仟食品有限公司 | 河南 | 無蔗糖沙琪瑪 | 500g/箱 | 2025-08-17 | 糕點 | / |
| 2 | / | / | 新鄉市平原中學 | 河南 | 盤子 | / | 2025-09-02 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉校園專項“你點我檢”抽檢 |
| 3 | / | / | 河南三味真廚實業發展有限公司 | 河南 | 長豆角 | / | 2025-09-01 | 食用農產品 | 2025年河南新鄉中央廚房和集體用餐配送單位“你點我檢”專項抽檢 |
| 4 | / | / | 新鄉市平原中學 | 河南 | 饅頭 | / | 2025-09-02 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉校園專項“你點我檢”抽檢 |
| 5 | / | / | 河南三味真廚實業發展有限公司 | 河南 | 青尖椒 | / | 2025-09-01 | 食用農產品 | 2025年河南新鄉中央廚房和集體用餐配送單位“你點我檢”專項抽檢 |
| 6 | 河南玖仟食品有限公司 | 河南省新鄉市輝縣市常村鎮趙凝屯村6號 | 河南玖仟食品有限公司 | 河南 | 香酥沙琪瑪(牛乳提子味) | 500克/箱 | 2025-08-28 | 糕點 | / |
| 7 | 河南省獲嘉古殷酒廠 | 獲嘉縣中和鎮小官莊 | 河南省獲嘉古殷酒廠 | 河南 | 古殷坊?大師品鑒酒 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2024-06-22 | 酒類 | / |
| 8 | / | / | 河南師范大學附屬中學 | 河南 | 煎炸過程用油 | / | 2025-09-02 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉校園專項“你點我檢”抽檢 |
| 9 | / | / | 河南師范大學附屬中學 | 河南 | 碗 | / | 2025-09-02 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉校園專項“你點我檢”抽檢 |
| 10 | 河南三味真廚實業發展有限公司 | 河南省新鄉市原陽縣產業集聚區解放路以南景明路東側 | 河南三味真廚實業發展有限公司 | 河南 | 香菇青菜包 | 800g(10只裝)/袋 | 2025-07-11 | 速凍食品 | / |
| 11 | / | / | 新鄉縣小冀鎮彭記宮廷糕點店 | 河南 | 大桃酥 | / | 2025-09-03 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 12 | 原陽縣想成食品有限公司 | 原陽縣城關鎮米莊村(縣城東路) | 原陽縣想成食品有限公司 | 河南 | 老壇酸菜味素牛肉面(調味面制品) | 散裝稱重 | 2025-09-01 | 方便食品 | / |
| 13 | / | / | 新鄉縣小冀鎮彭記宮廷糕點店 | 河南 | 無水脆皮蛋糕 | / | 2025-09-03 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 14 | / | / | 新鄉縣小冀鎮彭記宮廷糕點店 | 河南 | 紅棗蛋糕 | / | 2025-09-03 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 15 | / | / | 新鄉縣小冀鎮彭記宮廷糕點店 | 河南 | 豆腐蛋糕 | / | 2025-09-03 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 16 | / | / | 新鄉縣小冀鎮彭記宮廷糕點店 | 河南 | 小桃酥 | / | 2025-09-02 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 17 | 原陽縣想成食品有限公司 | 原陽縣城關鎮米莊村(縣城東路) | 原陽縣想成食品有限公司 | 河南 | 脆皮炸雞味-素食 | 28克/袋 | 2025-08-24 | 方便食品 | / |
| 18 | 原陽縣想成食品有限公司 | 原陽縣城關鎮米莊村(縣城東路) | 原陽縣想成食品有限公司 | 河南 | 脆皮炸雞味-素食 | 散裝稱重 | 2025-09-02 | 方便食品 | / |
| 19 | / | / | 中恒保通數字科技(鄭州)有限公司衛輝分公司 | 河南 | 上海青 | / | 2025-09-02 | 食用農產品 | / |
| 20 | / | / | 中恒保通數字科技(鄭州)有限公司衛輝分公司 | 河南 | 甜椒 | / | 2025-09-02 | 食用農產品 | / |
| 21 | / | / | 中恒保通數字科技(鄭州)有限公司衛輝分公司 | 河南 | 香蕉 | / | 2025-09-02 | 食用農產品 | / |
| 22 | / | / | 中恒保通數字科技(鄭州)有限公司衛輝分公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-09-02 | 食用農產品 | / |
| 23 | / | / | 中恒保通數字科技(鄭州)有限公司衛輝分公司 | 河南 | 黃瓜 | / | 2025-09-02 | 食用農產品 | / |
| 24 | / | / | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 棗糕 | / | 2025-09-03 | 餐飲食品 | / |
| 25 | 輝縣市紫東食品有限公司 | 輝縣市常村鎮王村鋪村 | 輝縣市紫東食品有限公司 | 河南 | 花椒麻花(花椒味) | 散裝稱重 | 2025-08-17 | 薯類和膨化食品 | / |
| 26 | 輝縣市紫東食品有限公司 | 輝縣市常村鎮王村鋪村 | 輝縣市紫東食品有限公司 | 河南 | 多味花生(五香味) | 散裝稱重 | 2025-09-01 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
| 27 | / | / | 衛輝市張武店堡飲大咖餐飲店 | 河南 | 自制橙汁飲料 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 28 | 新鄉市綠源食品有限公司 | 新鄉縣小冀鎮青年路 | 新鄉市綠源食品有限公司 | 河南 | 知識小餅干 | 計量稱重 | 2025-08-28 | 餅干 | / |
| 29 | 遷安三元食品有限公司 | 河北遷安高新技術產業開發區聚鑫街318號 | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 椰子牛奶 | 200mL/袋 | 2025-08-10 | 乳制品 | 2025年河南新鄉中秋國慶“你點我檢”專項抽檢 |
| 30 | 輝縣市紫東食品有限公司 | 輝縣市常村鎮王村鋪村 | 輝縣市紫東食品有限公司 | 河南 | 青碗豆(燒烤味) | 散裝稱重 | 2025-09-01 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
| 31 | 新鄉市珍鄉食品有限公司 | 新鄉縣小冀鎮青年路北段 | 新鄉市珍鄉食品有限公司 | 河南 | 高筋香菇掛面(花色掛面) | 900克/袋 | 2025-09-01 | 糧食加工品 | / |
| 32 | / | / | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 原味桃酥 | / | 2025-09-02 | 餐飲食品 | / |
| 33 | 新鄉市珍鄉食品有限公司 | 新鄉縣小冀鎮青年路北段 | 新鄉市珍鄉食品有限公司 | 河南 | 綠豆面(花色掛面) | 450克/支 | 2025-08-31 | 糧食加工品 | / |
| 34 | / | / | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 雜糧桃酥 | / | 2025-08-31 | 餐飲食品 | / |
| 35 | 新鄉市綠源食品有限公司 | 新鄉縣小冀鎮青年路 | 新鄉市綠源食品有限公司 | 河南 | 小葫蘆造型餅干 | 計量稱重 | 2025-08-26 | 餅干 | / |
| 36 | / | / | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 饅頭 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉中秋國慶“你點我檢”專項抽檢 |
| 37 | 新鄉市珍鄉食品有限公司 | 新鄉縣小冀鎮青年路北段 | 新鄉市珍鄉食品有限公司 | 河南 | 高筋雞蛋掛面(花色掛面) | 900克/袋 | 2025-09-01 | 糧食加工品 | / |
| 38 | / | / | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 油條 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉中秋國慶“你點我檢”專項抽檢 |
| 39 | / | / | 衛輝市張武店堡飲大咖餐飲店 | 河南 | 生濕面條 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 40 | 遷安三元食品有限公司 | 河北遷安高新技術產業開發區聚鑫街318號 | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 巧克力牛奶 | 200mL/袋 | 2025-08-21 | 乳制品 | 2025年河南新鄉中秋國慶“你點我檢”專項抽檢 |
| 41 | 遷安三元食品有限公司 | 河北遷安高新技術產業開發區聚鑫街318號 | 原陽縣光洋博大百貨有限公司大商道店 | 河南 | 雙莓牛奶 | 200mL/袋 | 2025-08-17 | 乳制品 | 2025年河南新鄉中秋國慶“你點我檢”專項抽檢 |
| 42 | / | / | 衛輝市張武店堡飲大咖餐飲店 | 河南 | 煎炸過程用油 | / | 2025-09-04 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉中秋國慶“你點我檢”專項抽檢 |
| 43 | 貴州董酒股份有限公司 | 中國貴州省遵義市匯川區董公寺鎮 | 新鄉市高新區美特好超市 | 河南 | 董酒密藏 | 500ml/瓶,酒精度:50%vol | 2024-11-11 | 酒類 | 2025年河南新鄉中秋國慶“你點我檢”專項抽檢 |
| 44 | 新鄉縣全家福雜糧食品有限公司 | 新鄉縣朗公廟鎮王府莊村 | 新鄉縣全家福雜糧食品有限公司 | 河南 | 玉米糝 | 20KG/袋 | 2025-09-05 | 糧食加工品 | / |
| 45 | 徐州維維金瀾食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區張集工業區 | 衛輝市孫杏村鎮瑞信生活廣場超市 | 河南 | 維維營養麥片牛奶加鈣 | 560克/袋 | 2025-05-21 | 方便食品 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 46 | / | / | 輝縣市常村鎮二明羊肉燴面館 | 河南 | 涼拌粉絲 | / | 2025-09-05 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 47 | 新鄉市永得利食品有限公司 | 新鄉市衛濱區朱召農貿市場78號 | 新鄉市高新區美特好超市 | 河南 | 糧四方石磨小米 | 2.5kg/袋 | 2025-05-15 | 糧食加工品 | / |
| 48 | 新鄉市永得利食品有限公司 | 河南省新鄉市衛濱區朱召農貿市場78號 | 新鄉市高新區美特好超市 | 河南 | 石磨工藝小米 | 2.5kg/袋 | 2025-08-28 | 糧食加工品 | / |
| 49 | / | / | 輝縣市常村鎮二明羊肉燴面館 | 河南 | 鮮蛋(雞蛋) | / | 2025-08-28 | 食用農產品 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 50 | / | / | 輝縣市常村鎮二明羊肉燴面館 | 河南 | 生花生米 | / | 2025-08-29 | 食用農產品 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 51 | 河北循道食品科技有限公司 | 河北省邢臺市威縣經濟開發區自強路3號 | 衛輝市孫杏村鎮瑞信生活廣場超市 | 河南 | 大棗紅糖 | 300g/袋 | 2025-07-03 | 食糖 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 52 | 成安縣志超米業有限公司 | 河北省邯鄲市成安縣商城鎮高母村 | 衛輝市孫杏村鎮瑞信生活廣場超市 | 河南 | 王孝富小米 | 2.5kg/袋 | 2025-06-06 | 糧食加工品 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 53 | / | / | 輝縣市常村鎮二明羊肉燴面館 | 河南 | 煎炸過程用油 | / | 2025-09-05 | 餐飲食品 | / |
| 54 | 成安縣志超米業有限公司 | 河北省邯鄲市成安縣商城鎮高母村 | 衛輝市孫杏村鎮瑞信生活廣場超市 | 河南 | 小米 | 2.5kg/袋 | 2025-06-21 | 糧食加工品 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 55 | 新鄉縣全家福雜糧食品有限公司 | 新鄉縣朗公廟鎮王府莊村 | 新鄉縣全家福雜糧食品有限公司 | 河南 | 玉米粉 | 25KG/袋 | 2025-09-03 | 糧食加工品 | / |
| 56 | 河北循道食品科技有限公司 | 河北省邢臺市威縣經濟開發區自強路3號 | 衛輝市孫杏村鎮瑞信生活廣場超市 | 河南 | 姜汁紅糖 | 300g/袋 | 2025-03-05 | 食糖 | 2025年河南新鄉農村“你點我檢”專項抽檢 |
| 57 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 山西省汾陽市杏花村 | 新鄉市紅旗區美嘉樂百貨便利店 | 河南 | 汾酒秋釀純 | 475mL/瓶,酒精度:53%vol | 2019-12-26 | 酒類 | 2025年河南新鄉中秋國慶“你點我檢”專項抽檢 |
| 58 | / | / | 衛輝市孫杏村鎮張武店村曉曉早餐店 | 河南 | 腌蘿卜絲 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 59 | / | / | 衛輝市孫杏村鎮張武店村曉曉早餐店 | 河南 | 煎包子 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 60 | 陽谷縣雪兔食品有限公司 | 山東省聊城市陽谷縣石佛鎮石佛村北 | 原陽縣源潤鑫李三冷飲便利超市(個體工商戶) | 河南 | 一個甜瓜味雪糕 | 66克/袋 | 2025-05-19 | 冷凍飲品 | / |
| 61 | 濮陽市三盛食品有限公司太行路分公司 | 濮陽市高新技術開發區皇石路與太行路交叉口6號 | 原陽縣源潤鑫李三冷飲便利超市(個體工商戶) | 河南 | 豬肉餛飩 | 400克/袋 | 2025-08-14 | 速凍食品 | / |
| 62 | 新鄉市美佳食品有限公司 | 新鄉市經開區李胡寨村西北 | 新鄉市美佳食品有限公司 | 河南 | 餅干(酥性餅干) | 散裝稱重 | 2025-09-06 | 餅干 | / |
| 63 | 山東奈倫乳業有限公司 | 山東省高唐縣經濟技術開發區 | 新鄉市紅旗區美嘉樂百貨便利店 | 河南 | 枇杷秋梨飲 | 330mL/瓶 | 2025-06-01 | 飲料 | / |
| 64 | 河南省雪匯食品有限公司 | 河南省濮陽市黃河路西段 | 原陽縣源潤鑫李三冷飲便利超市(個體工商戶) | 河南 | 白桃酸奶味雪糕 | 70克/袋 | 2025-07-20 | 冷凍飲品 | / |
| 65 | / | / | 衛輝市孫杏村鎮張武店村曉曉早餐店 | 河南 | 油餅 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 66 | / | / | 延津縣東屯鎮祥和飯店 | 河南 | 花卷 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 67 | / | / | 衛輝市孫杏村鎮張武店村曉曉早餐店 | 河南 | 拌腌菜 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 68 | 新鄉市亨隆食品有限公司 | 輝縣市北云門鎮南姚固村 | 新鄉市亨隆食品有限公司 | 河南 | 充氣糖果 | 2500g/袋 | 2025-09-08 | 糖果制品 | / |
| 69 | 陽谷縣雪兔食品有限公司 | 山東省聊城市陽谷縣石佛鎮石佛村北 | 原陽縣源潤鑫李三冷飲便利超市(個體工商戶) | 河南 | 一顆芒果味冰棍 | 70克/袋 | 2025-05-12 | 冷凍飲品 | / |
| 70 | / | / | 延津縣東屯鎮祥和飯店 | 河南 | 煎炸過程用油 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 71 | 新鄉市蒲北食品有限公司 | 長垣市張三寨鎮張南工業區 | 原陽縣源潤鑫李三冷飲便利超市(個體工商戶) | 河南 | 元寶餛飩(豬肉大蔥) | 412克/袋 | 2025-08-04 | 速凍食品 | / |
| 72 | / | / | 延津縣東屯鎮祥和飯店 | 河南 | 粉絲 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 73 | 山東奈倫乳業有限公司 | 山東省高唐縣經濟技術開發區 | 新鄉市紅旗區美嘉樂百貨便利店 | 河南 | 陳皮烏梅飲 | 330mL/瓶 | 2025-05-26 | 飲料 | / |
| 74 | / | / | 延津縣東屯鎮祥和飯店 | 河南 | 饅頭 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 | / |
| 75 | 新鄉市及時雨飲品股份有限公司 | 延津縣迎賓大道中段 | 新鄉市及時雨飲品股份有限公司 | 河南 | 獼猴桃復合果汁飲料 | 480mL/瓶 | 2025-09-01 | 飲料 | / |
| 76 | / | / | 延津縣優品水果行(個體工商戶) | 河南 | 【整果】臺芒約2斤裝 | / | 2025-09-09 | 食用農產品 | 2025年河南新鄉重點問題食用農產品專項抽檢 |
| 77 | 新鄉市及時雨飲品股份有限公司 | 延津縣迎賓大道中段 | 新鄉市及時雨飲品股份有限公司 | 河南 | 昊雨蘋果醋風味飲料 | 330ml/瓶 | 2025-09-03 | 飲料 | / |
| 78 | 許昌麗彩山水食品有限公司 | 河南省許昌市襄城縣紫云鎮張村社區8019號 | 衛輝市孫杏村鎮銘一超市 | 河南 | 伍仁味翻毛月餅 | 75克/袋 | 2025-09-01 | 糕點 | 2025年河南新鄉中秋國慶“你點我檢”專項抽檢 |
| 79 | 菏澤市定陶區益新淀粉制品有限公司 | 山東省菏澤市定陶區馬集鎮樊莊北路西20米 | 衛輝市孫杏村鎮銘一超市 | 河南 | 撈勁道精制粉條 | 1千克/袋 | 2025-03-02 | 淀粉及淀粉制品 | / |
| 80 | / | / | 延津縣優品水果行(個體工商戶) | 河南 | 臺芒 海南臺芒約500g | / | 2025-09-09 | 食用農產品 | 2025年河南新鄉重點問題食用農產品專項抽檢 |
| 81 | / | / | 延津縣優品水果行(個體工商戶) | 河南 | 【整果】香蕉約1000g | / | 2025-09-09 | 食用農產品 | 2025年河南新鄉重點問題食用農產品專項抽檢 |
| 82 | 許昌麗彩山水食品有限公司 | 河南省許昌市襄城縣紫云鎮張村社區8019號 | 衛輝市孫杏村鎮銘一超市 | 河南 | 核桃仁味翻毛月餅 | 75克/袋 | 2025-09-02 | 糕點 | 2025年河南新鄉中秋國慶“你點我檢”專項抽檢 |
| 83 | 新鄉市及時雨飲品股份有限公司 | 延津縣迎賓大道中段 | 新鄉市及時雨飲品股份有限公司 | 河南 | 無汽蘇打飲料(原味) | 350ml/瓶 | 2025-09-01 | 飲料 | / |
| 84 | 菏澤市定陶區樊祥淀粉制品廠 | 菏澤市定陶區馬集鎮樊莊046號 | 衛輝市孫杏村鎮銘一超市 | 河南 | 精制粉皮 | 500克/袋 | 2025-08-01 | 淀粉及淀粉制品 | / |
| 85 | / | / | 衛輝市孫杏村鎮銘一超市 | 河南 | 生豆芽 | / | 2025-09-09 | 食用農產品 | / |
| 86 | / | / | 衛輝市孫杏村鎮銘一超市 | 河南 | 生姜 | / | 2025-09-07 | 食用農產品 | / |
| 87 | 河南龍泉酒業有限公司 | 新鄉縣七里營鎮龍泉村龍泉湖對面 | 河南龍泉酒業有限公司 | 河南 | 人民特曲酒 | 500ml/瓶,酒精度:46%vol | 2024-05-22 | 酒類 | / |
| 88 | 林州市大地食品有限公司 | 林州市龍山區迭坡村 | 原陽縣朝陽冷飲批發店 | 河南 | 小臺芒冰棍(芒果口味) | 70克/袋 | 2025-07-13 | 冷凍飲品 | / |
| 89 | 肥城市桂洪食品有限公司 | 山東省泰安市肥城市安莊鎮北石溝村 | 新鄉縣朗公廟鎮顏記干果店 | 河南 | 黑麻月餅 | 計量銷售 | 2025-07-18 | 糕點 | 2025年河南新鄉中秋國慶“你點我檢”專項抽檢 |
| 90 | / | / | 衛輝市張武店嘻道餐飲店(個體工商戶) | 河南 | 油炸花生米 | / | 2025-09-12 | 餐飲食品 | / |
| 91 | / | / | 衛輝市張武店嘻道餐飲店(個體工商戶) | 河南 | 自制生燴面片 | / | 2025-09-11 | 餐飲食品 | / |
| 92 | / | / | 衛輝市張武店嘻道餐飲店(個體工商戶) | 河南 | 炒皮扎 | / | 2025-09-12 | 餐飲食品 | / |
| 93 | 原陽縣恒宇食品廠 | 新鄉市原陽縣福寧集鎮馬蘭莊 | 原陽縣恒宇食品廠 | 河南 | 鉆石黑金棒 | 散裝稱重 | 2025-09-13 | 方便食品 | / |
| 94 | 原陽縣恒宇食品廠 | 新鄉市原陽縣福寧集鎮馬蘭莊 | 原陽縣恒宇食品廠 | 河南 | 紅油辣腸味(調味面制品) | 散裝稱重 | 2025-09-01 | 方便食品 | / |
| 95 | / | / | 新鄉市高新區道豐包子一中店 | 河南 | 豆腐包 | / | 2025-09-16 | 餐飲食品 | / |
| 96 | 林州市大地食品有限公司 | 林州市龍山區迭坡村 | 原陽縣朝陽冷飲批發店 | 河南 | 提子大塊冰棍(牛奶口味) | 68克/袋 | 2025-07-21 | 冷凍飲品 | / |
| 97 | / | / | 新鄉縣朗公廟鎮喜平餐飲店 | 河南 | 傳統金湯米線 | / | 2025-09-16 | 餐飲食品 | / |
| 98 | 獲嘉縣福滿家香油坊 | 河南省新鄉市獲嘉縣健康路東段99號 | 獲嘉縣福滿家香油坊 | 河南 | 芝麻醬 | 300g/瓶 | 2025-09-15 | 調味品 | / |
| 99 | / | / | 新鄉市平原示范區小芒芒冷飲店(個體工商戶) | 河南 | 芝士奶蓋四季春 | / | 2025-09-17 | 餐飲食品 | 2025年河南新鄉校園專項“你點我檢”抽檢 |
