
上海市市場監(jiān)督管理局2026年第2期省級食品安全抽檢信息
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局開展本市食品安全抽檢相關信息公布如下:
本次抽檢信息涉及7大類食品,包括:淀粉及淀粉制品、糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品、速凍食品、調(diào)味品、特殊膳食食品和飲料。抽檢樣品共計680批次,其中合格675批次、不合格5批次。不合格樣品為食用農(nóng)產(chǎn)品1批次(不合格項目:毒死蜱);速凍食品1批次[不合格項目:過氧化值(以脂肪計)];特殊膳食食品1批次(不合格項目:維生素B1、維生素B2);調(diào)味品2批次(不合格項目:二氧化硫殘留量)。樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已要求相關區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業(yè)履行法定義務,并將相關情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負責案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海市普陀區(qū)付德孫蔬菜店(個體工商戶) | 上海盛怡農(nóng)副產(chǎn)品市場(A-36、A-37) | 黃瓜 | / | / | 2025-8-26(購進日期) | 毒死蜱║0.050mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 特殊膳食食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 江西沃寶健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 江西省宜春市樟樹市永泰鎮(zhèn)洋塘村委彭家村898號 | 上海市金山區(qū)詩言食品商店 | 上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)板橋西路1409號 | 接骨木莓牛脾肽特膳飲 | 300mL(15mL×20)/罐 | 金盾優(yōu)貝JIN DUN YOU BEI | 2024-12-03 | 維生素B?║0.192mg/每日║0.48-4mg/每日;維生素B?║0.125mg/每日║0.24-2mg/每日 | 特殊膳食食品 | / |
| 速凍食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 浙江聚源正食品有限公司;委托商:上海亞鼎實業(yè)有限公司 | 湖州南門外峴山東側;委托商地址:上海市曹安公路1877號916室 | 上海江之匯貿(mào)易有限公司 | 上海市靜安區(qū)恒豐北路129-6號、129-8號地下1層01室B1-1、B1-31號 | 薺菜小餛飩 | 110克(餛飩:106克 湯料包:4克)/包 | / | 2024-09-13 | 過氧化值(以脂肪計)║1.3g/100g║≤0.25g/100g | 速凍食品 | / |
| 調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海市楊浦區(qū)丁建生食品經(jīng)營部 | 上海市楊浦區(qū)河間路688弄6號2號攤位(河間路菜市場) | 小米辣(干辣椒) | / | / | 2025-06-28(購進日期) | 二氧化硫殘留量║0.446g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 產(chǎn)品標稱生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品真實性提出異議。經(jīng)核查,對其異議予以認可。 |
| 2 | / | / | 上海市長寧區(qū)厚元食品經(jīng)營部 | 上海市長寧區(qū)天山路街道中山西路702號(天山菜場)8號攤位 | 八角 | / | / | 2025-6-20(購進日期) | 二氧化硫殘留量║0.456g/kg║≤0.15g/kg | 調(diào)味品 | / |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
調(diào)味品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls

