
浙江省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2026年第2期)
近期,浙江省市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、速凍食品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、餐飲食品、食用農產品等21類食品551批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格539批次、不合格12批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑超標、農獸藥殘留超標、質量指標不達標、其他污染物。具體情況通告如下:
一、微生物污染
嵊泗縣小嚴干貨攤銷售的標稱嵊泗縣嵊山螺漿加工廠生產的瓶裝野生螺醬,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
二、食品添加劑超標
(一)杭州吳傳生食品有限公司銷售的萵苣干,亮藍、檸檬黃不符合食品安全國家標準規定。
(二)臺州市黃巖區北城街道后莊村個體工商戶李文芳銷售的龍眼,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(三)杭州喜潤發超市有限公司銷售的糖醋蒜(醬腌菜),安賽蜜不符合食品安全國家標準規定。杭州喜潤發超市有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經復檢維持初檢結論。
(四)玉環市楚門鎮曾秋玉商戶銷售的紅糖饅頭,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規定。
三、農獸藥殘留超標
(一)永康市豐意超市銷售的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規定。
(二)浙江宜佳向陽超市有限公司諸暨湄池店銷售的豬肝,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
(三)杭州市濱江區利薄水果店銷售的生姜,毒死蜱不符合食品安全國家標準規定。
(四)杭州長河江一農貿市場陳洪亮水產店銷售的鳊魚,孔雀石綠不符合食品安全國家標準規定。
四、質量指標不達標
寧波甬田園超市有限公司銷售的標稱奉化茅山酒廠生產的三年陳加飯酒,酒精度不符合產品明示標準及質量要求。
五、其他污染物
(一)舟山市定海區艷燕牛肉湯館使用的盤子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
(二)臺州市椒江餅園小吃店使用的碟子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
對抽檢中發現的不合格產品,我局已責成相關市級市場監管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、紹興、金華、舟山、臺州等地市場監管部門督促食品生產企業查清產品流向、召回不合格產品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、紹興、金華、舟山、臺州等地市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上市級市場監管部門自通告發布之日3個月內向浙江省市場監督管理局報告核查處置情況并向社會公布。特此通告。
浙江省市場監督管理局
2026年1月14日
產品不合格信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
| 1 | 奉化茅山酒廠 | 浙江省寧波市奉化區西塢街道白杜村柴家堰下江北 | 寧波甬田園超市有限公司 | 浙江省寧波市象山縣丹西街道建設路38號-3 | 三年陳加飯酒 | 2.5L/瓶,12%vol | 鴻萬壽和圖形 | 2025/10/7 | 酒精度║6.9%vol║11.0~13.0%vol | / |
| 2 | 嵊泗縣嵊山螺漿加工廠 | 嵊泗縣嵊山鎮團結村青石子坑 | 嵊泗縣小嚴干貨攤(個體工商戶) | 浙江省舟山市嵊泗縣中心農貿市場內圍B-01號房 | 瓶裝野生螺醬 | 250g/瓶,固形物含量≥65% | 嵊山和圖形 | 2025/5/1 | 大腸菌群║7.3×102,<10,<10,<10,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | / |
| 3 | / | / | 杭州長河江一農貿市場陳洪亮水產店(個體工商戶) | 浙江省杭州市濱江區長河街道春波西苑22號樓一層102室杭州長河江一農貿市場19號 | 鳊魚 | / | / | 2025/11/14 | 孔雀石綠║8.6μg/kg║不得檢出 | / |
| 4 | / | / | 杭州吳傳生食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區良渚街道博園路1號(杭州農副產品物流中心浙江食品市場1-1-185、203號) | 萵苣干 | / | / | 2025/3/2 | 亮藍║0.0119g/kg║不得使用;檸檬黃║0.0482g/kg║不得使用 | / |
| 5 | / | / | 舟山市定海區艷燕牛肉湯館 | 浙江省舟山市定海區白泉鎮白泉路25號繽紛天地廣場5121室 | 盤子 | / | / | 2025/11/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.015mg/100cm2║不得檢出 | / |
| 6 | / | / | 個體工商戶李文芳 | 浙江省臺州市黃巖區北城街道后莊村18-19號 | 龍眼 | / | / | 2025/11/13 | 二氧化硫殘留量║0.0827g/kg║≤0.05g/kg | / |
| 7 | / | / | 臺州市椒江餅園小吃店(個體工商戶) | 浙江省臺州市椒江區葭沚街道沚京街483號(自主申報) | 碟子 | / | / | 2025/11/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.011mg/100cm2║不得檢出 | / |
| 8 | / | / | 永康市豐意超市 | 浙江省金華市永康市東城街道九龍南路601、603號第一層,香樟東大道488號第一層(自主申報) | 山藥 | / | / | 2025/9/7 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.74mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 9 | / | / | 杭州喜潤發超市有限公司 | 浙江省杭州市西湖區三墩鎮吉鴻時代商廈1、2、3、4幢111室1層A101、102、110室 | 糖醋蒜(醬腌菜) | / | / | 2025/9/19 | 安賽蜜║0.342g/kg║≤0.3g/kg | 復檢不合格 |
| 10 | / | / | 浙江宜佳向陽超市有限公司諸暨湄池店 | 浙江省紹興市諸暨市店口鎮健康路13號一樓 | 豬肝 | / | / | 2025/11/4 | 恩諾沙星║1435.6μg/kg║≤200μg/kg | / |
| 11 | / | / | 曾秋玉(個體工商戶) | 浙江省玉環市楚門鎮環保路46號(自主申報) | 紅糖饅頭(自制) | / | / | 2025/11/7 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.111g/kg║不得使用 | / |
| 12 | / | / | 杭州市濱江區利薄水果店 | 浙江省杭州市濱江區西興街道濱康二苑65、66號商鋪 | 生姜 | / | / | 2025/11/10 | 毒死蜱║0.063mg/kg║≤0.02mg/kg | / |

