
上海市市場監督管理局2026年第3期省級食品安全抽檢信息
根據《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規定,現將我局開展本市食品安全抽檢相關信息公布如下:
本次抽檢信息涉及7大類食品,包括:茶葉及相關制品、淀粉及淀粉制品、肉制品、乳制品、食用農產品、食用油、油脂及其制品和飲料。抽檢樣品共計697批次,其中合格691批次、不合格6批次。不合格樣品為肉制品2批次[不合格項目:過氧化值(以脂肪計)、鉻(以Cr計)];食用農產品1批次(不合格項目:恩諾沙星);食用油、油脂及其制品2批次[不合格項目:溶劑殘留量、花生一烯酸(C20:1)、芥酸(C22:1)];飲料1批次[不合格項目:亞硝酸鹽(以NO??計)]。樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發現的不合格產品,我局已要求相關區市場監督管理局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業所在地負責案件查辦的區市場監督管理局按規定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發現附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 蘭溪市方源食品廠;委托商:上海澤楷食品有限公司 | 浙江省金華市蘭溪市蘭江街道厚仁胡村鳳凰路1號;委托商地址:上海市普陀區蘭溪路900弄15號樓722室 | 上海市普陀區匯康源食品店 | 上海市普陀區驪山路230號底層之230號-4 | 風干五花咸肉(腌臘肉制品) | 計量稱重 | 臘些年 | 2025-06-16 | 過氧化值(以脂肪計)║0.80g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | / |
| 2 | 倍思特食品(蘇州)有限公司 | 蘇州工業園區揚云路58號 | 昆山潤華商業有限公司上海松江分公司 | 上海市松江區榮樂中路552號-652號 | 無糖肉酥 | 158g/袋 | 倍思特 | 2025-01-13 | 鉻(以Cr計)║1.31mg/kg║≤0.9mg/kg | 肉制品 | / |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海市金山區羅川水產店(個體工商戶) | 上海市金山區亭林鎮東新村4011號 | 羅氏沼蝦 | / | / | 2025-8-22(購進日期) | 恩諾沙星║168μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
| 食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 杭州金順糧油食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區運河街道新洲路8號4幢1樓101室 | 上海市奉賢區狀狀食品攤 | 上海市奉賢區青村鎮錢橋集貿市場36號攤位 | 食用植物調和油 | 4.7L/桶 | 福中海和圖形 | 2025-06-04 | 溶劑殘留量║355mg/kg║≤20mg/kg | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 2 | / | / | 上海市嘉定區嘉定鎮街道王俊山糧油經營部 | 上海市嘉定區嘉定鎮街道梅園路75號(清河菜市場內80號) | 菜籽油 | 5L/桶 | / | 2025-01-21 | 花生一烯酸(C20:1)║1.12%║3.0-15.0%;芥酸(C22:1)║未檢出║3.0-60.0% | 食用油、油脂及其制品 | 經屬地市場監管部門核查,確認該批次不合格非產品標稱生產企業生產銷售。 |
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 代理商:上海巢尚食品有限公司 | 代理商地址:上海市嘉定區金沙江西路1555弄6號1層 | 上海盒馬網絡科技有限公司青浦第二分公司 | 上海市青浦區徐涇鎮崧澤大道2229弄66號L1-01a,L1-01b | Sant'Anna圣安娜飲用天然泉水 | 500mL/瓶 | Sant'Anna | 2025-03-26 | 亞硝酸鹽(以NO??計)║0.011mg/L║≤0.005mg/L | 飲料 | / |

