
為加強醫療器械監督管理,保障醫療器械安全有效,依據《醫療器械監督管理條例》《藥品醫療器械飛行檢查辦法》《醫療器械生產質量管理規范》《醫療器械經營質量管理規范》《醫療器械使用質量監督管理辦法》等要求,按照四川省藥品監督管理局2025年醫療器械檢查工作安排,我局對48家醫療器械生產企業、6家醫療器械經營企業、4家醫療機構組織開展了飛行檢查。現將檢查結果予以通告,具體情況見附件。
附件:
四川省藥品監督管理局
2026年3月2日
附件
2025年四川省醫療器械飛行檢查結果匯總表
序號 | 被檢查單位 | 檢查時間 | 處理措施 | 整改完成情況 | 備注 |
1 | 成都東美眾科技有限公司 | 2025年2月27日至2025年2月28日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
2 | 成都紐脈生物科技有限公司 | 2025年2月27日至2025年2月28日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
3 | 成都歐賽醫療器械有限公司 | 2025年3月4日至2025年3月5日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
4 | 瑞鵬醫療器械成都有限公司 | 2025年3月6日至2025年3月7日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
5 | 成都協和生物技術有限責任公司 | 2025年3月6日至2025年3月7日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
6 | 成都科奧達光電技術有限公司 | 2025年3月17日 | 終止檢查(檢查時,企業生產許可證超過有效期限未延續,處于停產狀態) | / | 生產企業 |
7 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 2025年3月11日至2025年3月13日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
8 | 南充市瑞斯德義齒制作中心 | 2025年3月12日至2025年3月14日 | 停產整改 | 已完成并恢復生產 | 生產企業 |
9 | 廣元市現代義齒制作中心 | 2025年3月25日至2025年3月26日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
10 | 四川國納科技有限公司 | 2025年3月31日至2025年4月1日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
11 | 成都太合生物材料有限公司 | 2025年4月28日至2025年4月29日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
12 | 成都市衛生材料廠 | 2025年4月28日至2025年4月29日 | 停產整改 | 已完成并恢復生產 | 生產企業 |
13 | 四川鴻政博恩口腔科技有限公司 | 2025年4月28日至2025年4月30日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
14 | 四川綿竹鴻基制藥有限責任公司 | 2025年4月8日至2025年4月10日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
15 | 四川拜阿蒙生物活性材料有限責任公司 | 2025年5月12日至2025年5月13日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
16 | 成都貝施美醫療科技股份有限公司 | 2025年5月20日至2025年5月21日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
17 | 成都美創卓爾醫療科技有限公司 | 2025年5月22日至2025年5月23日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
18 | 四川雙陸醫療器械有限公司 | 2025年5月25日至2025年5月26日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
19 | 四川省菲婭醫療器械有限公司 | 2025年5月26日至2025年5月28日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
20 | 老肯醫療科技股份有限公司 | 2025年6月17日至2025年6月18日 | 停產整改 | 已完成并恢復生產 | 生產企業 |
21 | 成都賽普克生物科技股份有限公司 | 2025年7月2日至2025年7月3日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
22 | 四川新世紀醫用高分子制品有限公司 | 2025年7月8日至2025年7月10日 | 停產整改 | 未完成 | 生產企業 |
23 | 成都瑞諾美捷醫療器械有限公司 | 2025年7月8日至2025年7月9日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
24 | 四川世紀康宏醫療科技有限公司 | 2025年7月10日至2025年7月11日 | 停產整改 | 未完成 | 生產企業 |
25 | 四川美呀意斐醫療科技有限公司 | 2025年7月15日至2025年7月16日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
26 | 四川海波醫療器械有限公司 | 2025年7月15日至2025年7月16日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
27 | 四川恒和鑫口腔科技有限公司 | 2025年7月22日至2025年7月23日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
28 | 四川省廣元市康康醫療器械有限公司 | 2025年7月22日至2025年7月24日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
29 | 康民智美(成都)健康科技有限公司 | 2025年7月22日至2025年7月24日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
30 | 成都迪康中科生物醫學材料有限公司 | 2025年8月5日至2025年8月6日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
31 | 成都皓豐醫療器械有限公司 | 2025年8月7日至2025年8月8日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
32 | 成都艾偉孚生物科技有限公司 | 2025年8月12日至2025年8月13日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
33 | 四川老宗醫醫療器械有限公司 | 2025年8月19日至2025年8月21日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
34 | 成都納海高科生物科技有限公司 | 2025年8月21日至2025年8月22日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
35 | 四川省美牙康醫療器械有限公司 | 2025年8月26日至2025年8月28日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
36 | 四川康寧醫用器材有限公司 | 2025年9月2日至2025年9月4日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
37 | 四川威力生醫療科技有限公司 | 2025年9月15日至2025年9月19日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
38 | 成都威力生生物科技有限公司 | 2025年9月16日至2025年9月17日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
39 | 四川迪耀科技有限公司 | 2025年9月16日至2025年9月18日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
40 | 四川省樂至貴均衛生材料有限公司 | 2025年9月18日至2025年9月19日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
41 | 成都青山利康藥業股份有限公司 | 2025年9月28日至2025年9月30日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
42 | 四川金潔醫療器械有限公司 | 2025年10月9日至2025年10月11日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
43 | 成都美創醫療科技股份有限公司 | 2025年10月28日至2025年10月29日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
44 | 四川腎友達科技有限公司 | 2025年11月10日至2025年11月14日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
45 | 成都瑞琦醫療科技有限責任公司 | 2025年11月10日至2025年11月14日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
46 | 成都普什醫療科技有限公司 | 2025年11月13日至2025年11月14日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
47 | 奧泰醫療系統有限責任公司 | 2025年11月17日至2025年11月21日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
48 | 四川正美齒科科技有限公司 | 2025年11月17日至2025年11月21日 | 限期整改 | 已完成 | 生產企業 |
49 | 南充市太平洋眼鏡有限公司藍光店 | 2025年10月28日 | 限期整改 | 已完成 | 經營企業 |
50 | 國藥集團四川南充醫療器械有限公司 | 2025年10月29日 | 限期整改 | 已完成 | 經營企業 |
51 | 雅安西康醫藥有限公司 | 2025年10月30日 | 限期整改 | 已完成 | 經營企業 |
52 | 雅安高濟和康藥業有限公司雨城羌江南路第四藥房 | 2025年10月31日 | 限期整改 | 已完成 | 經營企業 |
53 | 四川九州通醫藥有限公司 | 2025年10月21日至2025年10月22日 | 限期整改 | 已完成 | 經營企業 |
54 | 洪雅縣瓦屋山藥業有限公司 | 2025年10月21日至2025年10月22日 | 限期整改 | 已完成 | 經營企業 |
55 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院南充醫院 | 2025年10月30日 | 限期整改 | 已完成 | 醫療機構 |
56 | 成都市溫江區人民醫院 | 2025年10月23日至2025年10月24日 | 限期整改 | 已完成 | 醫療機構 |
57 | 眉山市婦幼保健院 | 2025年10月23日至2025年10月24日 | 限期整改 | 已完成 | 醫療機構 |
58 | 雅安職業技術學院附屬醫院 | 2025年10月28日至2025年10月29日 | 限期整改 | 已完成 | 醫療機構 |

