
中國質量新聞網訊 近日,新疆維吾爾自治區市場監督管理局發布食品安全監督抽檢信息通告(2021年 第47期)。據通告,10批次飲料監督抽檢不合格。
對抽檢中發現的不合格食品,新疆維吾爾自治區市場監督管理局已責成相關地(州、市)市場監管部門立即組織開展處置工作,查清產品流向,采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理;及時將風險防控措施和核查處置情況向社會公示。
特別提醒消費者,如在市場上發現或購買到附件所列的不合格食品,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
飲料監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 墨玉縣闊客拉木食品加工廠 | 新疆和田地區墨玉縣薩依巴格鄉渠首村 | 和田市樂一樂平價超市 | 新疆和田地區和田市人民路81號門面 | 闊客拉木飲用純凈水 | 480ml/瓶 | / | 2021-10-12 | 電導率 | 123μS/cm | ≤10μS/cm | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 新疆沁甜商貿有限公司 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區緯一路405-25-3號 | 新疆沁甜商貿有限公司 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區緯一路405-25-3號 | 沁甜桶裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2021-11-15 | 亞硝酸鹽(以NO??計) | 0.03mg/L | ≤0.005mg/L | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
3 | 新疆奎屯市水韻水廠 | 新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州奎屯市呼圖壁街2號(奎屯熱電廠二廠大門右側) | 奎屯水韻水廠 | 新疆伊犁州奎屯市呼圖壁街2號(奎屯熱電廠二廠大門右側) | 水韻飲用純凈水 | 18.9升/桶 | 水韻水+圖形商標 | 2021-11-20 | 銅綠假單胞菌 | 8CFU/250mL;7CFU/250mL;7CFU/250mL;1CFU/250mL;0CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
4 | 沙雅縣舒心純凈水廠 | 新疆阿克蘇地區沙雅縣古力巴格鄉 | 沙雅縣舒心純凈水廠 | 新疆阿克蘇地區沙雅縣古力巴格鄉啤酒花 | 飲用純凈水 | 17L/桶 | / | 2021-11-21 | 銅綠假單胞菌 | 2CFU/250mL;1CFU/250mL;10CFU/250mL;7CFU/250mL;0CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
5 | 烏魯木齊興隆大真食品有限公司 | 烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)科技園路15號1棟 | 烏魯木齊興隆大真食品有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)科技園路15號1棟 | 地質郎飲用純凈水 | 18.2升/桶 | 地質郎+字母 | 2021-11-09 | 電導率; | 85μS/cm; | ≤10μS/cm; | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
6 | 喀什市冰川雪純凈水廠 | 東湖新區院內 | 喀什市冰川雪純凈水廠 | 新疆喀什地區喀什市東湖小區院內 | 冰川雪包裝飲用水 | 17升/桶 | / | 2021-11-20 | 銅綠假單胞菌 | 4CFU/250mL;1CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
7 | 四川白龍湖飲品有限公司 | 四川省廣元市廣元經開區石龍工業園 | 新疆友好(集團)股份有限公司阿克蘇天百時尚購物中心 | 新疆阿克蘇地區阿克蘇市塔中路2號 | 飲用純天然蘇打水 | 350ML/瓶 | / | 2021-08-03 | 耗氧量(以O?計) | 13.2mg/L | ≤2.0mg/L | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
8 | 伽師縣慕峰冰川水業有限公司 | 新疆喀什地區伽師縣工業園區園區路02號 | 伽師縣物美聯超市 | 新疆喀什地區伽師縣遠東商業街一期2段25號商鋪 | 暢疆包裝飲用水 | 500ml/瓶 | 暢疆+圖形 | 2021-08-10 | 亞硝酸鹽(以NO??計) | 0.054mg/L | ≤0.005mg/L | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
9 | 廈門鷹君藥業有限公司 | 福建省廈門市同安區西柯輕工業園美禾三路220~228號 | 高新區(新市區)鯉魚山南路省友折扣店 | 新疆烏魯木齊市高新區(新市區)鯉魚山南路1140號金色嘉園小區4棟1層商鋪2 | 蛋白代餐奶昔紫薯椰香味(固體飲料) | 50克/瓶 | 超零達人 | 2021-04-22 | 蛋白質 | 0.4g/100g | ≥0.7g/100g | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
10 | 新疆寶東生物科技有限公司 | 新疆和田地區和田市玉龍喀什鎮和布公路16號 | 新疆寶東生物科技有限公司 | 新疆和田地區和田市玉龍喀什鎮和布公路東邊 | 玫瑰花飲液(植物飲料) | 500ml/瓶 | Bawudun+圖形 | 2021-01-04 | 菌落總數 | 4700CFU/mL;4200CFU/mL;5900CFU/mL;2300CFU/mL;1800CFU/mL | n=5,c=2,m=100CFU/mL,M=10000CFU/mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |

您當前位置:
