
中國質量新聞網訊 近日,安徽省天長市市場監督管理局發布日常監管信息9月份通告(特殊食品經營單位)。
| 序號 | 檢查單位 | 企業名稱 | 許可證編號 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人員 | 存在問題 | 處理意見 |
| 1 | 廣陵市場監督管理所 | 安徽省天長市千秋醫藥有限責任公司千秋大藥房慶余堂連鎖店 | JY13411811014334 | 日常檢查 | 2023/9/1 | 錢鵬、朱明珠 | 符合 | 通過 |
| 2 | 廣陵市場監督管理所 | 安徽省天長市千秋醫藥有限責任公司千秋大藥房第五連鎖店 | JY13411810023048 | 日常檢查 | 2023/9/1 | 錢鵬、朱明珠 | 符合 | 通過 |
| 3 | 楊村市場監督管理所 | 天長市楊村鎮朱漢春食雜店 | JY13411811013825 | 日常檢查 | 2023/9/4 | 陳中玉、李星 | 符合 | 通過 |
| 4 | 千秋市場監督管理所 | 天長市濟眾大藥房 | JY13411810027453 | 日常檢查 | 2023/9/4 | 魏玉潔、王宇澄 | 符合 | 通過 |
| 5 | 千秋市場監督管理所 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司天長一店 | JY13411810003115 | 日常檢查 | 2023/9/5 | 魏玉潔、王宇澄 | 符合 | 通過 |
| 6 | 冶山市場監督管理所 | 天長市冶山鎮周榮食雜店 | JY13411811007987 | 日常檢查 | 2023/9/5 | 楊永斌、孫進寶 | 符合 | 通過 |
| 7 | 冶山市場監督管理所 | 天長市昌德旺超市 | JY13411811029637 | 日常檢查 | 2023/9/5 | 楊永斌、孫進寶 | 符合 | 通過 |
| 8 | 冶山市場監督管理所 | 天長市江美月豪農副產品經營部 | JY13411811018224 | 日常檢查 | 2023/9/5 | 楊永斌、孫進寶 | 符合 | 通過 |
| 9 | 冶山市場監督管理所 | 天長市冶山鎮陳翠萍食品店 | JY13411810065906 | 日常檢查 | 2023/9/5 | 楊永斌、孫進寶 | 符合 | 通過 |
| 10 | 冶山市場監督管理所 | 天長市崇立松經營部 | JY13411810066345 | 日常檢查 | 2023/9/5 | 楊永斌、孫進寶 | 符合 | 通過 |
| 11 | 廣陵市場監督管理所 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司天長二十店 | JY13411810011199 | 日常檢查 | 2023/9/7 | 錢鵬、朱明珠 | 符合 | 通過 |
| 12 | 銅城市場監督管理所 | 天長市銅城鎮吳杰日雜超市 | JY13411810046179 | 日常檢查 | 2023/9/11 | 張大強、密永祥 | 符合 | 通過 |
| 13 | 楊村市場監督管理所 | 天長市新明康大藥房 | JY13411810006481 | 日常檢查 | 2023/9/12 | 陳中玉、李星 | 符合 | 通過 |
| 14 | 楊村市場監督管理所 | 安徽省天長市千秋醫藥有限責任公司千秋大藥房楊村連鎖店 | JY13411811025465 | 日常檢查 | 2023/9/12 | 陳中玉、李星 | 符合 | 通過 |
| 15 | 楊村市場監督管理所 | 天長市楊村鎮盛開俊食雜店 | JY13411810054885 | 日常檢查 | 2023/9/12 | 陳中玉、李星 | 符合 | 通過 |
| 16 | 楊村市場監督管理所 | 天長市楊村鎮后明華食品經營部 | JY13411811015912 | 日常檢查 | 2023/9/12 | 陳中玉、李星 | 符合 | 通過 |
| 17 | 楊村市場監督管理所 | 天長市楊村鎮天正盧興兵食雜店 | JY13411811010915 | 日常檢查 | 2023/9/12 | 陳中玉、李星 | 符合 | 通過 |
| 18 | 新街市場監督管理所 | 天長市新街鎮天正倪伯玨食雜店 | JY13411811002276 | 日常檢查 | 2023/9/12 | 倪曉蕾、楊迪 | 符合 | 通過 |
| 19 | 新街市場監督管理所 | 天長市新街鎮明旭平價店 | JY13411810017708 | 日常檢查 | 2023/9/13 | 倪曉蕾、楊迪 | 符合 | 通過 |
| 20 | 新街市場監督管理所 | 天長市新街鎮新鑫大藥房 | JY13411810024910 | 日常檢查 | 2023/9/13 | 倪曉蕾、楊迪 | 符合 | 通過 |
| 21 | 大通市場監督管理所 | 天長市大通鎮玉祥母嬰用品店 | JY13411810088502 | 日常檢查 | 2023/9/15 | 劉春寶、周宏勇 | 符合 | 通過 |
| 22 | 仁和市場監督管理所 | 天長市於強超市 | JY13411810049659 | 日常檢查 | 2023/9/19 | 劉超、陸玉璽 | 符合 | 通過 |
| 23 | 鄭集市場監督管理所 | 蘇果超市天長市鄭集鎮加盟店 | JY13411810044165 | 日常檢查 | 2023/9/22 | 王駿、於妍 | 符合 | 通過 |
| 24 | 廣陵市場監督管理所 | 天長市宜康大藥房有限公司天一店 | JY13411810007388 | 日常檢查 | 2023/9/25 | 錢鵬、朱明珠 | 符合 | 通過 |
| 25 | 廣陵市場監督管理所 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司天長三店 | JY13411810009409 | 日常檢查 | 2023/9/25 | 錢鵬、朱明珠 | 符合 | 通過 |
| 26 | 廣陵市場監督管理所 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司天長五店 | JY13411810008491 | 日常檢查 | 2023/9/25 | 錢鵬、朱明珠 | 符合 | 通過 |
| 27 | 廣陵市場監督管理所 | 滁州眾川保健品商貿有限公司 | JY13411810007595 | 日常檢查 | 2023/9/25 | 錢鵬、朱明珠 | 符合 | 通過 |
| 28 | 廣陵市場監督管理所 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司天長十三店 | JY13411810009417 | 日常檢查 | 2023/9/25 | 錢鵬、朱明珠 | 符合 | 通過 |
| 29 | 張鋪市場監督管理所 | 天長市蘭慧日雜店 | JY13411810103152 | 日常檢查 | 2023/9/25 | 潘曉薈、丁書貴 | 符合 | 通過 |
| 30 | 張鋪市場監督管理所 | 天長市張鋪鎮天正李懷珍食雜店 | JY13411810002727 | 日常檢查 | 2023/9/25 | 潘曉薈、丁書貴 | 符合 | 通過 |
| 31 | 廣陵市場監督管理所 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司天長九店 | JY13411810004541 | 日常檢查 | 2023/9/26 | 錢鵬、朱明珠 | 符合 | 通過 |
| 32 | 萬壽市場監督管理所 | 天長市陳美香食品經營部 | JY13411810058216 | 日常檢查 | 2023/9/27 | 徐培璐、吳婷婷 | 符合 | 通過 |
| 33 | 萬壽市場監督管理所 | 天長市供銷鄉村華聯超市萬壽志強食品經營部 | JY13411810044526 | 日常檢查 | 2023/9/27 | 徐培璐、吳婷婷 | 符合 | 通過 |
| 34 | 萬壽市場監督管理所 | 天長市德芳煙酒店 | JY13411810125730 | 日常檢查 | 2023/9/27 | 徐培璐、吳婷婷 | 符合 | 通過 |
| 35 | 永豐市場監督管理所 | 天長市永豐天正愛家生活用品超市 | JY13411810024872 | 日常檢查 | 2023/9/27 | 徐勇、劉恒忠、錢東航 | 符合 | 通過 |
| 36 | 永豐市場監督管理所 | 天長市陸從高食品經營部 | JY13411811028239 | 日常檢查 | 2023/9/27 | 徐勇、劉恒忠、錢東航 | 符合 | 通過 |
| 37 | 廣陵市場監督管理所 | 天長市蘇俊生活超市 | JY13411811014877 | 日常檢查 | 2023/9/28 | 錢鵬、朱明珠 | 符合 | 通過 |
| 38 | 張鋪市場監督管理所 | 天長市張鋪鎮團結村天正謝培宏食雜店 | JY13411810015361 | 日常檢查 | 2023/9/28 | 潘曉薈、丁書貴 | 符合 | 通過 |
| 39 | 張鋪市場監督管理所 | 天長市張鋪鎮蘇果超市加盟店 | JY13411811034458 | 日常檢查 | 2023/9/28 | 潘曉薈、丁書貴 | 符合 | 通過 |
| 40 | 張鋪市場監督管理所 | 天長市張鋪鎮吳桃昌食雜店 | JY13411810125527 | 日常檢查 | 2023/9/28 | 潘曉薈、丁書貴 | 符合 | 通過 |

您當前位置:
