中國質量新聞網訊 近日從江蘇省常州市鐘樓區人民政府網站獲悉,江蘇省常州市鐘樓區市場監督管理局公布不合格食品【老紅糖(紅糖) 2022-12-26 400克/袋】核查處置情況。

關于“老紅糖(紅糖) 2022-12-26 400克/袋”核查處置情況的報告
我局于2023年8月8收到關于“老紅糖(紅糖)2022-12-26 400克/袋”的不合格檢驗報告,于當日送達生產單位并啟動核查處置,現將有關不合格食品核查處置情況報告如下:
一、抽樣編號為XBJ23320921414932296的不合格食品
(一)基本情況
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | XBJ23320921414932296 | 食品名稱 | 老紅糖(紅糖)(分裝) |
生產日期 | 2022-12-26 | 型號規格 | 400克/袋 |
標稱生產企業 | 常州市誠德食品有限公司 | 被抽樣單位 | 響水縣迦南超市 |
檢驗不合格項目 | 二氧化硫殘留量,g/kg 標準指標≤0.1 實測值0.121 | 檢驗機構 | 山東拜爾檢測股份有限公司 |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2023年8月8日 | 檢驗報告送達企業日期 | 2023年8月8日 |
(二)生產環節
我局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 生產環節核查處置情況表
處置措施 | 已查明該批次問題食品當事人共生產205袋,其中200袋對外銷售,5袋用于出廠檢驗。 |
產品控制 | 產品控制措施 現場未發現該批次問題食品。 產品控制具體情況 召回137袋,已經銷毀。 |
原因排查 | 購進原料把關不嚴。 |
行政處罰 | 根據《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第三項、《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款、第三十二條第一項之規定,責令當事人改正,并決定對當事人減輕處罰如下: 沒收違法所得17元,罰款20000元,罰沒款合計20017元,上繳國庫。 |
整改復查 | 我局后期會對該單位進行復查及產品抽檢。我局同時告知該單位負責人食品生產應當符合食品安全標準,切實落實食品安全主體責任 |
通報移送 | 廣東省清遠市英德市市場監督管理局 |
常州市鐘樓區市場監督管理局
2023年10月20日

您當前位置:
