
2025年上半年嘉定區(qū)食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢情況通報(bào)
根據(jù)上海市市場(chǎng)監(jiān)管局《2025年食品安全抽檢監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃》,嘉定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)轄區(qū)內(nèi)部分食品生產(chǎn)企業(yè)開展監(jiān)督抽檢。上半年,開展監(jiān)督抽檢7件,均為成品。檢驗(yàn)主要針對(duì)微生物、重金屬、理化、非食用物質(zhì)等指標(biāo),檢驗(yàn)依據(jù)為相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告,不合格1件。詳見附件。
對(duì)于不合格食品,嘉定區(qū)市場(chǎng)局已開展核查處置工作,消除食品安全隱患,對(duì)相關(guān)企業(yè)已立案查處。
附件:2025年上半年嘉定區(qū)食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢匯總
上海市嘉定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年7月18日
| 2025年上半年嘉定區(qū)食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢匯總(成品-不合格1件) | ||||||||
| 抽樣編號(hào) | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 不合格指標(biāo) | 食品類別 |
| DBJ25310114271603001 | 上海易食科技有限公司 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)園大路3號(hào)1幢 | 鮮果切雙拼(玉菇+哈密瓜) | 350g/盒 | 2025-05-14 | 上海市嘉定區(qū)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 大腸菌群 | 其他食品 |
| 2025年上半年嘉定區(qū)食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢匯總(成品-合格6件) | ||||||||
| 抽樣編號(hào) | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 食品類別 |
| DBJ25310114271604009 | 上海杰康食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)科盛路1055號(hào)2幢1區(qū) | 百味雞 | 計(jì)量稱重 | 2025-04-10 | 上海市嘉定區(qū)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | 肉制品 |
| DBJ25310114271604008 | 上海豐收蟹莊食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)嘉新公路1065號(hào)5幢 | 醉蟹 | 1.2千克/盒 | 2025-01-30 | 上海市嘉定區(qū)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | 水產(chǎn)制品 |
| DBJ25310114271604010 | 上海愛不釋手食品科技有限公司 | 上海市嘉定區(qū)科盛路1055號(hào)2幢1層A區(qū)、2層A區(qū) | 榮昌風(fēng)味鹵鵝 | 300克/盒 | 2025-06-24 | 上海市嘉定區(qū)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | 肉制品 |
| DBJ25310114271605103GZ | 上海太太樂福賜特食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)博園路899號(hào) | 雞精調(diào)味料 | 250克/袋 | 2025-06-13 | 上海市嘉定區(qū)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | 調(diào)味品 |
| DBJ25310114271605102GZ | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13號(hào)橋南星華公路969號(hào) | 雞精調(diào)味料 | 180克/袋 | 2025-06-13 | 上海市嘉定區(qū)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | 調(diào)味品 |
| DBJ25310114271605101GZ | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13號(hào)橋南星華公路969號(hào) | 雞精調(diào)味料 | 100克/袋 | 2025-06-13 | 上海市嘉定區(qū)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 合格 | 調(diào)味品 |
附件: 2025年上半年嘉定區(qū)食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢匯總.xlsx

