
上海市崇明區2021年5月份藥品零售企業行政檢查信息的通告
根據《中華人民共和國藥品管理法》《藥品經營質量管理規范》《藥品經營許可證管理辦法》等法律、法規、規章規定,上海市崇明區市場監管局于2021年5月對藥品經營企業實施了日常檢查、專項檢查、GSP跟蹤檢查,行政檢查結論分為合格、不合格、限期整改,現將行政檢查信息通告如下:
藥品零售企業:行政檢查企業57家次,其中:不合格企業0家,限期整改企業3家,合格企業54家次。
| 限期整改企業3家 | ||||||||
| 序號 | 檢查部門 | 企業名稱 | 許可證號 | 行政檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 檢查結論 | 整改情況 |
| 1 | 城橋市場監督管理所 | 上海益豐大藥房連鎖有限公司崇明新崇西路店 | 滬CB0200106 | 日常監管、專項檢查 | 2021/5/8 | 黃冬艷,施莉 | 限期整改 | 已完成 |
| 2 | 長興市場監督管理所 | 上海市崇明縣好藥師高飛藥房 | 滬CA0200074 | 日常監管、專項檢查 | 2021/5/8 | 余彬,趙曄 | 限期整改 | 已完成 |
| 3 | 中興市場監督管理所 | 上海華氏崇明大藥房有限公司中興店 | 滬CA0200010 | GSP跟蹤 | 2021/5/21 | 黃南山,趙燕備 | 限期整改 | 已完成 |
| 合格企業54家次 | |||||||
| 序號 | 檢查部門 | 企業名稱 | 許可證號 | 行政檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 檢查結論 |
| 1 | 長興市場監督管理所 | 上海雷允上億源藥店 | 滬CA0200094 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/1 | 陳彧,孫青 | 合格 |
| 2 | 城橋市場監督管理所 | 上海寶島元申堂大藥房有限公司 | 滬DA0200038 | 專項檢查 | 2021/5/3 | 謝雷鳴,王永丹 | 合格 |
| 3 | 長興市場監督管理所 | 上海市崇明縣復美和諧大藥房 | 滬CA020091 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/4 | 余彬,趙曄 | 合格 |
| 4 | 綠華市場監督管理所 | 上海華氏崇明大藥房有限公司綠華店 | 滬CA0200006 | 日常監管 | 2021/5/5 | 徐懋森,陳奕煬 | 合格 |
| 5 | 長興市場監督管理所 | 上海北翼國大藥材醫藥有限公司園沙藥房 | 滬CB0200044 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/5 | 施革斌,趙曄 | 合格 |
| 6 | 城橋市場監督管理所 | 上海崇明第一醫藥藥業連鎖有限公司總店 | 滬CB0200039 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/8 | 施亞,黃冬艷 | 合格 |
| 7 | 城橋市場監督管理所 | 上海好藥師高立藥房 | 滬CA0200120 | 專項檢查 | 2021/5/11 | 徐建江,王永丹 | 合格 |
| 8 | 城橋市場監督管理所 | 上海崇明第一醫藥藥業連鎖有限公司城中店 | 滬CB0200030 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/13 | 施莉,施亞 | 合格 |
| 9 | 城橋市場監督管理所 | 上海華氏崇明大藥房有限公司南門路店 | 滬CB0200135 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/13 | 施莉,施亞 | 合格 |
| 10 | 三星市場監督管理所 | 上海崇明第一醫藥藥業連鎖有限公司海橋店 | 滬CB0200029 | 專項檢查 | 2021/5/13 | 謝芳,倪帥 | 合格 |
| 11 | 長興市場監督管理所 | 上海好藥師鴻匯藥店 | 滬CA0200101 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/13 | 余彬,趙曄 | 合格 |
| 12 | 長興市場監督管理所 | 上海市崇明縣復美和諧大藥房 | 滬CA020091 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/13 | 余彬,趙曄 | 合格 |
| 13 | 長興市場監督管理所 | 上海好藥師善祥藥店 | 滬CA0200096 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/14 | 余彬,趙曄 | 合格 |
| 14 | 長興市場監督管理所 | 上海益豐長興大藥房 | 滬CA0200115 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/17 | 余彬,趙曄 | 合格 |
| 15 | 堡鎮市場監督管理所 | 上海好藥師大由大藥房有限公司 | 滬CA0200113 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/17 | 陸飛,夏地 | 合格 |
| 16 | 豎新市場監督管理所 | 上海好藥師豎新大藥房 | 滬CA0200063 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/17 | 賈嫻,張翌晨 | 合格 |
| 17 | 豎新市場監督管理所 | 上海華氏崇明大藥房有限公司 | 滬CA0200008 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/17 | 賈嫻,張翌晨 | 合格 |
| 18 | 城橋市場監督管理所 | 上海好藥師譚家堂大藥房 | 滬CA0200185 | 專項檢查 | 2021/5/17 | 朱旦娟,施俊 | 合格 |
| 19 | 堡鎮市場監督管理所 | 上海益豐康澄大藥房 | 滬EA0200119 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/17 | 黃帥,陸芳 | 合格 |
| 20 | 堡鎮市場監督管理所 | 上海市崇明縣雷允上惠豐藥店 | 滬CA0200085 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/17 | 何平,施金鑫 | 合格 |
| 21 | 堡鎮市場監督管理所 | 上海好藥師堡鎮大藥房 | 滬CA0200012 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/17 | 何平,施金鑫 | 合格 |
| 22 | 堡鎮市場監督管理所 | 國藥控股國大藥房上海連鎖有限公司堡鎮店 | 滬CA0200118 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/17 | 黃帥,陸芳 | 合格 |
| 23 | 向化市場監督管理所 | 上海華氏崇明大藥房有限公司向化店 | 滬CA0200009 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/18 | 劉金文,施嘉林 | 合格 |
| 24 | 橫沙市場監督管理所 | 上海北翼國大藥材醫藥有限公司新環藥房 | 滬CB0200043 | 專項檢查 | 2021/5/18 | 李玉鵬,成柳諭 | 合格 |
| 25 | 廟鎮市場監督管理所 | 上海崇明第一醫藥藥業連鎖有限公司廟鎮店 | 滬CB0200027 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/18 | 張慶慶,張立娟 | 合格 |
| 26 | 港西市場監督管理所 | 上海華氏崇明大藥房有限公司港西店 | 滬CA0200005 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/19 | 倪丹丹,黃灝 | 合格 |
| 27 | 港沿市場監督管理所 | 上海好藥師港沿大藥房 | 滬CA0200060 | 專項檢查 | 2021/5/19 | 朱慶怡,施曉 | 合格 |
| 28 | 港沿市場監督管理所 | 上海華氏崇明大藥房有限公司港沿店 | 滬CA0200003 | 專項檢查 | 2021/5/19 | 朱慶怡,施曉 | 合格 |
| 29 | 港沿市場監督管理所 | 上海市崇明縣好藥師大濟藥店 | 滬CA0200082 | 專項檢查 | 2021/5/19 | 朱慶怡,施曉 | 合格 |
| 30 | 城橋市場監督管理所 | 上海崇明第一醫藥藥業連鎖有限公司同慶堂國藥號 | 滬CB0200013 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/19 | 陸天宏,陳冬明 | 合格 |
| 31 | 城橋市場監督管理所 | 上海百路達大藥房有限公司橋鎮店 | 滬DA0200050 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/20 | 陳冬明,陸天宏 | 合格 |
| 32 | 城橋市場監督管理所 | 上海好藥師復元大藥房 | 滬CA0200114 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/21 | 陳冬明,黃李明 | 合格 |
| 33 | 城橋市場監督管理所 | 上海好藥師友琴大藥房 | 滬CA0200196 | 日常監管 | 2021/5/24 | 朱璋君,陳翹楚 | 合格 |
| 34 | 長興市場監督管理所 | 上海市崇明縣復美金鳳大藥房 | 滬CA0200077 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/24 | 李傳琦,尹罕奇 | 合格 |
| 35 | 城橋市場監督管理所 | 上海老百姓遠和堂大藥房 | 滬CA0200112 | 專項檢查 | 2021/5/24 | 沈嘉杰,李下蹊 | 合格 |
| 36 | 向化市場監督管理所 | 上海崇明第一醫藥藥業連鎖有限公司紅衛店 | 滬CB0200016 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/24 | 劉金文,施嘉林 | 合格 |
| 37 | 城橋市場監督管理所 | 上海崇明第一醫藥藥業連鎖有限公司侯家鎮店 | 滬CB0200025 | 專項檢查 | 2021/5/24 | 沈嘉杰,李下蹊 | 合格 |
| 38 | 城橋市場監督管理所 | 上海金匱堂藥品經營有限公司綠海路店 | 滬CB0200037 | 專項檢查 | 2021/5/24 | 沈嘉杰,朱璋君 | 合格 |
| 39 | 向化市場監督管理所 | 上海好藥師向宏大藥房 | 滬CA0200066 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/24 | 劉金文,施嘉林 | 合格 |
| 40 | 城橋市場監督管理所 | 上海崇明第一醫藥藥業連鎖有限公司崇明大道店 | 滬CB0200124 | 專項檢查 | 2021/5/24 | 李下蹊,陳翹楚 | 合格 |
| 41 | 城橋市場監督管理所 | 上海崇明第一醫藥藥業連鎖有限公司城中店 | 滬CB0200030 | 專項檢查 | 2021/5/24 | 陳翹楚,李下蹊 | 合格 |
| 42 | 港沿市場監督管理所 | 上海崇明第一醫藥藥業連鎖有限公司合興店 | 滬CB0200034 | 專項檢查 | 2021/5/24 | 張鈴玲,顧寅嘯 | 合格 |
| 43 | 城橋市場監督管理所 | 上海百路達大藥房有限公司橋鎮店 | 滬DA0200050 | 專項檢查 | 2021/5/24 | 沈嘉杰,朱璋君 | 合格 |
| 44 | 城橋市場監督管理所 | 上海好藥師友琴大藥房 | 滬CA0200196 | 專項檢查 | 2021/5/25 | 沈嘉杰,朱璋君 | 合格 |
| 45 | 城橋市場監督管理所 | 上海好藥師金珠藥店 | 滬CA0200070 | 專項檢查 | 2021/5/25 | 沈嘉杰,李下蹊 | 合格 |
| 46 | 城橋市場監督管理所 | 上海九和堂國藥連鎖有限公司崇明東引路店 | 滬CB0200038 | 專項檢查 | 2021/5/25 | 沈嘉杰,陳翹楚 | 合格 |
| 47 | 城橋市場監督管理所 | 上海寶島元申堂大藥房有限公司 | 滬DA0200038 | 專項檢查 | 2021/5/25 | 沈嘉杰,李下蹊 | 合格 |
| 48 | 橫沙市場監督管理所 | 上海北翼國大藥材醫藥有限公司新民藥房 | 滬CB0200042 | 專項檢查 | 2021/5/26 | 李玉鵬,成柳諭 | 合格 |
| 49 | 新河市場監督管理所 | 上海崇明第一醫藥藥業連鎖有限公司新河店 | 滬CB0200022 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/27 | 左潔,蔡熠 | 合格 |
| 50 | 廟鎮市場監督管理所 | 上海百路達大藥房有限公司廟鎮店 | 滬DA0200051 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/27 | 張立娟,張慶慶 | 合格 |
| 51 | 新河市場監督管理所 | 上海市崇明縣好藥師益康藥店 | 滬CA020089 | 專項檢查 | 2021/5/28 | 郭志群,胡靈靈 | 合格 |
| 52 | 藥化科、執法大隊 | 上海好藥師崇澤藥店 | 滬CA0200108 | 日常監管 | 2021/5/28 | 施亮,沈向華 | 合格 |
| 53 | 城橋市場監督管理所 | 上海寶島元申堂大藥房有限公司 | 滬DA0200038 | 專項檢查 | 2021/5/28 | 沈嘉杰,李下蹊 | 合格 |
| 54 | 長興市場監督管理所 | 上海好藥師鷺島大藥房 | 滬CA0200197 | 專項檢查、日常監管 | 2021/5/28 | 余彬,趙曄 | 合格 |

您當前位置:
