
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年12月22日,廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第18期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告。
本期公告的監(jiān)督抽檢信息涉及33大類(lèi)1534批次,包括:餅干、餐飲食品(含餐飲具)、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類(lèi)、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類(lèi)和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、延伸抽檢樣品、飲料、嬰幼兒配方食品。合格1504批次,不合格30批次。
1、廈門(mén)市思明區(qū)陳欣緣水產(chǎn)攤銷(xiāo)售的冬蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2022年08月31日),鎘(以Cd計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
2、廈門(mén)市同安區(qū)藍(lán)泉水副食品商店銷(xiāo)售的老姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年08月06日),鉛(以Pb計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司。
3、廈門(mén)市翔安區(qū)匠旨餐飲店的三文魚(yú)(加工日期為2022年10月11日),菌落總數(shù)不合格,大腸菌群不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司。
4、廈門(mén)市湖里區(qū)林鐵仕蔬菜攤銷(xiāo)售的小白菜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年09月17日),毒死蜱不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
5、標(biāo)稱(chēng)潮州市潮安區(qū)宏泰記食品有限公司2022年06月14日生產(chǎn)的老金桔,亮藍(lán)不合格,銷(xiāo)售單位為廈門(mén)千滋百味食品有限公司金榜金祥店,初檢機(jī)構(gòu)為廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心。
6、廈門(mén)鼎裕家福供應(yīng)鏈有限公司西林東路店銷(xiāo)售的長(zhǎng)豆(購(gòu)進(jìn)日期為2022年09月15日),啶蟲(chóng)脒不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
7、標(biāo)稱(chēng)南昌兒童營(yíng)養(yǎng)食品廠(chǎng)2022年04月16日生產(chǎn)的貝之翼鐵鋅鈣益生菌護(hù)暢有機(jī)營(yíng)養(yǎng)米粉,水分不合格,銷(xiāo)售單位為廈門(mén)市翔安區(qū)彤欣陽(yáng)母嬰用品店,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心。經(jīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)核查,認(rèn)定該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。
8、廈門(mén)潤(rùn)瑞商業(yè)有限公司銷(xiāo)售的梭子蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2022年08月31日),鎘(以Cd計(jì))不合格,初檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心。
9、標(biāo)稱(chēng)長(zhǎng)沙市天心區(qū)易捷菜小子食品廠(chǎng)2022年08月05日生產(chǎn)的醬香驢肉,菌落總數(shù)不合格,大腸菌群不合格,購(gòu)進(jìn)單位為廈門(mén)恒享餐飲管理有限公司,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
10、標(biāo)稱(chēng)成都人民營(yíng)養(yǎng)食品廠(chǎng)2022年02月13日生產(chǎn)的白砂糖,色值不合格,銷(xiāo)售單位為廈門(mén)家樂(lè)福商業(yè)有限公司中華城店,初檢機(jī)構(gòu)為福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心。
11、廈門(mén)市湖里區(qū)江月香蔬菜攤銷(xiāo)售的長(zhǎng)豆(購(gòu)進(jìn)日期為2022年09月17日),三唑磷不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
12、廈門(mén)市同安區(qū)第三實(shí)驗(yàn)幼兒園的老姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年09月13日),鉛(以Pb計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心。
13、廈門(mén)昌福永盛貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售的鮮活牛蛙約500g(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月07日),恩諾沙星不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司。
14、廈門(mén)市湖里區(qū)吳華榮蔬菜攤銷(xiāo)售的豌豆莢(購(gòu)進(jìn)日期為2022年09月16日),多菌靈不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
15、標(biāo)稱(chēng)四川遠(yuǎn)鴻小角樓酒業(yè)有限公司2022年04月09日生產(chǎn)的綠水青山濃香型白酒,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不合格,銷(xiāo)售單位為廈門(mén)市思明區(qū)騰有食品店,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心。
16、標(biāo)稱(chēng)佛山市佳事達(dá)糖制品有限公司2020年03月21日生產(chǎn)的優(yōu)級(jí)方糖,色值不合格,銷(xiāo)售單位為廈門(mén)夏商民興超市有限公司古龍御景店,初檢機(jī)構(gòu)為福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心。
17、廈門(mén)市同安區(qū)森之家餐飲店的冰山蚌刺身(加工日期為2022年10月10日),菌落總數(shù)不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司。
18、廈門(mén)市海滄區(qū)吳冠幼兒園(籌)的白殼雞蛋(購(gòu)進(jìn)日期為2022年09月13日),甲硝唑不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心。
19、廈門(mén)市同安區(qū)閩愛(ài)心副食品店銷(xiāo)售的白鯽魚(yú)(購(gòu)進(jìn)日期為2022年09月19日),恩諾沙星不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)市食品藥品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
20、廈門(mén)市天虹商場(chǎng)有限公司大西洋百貨商場(chǎng)銷(xiāo)售的享通生姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年09月05日),鉛(以Pb計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
21、廈門(mén)樂(lè)海投資有限公司同安環(huán)城北路店銷(xiāo)售的毛芹(購(gòu)進(jìn)日期為2022年09月21日),毒死蜱不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)市食品藥品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
22、廈門(mén)市同安區(qū)義鳥(niǎo)日用品店銷(xiāo)售的老姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年09月13日),鉛(以Pb計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司。
23、標(biāo)稱(chēng)廈門(mén)金山珍食品有限公司2022年09月17日生產(chǎn)的紅菇,總汞(以Hg計(jì))不合格,初檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心。
24、標(biāo)稱(chēng)四川遠(yuǎn)鴻小角樓酒業(yè)有限公司2022年04月17日生產(chǎn)的二鍋頭濃香型白酒,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不合格,銷(xiāo)售單位為廈門(mén)市思明區(qū)騰有食品店,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心。
25、廈門(mén)健福興商貿(mào)有限公司前埔東路分公司銷(xiāo)售的荷蘭豆(購(gòu)進(jìn)日期為2022年09月20日),多菌靈不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
26、廈門(mén)市同安區(qū)小星星幼兒園的姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年09月09日),鉛(以Pb計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心。
27、標(biāo)稱(chēng)天津中街冰點(diǎn)城食品有限公司2022年02月20日生產(chǎn)的老中街切糕(貓山王榴蓮口味冰淇淋),蛋白質(zhì)不合格,銷(xiāo)售單位為廈門(mén)市湖里區(qū)冰冰有你食品店,初檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
28、廈門(mén)夏商民興超市有限公司碧山店銷(xiāo)售的長(zhǎng)豆(購(gòu)進(jìn)日期為2022年09月05日),三唑磷不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
29、標(biāo)稱(chēng)江門(mén)市新會(huì)區(qū)大澤新海食品廠(chǎng)2022年04月02日生產(chǎn)的速食黑涼粉粉(方便食品),鉛(以Pb計(jì))不合格,銷(xiāo)售單位為捷特姆(廈門(mén))商貿(mào)有限公司,初檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
30、廈門(mén)新華都購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司前埔店銷(xiāo)售的荷蘭豆(購(gòu)進(jìn)日期為2022年09月13日),氧樂(lè)果不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
對(duì)監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)及時(shí)啟動(dòng)核查處置工作,查清不合格產(chǎn)品流向,督促食品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)者履行法定義務(wù)立即采取封存、暫停生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)、召回不合格產(chǎn)品等食品安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施,依法開(kāi)展調(diào)查處理。對(duì)網(wǎng)絡(luò)抽檢食品及生產(chǎn)企業(yè)在異地的已通報(bào)生產(chǎn)企業(yè)所在地及網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)所在地的監(jiān)管部門(mén)依法核查處置。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(2022年第18期)
| 序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目名稱(chēng) | 不合格項(xiàng)目單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值/產(chǎn)品明示值 | 實(shí)測(cè)值 | 分類(lèi) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | NCP22350200371010467 | / | / | 廈門(mén)市思明區(qū)陳欣緣水產(chǎn)攤 | 廈門(mén)市思明區(qū)檳榔市場(chǎng)D14號(hào)店面 | 冬蟹 | / | / | 2022-08-31(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì)) | mg/kg | ≤0.5 | 1.7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 2 | NCP22350200371141092 | / | / | 廈門(mén)市同安區(qū)藍(lán)泉水副食品商店 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū)祥平街道較場(chǎng)路358號(hào) | 老姜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-08-06 | 鉛(以Pb計(jì)) | mg/kg | ≤0.1 | 0.717 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
| 3 | DC22350200371148090 | / | / | 廈門(mén)市翔安區(qū)匠旨餐飲店 | 福建省廈門(mén)市翔安區(qū)鼓鑼一里61號(hào)閩籃城市廣場(chǎng)118號(hào)之一 | 三文魚(yú) | / | / | 加工日期2022-10-11 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2, m=5×10?,M=10?、n=5,c=2, m=10,M=102 | 88000、54000、 41000、42000、80000;<10、930、 2200、1400、2700 | 餐飲食品 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
| 4 | NCP22350200371012321 | / | / | 廈門(mén)市湖里區(qū)林鐵仕蔬菜攤 | 廈門(mén)市湖里區(qū)高崎北二路65-87號(hào)中埔蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)攤位P5037、P5068、P5069 | 小白菜 | / | / | 2022-09-17(購(gòu)進(jìn)日期) | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 5 | DC22350200603205940 | 潮州市潮安區(qū)宏泰記食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠文里崎橋新區(qū) | 廈門(mén)千滋百味食品有限公司金榜金祥店 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)禾祥東路28號(hào)101室之六 | 老金桔 | 360克/盒 | 宏泰記 | 2022-06-14 | 亮藍(lán) | g/kg | 不得使用 | 0.0094 | 水果制品 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心 |
| 6 | NCP22350200371010588 | / | / | 廈門(mén)鼎裕家福供應(yīng)鏈有限公司西林東路店 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)西林東路9-21-101號(hào) | 長(zhǎng)豆 | / | / | 2022-09-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 啶蟲(chóng)脒 | mg/kg | ≤0.4 | 0.72 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 7 | DC22350200360204181 | 南昌兒童營(yíng)養(yǎng)食品廠(chǎng) | 江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富山一路163號(hào)A區(qū) | 廈門(mén)市翔安區(qū)彤欣陽(yáng)母嬰用品店 | 廈門(mén)市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)五權(quán)一里37號(hào)之3 | 貝之翼鐵鋅鈣益生菌護(hù)暢有機(jī)營(yíng)養(yǎng)米粉 | 225克(25克×9)/盒 | 貝之翼 | 2022-04-16 | 水分 | % | ≤6.0 | 7.41 | 特殊膳食食品 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | 經(jīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)核查,認(rèn)定該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品 |
| 8 | NCP22350200371010424 | / | / | 廈門(mén)潤(rùn)瑞商業(yè)有限公司 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)體育路與育秀東路交匯處西北角 | 梭子蟹 | / | / | 2022-08-31(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì)) | mg/kg | ≤0.5 | 1.0 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 |
| 9 | DC22350200371005881 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)易捷菜小子食品廠(chǎng) | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路960號(hào) | 廈門(mén)恒享餐飲管理有限公司 | 福建省廈門(mén)市集美區(qū)渡田路379號(hào)一層 | 醬香驢肉 | 180克/袋 | 菜小子及圖形 | 2022-08-05(生產(chǎn)日期) | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000、n=5,c=2,m=10,M=100 | 290000;220000;240000;250000;260000、30000;22000;23000;24000;25000 | 肉制品 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 10 | DC22350200371206399 | 成都人民營(yíng)養(yǎng)食品廠(chǎng) | 成都市新都區(qū)三河街道蜀龍大道南段889號(hào)A區(qū) | 廈門(mén)家樂(lè)福商業(yè)有限公司中華城店 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)鎮(zhèn)海路中華城地下1層 | 白砂糖 | 250g/袋 | / | 2022-02-13 | 色值 | IU | ≤150 | 217 | 食糖 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 |
| 11 | NCP22350200371012943 | / | / | 廈門(mén)市湖里區(qū)江月香蔬菜攤 | 廈門(mén)市湖里區(qū)高崎北二路65-87號(hào)中埔蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)攤位P4262 | 長(zhǎng)豆 | / | / | 2022-09-17(購(gòu)進(jìn)日期) | 三唑磷 | mg/kg | ≤0.05 | 0.31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 12 | DC22350200360228627 | / | / | 廈門(mén)市同安區(qū)第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū)祥平街道鳳祥五里136號(hào) | 老姜 | / | / | 2022-09-13 | 鉛(以Pb計(jì)) | mg/kg | ≤0.1 | 0.310 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 13 | NCP22350200371147481 | / | / | 廈門(mén)昌福永盛貿(mào)易有限公司 | 廈門(mén)市同安區(qū)梧侶大店里663-111號(hào) | 鮮活牛蛙約500g | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-10-07 | 恩諾沙星 | μg/kg | ≤100 | 152 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
| 14 | NCP22350200371012040 | / | / | 廈門(mén)市湖里區(qū)吳華榮蔬菜攤 | 廈門(mén)市湖里區(qū)高崎北二路65-87號(hào)中埔蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)攤位P4113 | 豌豆莢 | / | / | 2022-09-16(購(gòu)進(jìn)日期) | 多菌靈 | mg/kg | ≤0.02 | 0.046 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 15 | DC22350200360252560 | 四川遠(yuǎn)鴻小角樓酒業(yè)有限公司 | 四川省平昌縣江口鎮(zhèn)小角樓大道金鑫路29號(hào) | 廈門(mén)市思明區(qū)騰有食品店 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)金尚路31-6號(hào) | 綠水青山濃香型白酒 | 500毫升/瓶(酒精度:42%VOL) | 圖形商標(biāo) | 2022-04-09 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | g/kg | 不得使用 | 0.000796 | 酒類(lèi) | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 16 | DC22350200371206575 | 佛山市佳事達(dá)糖制品有限公司 | 佛山市三水中心科技工業(yè)區(qū)蘆苞園D區(qū)21號(hào)之一B座 | 廈門(mén)夏商民興超市有限公司古龍御景店 | 廈門(mén)市集美區(qū)海鳳南里109號(hào) | 優(yōu)級(jí)方糖 | 454克/盒 | 太古taikoo | 2020-03-21 | 色值 | IU | ≤60 | 130 | 食糖 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 |
| 17 | DC22350200371147877 | / | / | 廈門(mén)市同安區(qū)森之家餐飲店 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū)洗墨池路50號(hào) | 冰山蚌刺身 | / | / | 加工日期2022-10-10 | 菌落總數(shù) | CFU/g | n=5,c=2, m=5×10?,M=10? | 560000、220000、 1600000、340000、110000 | 餐飲食品 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
| 18 | DC22350200361328216 | / | / | 廈門(mén)市海滄區(qū)吳冠幼兒園(籌) | 福建省廈門(mén)市海滄區(qū)吳冠村廟兜社97、99號(hào) | 白殼雞蛋 | / | / | 2022年9月13日 | 甲硝唑 | μg/kg | 不得檢出 | 1.74 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 19 | DC22350200374507543 | / | / | 廈門(mén)市同安區(qū)閩愛(ài)心副食品店 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū)新民鎮(zhèn)烏涂村商業(yè)街525號(hào)樓一樓 | 白鯽魚(yú) | / | / | 2022-09-19 | 恩諾沙星 | μg/kg | ≤100 | 372 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)市食品藥品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 20 | NCP22350200371010556 | / | / | 廈門(mén)市天虹商場(chǎng)有限公司大西洋百貨商場(chǎng) | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)湖濱西路9號(hào)大西洋海景城1-5樓(1D、2F、3F、4F、5F單元) | 享通生姜 | / | / | 2022-09-05(購(gòu)進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì)) | mg/kg | ≤0.1 | 1.08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 21 | DC22350200374507553 | / | / | 廈門(mén)樂(lè)海投資有限公司同安環(huán)城北路店 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū)環(huán)城北路144號(hào) | 毛芹 | / | / | 2022年9月21日 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.05 | 0.086 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)市食品藥品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 22 | NCP22350200371144881 | / | / | 廈門(mén)市同安區(qū)義鳥(niǎo)日用品店 | 廈門(mén)市同安區(qū)新民鎮(zhèn)梧侶村大店里663號(hào)二樓A001鋪位 | 老姜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-09-13 | 鉛(以Pb計(jì)) | mg/kg | ≤0.1 | 0.536 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
| 23 | DC22350200371031131 | 廈門(mén)金山珍食品有限公司 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū)美溪道湖里工業(yè)園49號(hào)廠(chǎng)房二樓 | 廈門(mén)金山珍食品有限公司 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū)美溪道湖里工業(yè)園49號(hào)廠(chǎng)房二樓 | 紅菇 | 250g/袋 | 金山珍+圖形 | 2022-09-17(生產(chǎn)日期) | 總汞(以Hg計(jì)) | mg/kg | ≤1.1 | 1.85 | 蔬菜制品 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 |
| 24 | DC22350200360252561 | 四川遠(yuǎn)鴻小角樓酒業(yè)有限公司 | 四川省平昌縣江口鎮(zhèn)小角樓大道金鑫路29號(hào) | 廈門(mén)市思明區(qū)騰有食品店 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)金尚路31-6號(hào) | 二鍋頭濃香型白酒 | 500毫升/瓶(酒精度:52%vol) | 圖形商標(biāo) | 2022-04-17 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | g/kg | 不得使用 | 0.000836 | 酒類(lèi) | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 25 | NCP22350200371010638 | / | / | 廈門(mén)健福興商貿(mào)有限公司前埔東路分公司 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)蓮前街道前埔東路586號(hào) | 荷蘭豆 | / | / | 2022-09-20(購(gòu)進(jìn)日期) | 多菌靈 | mg/kg | ≤0.02 | 0.18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 26 | DC22350200360228625 | / | / | 廈門(mén)市同安區(qū)小星星幼兒園 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū)西洪塘四房里7-101號(hào) | 姜 | / | / | 2022-09-09 | 鉛(以Pb計(jì)) | mg/kg | ≤0.1 | 0.230 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 27 | DC22350200361304682 | 天津中街冰點(diǎn)城食品有限公司 | 天津市靜海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)銀海道12號(hào) | 廈門(mén)市湖里區(qū)冰冰有你食品店 | 廈門(mén)市湖里區(qū)金安里35-101號(hào) | 老中街切糕(貓山王榴蓮口味冰淇淋) | 65g/袋 | / | 2022-02-20 | 蛋白質(zhì) | g/100g | ≥2.5 | 1.87 | 冷凍飲品 | 廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 28 | NCP22350200371010545 | / | / | 廈門(mén)夏商民興超市有限公司碧山店 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)碧山路62號(hào)一至二層 | 長(zhǎng)豆 | / | / | 2022-09-05(購(gòu)進(jìn)日期) | 三唑磷 | mg/kg | ≤0.05 | 0.45 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 29 | DC22350200360250634 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)大澤新海食品廠(chǎng) | 廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)大澤鎮(zhèn)沿江開(kāi)發(fā)區(qū) | 捷特姆(廈門(mén))商貿(mào)有限公司 | 福建省廈門(mén)市集美區(qū)后溪仁德里42號(hào)01單元大商場(chǎng) | 速食黑涼粉粉(方便食品) | 50克/盒 | 新海及圖形 | 2022-04-02 | 鉛(以Pb計(jì)) | mg/kg | ≤0.49 | 0.830 | 方便食品 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 30 | NCP22350200371010567 | / | / | 廈門(mén)新華都購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司前埔店 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)蓮前東路1198號(hào) | 荷蘭豆 | / | / | 2022-09-13(購(gòu)進(jìn)日期) | 氧樂(lè)果 | mg/kg | ≤0.02 | 0.036 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表(2022年第18期).xlsx

您當(dāng)前位置:
