
中國質量新聞網訊 近日,杭州市市場監督管理局網站公布2022第二批產品質量監督抽檢情況。
本期發布的《2022年杭州市機械輕工等產品質量抽查檢驗信息表(計劃編號:Z2280100)》,涉及167批次產品,所檢項目符合本次監督抽查要求的154批次,不合格13批次。
| 2022年杭州市機械輕工等產品質量抽查檢驗信息表(計劃編號:Z2280100) | |||||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 標稱生產者名稱 | 標稱生產者地址 | 計劃編號 | 抽樣工作單編號 | 報告編號 | 綜合判定 | 主要不合格項目 |
| 1 | 壓力鍋 | AF22-5.5-100 | 杭州聯華生鮮超市有限公司復興店 | 杭州市上城區復興路88號(浙江省供銷興合大廈)一層部分二層(南星街道紫花埠社區) | 武漢蘇泊爾炊具有限公司 | 武漢市漢陽區金色一路8號 | Z2280100 | FY2022100104 | 2212303321 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 2 | 壓力鍋 | A20-4.5-80 20cm | 杭州聯華華商集團有限公司建國北路店 | 杭州市拱墅區建國北路471、471-1、471-2號(地下一層)131-45(潮鳴街道東河社區) | 武漢蘇泊爾炊具有限公司 | 武漢市漢陽區金色一路8號 | Z2280100 | FY2022100103 | 2212303318 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 3 | 壓力鍋 | AS20-4.5-90 | 杭州外海家友超市有限公司新塘路店 | 杭州市江干區新塘路119號一至四層(四季青街道景芳社區) | 武漢蘇泊爾炊具有限公司 | 武漢市漢陽區金色一路8號 | Z2280100 | FY2022100102 | 2212303059 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 4 | 壓力鍋 | AS20-4.0-90 奧氏體型不銹鋼S30-108 20cm | 杭州物美東匯百貨有限公司臨平第一分公司 | 杭州市臨平區喬司博卡路18號1-101-01、219-01、318 | 浙江愛仕達電器股份有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市東部新區第四街1號 | Z2280100 | FY2022100101 | 2212303058 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 5 | 危險化學品包裝及容器(罐體) | 300L 內裝物為液體 | 建德市富佳耐腐設備有限責任公司 | 楊村橋鎮百旗街 | 建德市富佳耐腐設備有限責任公司 | 楊村橋鎮百旗街 | Z2280100 | FY2022100115 | WB20220057 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 6 | 危險化學品包裝及容器(罐體) | RPP-500L 內裝物為液體 | 建德市綠保防腐設備有限公司 | 浙江省杭州市建德市梅城鎮南峰村南峰路187號 | 建德市綠保防腐設備有限公司 | 浙江省杭州市建德市梅城鎮南峰村南峰路187號 | Z2280100 | FY2022100107 | WB20220061 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 7 | 危險化學品包裝及容器(罐體) | DN600×1640mm 300L 內裝物為液體 | 建德市千喜化工設備有限公司 | 建德市楊村橋鎮工業園區 | 建德市千喜化工設備有限公司 | 建德市楊村橋鎮工業園區 | Z2280100 | FY2022100114 | WB20220059 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 8 | 危險化學品包裝及容器(罐體) | DN600×1000 300L 內裝物為液體 | 杭州新安江工業泵有限公司 | 建德市下涯焦樹灣工業功能區88號 | 杭州新安江工業泵有限公司 | 建德市下涯焦樹灣工業功能區88號 | Z2280100 | FY2022100111 | WB20220063 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 9 | 危險化學品包裝及容器(罐體) | φ800×1000mm 500L 內裝物為液體 | 建德天晟化工設備有限公司 | 建德市梅城鎮城南工業功能區 | 建德天晟化工設備有限公司 | 建德市梅城鎮城南工業功能區 | Z2280100 | FY2022100113 | WB20220065 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 10 | 危險化學品包裝及容器(罐體) | 500L 內裝物為液體 | 建德市玉泉防腐設備有限公司 | 建德市梅城鎮龍泉村 | 建德市玉泉防腐設備有限公司 | 建德市梅城鎮龍泉村 | Z2280100 | FY2022100105 | WB20220051 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 11 | 危險化學品包裝及容器(罐體) | 500L 內裝物為液體 | 建德市永固塑料設備廠 | 建德市梅城鎮顧家村 | 建德市永固塑料設備廠 | 建德市梅城鎮顧家村 | Z2280100 | FY2022100109 | WB20220067 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 12 | 危險化學品包裝及容器(罐體) | 600L 內裝物為液體 | 建德市靜葉鈣業有限公司 | 建德市梅城鎮五馬洲村 | 建德市靜葉鈣業有限公司 | 建德市梅城鎮五馬洲村 | Z2280100 | FY2022100106 | WB20220069 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 13 | 危險化學品包裝及容器(罐體) | 500L 內裝物為液體 | 建德市華豐環??萍加邢薰?/td> | 建德市梅城鎮城南工業功能區 | 建德市華豐環??萍加邢薰?/td> | 建德市梅城鎮城南工業功能區 | Z2280100 | FY2022100108 | WB20220073 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 14 | 危險化學品包裝及容器(罐體) | DN625×1000 220L 內裝物為液體 | 建德市瑞強防腐設備有限公司 | 建德市梅城鎮城南工業功能區 | 建德市瑞強防腐設備有限公司 | 建德市梅城鎮城南工業功能區 | Z2280100 | FY2022100110 | WB20220071 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 15 | 危險化學品包裝及容器(罐體) | PPJ-L-300 300L 內裝物為液體 | 杭州千島泵業有限公司 | 建德市新安江街道有機硅功能區園區路118號 | 杭州千島泵業有限公司 | 建德市新安江街道有機硅功能區園區路118號 | Z2280100 | FY2022100112 | WB20220055 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 16 | 潛水電泵 | WQ10-15-1.1 | 杭州西湖潛水泵總廠 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道臨港路7號幢二層南側 | 杭州西湖潛水泵總廠 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道臨港路7號幢二層南側 | Z2280100 | FY2022100031 | 2211109943 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 17 | 潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 220V 50Hz 0.37kW | 杭州金茂家居市場卓領五金商行 | 浙江省杭州德勝東路2777號杭州金茂家居市場A1區2289號 | 浙江大元泵業股份有限公司 | 浙江省溫嶺市澤國鎮丹崖工業區 | Z2280100 | FY2022100040 | 2211112004 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 18 | 潛水電泵 | QDX3-18-0.55 220V 50Hz 0.55kW | 杭州金茂家居市場嘉嘉五金商行 | 浙江省杭州德勝東路2777號杭州金茂家居市場C1區8252號 | 利歐集團浙江泵業有限公司 | 浙江省溫嶺市東部產業集聚區第三街1號 | Z2280100 | FY2022100041 | 2211112013 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 19 | 潛水電泵 | QDX10-12-0.55L2 220V 50Hz 0.55kW | 杭州金茂家居市場羽屾機電設備商行 | 浙江省杭州德勝東路2777號杭州金茂家居市場C2區8031號 | 新界泵業(浙江)有限公司 | 中國浙江省溫嶺市大溪大洋城工業區 | Z2280100 | FY2022100042 | 2211112012 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 20 | 商用和面機 | HWJ25 380V3~50Hz 1.5 kW | 杭州蕭山凱興食品機械有限公司 | 蕭山區臨浦鎮通二村 | 杭州蕭山凱興食品機械有限公司 | 蕭山區臨浦鎮通二村 | Z2280100 | FY2022100006 | 2211108927 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 21 | 商用和面機 | HWJ15ZL 380V3~50HZ 1.1 kW | 杭州蕭山商業機械有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區所前鎮所前中路1093號 | 杭州蕭山商業機械有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區所前鎮所前中路1093號 | Z2280100 | FY2022100005 | 2211108928 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 22 | 離心泵 | SL50X40-20 | 建德市三信防腐設備有限公司 | 建德市三都鎮鄭家垅村(三都鎮工業功能區內) | 建德市三信防腐設備有限公司 | 建德市三都鎮鄭家垅村(三都鎮工業功能區內) | Z2280100 | FY2022100010 | TW2205240001 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 23 | 轉換器 | F1s501-GB最大電流10A 250V~ 最大功率2500W | 杭州希智電子有限公司 | 浙江省杭州市富陽區鹿山街道裕陽路8號第三幢2層 | 杭州希智電子有限公司 | 浙江省杭州市富陽區鹿山街道裕陽路8號第三幢2層 | Z2280100 | FY2022100001 | 2211108594 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 24 | 轉換器 | MC184 最大16A 250V~ 最大4000W | 杭州鴻世電器股份有限公司 | 浙江省杭州市富陽區鹿山街道裕陽路8號 | 杭州鴻世電器股份有限公司 | 浙江省杭州市富陽區鹿山街道裕陽路8號 | Z2280100 | FY2022100002 | 2211108595 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 25 | 轉換器 | IHC8403TM MAX10A 250V~ MAX2500W | 杭州鴻雁智能科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖區天目山路248號華鴻大廈2號樓611室 | 杭州鴻雁智能科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖區天目山路248號華鴻大廈2號樓611室 | Z2280100 | FY2022100003 | 2211108596 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 26 | 轉換器 | NF403U MAX 2500W MAX 10A 250V~ USB模塊輸入:100-250V 50/60Hz MAX 500mA USB模塊輸出:5V?2.4A 單口最大輸出2.4A | 杭州聯華華商集團有限公司下沙天城東路店 | 浙江省杭州經濟技術開發區天城東路159號(東沙銘城)一層1區002-010號、二層1區002-010號、三層1區 | 福建南平南孚電池有限公司 | 福建省南平市工業路109號 | Z2280100 | FY2022100004 | 2211109932 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 27 | 轉換器 | QW-P12B最大電流10A 250V~ 最大功率2500W | 華潤萬家生活超市(浙江)有限公司杭州金沙大道店 | 浙江省杭州市經濟技術開發區金沙大道560號時代天街商業中心B1-Z01、B2-Z01(下沙街道、滟瀾社區) | 寧波拳王電器有限公司 | 慈溪市掌起鎮古窯浦村古窯公路242號 | Z2280100 | FY2022100034 | 2211110467 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 28 | 轉換器 | GN-9603K 10A 250V~ MAX 2500W | 華潤萬家生活超市(浙江)有限公司杭州金沙大道店 | 浙江省杭州市經濟技術開發區金沙大道560號時代天街商業中心B1-Z01、B2-Z01(下沙街道、滟瀾社區) | 公牛集團股份有限公司 | 浙江省慈溪市觀海衛鎮工業園西區觀附南路258號 | Z2280100 | FY2022100035 | 2211110471 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 29 | 轉換器 | 725 最大電流10A 250V~ 最大功率2500W | 杭州經濟技術開發區馬關水便利店 | 浙江省杭州經濟技術開發區松華路261-1、263-1號(下沙街道、松合社區) | 廣州市匯美電氣有限公司 | 廣州市白云區黃石街道黃石東路豬木嶺廣州市紅星制鎖廠內自編U型樓第15棟202 | Z2280100 | FY2022100036 | 2211110481 | 不合格 | 標志、尺寸檢查、防觸電保護、爬電距離、電氣間隙和通過密封膠的距離 |
| 30 | 轉換器 | AL-J03 最大電流10A 250V~ 最大功率2500W | 杭州經濟技術開發區王鵠便利店 | 浙江省杭州經濟技術開發區文苑風情小區11幢11-1(白楊街道、美達社區) | 溫州奧朗電氣有限公司 | 樂清市北白象鎮塘上村 | Z2280100 | FY2022100037 | 2211110487 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 31 | 轉換器 | MS-ADW1CN 10A 250V~ MAX2500W | 無印良品(上海)商業有限公司杭州金沙大道分公司 | 浙江省杭州經濟技術開發區下沙街道金沙大道97號金沙印象城一層138、139、140、141、142、143、144、145室(下沙街道、銀沙社區) | 天津大和電器實業有限公司 | 天津市西青經濟開發區十支路騰達園8號 | Z2280100 | FY2022100038 | 2211110553 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 32 | 轉換器 | 33634 MAX 10A 250V~ MAX 2500W | 杭州市江干區佑辰便利店 | 杭州市江干區金雅苑19幢102室 | 得力集團有限公司 | 浙江省寧波市寧??h得力工業園 | Z2280100 | FY2022100039 | 2211112005 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 33 | 人民幣鑒別儀 | JBYD-TKTH07-1 A(A)200-240VAC 50HZ 70W | 梓昆科技(中國)股份有限公司 | 浙江省杭州市濱江區南環路2788號 | 梓昆科技(中國)股份有限公司 | 浙江省杭州市濱江區南環路2788號 | Z2280100 | FY2022100032 | TW2214500001 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 34 | 電力電纜 | VLV-0.6/1 4×25 | 浙江新興輻照交聯電纜有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區瓜瀝鎮國慶村 | 浙江新興輻照交聯電纜有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區瓜瀝鎮國慶村 | Z2280100 | FY2022100011 | 2211108749 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 35 | 電力電纜 | VV-0.6/1 1×6 | 永通中策電纜有限公司 | 蕭山區臨浦鎮陽光路6號 | 永通中策電纜有限公司 | 蕭山區臨浦鎮陽光路6號 | Z2280100 | FY2022100012 | 2211108750 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 36 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 3×10+1×6 | 浙江萬馬電纜有限公司 | 浙江省杭州市臨安區青山湖街道鶴亭街896號 | 浙江萬馬電纜有限公司 | 浙江省杭州市臨安區青山湖街道鶴亭街896號 | Z2280100 | FY2022100016 | 2211108752 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 37 | 電力電纜 | VV-0.6/1 3×1.5 | 浙江萬馬專用線纜科技有限公司 | 浙江省杭州市臨安區青山湖街道鶴亭街896號 | 浙江萬馬專用線纜科技有限公司 | 浙江省杭州市臨安區青山湖街道鶴亭街896號 | Z2280100 | FY2022100017 | 2211108753 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 38 | 電力電纜 | VV-0.6/1 1×4 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 杭州市余杭區崇賢鎮陸家橋 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 杭州市余杭區崇賢鎮陸家橋 | Z2280100 | FY2022100013 | 2211108754 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 39 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 5×16 | 杭州永通電纜有限公司 | 杭州市余杭區崇賢街道崇杭街105號5幢101號 | 杭州永通電纜有限公司 | 杭州市余杭區崇賢街道崇杭街105號5幢101號 | Z2280100 | FY2022100014 | 2211108756 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 40 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 杭州通策電線電纜有限公司 | 杭州市余杭區百丈鎮溪口村 | 杭州通策電線電纜有限公司 | 杭州市余杭區百丈鎮溪口村 | Z2280100 | FY2022100015 | 2211108757 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 41 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 3×4 | 浙江永明中策科技有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣瑤琳鎮皇甫村 | 浙江永明中策科技有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣瑤琳鎮皇甫村 | Z2280100 | FY2022100022 | 2211108758 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 42 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 5×4 | 杭州鴻雁線纜有限公司 | 浙江省杭州市臨安區青山湖街道鶴亭街899號 | 杭州鴻雁線纜有限公司 | 浙江省杭州市臨安區青山湖街道鶴亭街899號 | Z2280100 | FY2022100018 | 2211108760 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 43 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 5×2.5 | 浙江中策南纜實業有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣瑤琳鎮金竹路10號 | 浙江中策南纜實業有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣瑤琳鎮金竹路10號 | Z2280100 | FY2022100023 | 2211108762 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 44 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 5×10 | 杭州中策科技有限公司 | 浙江省杭州市建德市經濟技術開發區機場路18號 | 杭州中策科技有限公司 | 浙江省杭州市建德市經濟技術開發區機場路18號 | Z2280100 | FY2022100024 | 2211108764 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 45 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 2×6 | 浙江萬馬股份有限公司 | 浙江省杭州市臨安區青山湖街道鶴亭街896號 | 浙江萬馬股份有限公司 | 浙江省杭州市臨安區青山湖街道鶴亭街896號 | Z2280100 | FY2022100019 | 2211108766 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 46 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 3×6 | 杭州富通電線電纜有限公司 | 浙江省杭州市富陽區金秋大道富通科技內 | 杭州富通電線電纜有限公司 | 浙江省杭州市富陽區金秋大道富通科技內 | Z2280100 | FY2022100020 | 2211108767 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 47 | 電力電纜 | VV-0.6/1 3×10 | 浙江天賜海發線纜有限公司 | 浙江省杭州市富陽區東洲街道雞籠山村民豐 | 浙江天賜海發線纜有限公司 | 浙江省杭州市富陽區東洲街道雞籠山村民豐 | Z2280100 | FY2022100025 | 2211108768 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 48 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 杭州千島湖永通電纜有限公司 | 淳安縣千島湖睦州大道475號 | 杭州千島湖永通電纜有限公司 | 淳安縣千島湖睦州大道475號 | Z2280100 | FY2022100026 | 2211108769 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 49 | 電力電纜 | VV-0.6/1 3×10 | 杭州電纜股份有限公司 | 杭州經濟技術開發區6號大街68-1號 | 杭州電纜股份有限公司 | 杭州經濟技術開發區6號大街68-1號 | Z2280100 | FY2022100021 | 2211108770 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 50 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 4×10 | 杭州華新電力線纜有限公司 | 杭州經濟技術開發區12號大街9號 | 杭州華新電力線纜有限公司 | 杭州經濟技術開發區12號大街9號 | Z2280100 | FY2022100027 | 2211108881 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 51 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 3×6 | 杭州中策電纜有限公司 | 浙江省杭州經濟技術開發區10號街(東)675號 | 杭州中策電纜有限公司 | 浙江省杭州經濟技術開發區10號街(東)675號 | Z2280100 | FY2022100028 | 2211108882 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 52 | 配電板 | PXD1 80A | 杭州華春儀表有限公司 | 杭州市余杭區中泰街道石鴿社區 | 杭州華春儀表有限公司 | 杭州市余杭區中泰街道石鴿社區 | Z2280100 | FY2022100354 | 22119C60004 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 53 | 配電板 | NRT 100A | 杭州耐立電氣有限公司 | 浙江省杭州市余杭區東湖街道興國路525號1幢4層 | 杭州耐立電氣有限公司 | 浙江省杭州市余杭區東湖街道興國路525號1幢4層 | Z2280100 | FY2022100355 | 22119C60005 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 54 | 配電板 | JX 80A | 杭州天民電器設備有限公司 | 杭州市拱墅區康橋街道康景路10號5幢323室 | 杭州天民電器設備有限公司 | 杭州市拱墅區康橋街道康景路10號5幢323室 | Z2280100 | FY2022100356 | 22119C60006 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 55 | 配電板 | BL-3 50A | 杭州博璐亞電氣有限公司 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道永泰路2號17-1號樓 | 杭州博璐亞電氣有限公司 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道永泰路2號17-1號樓 | Z2280100 | FY2022100368 | 22119C60011 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 56 | 配電板 | PZ30 100A | 杭州松都智開電氣有限公司 | 杭州市余杭區崇賢街道沿山村 | 杭州松都智開電氣有限公司 | 杭州市余杭區崇賢街道沿山村 | Z2280100 | FY2022100369 | 22119C60012 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 57 | 配電板 | HDXM 60A | 杭州勤興電控設備有限責任公司 | 杭州市蕭山區蕭山經濟技術開發區紅墾農場紅泰六路888號 | 杭州勤興電控設備有限責任公司 | 杭州市蕭山區蕭山經濟技術開發區紅墾農場紅泰六路888號 | Z2280100 | FY2022100370 | 22119C60013 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 58 | 配電板 | PZ30 100A | 杭州興盈機電設備有限公司 | 杭州市蕭山區蕭山經濟技術開發區橋南區鴻興路109號 | 杭州興盈機電設備有限公司 | 杭州市蕭山區蕭山經濟技術開發區橋南區鴻興路109號 | Z2280100 | FY2022100371 | 22119C60014 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 59 | 配電板 | HLD 100A | 杭州榮祖電器有限公司 | 杭州市蕭山區瓜瀝鎮工農村1068號 | 杭州榮祖電器有限公司 | 杭州市蕭山區瓜瀝鎮工農村1068號 | Z2280100 | FY2022100376 | 22119C60015 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 60 | 配電板 | HSP 63A | 杭州之江開關股份有限公司 | 杭州市蕭山區紅山農場蕭清大道4518號 | 杭州之江開關股份有限公司 | 杭州市蕭山區紅山農場蕭清大道4518號 | Z2280100 | FY2022100377 | 22119C60016 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 61 | 電動汽車交流充電樁 | DL-DZJ/32A | 浙江德洛電力設備股份有限公司 | 杭州市余杭區仁和街道東山村二組 | 浙江德洛電力設備股份有限公司 | 杭州市余杭區仁和街道東山村二組 | Z2280100 | FY2022100360 | 22119C60010 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 62 | 家用及類似場所用過電流保護斷路器 | HG45-63 C16 1P | 杭梅電氣股份有限公司 | 杭州市拱墅區康橋街道康平路9號2幢五層 | 杭梅電氣股份有限公司 | 杭州市拱墅區康橋街道康平路9號2幢五層 | Z2280100 | FY2022100361 | 22119Y60001 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 63 | 家用及類似場所用過電流保護斷路器 | ZBB1-63 C16 1P | 浙寶電器(杭州)有限公司 | 杭州市江干區筧橋俞章路88號 | 浙寶電器(杭州)有限公司 | 杭州市江干區筧橋俞章路88號 | Z2280100 | FY2022100373 | 22119Y60009 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 64 | 家用和類似用途剩余電流動作斷路器 | AB62-40/3 40A 3P 30mA | 杭州金峰電器有限公司 | 杭州市蕭山區瓜瀝鎮紅友橋路288號 | 杭州金峰電器有限公司 | 杭州市蕭山區瓜瀝鎮紅友橋路288號 | Z2280100 | FY2022100363 | 22119Y60003 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 65 | 家用和類似用途剩余電流動作斷路器 | TM47LE-20 C20 2P 30mA | 杭州天目電力科技有限公司 | 杭州市臨安區錦城街道創新街8號 | 杭州天目電力科技有限公司 | 杭州市臨安區錦城街道創新街8號 | Z2280100 | FY2022100364 | 22119Y60004 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 66 | 家用和類似用途剩余電流動作斷路器 | ZXDJ-3TNZ C63 4P 30mA、50mA、100mA、1000mA | 浙江中新電力工程建設有限公司自動化分公司 | 杭州市蕭山區新塘街道陳端路678號 | 浙江中新電力工程建設有限公司自動化分公司 | 杭州市蕭山區新塘街道陳端路678號 | Z2280100 | FY2022100365 | 22119Y60005 | 不合格 | 過電流動作特性、在運行短路能力下的性能 |
| 67 | 家用和類似用途剩余電流動作斷路器 | ZJZB1LE-63 C16 1P+N 30mA | 浙江金鐘電器有限公司 | 杭州市臨平區臨平街道恒毅街10號2幢四層401室 | 浙江金鐘電器有限公司 | 杭州市臨平區臨平街道恒毅街10號2幢四層401室 | Z2280100 | FY2022100374 | 22119Y60010 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 68 | 家用和類似用途剩余電流動作斷路器 | QLB1L-63 C32 2P 30mA | 杭州乾龍電器有限公司 | 杭州市臨安區錦南街道錦天路669號 | 杭州乾龍電器有限公司 | 杭州市臨安區錦南街道錦天路669號 | Z2280100 | FY2022100375 | 22119Y60011 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 69 | 機動車輛制動液 | HZY3(450g/瓶) | 浙江浙大方圓化工有限公司 | 杭州市余杭區良渚街道七賢橋村 | 浙江浙大方圓化工有限公司 | 杭州市余杭區良渚街道七賢橋村 | Z2280100 | FY2022100151 | 2212412481 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 70 | 商用燃氣灶 | DZTY800/30-A | 杭州方罄廚房設備有限公司 | 浙江省杭州市余杭區塘棲鎮泰山村15組南扒山110-2號 | 杭州方罄廚房設備有限公司 | 浙江省杭州市余杭區塘棲鎮泰山村15組南扒山110-2號 | Z2280100 | FY2022100254 | 2211308566 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 71 | 商用燃氣灶 | SZCT35/70 | 浙江九龍廚具集團有限公司 | 杭州市蕭山區戴村鎮大石蓋村 | 浙江九龍廚具集團有限公司 | 杭州市蕭山區戴村鎮大石蓋村 | Z2280100 | FY2022100251 | 2211308565 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 72 | 商用燃氣灶 | SZCT35/70 | 浙江郁氏廚具制造有限公司 | 杭州市蕭山區新塘街道西許村 | 浙江郁氏廚具制造有限公司 | 杭州市蕭山區新塘街道西許村 | Z2280100 | FY2022100252 | 2211308563 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 73 | 商用燃氣灶 | ZCTGI-32/32A | 杭州新藝廚房設備有限公司 | 浙江省杭州市上城區橫塘社區2區116號 | 杭州新藝廚房設備有限公司 | 浙江省杭州市上城區橫塘社區2區116號 | Z2280100 | FY2022100253 | 2211308560 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 74 | 減速機 | JRST30-80 | 杭州杰牌傳動快科技有限公司 | 杭州市蕭山區靖江街道青六路(偉南村) | 杭州杰牌傳動快科技有限公司 | 杭州市蕭山區靖江街道青六2路(偉南村) | Z2280100 | FY2022100295 | 2211307956 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 75 | 減速機 | FCNDK63 | 杭州中德傳動設備有限公司 | 杭州市蕭山經濟技術開發區鴻達路南側(杭州減速機廠內) | 杭州中德傳動設備有限公司 | 杭州市蕭山經濟技術開發區鴻達路南側(杭州減速機廠內) | Z2280100 | FY2022100294 | 2211307955 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 76 | 減速機 | WPA60-60 | 杭州興順機械有限公司 | 杭州市蕭山區新灣鄉三新村 | 杭州興順機械有限公司 | 杭州市蕭山區新灣鄉三新村 | Z2280100 | FY2022100293 | 2211307954 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 77 | 減速機 | NMRV40 | 杭州允成傳動設備有限公司 | 杭州市錢塘區義蓬街道江盛社區2組88號 | 杭州允成傳動設備有限公司 | 杭州市錢塘區義蓬街道江盛社區2組88號 | Z2280100 | FY2022100292 | 2211307952 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 78 | 減速機 | RV30 | 杭州穎超機械有限公司 | 杭州市蕭山區新灣街道三新村 | 杭州穎超機械有限公司 | 杭州市蕭山區新灣街道三新村 | Z2280100 | FY2022100291 | 2211307951 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | |
| 79 | 中空玻璃 | (6LOWE+12A+6)mm | 杭州春水鍍膜玻璃有限公司 | 杭州市富陽區東洲街道東洲工業功能區12號路2號 | 杭州春水鍍膜玻璃有限公司 | 杭州市富陽區東洲街道東洲工業功能區12號路2號 | Z2280100 | FY2022100330 | 2211308017 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | / |
| 80 | 中空玻璃 | (6+12A+6)mm 鋼化 | 杭州大信玻璃有限公司 | 杭州市余杭區良渚街道東蓮村8組31號 | 杭州大信玻璃有限公司 | 杭州市余杭區良渚街道東蓮村8組31號 | Z2280100 | FY2022100337 | 2211308669 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | / |
| 81 | 中空玻璃 | (6+12A+6)mm | 浙江振鑫玻璃科技有限公司 | 杭州市富陽區場口鎮創業路30號 | 浙江振鑫玻璃科技有限公司 | 杭州市富陽區場口鎮創業路30號 | Z2280100 | FY2022100332 | 2211308668 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | / |
| 82 | 中空玻璃 | (6+12A+6)mm 鋼化 | 杭州榮順安全玻璃有限公司 | 杭州市余杭區崇賢街道陸家橋村 | 杭州榮順安全玻璃有限公司 | 杭州市余杭區崇賢街道陸家橋村 | Z2280100 | FY2022100329 | 2211308667 | 所檢項目符合本次監督抽查要求 | / |
