
中國質量新聞網訊 10月18日,廣東省江門市市場監督管理局網站公示2023年銷售環節食品安全抽檢備份樣品處置情況(2023年第5號)。
根據《江門市市場監督管理局食品安全抽檢備樣處置工作規范》(江市監協調〔2023〕130號)要求,結合該局銷售環節承檢機構食品抽檢備份樣品實際情況,本次擬捐贈90批次食品安全抽檢備份樣品,現將食品安全抽檢備份樣品信息予以公示。
| 江門市市場監管局食品安全抽檢備份樣品處置公示表 | ||||||
| 序號 | 樣品名稱 | 抽樣單號 | 擬處置數量 | 價值(元) | 擬處置方式 | 備注 |
| 1 | 美味的豌豆(堅果炒貨)(油炸類) | SBJ23440700613531569 | 1kg | 21 | 捐贈 | / |
| 2 | 料酒 | SBJ23440700613531577 | 2瓶 | 11 | 捐贈 | / |
| 3 | 食用植物調和油 | SBJ23440700613531576 | 2瓶 | 56 | 捐贈 | / |
| 4 | 高筋小麥粉 | SBJ23440700613531585 | 1包 | 26.5 | 捐贈 | / |
| 5 | 豬肉脯(熟肉干制品) | SBJ23440700613531601 | 0.42kg | 40.32 | 捐贈 | / |
| 6 | 黃龍生粉(食用玉米淀粉) | SBJ23440700613531610 | 3袋 | 6 | 捐贈 | / |
| 7 | 骨肉相連(黑鴨味) | SBJ23440700613531620 | 0.7kg | 33.32 | 捐贈 | / |
| 8 | 阿膠棗(果脯類) | SBJ23440700613531618 | 0.8kg | 15.68 | 捐贈 | / |
| 9 | 壓榨花生油 | SBJ23440700613531615 | 3瓶 | 80.4 | 捐贈 | / |
| 10 | 梧州龜苓膏(原味) | SBJ23440700613531623 | 3罐 | 12 | 捐贈 | / |
| 11 | 抹茶慕斯巧克力味曲奇 | SBJ23440700613531621 | 1kg | 47 | 捐贈 | / |
| 12 | 龍泉山玉米淀粉 | SBJ23440700613531626 | 4包 | 12 | 捐贈 | / |
| 13 | 甜酸蕎頭 | SBJ23440700613531622 | 4瓶 | 36 | 捐贈 | / |
| 14 | 冰糖楊梅干 | SBJ23440700613531631 | 0.85kg | 40.63 | 捐贈 | / |
| 15 | 粗糧八寶粥 | SBJ23440700613531630 | 3罐 | 8.91 | 捐贈 | / |
| 16 | 鴨翅根 | SBJ23440700613531691 | 15包 | 37.5 | 捐贈 | / |
| 17 | 山楂片(原味) | SBJ23440700613531568 | 0.8kg | 22.08 | 捐贈 | / |
| 18 | 咪咪蝦味條(膨化食品) | SBJ23440700613531566 | 32包 | 16 | 捐贈 | / |
| 19 | 芒果菠蘿味復合果汁飲料 | SBJ23440700613531596 | 2瓶 | 12 | 捐贈 | / |
| 20 | 伴邊梅(李子制品) | SBJ23440700613531595 | 3罐 | 46.5 | 捐贈 | / |
| 21 | 干烙蛋糕(戀奶味)(糕點) | SBJ23440700613531594 | 0.61kg | 14.64 | 捐贈 | / |
| 22 | 純正花生油 | SBJ23440700613531602 | 3瓶 | 54 | 捐贈 | / |
| 23 | 食用玉米淀粉(分裝) | SBJ23440700613531606 | 3袋 | 13.5 | 捐贈 | / |
| 24 | 菜籽油(分裝) | SBJ23440700613531607 | 1瓶 | 45 | 捐贈 | / |
| 25 | 金快達濃?椰漿 | SBJ23440700613531605 | 2罐 | 10 | 捐贈 | / |
| 26 | 鮮蝦醬 | SBJ23440700613531609 | 2瓶 | 12 | 捐贈 | / |
| 27 | 飲用天然礦泉水 | SBJ23440700613531619 | 3瓶 | 4.5 | 捐贈 | / |
| 28 | 食用植物調和油 | SBJ23440700613531627 | 4瓶 | 36 | 捐贈 | / |
| 29 | 鴨翅根(鹽焗味) | SBJ23440700613531625 | 0.724kg | 43.2952 | 捐贈 | / |
| 30 | 香蔥梳打餅干 | SBJ23440700613531629 | 1.12kg | 17.92 | 捐贈 | / |
| 31 | 調味醋(復合調味料) | SBJ23440700613531632 | 2瓶 | 7 | 捐贈 | / |
| 32 | 山楂片(干片) | SBJ23440700613531688 | 0.8kg | 22.08 | 捐贈 | / |
| 33 | 米果卷(蛋黃味)(花色型膨化食品) | SBJ23440700613531701 | 7包 | 69.3 | 捐贈 | / |
| 34 | 炭燒味牛肉脯 | SBJ23440700613531699 | 4袋 | 86 | 捐贈 | / |
| 35 | 精制白砂糖 | SBJ23440700613531751 | 4包 | 38.36 | 捐贈 | / |
| 36 | 初榨茶油(油茶籽油) | SBJ23440700613531749 | 3瓶 | 299.97 | 捐贈 | / |
| 37 | 金燕牌銀絲米粉 | SBJ23440700613531754 | 2包 | 11.8 | 捐贈 | / |
| 38 | 米格瑪夾心米果卷奶油玉米味(膨化食品) | SBJ23440700613531753 | 1.26kg | 67.788 | 捐贈 | / |
| 39 | 原香豆干(香辣味) | SBJ23440700613531775 | 0.562kg | 22.2552 | 捐贈 | / |
| 40 | 一品怡飲用天然水 | SBJ23440700613531799 | 3瓶 | 3 | 捐贈 | / |
| 41 | 福瑞德 1/4″冷凍薯條 | SBJ23440700613531801 | 1包 | 30 | 捐贈 | / |
| 42 | 蜂蜜雞翅根 | SBJ23440700613531839 | 7包 | 69.3 | 捐贈 | / |
| 43 | 濃縮雞汁調味料 | SBJ23440700613531884 | 2瓶 | 10 | 捐贈 | / |
| 44 | 梓僑記飲用天然泉水 | SBJ23440700613532047 | 3瓶 | 6 | 捐贈 | / |
| 45 | 白砂糖 | SBJ23440700613532068 | 2瓶 | 26 | 捐贈 | / |
| 46 | 一級大豆油 | SBJ23440700613532110 | 1瓶 | 30.5 | 捐贈 | / |
| 47 | 圓枝腐竹 | SBJ23440700613532197 | 3袋 | 40.5 | 捐贈 | / |
| 48 | 腐竹 | SBJ23440700613532211 | 4包 | 43.2 | 捐贈 | / |
| 49 | 阿爾善?風干牛肉 | SBJ23440700613532246 | 2包 | 159.98 | 捐贈 | / |
| 50 | 廣州米粉 | SBJ23440700613532275 | 1kg | 11 | 捐贈 | / |
| 51 | 單晶體冰糖 | SBJ23440700613532360 | 1.61kg | 16.1 | 捐贈 | / |
| 52 | 多晶體冰糖 | SBJ23440700613532661 | 1.818kg | 18.18 | 捐贈 | / |
| 53 | 飲用純凈水 | SBJ23440700613532652 | 3瓶 | 19.5 | 捐贈 | / |
| 54 | 鮮青花椒油 | SBJ23440700613532887 | 2瓶 | 36 | 捐贈 | / |
| 55 | 花椒油(香辛料油) | SBJ23440700613532890 | 3瓶 | 32.7 | 捐贈 | / |
| 56 | 黑椒味豬肉脯 | SBJ23440700613532900 | 0.46kg | 45.08 | 捐贈 | / |
| 57 | 鹽焗味鴨翅根(醬鹵肉制品) | SBJ23440700613532904 | 11個 | 22 | 捐贈 | / |
| 58 | 柑皮白茶(調味茶) | SBJ23440700613533072 | 2盒 | 176 | 捐贈 | / |
| 59 | 安怡經典中老年配方奶粉(調制乳粉) | DBJ23440700613533092ZX | 1罐 | 69 | 捐贈 | / |
| 60 | 中老年配方奶粉(調制乳粉) | DBJ23440700613533106ZX | 1袋 | 73.99 | 捐贈 | / |
| 61 | 優利士加強AD鈣配方羊奶粉 | DBJ23440700613533113ZX | 1盒 | 184 | 捐贈 | / |
| 62 | 駝可汗益生菌駝乳粉(調制駝乳粉) | DBJ23440700613533137ZX | 1罐 | 212.29 | 捐贈 | / |
| 63 | 優樂高兒童成長奶粉 | DBJ23440700613533140ZX | 1罐 | 238 | 捐贈 | / |
| 64 | 紅原牦牛奶粉 | DBJ23440700613533142ZX | 1罐 | 328 | 捐贈 | / |
| 65 | 雙益配方羊奶粉(調制乳粉) | DBJ23440700613533131ZX | 1罐 | 149 | 捐贈 | / |
| 66 | 乳鐵蛋白高鈣配方奶粉 | DBJ23440700613533330ZX | 1罐 | 166.67 | 捐贈 | / |
| 67 | 中老年配方奶粉 | DBJ23440700613533331ZX | 1包 | 65.9 | 捐贈 | / |
| 68 | 兒童成長高鈣羊奶粉 | DBJ23440700613533383ZX | 1罐 | 198 | 捐贈 | / |
| 69 | 小榨純正菜籽油 | SBJ23440700613533390 | 1瓶 | 39.5 | 捐贈 | / |
| 70 | 純正花生油 | SBJ23440700613533389 | 3瓶 | 136.5 | 捐贈 | / |
| 71 | 菜籽油(分裝) | SBJ23440700613533386 | 2瓶 | 42 | 捐贈 | / |
| 72 | 鐵觀音茶 | SBJ23440700613533398 | 2包 | 66 | 捐贈 | / |
| 73 | 奶鹽味蘇打餅干(發酵餅干) | SBJ23440700613533388 | 1.05kg | 17.85 | 捐贈 | / |
| 74 | 小磨純芝麻香油 | SBJ23440700613533396 | 4瓶 | 115.2 | 捐贈 | / |
| 75 | 古法壓榨花生油 | SBJ23440700613533410 | 3瓶 | 58.5 | 捐贈 | / |
| 76 | 貝殼酥(油炸型膨化食品) | SBJ23440700613533421 | 1kg | 25.6 | 捐贈 | / |
| 77 | 五香鹵蛋 | SBJ23440700613533419 | 0.6kg | 32.16 | 捐贈 | / |
| 78 | 特辣王(干辣椒) | SBJ23440700613533406 | 1.03kg | 82.4 | 捐贈 | / |
| 79 | 久久紅老壇酸菜 | SBJ23440700613533407 | 10包 | 10 | 捐贈 | / |
| 80 | 花生油 | SBJ23440700613533404 | 3瓶 | 75 | 捐贈 | / |
| 81 | 醬鹵小腿(香辣味) | SBJ23440700613533411 | 0.55kg | 26.18 | 捐贈 | / |
| 82 | 綠豆餅 | SBJ23440700613533420 | 0.7kg | 9.52 | 捐贈 | / |
| 83 | 食用植物調和油 | SBJ23440700613533422 | 1瓶 | 50 | 捐贈 | / |
| 84 | 鹽焗味小腿王 | SBJ23440700613533435 | 16包 | 19.2 | 捐贈 | / |
| 85 | 大米 | SBJ23440700613533438 | 1袋 | 35 | 捐贈 | / |
| 86 | 英德紅茶(英紅九號·功夫紅) | SBJ23440700613531567 | 2包 | 106 | 捐贈 | / |
| 87 | 手撕豆干(雞汁味) | SBJ23440700613531584 | 0.67kg | 22.646 | 捐贈 | / |
| 88 | 酸梅醬(果醬) | SBJ23440700613531599 | 2瓶 | 14 | 捐贈 | / |
| 89 | 香菇嫩豆腐(五香味)(蒸煮大豆蛋白制品) | SBJ23440700613531600 | 0.54kg | 17.064 | 捐贈 | / |
| 90 | 酸梅醬(果醬) | SBJ23440700613531624 | 2瓶 | 19 | 捐贈 | / |

您當前位置:
