中國質量新聞網訊 近日,廣東省通信管理局發布關于2021年度電信業務相關“雙隨機一公開”監督檢查不合格的省頒證企業名單的公告。

關于2021年度電信業務相關“雙隨機一公開”監督檢查不合格的省頒證企業名單的公告
根據《電信業務經營許可管理辦法》《工業和信息化部“雙隨機一公開”監管實施辦法》《關于做好2021年電信業務相關許可隨機抽查工作的通知》等要求,我局于2021年8月至10月組織開展了電信業務相關“雙隨機一公開”監督檢查工作。
檢查期間,我局采用信息化監管、現場檢查等方式,重點對1515家省頒證企業年報信息、日常經營活動、執行國家和電信管理機構有關規定情況等事項進行了檢查。
經檢查,92家省頒證企業因違反《電信業務經營許可管理辦法》第四條等有關要求,檢查結果為不合格。根據相關規定,依法予以處理,并對其在市場準入管理、事中事后監管中加強行政監管。現將檢查不合格企業名單予以公告,名單詳見附件。
附件:2021年度電信業務相關“雙隨機一公開”監督檢查不合格的省頒證企業名單
| 序號 | 公司名稱 | 許可證號 |
| 1 | 廣州星海愛樂投資咨詢服務有限公司 | 粵B2-20040688 |
| 2 | 廣東阿馬歌網絡科技有限公司 | 粵B2-20170479 |
| 3 | 廣東恒金堂醫藥連鎖有限公司 | 粵B2-20170552 |
| 4 | 茂名市銘譽文化科技有限公司 | 粵B2-20190511 |
| 5 | 廣州恒萊信息科技有限公司 | 粵B2-20190968 |
| 6 | 廣東金米庫創業投資有限公司 | 粵B2-20191835 |
| 7 | 廣州市樂商軟件科技有限公司 | 粵B2-20180111 |
| 8 | 廣東格靈教育信息技術有限公司 | 粵B2-20180065 |
| 9 | 廣州薪火網絡科技有限公司 | 粵B2-20090427 |
| 10 | 廣州積木塔科技有限公司 | 粵B2-20180107 |
| 11 | 廣州畫秋電子商務有限公司 | 粵B2-20170232 |
| 12 | 廣州華閱數碼科技有限公司 | 粵B2-20070236 |
| 13 | 廣州觀點文化傳播有限公司 | 粵B2-20070278 |
| 14 | 廣州樂慧游網絡科技有限公司 | 粵B2-20160571 |
| 15 | 珠海商道電子商務科技有限公司 | 粵B2-20170493 |
| 16 | 廣州昊娛信息技術有限公司 | 粵B2-20180018 |
| 17 | 廣東百暢科技有限公司 | 粵B2-20170610 |
| 18 | 湛江百家之城網絡科技有限公司 | 粵B2-20181419 |
| 19 | 優速科技(廣州)有限公司 | 粵B2-20180686 |
| 20 | 廣州宇鑫電子商務有限公司 | 粵B2-20181511 |
| 21 | 亞游科技(廣東)有限責任公司 | 粵B2-20182552 |
| 22 | 廣州眾皮聯供應鏈有限公司 | 粵B2-20181122 |
| 23 | 廣州銀湖網絡科技有限公司 | 粵B2-20180517 |
| 24 | 廣州匯訊通信科技有限公司 | 粵B2-20120623 |
| 25 | 廣州易跨境科技信息有限公司 | 粵B2-20190147 |
| 26 | 廣東觸點科技有限公司 | 粵B2-20180706 |
| 27 | 廣州龍之潤通信科技有限公司 | 粵B2-20062016 |
| 28 | 廣東天美聯盟日化科技有限公司 | 粵B2-20200087 |
| 29 | 廣東天和商貿集團有限公司 | 粵B2-20191105 |
| 30 | 廣州成浩信息科技有限公司 | 粵B2-20190871 |
| 31 | 廣州桔子云科技有限公司 | 粵B2-20191228 |
| 32 | 廣東尚媒信息技術有限公司 | 粵B2-20191723 |
| 33 | 廣州云與信息科技有限公司 | 粵B2-20191192 |
| 34 | 廣州壹學車智能信息科技有限公司 | 粵B2-20191694 |
| 35 | 廣州數盟網絡科技有限公司 | 粵B2-20200115 |
| 36 | 廣州磁力元科技股份有限公司 | 粵B2-20200282 |
| 37 | 廣州社利福電子商務平臺有限公司 | 粵B2-20201332 |
| 38 | 廣州虎碩教育科技有限公司 | 粵B2-20201165 |
| 39 | 廣東鉑睿鋒智能科技有限公司 | 粵B2-20201982 |
| 40 | 深圳市房卡科技有限公司 | 粵B2-20180044 |
| 41 | 深圳市前海樂源科技有限公司 | 粵B2-20180167 |
| 42 | 深圳市零點網絡有限公司 | 粵B2-20170633 |
| 43 | 深圳市樂源實業股份有限公司 | 粵B2-20180618 |
| 44 | 深圳千朗寧網絡科技有限公司 | 粵B2-20170238 |
| 45 | 深圳市源興合科技有限公司 | 粵B2-20191794 |
| 46 | 深圳市前海僑交會跨境電商有限公司 | 粵B2-20160727 |
| 47 | 西美(深圳)國際科技信息有限公司 | 粵B2-20170661 |
| 48 | 深圳奈斯網絡科技有限公司 | 粵B2-20170770 |
| 49 | 深圳豪樂網絡科技有限公司 | 粵B2-20170659 |
| 50 | 深圳市掌聯科技有限公司 | 粵B2-20120054 |
| 51 | 深圳市億祥通信技術有限公司 | 粵B2-20191061 |
| 52 | 深圳巨猿科技有限公司 | 粵B2-20180061 |
| 53 | 深圳市鐘表配套市場有限公司 | 粵B2-20050072 |
| 54 | 世幣科技(深圳)有限公司 | 粵B2-20170379 |
| 55 | 深圳縱橫網絡科技有限公司 | 粵B2-20160587 |
| 56 | 深圳城里人科技有限公司 | 粵B2-20170452 |
| 57 | 深圳慧霖電子商務有限公司 | 粵B2-20170530 |
| 58 | 深圳象限家居設計有限公司 | 粵B2-20180126 |
| 59 | 深圳萬谷盛世互聯網科技有限公司 | 粵B2-20170602 |
| 60 | 益才信息科技(深圳)有限公司 | 粵B2-20180183 |
| 61 | 深圳市伍壹卡科技有限公司 | 粵B2-20180097 |
| 62 | 深圳市群益豐科技有限公司 | 粵B2-20190136 |
| 63 | 深圳鑫合技術服務有限公司 | 粵B2-20180079 |
| 64 | 深圳市廣隆網絡科技有限公司 | 粵B2-20180043 |
| 65 | 深圳市多多米優網絡科技有限公司 | 粵B2-20190106 |
| 66 | 深圳惠聚天下網絡科技有限公司 | 粵B2-20190813 |
| 67 | 深圳市科悅網絡科技有限公司 | 粵B2-20180309 |
| 68 | 十三邀(深圳)網絡科技有限公司 | 粵B2-20181269 |
| 69 | 喜馬拉雅(深圳)科技有限公司 | 粵B2-20181355 |
| 70 | 深圳市赤鷹網絡科技有限公司 | 粵B2-20180482 |
| 71 | 深圳市濱宇網絡科技有限公司 | 粵B2-20180667 |
| 72 | 深圳市華閱文化傳媒有限公司 | 粵B2-20180704 |
| 73 | 深圳融匯網絡科技有限公司 | 粵B2-20180805 |
| 74 | 深圳恒湃新生活商業有限公司 | 粵B2-20181548 |
| 75 | 深圳極米網絡科技有限公司 | 粵B2-20190234 |
| 76 | 深圳市微虎符科技有限公司 | 粵B2-20190752 |
| 77 | 深圳市迪樂網絡科技有限公司 | 粵B2-20190223 |
| 78 | 深圳市致信贏科技有限公司 | 粵B2-20191369 |
| 79 | 深圳市眾幕電影科技有限公司 | 粵B2-20190464 |
| 80 | 深圳大千生活科技有限公司 | 粵B2-20190640 |
| 81 | 極客眾包科技(深圳)有限公司 | 粵B2-20200186 |
| 82 | 深圳市禾宸科技有限公司 | 粵B2-20190789 |
| 83 | 深圳年輕有為網絡技術有限公司 | 粵B2-20191807 |
| 84 | 深圳科衛機器人科技有限公司 | 粵B2-20200138 |
| 85 | 深圳市集采供應鏈股份有限公司 | 粵B2-20200407 |
| 86 | 深圳華埔管理咨詢有限公司 | 粵B2-20200765 |
| 87 | 深圳分享家科技信息有限公司 | 粵B2-20200827 |
| 88 | 深圳市金灘科技有限公司 | 粵B2-20200038 |
| 89 | 深圳市健成云視科技有限公司 | 粵B2-20201147 |
| 90 | 小錢(深圳)網絡科技有限公司 | 粵B2-20201537 |
| 91 | 深圳市千峰技術有限公司 | 粵B2-20201917 |
| 92 | 深圳市蜂鳥軟件科技有限公司 | 粵B2-20170097 |

您當前位置:
