
中國質量新聞網訊 近日,廣東省珠海市市場監管局公布2022年第一期醫療器械生產、經營企業監督檢查結果(1月-4月)。其中,醫療器械經營企業監督檢查結果見下表。
| 2022年珠海醫療器械經營企業監督檢查結果通告(1月-4月) | ||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業信用代碼 | 檢查時間 | 檢查結果 |
| 1 | 珠海迪爾生物工程股份有限公司 | 914404007462893143 | 2022年1月7日 | 暫未發現問題 |
| 2 | 廣東瑞鑫醫療科技有限公司 | 91440403MA55DCAM8G | 2022年1月7日 | 暫未發現問題 |
| 3 | 德諾康醫療咨詢(珠海)有限公司 | 91440400MA543H2L7P | 2022年1月12日 | 暫未發現問題 |
| 4 | 珠海天健德康貿易有限公司 | 91440400MA4UPXEP13 | 2022年1月12日 | 暫未發現問題 |
| 5 | 珠海市迪譜醫療科技有限公司 | 91440400MA52PR155U | 2022年1月12日 | 暫未發現問題 |
| 6 | 珠海市翰琳醫療設備有限公司 | 91440400062144536W | 2022年1月13日 | 暫未發現問題 |
| 7 | 廣東森康環保科技有限公司 | 91440400MA4UWT3Y20 | 2022年1月13日 | 暫未發現問題 |
| 8 | 廣東德信行大藥房連鎖有限公司珠海朝陽路分店 | 91440400MA5272QL98 | 2022年1月13日 | 暫未發現問題 |
| 9 | 廣東瑞鑫醫療科技有限公司 | 91440403MA55DCAM8G | 2022年1月13日 | 暫未發現問題 |
| 10 | 健帆生物科技集團股份有限公司 | 914404006175105000 | 2022年1月19日 | 暫未發現問題 |
| 11 | 珠海市國康醫療器械有限公司 | 914404005883114237 | 2022年1月19日 | 發現問題 已責令改正 |
| 12 | 珠海市璞睿科技有限公司 | 91440400058591026X | 2022年1月21日 | 發現問題 已責令改正 |
| 13 | 珠海經濟特區視德麗眼鏡有限公司 | 914404007946945339 | 2022年1月25日 | 暫未發現問題 |
| 14 | 珠海經濟特區視德麗眼鏡有限公司君怡分公司 | 91440402MA55C11561 | 2022年1月25日 | 暫未發現問題 |
| 15 | 奕龍發展(珠海)有限公司 | 91440400MA52YFHB2H | 2022年2月14日 | 暫未發現問題 |
| 16 | 珠海鑫祺隆科技信息有限公司 | 91440400MA52DTNH33 | 2022年2月22日 | 暫未發現問題 |
| 17 | 廣東明越醫療科技有限公司 | 91440402MA55H9Y98G | 2022年2月22日 | 暫未發現問題 |
| 18 | 珠海康歐醫療設備有限公司 | 91440404MA570WK233 | 2022年2月22日 | 暫未發現問題 |
| 19 | 珠海市一體生物技術有限公司 | 91440400782014764Y | 2022年2月23日 | 暫未發現問題 |
| 20 | 珠海澤潤科技發展有限公司 | 91440400MA4UJXNG2M | 2022年2月25日 | 暫未發現問題 |
| 21 | 珠海億為生物醫療科技有限公司 | 91440404MA553LD239 | 2022年2月25日 | 暫未發現問題 |
| 22 | 珠海市廣碩醫療設備有限公司 | 91440400061461193E | 2022年3月3日 | 暫未發現問題 |
| 23 | 珠海建豐盛商貿有限公司 | 91440400799360567U | 2022年3月3日 | 暫未發現問題 |
| 24 | 珠海市麗拓生物科技股份有限公司 | 9144040072506014X8 | 2022年3月15日 | 發現問題 已責令改正 |
| 25 | 珠海保稅區和達醫療設備有限公司 | 91440400671597450D | 2022年3月15日 | 暫未發現問題 |
| 26 | 珠海珠瑞醫療科技有限公司 | 91440400MA530FEL0X | 2022年3月24日 | 發現問題 已責令改正 |
| 27 | 珠海市宏瑞生物科技有限公司 | 914404007993754193 | 2022年3月30日 | 暫未發現問題 |
| 28 | 珠海市寶智科技有限公司 | 91440400091751810T | 2022年4月11日 | 發現問題 已責令改正 |
| 29 | 珠海市迪譜醫療科技有限公司 | 91440400MA52PR155U | 2022年4月11日 | 發現問題 已責令改正 |
| 30 | 珠海億勝醫藥有限公司 | 91440400733136407D | 2022年4月12日 | 發現問題 已責令改正 |
| 31 | 珠海唯涵雯雅商貿有限公司 | 914404000779445000 | 2022年4月12日 | 暫未發現問題 |
| 32 | 珠海豐炎科技有限公司 | 91440400770995040N | 2022年4月18日 | 暫未發現問題 |
| 33 | 廣東美譽高進出口貿易有限公司 | 91440400052467462Q | 2022年4月18日 | 暫未發現問題 |
| 34 | 珠海友邦醫藥有限公司 | 91440400779218141W | 2022年4月18日 | 暫未發現問題 |
| 35 | 珠海市禾晨醫藥有限公司 | 91440400787906454R | 2022年4月22日 | 暫未發現問題 |
| 36 | 珠海市奧新醫療設備有限公司 | 91440400MA4UNR7M51 | 2022年4月22日 | 暫未發現問題 |

您當前位置:
