
| 行政相對人名稱 | 江蘇田橋科技實業(yè)有限公司 |
| 行政相對人類別 | 法人及非法人組織 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91321000MA1MAU6A58 |
| 工商注冊號 | |
| 組織機構代碼 | |
| 稅務登記號 | |
| 事業(yè)單位證書號 | |
| 社會組織登記證號 | |
| 法定代表人 | 劉賢榮 |
| 法定代表人證件類型 | 身份證 |
| 法定代表人證件號碼 | 3****************9 |
| 證件類型 | |
| 證件號碼 | |
| 行政處罰決定書文號 | 蘇藥監(jiān)揚處字〔2023〕33號 |
| 違法行為類型 | 生產(chǎn)經(jīng)營不符合技術規(guī)范的化妝品的行為,違反了《化妝品監(jiān)督管理條例》第六條規(guī)定。 |
| 違法事實 | 江蘇田橋科技實業(yè)有限公司,生產(chǎn)經(jīng)營不符合技術規(guī)范的化妝品的行為,違反了《化妝品監(jiān)督管理條例》第六條規(guī)定,依據(jù)《化妝品監(jiān)督管理條例》第六十條規(guī)定,應予處罰。 |
| 處罰依據(jù) | 《化妝品監(jiān)督管理條例》第六十條規(guī)定。 |
| 處罰類別 | 罰款;沒收違法所得、沒收非法財物 |
| 處罰內(nèi)容 | 沒收違法所得壹仟肆佰圓整;處以罰款叁萬伍仟圓整。 |
| 罰款金額(萬元) | 3.5 |
| 沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) | 0.14 |
| 暫扣或吊銷證照名稱及編號 | |
| 處罰決定日期 | 2023/12/11 |
| 處罰有效期 | 2024/06/11 |
| 公示截止期 | 2026/12/11 |
| 處罰機關 | 江蘇省藥品監(jiān)督管理局 |
| 處罰機關統(tǒng)一社會信用代碼 | 11320000014000394R |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | 江蘇省藥品監(jiān)督管理局 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 11320000014000394R |
| 備注 | 公示截止期依據(jù)文件:市場監(jiān)督管理行政處罰信息公示規(guī)定 |

您當前位置:
